Cyclisme Amivelo
Le site de tous les cyclistes qui font du vélo pour le plaisir !
Ou des courses en FFC, FSGT ou UFOLEP
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses


DIVONNE LES BAINS
Jeudi 01 Mai 2014
Epreuve de type:
ROUTE
Organisée par :
UC GESSE
Fédération:
FFC
Catégorie:
MINIMES
Contact :
Mr GUEHENNEUX Patrick 04 50 41 11 80

Autres catégories:
2,3,JUNIORS | D1 ET D2 | D3 ET D4 | CADETS | MINIMES | ECOLE DE CYCLISME |
Classement :

Minimes :

1 237 SALVADORI Theo TEAM ALLINGES PUBLIER 2474003040 Min 2 M 1 200 00:00:00,000 0 5 160 360
2 202 GRENGBO Florian E.C. BOURG EN BRESSE 2401004032 Min 2 M 5 160 00:00:00,000 0 1 200 360
3 213 AUBANEL Matthieu VELO CLUB D'AMBERIEU 2401009280 Min 2 M 3 180 00:00:00,000 0 4 170 350
4 226 BERLIOZ Adrien U.C. PASSY MONT BLANC 2474078027 Min 2 M 6 152 00:00:00,000 0 2 190 342
5 203 JARNET Théo CERCLE CYCLISTE CHATILL2O40N1N01A2IS144 Min 1 M 4 170 00:00:00,000 0 6 152 322
6 201 CHABERT Gregory U.C. GESSIENNE 2401062344 Min 2 M 2 190 00:00:00,000 0 9 128 318
7 231 GOMES Anthony TEAM ALLINGES PUBLIER 2474003153 Min 1 M 16 92 00:00:00,000 0 3 180 272
8 214 LAWTON Henry U.C. GESSIENNE 2401062445 Min 1 M 12 110 00:00:00,000 0 7 144 254
9 204 MANOUKIAN Gaël CERCLE CYCLISTE CHATILL2O40N1N01A2IS161 Min 2 M 9 128 00:00:00,000 0 10 120 248
10 207 AUFRANC Lucas E.C. BOURG EN BRESSE 2401004036 Min 2 M 8 136 00:00:00,000 0 15 95 231
11 223 LEFUEL Noemie TEAM ALLINGES PUBLIER 2474003133 Min 1 F 18 86 00:00:00,000 0 8 136 222
12 206 CHANAL Vincent VELO CLUB D'AMBERIEU 2401009268 Min 2 M 10 120 00:00:00,000 0 14 100 220
13 224 MONARD Margaux U.C. SEYSSEL FRANGY 2474043096 Min 1 F 13 105 00:00:00,000 0 11 115 220
14 209 MALAMENEIDE Julien E.C. BOURG EN BRESSE 2401004255 Min 2 M 14 100 00:00:00,000 0 12 110 210
15 236 MOUCHEL Quentin EVIAN VELO 2474048198 Min 1 M 15 95 00:00:00,000 0 13 105 200
16 230 GIRAUD Mathieu TEAM ALLINGES PUBLIER 2474003132 Min 2 M 7 144 00:00:00,000 0 35 55 199
17 234 MATRINGE Pierre TEAM ALLINGES PUBLIER 2474003064 Min 1 M 17 89 00:00:00,000 0 17 89 178
18 221 CARTIER Audrey V.C. CLUSES SCIONZIER 2474016304 Min 1 F 19 83 00:00:00,000 0 18 86 169
19 222 HEBERLE Justine V.C. ST JULIEN EN GENEVO2I4S74073261 Min 1 F 24 72 00:00:00,000 0 16 92 164
20 235 MIGOT Clement EVIAN VELO 2474048065 Min 1 M 20 80 00:00:00,000 0 19 83 163
21 241 POULAIN Thomas THIYEZ CYCLISME 2474335032 Min 2 M 21 78 00:00:00,000 0 20 80 158
22 205 POCHET Remi E.C. BOURG EN BRESSE 2401004156 Min 1 M 23 74 00:00:00,000 0 21 78 152
23 219 LENGRAND Victor E.C. BOURG EN BRESSE 2401004067 Min M 25 70 00:00:00,000 0 22 76 146
24 215 MORELLI Matteo U.C. GESSIENNE 2401062358 Min 1 M 26 68 00:00:00,000 0 23 74 142
25 225 PETELLAT Marine V.C. CLUSES SCIONZIER 2474016060 Min 2 F 22 76 00:00:00,000 0 28 64 140
26 233 JOSSERAND Kentin U.C. SEYSSEL FRANGY 2474043110 Min 1 M 28 64 00:00:00,000 0 25 70 134
27 238 ZUCALLI Enzo U.C. SEYSSEL FRANGY 2474043099 Min 1 M 30 60 00:00:00,000 0 24 72 132
28 210 BEZEAU Ilona E.C. BOURG EN BRESSE 2401004047 Min F 29 62 00:00:00,000 0 26 68 130
29 211 GAUTHIER Coline E.C. BOURG EN BRESSE 2401004025 Min 1 F 36 54 00:00:00,000 0 27 66 120
30 240 SCHNEENERGER Apolline SPRINTER CLUB LIGNON Min 1 F 32 58 00:00:00,000 0 31 59 117
31 227 BIZET Kjell U.C. SEYSSEL FRANGY 2474043126 Min 1 M 34 56 00:00:00,000 0 30 60 116
32 229 DUCRUET Mathis V.C. ST JULIEN EN GENEVO2I4S74073006 Min 1 M 11 115 00:00:00,000 0 115
33 218 FONTANIERE Sebastien VELO CLUB D'AMBERIEU 2401009014 Min 1 M 33 57 00:00:00,000 0 32 58 115
34 239 VESIN Magot SPRINTER CLUB LIGNON Min 1 F 37 53 00:00:00,000 0 29 62 115
35 220 BIZET Jill U.C. SEYSSEL FRANGY 2474043125 Min 1 F 38 52 00:00:00,000 0 33 57 109
36 232 INTERVERA Loan ANNECY CYCLISME COMPE2T4I7T4I0O0N9226 Min 2 M 39 51 00:00:00,000 0 34 56 107
37 216 BEUF Corentin E.C. BOURG EN BRESSE 2401004270 Min 1 M 27 66 00:00:00,000 0 66
38 228 BONFILS Timothee U.C. GESSIENNE 2401062106 Min 2 M 31 59 00:00:00,000 0 59
39 217 CAMARA Lea U.C. GESSIENNE 2401062048 Min 1 F 35 55 00:00:00,000 0 55
40 208 PION ROUX Loris VELO CLUB D'AMBERIEU 2401009090 Min 2 M 00:00:00,000 0
41 212 GANION Romain VELO CLUB D'AMBERIEU 2401009040 Min 1 M 00

Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 1111 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite