Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


MONTAGNAT
Dimanche 27 Avril 2014
Epreuve de type:
ROUTE
Organisée par :
EC BOURG EN BRESSE
Fédération:
FFC
Catégorie:
ECOLE DE CYCLISME ( 70 ENGAGES )
Contact :
Mr BUELLET Didier 04 74 32 02 78

Autres catégories:
MINIMES | ECOLE DE CYCLISME ( 70 ENGAGES ) |
Classement :

Pré licencié :

1 6 CHARBIN Thibault E.C. BOURG EN BRESSE 2401004060 Pré M 01:06,57 190 1 200 390
2 2 GUEUDRET Lucas E.C. BOURG EN BRESSE 2401004066 Pré M 00:54,46 200 3 180 380
3 3 BARON Line VELO CLUB D`AMBERIEU 2401009049 Pré F 05:10,00 170 2 190 360
4 5 DERAIN Marius E.C. BOURG EN BRESSE 2401004068 Pré M 02:24,00 180 4 170 350

Poussins :

1 19 HARTER Hugo E.C. BOURG EN BRESSE 2401004046 Pou 2 M 00:41,70 200 1 200 400
2 21 MASSE Titouan E.C. BOURG EN BRESSE 2401004030 Pou 2 M 00:51,78 190 4 170 360
3 11 BERAUD Aubin CERCLE CYCLISTE CHATILL2O40N1N0A12IS030 Pou M 00:56,63 180 3 180 360
4 10 TISSOT Nathan CERCLE CYCLISTE CHATILL2O40N1N0A12IS037 Pou M 01:04,34 170 2 190 360
5 13 MURTIN Ugo VELO CLUB D`AMBERIEU 2401009055 Pou M 01:18,52 160 5 160 320
6 12 CHARLES Hugo E.C. BOURG EN BRESSE 2401004037 Pré 1 M 02:04,53 136 6 152 288
7 16 RAFFIN Margot E.C. BOURG EN BRESSE 2401004031 Pré 1 F 01:45,61 144 8 136 280
8 18 CALMELS Romain E.C. BOURG EN BRESSE 2401004057 Pou M 01:20,56 152 10 120 272
9 22 FACUNDO Joris E.C. BOURG EN BRESSE 2401004076 Pou M 02:26,02 128 7 144 272
10 20 MARCHAL Jules E.C. BOURG EN BRESSE 2401004024 Pou 2 M 02:27,24 120 9 128 248

Pupilles :

1 41 GUEUDRET Alexandre E.C. BOURG EN BRESSE 2401004265 Pou 1 M 1 200 1 200 400
2 40 LAFARGE Tom CERCLE CYCLISTE CHATILL2O40N1N0A12IS135 Pup 2 M 2 190 2 190 380
3 44 ROUVIER Simeo VELO CLUB D'AMBERIEU 2401009322 Pup 2 M 3 180 6 152 332
4 58 BUTTEZ Alexis U.C. GESSIENNE 2401062103 Pup 2 M 5 160 4 170 330
5 42 CAMARA Hugo U.C. GESSIENNE 2401062167 Pup 2 M 7 144 3 180 324
6 49 MINET Alix E.C. BOURG EN BRESSE 2401004271 Pup 2 F 6 152 5 160 312
7 52 CRETIN Jules E.C. BOURG EN BRESSE 2401004035 Pup 2 M 4 170 8 136 306
8 48 PRUDENTINO Julien U.C. GESSIENNE 2401062264 Pou 1 M 11 115 7 144 259
9 46 GAUTHIER Maryan E.C. BOURG EN BRESSE 2401004033 Pou 1 M 8 136 10 120 256
10 50 BEUF Gabin E.C. BOURG EN BRESSE 2401004259 Pup 2 M 9 128 11 115 243
11 45 BAUD Emilien U.C. GESSIENNE 2401062038 Pou 1 M 13 105 9 128 233
12 53 LABIN Orso VELO CLUB D`AMBERIEU 2401009056 Pup M 10 120 14 100 220
13 43 MONTEYNE Tom U.C. GESSIENNE 2401062183 Pou 1 M 12 110 13 105 215
14 51 VACHER Lucas E.C. BOURG EN BRESSE 2401004017 Pou 1 M 15 95 12 110 205
15 57 VAUTRIN Jules E.C. BOURG EN BRESSE 2401004048 Pup 1 M 14 100 15 95 195
16 56 GUILLET Boris VELO CLUB D`AMBERIEU 2401009050 Pup M 16 92 16 92 184

Benjamins :

1 72 SOLER Victor U.C. GESSIENNE 2401062055 Ben 2 M 1 200 1 200 400
2 74 DUMONT Lucien VELO CLUB D'AMBERIEU 2401009334 Ben 2 M 2 190 3 180 370
3 71 MONARD François CERCLE CYCLISTE CHATILL2O40N1N0A12IS044 Ben 2 M 5 160 2 190 350
4 81 VIEILLEFONT Robin CERCLE CYCLISTE CHATILL2O40N1N0A12IS129 Pup 1 M 7 144 4 170 314
5 76 BERNIGAUD Lola E.C. BOURG EN BRESSE 2401004272 Ben 2 F 4 170 7 144 314
6 70 LASSARA Justin CERCLE CYCLISTE CHATILL2O40N1N0A12IS162 Pup 1 M 6 152 6 152 304
7 73 DERAIN Elie E.C. BOURG EN BRESSE 2401004202 Pup 1 M 3 180 11 115 295
8 80 BEZEAU Lenny E.C. BOURG EN BRESSE 2401004291 Ben 2 M 10 120 5 160 280
9 83 BUIRET Antoine E.C. BOURG EN BRESSE 2401004023 Ben 2 M 11 115 9 128 243
10 78 TISSOT Romain CERCLE CYCLISTE CHATILL2O40N1N0A12IS194 Pup 1 M 8 136 13 105 241
11 75 BERNARDIN Gauthier VELO CLUB D'AMBERIEU 2401009247 Pup 1 M 9 128 12 110 238
12 79 MINET Louis E.C. BOURG EN BRESSE 2401004225 Ben 2 M 14 100 8 136 236
13 86 LECLERC Alexis U.C. GESSIENNE 2401062095 Ben M 15 95 10 120 215
14 94 RUSTAN Thomas E.C. BOURG EN BRESSE 2401004065 Ben 1 M 13 105 14 100 205
15 96 FOREST Tom CERCLE CYCLISTE CHATILL2O40N1N0A12IS011 Ben 1 M 12 110 15 95 205
16 93 CHARVOLIN Candice E.C. BOURG EN BRESSE 2401004199 Ben 2 F 16 92 16 92 184
17 95 CHARDON Baptiste CERCLE CYCLISTE CHATILL2O40N1N0A12IS025 Ben 2 M 17 89 18 86 175
18 82 BARON Fanny VELO CLUB D'AMBERIEU 2401009200 Pup 1 F 19 83 17 89 172
19 85 SEGUIN Lucas VELO CLUB D'AMBERIEU 2401009332 Ben 2 M 18 86 19 83 169
20 90 PICARD Leon E.C. BOURG EN BRESSE 2401004069 Ben M 20 80 20 80 160
21 91 DUPLESSY Tristan VELO CLUB D'AMBERIEU 2401009016 Pup 1 M 21 78 22 76 154
22 88 CHARLES Lucas E.C. BOURG EN BRESSE 2401004278 Pup 1 M 23 74 21 78 152
23 92 GASCON Gabin VELO CLUB D`AMBERIEU 2401009053 Ben M 22 76 23 74 150

Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 443 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite