Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


COLOMBIERS
Jeudi 08 Mai 2014
Epreuve de type:
ROUTE
Organisée par :
AC CHATELLERAULT
Fédération:
FFC
Catégorie:
CADETS
Contact :
Mr SOULAT Michel 05 49 23 17 94

Autres catégories:
D1 ET D2 | D3 ET D4 | CADETS | MINIMES |
Classement :

CLM :

1 43 MAISON Maxime ASF - AC TOURAINE Cad 2 1837331027 0:11:31,52
2 28 FERRON Valentin U.V.POITIERS Cad 2 2086071179 0:11:37,08
3 36 GAULTIER Thomas SUD TOURAINE CYCLISTE Cad 2 1837237055 0:11:53,93
4 12 BRAUD Clement U.V.POITIERS Cad 2 2086071131 0:12:04,87
5 33 CANTE Hugo J.P.C.LUSSAC Cad 2 2086066007 0:12:10,84
6 44 SOULARD Camille P.ST FLORENT NIORT Cad 2 2079059026 0:12:12,87
7 27 LE HENAFF Romain C.O.COURONNAIS Cad 2 2016010015 0:12:19,68
8 25 TURMEL Thomas C.POITEVIN Cad 1 2086070041 0:12:20,71
9 37 VIGIER Quentin CYCLE AMICAL CIVRAISIEN Cad 2 2086063017 0:12:21,99
10 41 VELGHE Wilfried U.V.POITIERS Cad 2 2086071047 0:12:26,24
11 47 BARUET Corentin VS MONNAIE Cad 2 1837054 0:12:26,84
12 3 CLISSON Clement V.NAINTRE Cad 2 2086068330 0:12:31,07
13 7 BERTRAND Corentin CYCLE AMICAL CIVRAISIEN Cad 1 2086063005 0:12:33,52
14 40 PINEAU Clement U.C.CONFOLENS Cad 1 2016009015 0:12:34,02
15 13 BAUCHAUD Arthur U.A.LA ROCHEFOUCAULD Cad 1 2016015210 0:12:34,08
16 45 COITEUX Valentin U.V.POITIERS Cad 2 2086071056 0:12:37,24
17 21 MASSE Louis J.P.C.LUSSAC Cad 2 2086066072 0:12:40,68
18 31 WARIN Tanguy UV DESCARTES Cad 1 1837084039 0:12:41,37
19 19 TRICHOT Baptiste U.V.POITIERS Cad 2 2086071114 0:12:41,55
20 20 CONSTANTIN Yoann C.POITEVIN Cad 2 2086070348 0:12:44,37
21 26 BASTIER Lorry CYCLE AMICAL CIVRAISIEN Cad 1 2086063139 0:12:44,55
22 22 MARTIN VINCI Alban V.NAINTRE Cad 1 2086068199 0:12:44,58
23 42 MARTINEZ Gabriel VS MONNAIE Cad 2 1837054012 0:12:47,65
24 49 JUIGNE Clément PL PAUL BERT TOURS Cad 1 1837042238 0:12:48,30
25 24 MORTEAU Quentin V.C.CHATILLONNAIS Cad 2 2079082098 0:12:49,40
26 30 SMERALDI Pierre V.C.SAINTAIS Cad 1 2017050096 0:12:52,05
27 16 GARNIER Dorian V.NAINTRE Cad 2 2086068326 0:12:52,74
28 4 CHARRE Mathieu U.S.CHAUVIGNY C. Cad 2 2086103004 0:12:52,99
29 32 REVELLI Hugo V.C.THOUARS Cad 1 2079060021 0:12:57,34
30 48 OUVRARD Teddy UA LA ROCHEFOUCAULD Cad 2 2016015181 0:13:01,40
31 46 GUILBEAU Paul V.NAINTRE Cad 1 2086068251 0:13:03,02
32 5 ELAN Thomas PL PAUL BERT TOURS Cad 1 1837042142 0:13:03,58
33 17 ROTH Valentin U.C.C.VIVONNE Cad 1 2086105171 0:13:04,93
34 14 MORENO Theo ACCHATELLERAUDAIS Cad 2 2086154066 0:13:07,14
35 23 LE MERDY Gwenael SABLE SARTHE CYCLISME PDL Cad 1 372184030 0:13:19,05
36 39 GOURDEAU Hugo U.C.C.VIVONNE Cad 1 2086105028 0:13:19,74
37 29 BOURDAIS Guillaume PL PAUL BERT TOURS Cad 1 1837042237 0:13:20,05
38 2 MERLE Gabriel U.V.POITIERS Cad 1 2086071065 0:13:59,05
39 11 ROBIN Thomas V.NAINTRE Cad 1 2086068319 0:14:04,27
40 34 ROY Alexis V.C.THOUARS Cad 1 2079060154 0:14:04,34
41 8 JAGOREL Florian U.V.POITIERS Cad 2 2086071061 0:14:13,93
42 1 NIVELLE J-Baptiste U.C.C.VIVONNE Cad 2 2086105044 0:14:31,08
43 9 BARRE Florian ASF - AC TOURAINE Cad 1 1837331012 0:14:58,24
44 38 GUYON Aurelien U.V.POITIERS Cad 1 2086071060 0:15:00,62
45 35 BONNET THOMAS CREUSE OXYGENE Cad 2 1423029067 0:21:57,67

En Ligne :

1 28 FERRON Valentin U.V.POITIERS Cad 2 2086071179 1:52:32,00 0:11:37,08 2:04:09,08
2 25 TURMEL Thomas C.POITEVIN Cad 1 2086070041 1:57:05,00 0:12:20,71 2:09:25,71
3 36 GAULTIER Thomas SUD TOURAINE CYCLISTE Cad 2 1837237055 1:57:05,00 0:11:53,93 2:08:58,93
4 40 PINEAU Clement U.C.CONFOLENS Cad 1 2016009015 1:57:05,00 0:12:34,02 2:09:39,02
5 45 COITEUX Valentin U.V.POITIERS Cad 2 2086071056 1:57:05,00 0:12:37,24 2:09:42,24
6 27 LE HENAFF Romain C.O.COURONNAIS Cad 2 2016010015 1:57:05,00 0:12:19,68 2:09:24,68
7 49 JUIGNE Clément PL PAUL BERT TOURS Cad 1 1837042238 1:57:05,00 0:12:48,30 2:09:53,30
8 5 ELAN Thomas PL PAUL BERT TOURS Cad 1 1837042142 1:57:05,00 0:13:03,58 2:10:08,58
9 24 MORTEAU Quentin V.C.CHATILLONNAIS Cad 2 2079082098 1:57:05,00 0:12:49,40 2:09:54,40
10 17 ROTH Valentin U.C.C.VIVONNE Cad 1 2086105171 1:57:05,00 0:13:04,93 2:10:09,93
11 41 VELGHE Wilfried U.V.POITIERS Cad 2 2086071047 1:57:05,00 0:12:26,24 2:09:31,24
12 19 TRICHOT Baptiste U.V.POITIERS Cad 2 2086071114 1:57:05,00 0:12:41,55 2:09:46,55
13 21 MASSE Louis J.P.C.LUSSAC Cad 2 2086066072 1:57:05,00 0:12:40,68 2:09:45,68
14 33 CANTE Hugo J.P.C.LUSSAC Cad 2 2086066007 1:57:05,00 0:12:10,84 2:09:15,84
15 7 BERTRAND Corentin CYCLE AMICAL CIVRAISIEN Cad 1 2086063005 1:57:05,00 0:12:33,52 2:09:38,52
16 30 SMERALDI Pierre V.C.SAINTAIS Cad 1 2017050096 1:57:05,00 0:12:52,05 2:09:57,05
17 46 GUILBEAU Paul V.NAINTRE Cad 1 2086068251 1:57:05,00 0:13:03,02 2:10:08,02
18 39 GOURDEAU Hugo U.C.C.VIVONNE Cad 1 2086105028 1:57:05,00 0:13:19,74 2:10:24,74
19 3 CLISSON Clement V.NAINTRE Cad 2 2086068330 1:57:05,00 0:12:31,07 2:09:36,07
20 4 CHARRE Mathieu U.S.CHAUVIGNY C. Cad 2 2086103004 1:57:05,00 0:12:52,99 2:09:57,99
21 26 BASTIER Lorry CYCLE AMICAL CIVRAISIEN Cad 1 2086063139 1:57:05,00 0:12:44,55 2:09:49,55
22 37 VIGIER Quentin CYCLE AMICAL CIVRAISIEN Cad 2 2086063017 1:57:05,00 0:12:21,99 2:09:26,99
23 31 WARIN Tanguy UV DESCARTES Cad 1 1837084039 1:57:05,00 0:12:41,37 2:09:46,37
24 32 REVELLI Hugo V.C.THOUARS Cad 1 2079060021 1:57:05,00 0:12:57,34 2:10:02,34
25 20 CONSTANTIN Yoann C.POITEVIN Cad 2 2086070348 1:57:05,00 0:12:44,37 2:09:49,37
26 16 GARNIER Dorian V.NAINTRE Cad 2 2086068326 1:57:05,00 0:12:52,74 2:09:57,74
27 44 SOULARD Camille P.ST FLORENT NIORT Cad 2 2079059026 1:57:05,00 0:12:12,87 2:09:17,87
28 43 MAISON Maxime ASF - AC TOURAINE Cad 2 1837331027 1:57:05,00 0:11:31,52 2:08:36,52
29 22 MARTIN VINCI Alban V.NAINTRE Cad 1 2086068199 1:59:24,00 0:12:44,58 2:12:08,58
30 1 NIVELLE J-Baptiste U.C.C.VIVONNE Cad 2 2086105044 1:59:31,00 0:14:31,08 2:14:02,08
31 2 MERLE Gabriel U.V.POITIERS Cad 1 2086071065 2:15:02,00 0:13:59,05 2:29:01,05
32 14 MORENO Theo ACCHATELLERAUDAIS Cad 2 2086154066 2:15:02,00 0:13:07,14 2:28:09,14
33 8 JAGOREL Florian U.V.POITIERS Cad 2 2086071061 2:15:02,00 0:14:13,93 2:29:15,93
34 34 ROY Alexis V.C.THOUARS Cad 1 2079060154 2:15:02,00 0:14:04,34 2:29:06,34
35 38 GUYON Aurelien U.V.POITIERS Cad 1 2086071060 2:15:02,00 0:15:00,62 2:30:02,62

Classement Général :

1 28 FERRON Valentin U.V.POITIERS Cad 2 2086071179 0:11:37,08 1:52:32,00 2:04:09,08
2 43 MAISON Maxime ASF - AC TOURAINE Cad 2 1837331027 0:11:31,52 1:57:05,00 2:08:36,52
3 36 GAULTIER Thomas SUD TOURAINE CYCLISTE Cad 2 1837237055 0:11:53,93 1:57:05,00 2:08:58,93
4 33 CANTE Hugo J.P.C.LUSSAC Cad 2 2086066007 0:12:10,84 1:57:05,00 2:09:15,84
5 44 SOULARD Camille P.ST FLORENT NIORT Cad 2 2079059026 0:12:12,87 1:57:05,00 2:09:17,87
6 27 LE HENAFF Romain C.O.COURONNAIS Cad 2 2016010015 0:12:19,68 1:57:05,00 2:09:24,68
7 25 TURMEL Thomas C.POITEVIN Cad 1 2086070041 0:12:20,71 1:57:05,00 2:09:25,71
8 37 VIGIER Quentin CYCLE AMICAL CIVRAISIEN Cad 2 2086063017 0:12:21,99 1:57:05,00 2:09:26,99
9 41 VELGHE Wilfried U.V.POITIERS Cad 2 2086071047 0:12:26,24 1:57:05,00 2:09:31,24
10 3 CLISSON Clement V.NAINTRE Cad 2 2086068330 0:12:31,07 1:57:05,00 2:09:36,07
11 7 BERTRAND Corentin CYCLE AMICAL CIVRAISIEN Cad 1 2086063005 0:12:33,52 1:57:05,00 2:09:38,52
12 40 PINEAU Clement U.C.CONFOLENS Cad 1 2016009015 0:12:34,02 1:57:05,00 2:09:39,02
13 45 COITEUX Valentin U.V.POITIERS Cad 2 2086071056 0:12:37,24 1:57:05,00 2:09:42,24
14 21 MASSE Louis J.P.C.LUSSAC Cad 2 2086066072 0:12:40,68 1:57:05,00 2:09:45,68
15 31 WARIN Tanguy UV DESCARTES Cad 1 1837084039 0:12:41,37 1:57:05,00 2:09:46,37
16 19 TRICHOT Baptiste U.V.POITIERS Cad 2 2086071114 0:12:41,55 1:57:05,00 2:09:46,55
17 20 CONSTANTIN Yoann C.POITEVIN Cad 2 2086070348 0:12:44,37 1:57:05,00 2:09:49,37
18 26 BASTIER Lorry CYCLE AMICAL CIVRAISIEN Cad 1 2086063139 0:12:44,55 1:57:05,00 2:09:49,55
19 49 JUIGNE Clément PL PAUL BERT TOURS Cad 1 1837042238 0:12:48,30 1:57:05,00 2:09:53,30
20 24 MORTEAU Quentin V.C.CHATILLONNAIS Cad 2 2079082098 0:12:49,40 1:57:05,00 2:09:54,40
21 30 SMERALDI Pierre V.C.SAINTAIS Cad 1 2017050096 0:12:52,05 1:57:05,00 2:09:57,05
22 16 GARNIER Dorian V.NAINTRE Cad 2 2086068326 0:12:52,74 1:57:05,00 2:09:57,74
23 4 CHARRE Mathieu U.S.CHAUVIGNY C. Cad 2 2086103004 0:12:52,99 1:57:05,00 2:09:57,99
24 32 REVELLI Hugo V.C.THOUARS Cad 1 2079060021 0:12:57,34 1:57:05,00 2:10:02,34
25 46 GUILBEAU Paul V.NAINTRE Cad 1 2086068251 0:13:03,02 1:57:05,00 2:10:08,02
26 5 ELAN Thomas PL PAUL BERT TOURS Cad 1 1837042142 0:13:03,58 1:57:05,00 2:10:08,58
27 17 ROTH Valentin U.C.C.VIVONNE Cad 1 2086105171 0:13:04,93 1:57:05,00 2:10:09,93
28 39 GOURDEAU Hugo U.C.C.VIVONNE Cad 1 2086105028 0:13:19,74 1:57:05,00 2:10:24,74
29 22 MARTIN VINCI Alban V.NAINTRE Cad 1 2086068199 0:12:44,58 1:59:24,00 2:12:08,58
30 1 NIVELLE J-Baptiste U.C.C.VIVONNE Cad 2 2086105044 0:14:31,08 1:59:31,00 2:14:02,08
31 14 MORENO Theo ACCHATELLERAUDAIS Cad 2 2086154066 0:13:07,14 2:15:02,00 2:28:09,14
32 2 MERLE Gabriel U.V.POITIERS Cad 1 2086071065 0:13:59,05 2:15:02,00 2:29:01,05
33 34 ROY Alexis V.C.THOUARS Cad 1 2079060154 0:14:04,34 2:15:02,00 2:29:06,34
34 8 JAGOREL Florian U.V.POITIERS Cad 2 2086071061 0:14:13,93 2:15:02,00 2:29:15,93
35 38 GUYON Aurelien U.V.POITIERS Cad 1 2086071060 0:15:00,62 2:15:02,00 2:30:02,62

Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 975 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite