Cyclisme Amivelo
Le site de tous les cyclistes qui font du vélo pour le plaisir !
Ou des courses en FFC, FSGT ou UFOLEP
Ou des courses en FFC, FSGT ou UFOLEP
| Aout 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Vendredi 28 | Tour poitou charentes en nouvelle aquitaine 2026. | FFC | ROUTE | PRO ( CL GéNéRAL ) |
| La gripperie saint symphorien - poitiers . | FFC | ROUTE | PRO ( 4èME éTAPES ) | |
| Jeudi 27 | Cherves -vouille . | FFC | CLM | PRO ( 3èME éTAPES ) |
| Juillet 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Mercredi 22 | Chatellerault ( boulevard blossac ). | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 + ACCESS 1 ET 2 ( CRITéRIUM NOCTU |
| Mai 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 10 | Aslonnes . | FFC | ROUTE | OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |
| Mars 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 29 | Naintre . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME |
| Dimanche 22 | Buxerolles . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 |
| Dimanche 08 | Chatellerault ( site du verger ). | FFC | ROUTE | U 19 FéDéRAL |
| Chasseneuil du poitou - chauvigny . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 ( COUPE DE FRANCE DN1 ) | |
| Dimanche 01 | Chatellerault . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 ( 31 ENGAGES ) |
| Chatellerault . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 ( 27 ENGAGES ) | |
| Chatellerault . | FFC | ROUTE | U 17 ( 47 ENGAGES ) | |
| Chatellerault . | FFC | ROUTE | U 15 ( 17 ENGAGES ) |
| Février 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 22 | Saint christophe . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 |
| Saint christophe . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 | |
| Dimanche 15 | Chatellerault . | FFC | ROUTE | OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2( 72 ENGAGES ) |
| Octobre 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 19 | Les herbiers . | FFC | CLM | U 23 HOMMES |
Classements non parvenus (Cliquez sur les courses pour indiquer vos classements, même partiels)
| Aout 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 30 | Brux - chaunay . | FFC | ROUTE | OPEN 1,2,3 |
| Chaunay . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 | |
| Chaunay . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 | |
| Dimanche 23 | Montamise la germoniere . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 |
| Montamise la germoniere . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 | |
| Montamise la germoniere . | FFC | ROUTE | U 17 | |
| Montamise la germoniere . | FFC | ROUTE | U 15 | |
| Mercredi 05 | Civray . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 |
| Mardi 04 | Availle limouzines . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 |
| Availle limouzines . | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |
| Juillet 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 19 | Poitiers - chatellerault . | FFC | ROUTE | ELITE DAMES |
| Mercredi 15 | Chantonnay . | FFC | CLM | U 23 HOMMES ( CH FRANCE ) |
| Mercredi 08 | Poitiers . | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCESS 1,2,3,4 ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |
| Lundi 06 | Loudun . | FFC | ROUTE | OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |
| Dimanche 05 | Le vigeant . | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |
| Juin 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 28 | La jonchere saint maurice . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 |
| Samedi 27 | Vivonne . | FFC | ROUTE | OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2 |
| Vivonne . | FFC | ROUTE | U 15 | |
| Vivonne . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME | |
| Mercredi 24 | Buxerolles. | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 ( CRITéRIUM NOCT |
| Dimanche 21 | Naintre . | FFC | ROUTE | OPEN 2 ( CH NOUVELLE AQUITAINE ) |
| Naintre . | FFC | ROUTE | OPEN 3 ( CH NOUVELLE AQUITAINE ) | |
| Poitiers . | FFC | ROUTE | ELITE DAMES + U 19 FILLES | |
| Poitiers . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 | |
| Poitiers . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 | |
| Poitiers . | FFC | ROUTE | U 15 | |
| Poitiers . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME | |
| Samedi 20 | Loudun . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 |
| Loudun . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 | |
| Loudun . | FFC | ROUTE | U 17 | |
| Loudun . | FFC | ROUTE | U 15 | |
| Vendredi 19 | Avon - moneteau . | FFC | CYCLO-SPORTIVE | TOUTE CATéGORIE ( 1èRE éTAPE ) |
| Mercredi 17 | Chauvigny . | FFC | ROUTE | OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |
| Dimanche 14 | Montamise . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 |
| Montamise . | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 | |
| Samedi 13 | Saint germain les trois clochers . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 |
| Saint germain les trois clochers . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME | |
| Saint germain les trois clochers . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 | |
| Saint germain les trois clochers . | FFC | ROUTE | U 17 | |
| Saint germain les trois clochers . | FFC | ROUTE | U 15 | |
| Montamise . | FFC | ROUTE | U 15 | |
| Montamise . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME | |
| Saint gervais les trois clochers . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 | |
| Saint gervais les trois clochers . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 | |
| Saint gervais les trois clochers . | FFC | ROUTE | U 17 | |
| Chateau larcher . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 | |
| Chateau larcher . | FFC | ROUTE | U 19 FéDéRAL | |
| Mercredi 10 | Naintre. | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCESS 1,2,3,4 ( CRITéRIUM NOCTURNE) |
| Dimanche 07 | Chaunay . | FFC | ROUTE | U 17 |
| Chaunay . | FFC | ROUTE | U 15 |
| Mai 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 30 | Poitiers ( vélodrome de la pépinière ). | FFC | PISTE | U 15 |
| Poitiers ( vélodrome de la pépinière ). | FFC | PISTE | ECOLE DE CYCLISME | |
| Dimanche 24 | Saint martin le pÄllu . | FFC | ROUTE | U 17 |
| Saint martin le pallu . | FFC | ROUTE | U 15 | |
| Mercredi 20 | Chatellerault . | FFC | ROUTE | OPEN 3 + ACCESS 1,2,3,4 ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |
| Chatellerault . | FFC | ROUTE | OPEN 3 + ACCESS 1,2,3,4 ( CRITéRIUM NOCTURNE ) | |
| Samedi 16 | Sevres auxemont . | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 |
| Sevres auxemont . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 | |
| Sevres auxemont . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 | |
| Sevres auxemont . | FFC | ROUTE | U 17 | |
| Sevres auxemont . | FFC | ROUTE | U 15 | |
| Dimanche 10 | Roiffe . | FFC | ROUTE | OPEN 3 + ACCESS 1,2,3,4 |
| Dimanche 03 | Vouille . | FFC | CLM | OPEN 1,2,3 |
| Vouille . | FFC | ROUTE | OPEN 1,2,3 ( 2èME éTAPES ) | |
| 21ème ronde vouglaisienne 2026. | FFC | ROUTE | OPEN 1,2,3 ( CL GéNéRAL ) | |
| Vouille . | FFC | CLM | ACCESS 1,2,3,4 + DAMES ( 1èRE éTAPE ) | |
| Vouille . | FFC | ROUTE | ACCESS 1,2,3,4 + DAMES ( 2èME éTAPES ) | |
| Ronde vouglaisienne 2026. | FFC | ROUTE | ACCESS 1,2,3,4 + DAMES ( CL GéNéRAL ) |
| Avril 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 19 | Vouneuil/vienne . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 |
| Vouneuil/vienne . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 | |
| Vouneuil/vienne . | FFC | ROUTE | U 17 | |
| Vouneuil/vienne . | FFC | ROUTE | U 15 | |
| Samedi 18 | Poitiers ( vélodrome de la pépinière ). | FFC | PISTE | U 15 |
| Poitiers ( vélodrome de la pépinière ). | FFC | PISTE | ECOLE DE CYCLISME | |
| Lundi 06 | Pouant . | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |
| Dimanche 05 | Vivonne . | FFC | VTT | JUNIORS SéNIORS ESPOIR DAMES + VéTéRANS |
| Vivonne . | FFC | VTT | U 17 | |
| Vivonne . | FFC | VTT | U 15 | |
| Vivonne . | FFC | VTT | ECOLE DE CYCLISME | |
| Samedi 04 | Beaumont saint cyr . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 |
| Beaumont saint cyr . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 | |
| Beaumont saint cyr . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 | |
| Beaumont saint cyr . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 | |
| Beaumont saint cyr . | FFC | ROUTE | U 17 | |
| Beaumont saint cyr . | FFC | ROUTE | U 15 |
| Mars 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 29 | Barbezieux saint hilaire . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 |
| Samedi 28 | Naintre. | FFC | ROUTE | U 15 |
| Samedi 14 | Chatellerault ( le verger ). | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME |
| Décembre 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 20 | Poitiers . | FFC | CYCLO-CROSS | TOUTE CATéGORIE ( AMERICAINE ) |
| Samedi 06 | Poitiers . | FFC | CYCLO-CROSS | U 23 SéNIORS + VéTéRANS |
| Poitiers . | FFC | CYCLO-CROSS | U 19 + DAMES | |
| Poitiers . | FFC | CYCLO-CROSS | U 17 | |
| Poitiers . | FFC | CYCLO-CROSS | U 15 | |
| Poitiers . | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME |
| Novembre 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 29 | Liguge . | FFC | CYCLO-CROSS | U 23 SéNIORS + VéTéRANS |
| Liguge . | FFC | CYCLO-CROSS | U 19 + DAMES | |
| Liguge . | FFC | CYCLO-CROSS | U 17 | |
| Liguge . | FFC | CYCLO-CROSS | U 15 | |
| Liguge . | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME | |
| Dimanche 23 | Vouneuil sous biard . | FFC | CYCLO-CROSS | U23 SéNIORS + VéTéRANS |
| Vouneuil sous biard . | FFC | CYCLO-CROSS | U 19 + DAMES | |
| Vouneuil sous biard . | FFC | CYCLO-CROSS | U 17 | |
| Vouneuil sous biard . | FFC | CYCLO-CROSS | U 15 | |
| Vouneuil sous biard . | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME | |
| Dimanche 16 | Chatellerault . | FFC | CYCLO-CROSS | U 23 SéNIORS + VéTéRANS |
| Chatellerault . | FFC | CYCLO-CROSS | U 19 + DAMES | |
| Chatellerault . | FFC | CYCLO-CROSS | U 17 | |
| Chatellerault . | FFC | CYCLO-CROSS | U 15 | |
| Chatellerault . | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME | |
| Samedi 15 | Chatellerault . | FFC | CYCLO-CROSS | U 23 SéNIOR + VéTéRANS |
| Chatellerault . | FFC | CYCLO-CROSS | U 19 + DAMES | |
| Chatellerault . | FFC | CYCLO-CROSS | U 17 | |
| Chatellerault . | FFC | CYCLO-CROSS | U 15 | |
| Chatellerault . | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME | |
| Dimanche 09 | Saint georges les baillargaux . | FFC | CYCLO-CROSS | U 23 SéNIORS + VéTéRANS |
| Saint georges les baillargaux . | FFC | CYCLO-CROSS | U 19 + DAMES | |
| Saint georges les baillargaux . | FFC | CYCLO-CROSS | U 17 | |
| Saint georges les baillargaux . | FFC | CYCLO-CROSS | U 15 | |
| Saint georges les baillargaux . | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME | |
| Samedi 08 | Saint georges les baillargaux . | FFC | CYCLO-CROSS | ELITE OPEN 1,2,3 |
| Saint georges les baillargaux . | FFC | CYCLO-CROSS | ACCESS 1,2,3,4 | |
| Saint georges les baillargaux . | FFC | ROUTE | U 19 + DAMES | |
| Saint georges les baillargaux . | FFC | CYCLO-CROSS | U 17 | |
| Saint georges les baillargaux . | FFC | CYCLO-CROSS | U 15 | |
| Saint georges les baillargaux . | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME | |
| Dimanche 02 | Buxerolles . | FFC | CYCLO-CROSS | U 23 SéNIORS + VéTéRANS |
| Buxerolles . | FFC | CYCLO-CROSS | U 19 + DAMES | |
| Buxerolles . | FFC | CYCLO-CROSS | U 17 | |
| Buxerolles . | FFC | CYCLO-CROSS | U 15 | |
| Buxerolles . | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME |
| Octobre 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 26 | Chauvigny . | FFC | CYCLO-CROSS | U 23 SéNIORS + VéTéRANS |
| Chauvigny . | FFC | CYCLO-CROSS | U 19 + DAMES | |
| Chauvigny . | FFC | CYCLO-CROSS | U 17 | |
| Chauvigny . | FFC | CYCLO-CROSS | U 15 | |
| Chauvigny . | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME | |
| Dimanche 19 | Vivonne . | FFC | CYCLO-CROSS | U 23 SéNIORS + VéTéRANS |
| Vivonne . | FFC | CYCLO-CROSS | U 19 + DAMES | |
| Vivonne . | FFC | CYCLO-CROSS | U 17 | |
| Vivonne . | FFC | CYCLO-CROSS | U 15 | |
| Vivonne . | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME | |
| Samedi 18 | Availles limouzine . | FFC | CYCLO-CROSS | U 23 SéNIORS + VéTéRANS |
| Availles limouzine . | FFC | CYCLO-CROSS | U 19 + DAMES | |
| Availles limouzine . | FFC | CYCLO-CROSS | U 17 | |
| Availles limouzine . | FFC | CYCLO-CROSS | U 15 | |
| Availles limouzine . | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME | |
| Dimanche 12 | Vouille . | FFC | CYCLO-CROSS | U 23 SéNIORS + VéTéRANS |
| Vouille . | FFC | CYCLO-CROSS | U 19 + DAMES | |
| Vouille . | FFC | CYCLO-CROSS | U 17 | |
| Vouille . | FFC | CYCLO-CROSS | U 15 | |
| Vouille . | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME | |
| Dimanche 05 | Chatellerault . | FFC | CLM | U 19 FéDéRAL ( 1èRE éTAPE ) |
| Chatellerault . | FFC | ROUTE | U 19 FéDéRAL ( 2èME éTAPES ) | |
| Trophee des champions 2025. | FFC | ROUTE | U 19 FéDéRAL ( CL GéNéRAL ) | |
| Naintre . | FFC | CYCLO-CROSS | U 23 SéNIORS + VéTéRANS | |
| Naintre . | FFC | CYCLO-CROSS | U 19 + DAMES | |
| Naintre . | FFC | CYCLO-CROSS | U 17 | |
| Naintre . | FFC | CYCLO-CROSS | U 15 | |
| Naintre . | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME | |
| Jeudi 02 | Thollet - cuzion . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 |
