Cyclisme Amivelo
Le site de tous les cyclistes qui font du vélo pour le plaisir !
Ou des courses en FFC, FSGT ou UFOLEP


BREST KERAUDREN
Dimanche 21 Avril 2013
Epreuve de type:
ROUTE
Organisée par :
BREST IC 2000
Fédération:
FFC
Catégorie:
ECOLE DE CYCLISME
Contact :
Mr LE GALL Erwan

Autres catégories:
CADET | MINIME | MINIME | ECOLE DE CYCLISME |
Classement :

307 RUMEN Thibaut UC Carhaix 00:09,001 4 01:10,75 3 1 4 3 1 8 1
306 RUMEN Killian UC Carhaix 00:09,210 5 01:05,49 1 4 5 1 4 10 2
242 LE GALL Mathieu BIC 2000 00:08,731 1 01:12,88 8 2 1 8 2 11 3
272 DAUPHIN Florian UC Quimperlé 00:08,889 2 01:12,77 7 10 2 7 10 19 4
289 MOELO Brann Moelan Cyclo Club 00:09,279 7 01:14,86 10 3 7 10 3 20 5
315 BOILEAU Alan UCP Morlaix 00:09,319 9 01:14,70 9 6 9 9 6 24 6
265 JEZEQUEL Nathan VS Lesnevien 00:09,250 6 01:15,26 12 7 6 12 7 25 7
277 SEVIGNON Pierrick UC Quimperlé 00:09,851 22 01:09,25 2 9 22 2 9 33 8
240 BALCON Nicolas BIC 2000 00:09,279 7 01:12,21 5 21 7 5 21 33 8
290 COLLOREC Yann Moelan Cyclo Club 00:09,510 11 01:11,90 4 19 11 4 19 34 10
299 MAERTENS Gauthier Landivisienne Cycliste 00:09,650 14 01:19,00 17 5 14 17 5 36 11
303 FERCOQ Meril UC Carhaix 00:09,737 17 01:14,87 11 11 17 11 11 39 12
280 GESTIN William VS Quimper 00:09,723 16 01:22,95 19 8 16 19 8 43 13
304 GUEZENNEC Nicolas UC Carhaix 00:09,840 20 01:17,12 14 18 20 14 18 52 14
305 LE BIHAN Mathias UC Carhaix 00:09,835 19 01:17,86 15 31 19 15 31 65 15
273 GUILLOU Jeremy UC Quimperlé 00:09,861 23 01:26,06 27 16 23 27 16 66 16
302 DREAU Vincent UC Carhaix 00:08,950 3 01:12,60 6 59 3 6 59 68 17
243 LE GALL Jean-Marie BIC 2000 00:09,719 15 01:25,08 24 34 15 24 34 73 18
255 Tourbot Maxime VS Drennec 00:10,886 47 01:16,35 13 14 47 13 14 74 19
314 PLUSQUELLEC Alexandre UCP Morlaix 00:09,841 21 01:28,03 34 20 21 34 20 75 20
257 Hornec Sam VS Drennec 00:09,406 10 01:24,90 23 42 10 23 42 75 20
264 KERANGOFF Raphael VS Lesnevien 00:10,509 38 01:24,19 21 17 38 21 17 76 22
309 GERBORE Lucas AC Moelan 00:09,554 12 01:30,22 40 24 12 40 24 76 22
254 Coat Romain VS Drennec 00:10,872 46 01:20,90 18 15 46 18 15 79 24
313 LE DUFF Loick UCP Morlaix 00:09,616 13 01:28,98 36 30 13 36 30 79 24
260 Le Roux Thomas VS Drennec 00:09,903 25 01:31,62 44 12 25 44 12 81 26
246 EVENAT Theo Aulne Olympique Cycliste 00:10,240 32 01:26,34 29 22 32 29 22 83 27
293 LE BOUSSARD Maël VC Chateaulin 00:09,958 27 01:27,64 33 25 27 33 25 85 28
300 COLLOBERT Anne Laure UC Carhaix F 00:09,754 18 01:26,53 30 37 18 30 37 85 28
275 RIBEIRO Axel UC Quimperlé 00:11,286 53 01:24,29 22 13 53 22 13 88 30
247 LALLOUET Antoine Aulne Olympique Cycliste 00:10,164 31 01:26,68 31 28 31 31 28 90 31

298 QUENTRIC Thibault Landivisienne Cycliste 00:10,396 35 01:23,77 20 35 35 20 35 90 31
285 LE GALL Mathis VS Quimper 00:10,351 34 01:18,76 16 40 34 16 40 90 31
316 ANSQUER Antoine CAP SIZUN CYCLISME 00:10,608 41 01:25,49 25 27 41 25 27 93 34
317 MENS Sébastien CAP SIZUN CYCLISME 00:10,063 29 01:30,92 41 29 29 41 29 99 35
256 Thiollet Alexis VS Drennec 00:10,625 42 01:25,88 26 38 42 26 38 106 36
310 ESVAN Jeremy AC Moelan 00:09,976 28 01:33,12 46 33 28 46 33 107 37
261 Jaouen Anthony VS Drennec 00:10,334 33 01:33,89 50 26 33 50 26 109 38
301 CALVEZ Mélinda UC Carhaix F 00:10,602 40 01:26,75 32 39 40 32 39 111 39
248 QUEHEN Adrien Aulne Olympique Cycliste 00:10,682 43 01:29,16 37 32 43 37 32 112 40
278 RANNOU Axel UC Quimperlé 00:09,924 26 01:26,13 28 59 26 28 59 113 41
311 SALAUN Théo UCP Morlaix 00:09,882 24 01:46,65 56 45 24 56 45 125 42
245 DANNIC Lucie Aulne Olympique CyclisteF 00:10,399 36 01:31,59 43 50 36 43 50 129 43
262 Branquet Dorian VS Drennec 00:10,483 37 01:33,18 47 46 37 47 46 130 44
259 Jézéquel Hugo VS Drennec 00:11,075 50 01:54,27 58 23 50 58 23 131 45
250 KERGROARC'H Romain Association Cycliste de Tregunc 00:11,920 58 01:28,14 35 43 58 35 43 136 46
288 MAYEUR Loïs VS Quimper 00:10,072 30 01:33,51 49 58 30 49 58 137 47
251 LE GUYADER Gurvan Association Cycliste de Tregunc 00:10,850 45 01:50,31 57 36 45 57 36 138 48
295 BECAM Camille Landivisienne Cycliste F 00:11,092 51 01:29,23 39 48 51 39 48 138 48
249 LE RAZAVET Diwan Association Cycliste de Tregunc 00:11,046 49 01:29,17 38 51 49 38 51 138 48
312 MANCHEC Mael UCP Morlaix 00:11,118 52 01:36,92 52 41 52 52 41 145 51
297 LE HUAULT Mallory Landivisienne Cycliste 00:11,324 54 01:32,45 45 47 54 45 47 146 52
296 INIZAN Edgar Landivisienne Cycliste 00:10,597 39 01:33,50 48 59 39 48 59 146 52
291 WEBER Corentin VC Chateaulin 00:10,936 48 01:45,49 55 49 48 55 49 152 54
241 CARDINAL Samuel BIC 2000 00:10,773 44 01:57,43 60 52 44 60 52 156 55
283 TOURBIN Killian VS Quimper 00:16,639 61 01:31,38 42 53 61 42 53 156 55
308 LARTIGUE Gauthier AC Moelan 00:12,291 59 01:41,40 54 44 59 54 44 157 57
253 RANNOU Emma Association Cycliste de Tregunc F 00:11,447 56 01:37,02 53 54 56 53 54 163 58
294 LE MOIGN Alixia VC Chateaulin F 00:14,714 60 01:35,88 51 55 60 51 55 166 59
244 GRAL Germain BIC 2000 00:11,691 57 01:55,96 59 56 57 59 56 172 60
252 HUET Manon Association Cycliste de Tregunc F 00:11,349 55 01:59,90 61 57 55 61 57 173 61
Organisation : BIC 2000

Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 722 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses