Cyclisme Amivelo
Le site de tous les cyclistes qui font du vélo pour le plaisir !
Ou des courses en FFC, FSGT ou UFOLEP


BETHUNE
Samedi 04 Mars 2023
Epreuve de type:
ROUTE
Organisée par :
REGION SPORT ORGANISATION DE LILLERS
Fédération:
FFC
Catégorie:
PRO + ELITE + OPEN 1 ( ME 12 )
Distance en Kms:
179,200 Kms
Dossard à partir de
11H30
Départ à:
12H30
Grille des prix
6 050/20 + KM 62 : 150 Euros + Combativité 150 Euros + MG 150 Euros
Contact :
Mr PELCAT Samuel
Classement :

1. VERVENNE Jonathan SQD les 179,2 km en 4h12'49''
2. LECROQ Jérémy WAG à 0 01
3. LARSEN Sebastian Kirkedam UDT à 0 01
4. VAN TRICHT Floris EFC à 0 01
5. BARBIER Rudy AUB à 0 01
6. THEOT Killian VCR à 0 01
7. BARBIER Pierre UCN à 0 01
8. JARNET Maxime GRL à 0 02
9. SAVER Kasper WAG à 0 02
10. DELLE VEDOVE Alessio CRT à 0 02
11. GOLDSTEIN Edo TEC à 0 02
12. DHAEYE Enrico GDM à 0 02
13. ROLLEE Thibault WAG à 0 02
14. HUENS Axel CRT à 0 02
15. VAHTRA Norman GRL à 0 02
16. DEWEIRDT Siebe SQD à 0 02
17. DE WEERT Robbe URV à 0 02
18. LECLAINCHE Gwen WAG à 0 02
19. MAHOUDO Nolann UCN à 0 02
20. BOURGOYNE Lucas UCN à 0 02
21. HEIDERSCHEID Colin LTP à 0 02
22. JAVOUHEY Clément WAG à 0 02
23. PEDERSEN Rasmus UCN à 0 03
24. VANGHELUWE Warre SQD à 0 03
25. DUCRET Justin SCO à 0 03
26. HOBBS Noah CGF à 0 03
27. PICHON Mathis NOG à 0 03
28. HOUCKE Killyan NOG à 0 04
29. MORIN Emmanuel UCN à 0 04
30. LAGNET Gari SCO à 0 04
31. ANANIE Ugo DUN à 0 04
32. LAMBRECHT Michiel BWD à 0 04
33. CORKERY Dillon CCE à 0 04
34. ASKEY Ben CGF à 0 05
35. PRESTIANNI Sasha CRT à 0 05
36. RIVARD Nicolas TEC à 0 05
37. BOWER Lewis CGF à 0 05
38. LABBE Benjamin DUN à 0 05
39. MATTHYS Louka NOG à 0 06
40. LØLAND Sakarias Koller UDT à 0 06
41. LANGELLA Lenaic TEC à 0 06
42. VANDENSTORME Dylan CRT à 0 06
43. GEORGE Dylan CGF à 0 06
44. BERO Sean URV à 0 06
45. CARESMEL Alexis DUN à 0 07
46. RITZINGER Felix RSW à 0 07
47. LOOTENS Gust SQD à 0 07
48. AUGE Ronan CGF à 0 07
49. REX Tim CRT à 0 07
50. BEZZA Quentin SCO à 0 07
51. ISIDORE Noa UCN à 0 09
52. LEROUX Samuel GRL à 0 09
53. FEDERSPIEL Daniel RSW à 0 09
54. GRENAAE Alfred UDT à 0 10
55. CENTRONE Ivan GDM à 0 10
56. VERBEECK Dag URV à 0 10
57. FEYS Milan BWD à 0 11
58. DESMARETS Julien BWD à 0 11
59. MELOTTE Matteo BWD à 0 11
60. VERSTEGEN Kenneth EFC à 0 11
61. DELILLE Matthis DUN à 0 12
62. ERAUW Thiemo URV à 0 12
63. VIDTS Obie CRT à 0 12
64. REUTIMANN Mathias RSW à 0 12
65. WENZEL Mats LTP à 0 13
66. DELARUE Max VCR à 0 13
67. FRANCOME Alexandre NOG à 0 13
68. BREGNHØJ Mathias LTP à 0 13
69. VERBRUGGHE Jens CGF à 0 13
70. RUSHBY Max GDM à 0 13
71. PETIT Clément VCR à 0 14
72. CRAPS Lars SQD à 0 14
73. VALENTI Luke TEC à 0 14
74. MORANG Mil LTP à 0 14
75. VAN NIEKERK Morné AUB à 0 14
76. LEVEAU Jérémy GRL à 0 14
77. KUKRLE Michael RSW à 0 15
78. KINO Jan SQD à 0 15
79. VAN DER LIJKE Nick LTP à 0 15
80. NIELSEN Andreas Stokbr LTP à 0 15
81. GOUGEARD Alexis VCR à 0 15
82. KULSET Johannes UDT à 0 16
83. HANSEN Martin Solhaug UDT à 0 16
84. BRYNSRUD Magnus UDT à 0 18
85. FAURE PROST Alexy CRT à 0 20
86. DELACROIX Théo AUB à 0 20
87. MAITRE Florian MAY à 0 20
88. BOSCH Manuel RSW à 0 21
89. GACHIGNARD Thomas AUB à 0 21
90. JACQUES Lucas BWD à 0 27
91. KARPENKO Gleb GDM à 0 33
92. JACOB Philippe TEC à 0 40
93. CARPENTIER Florian TEC à 0 41
94. AVOINE Kévin SCO à 1 00
95. DELBOVE Joris AUB à 1 27
96. DEBEAUMARCHE Nicolas AUB à 1 27
97. MACE Marius SCO à 1 27
98. KRAEMER Léo SCO à 1 27
99. DECLERCQ Jean-Baptiste EFC à 1 35
100. VERCOUILLIE Victor EFC à 1 35
101. LEVASSEUR Jordan VCR à 1 46
102. DUDEK Louis WAG à 2 05
103. MOLLY Kenny GRL à 2 06
104. WARHURST Matthew ROK à 2 07
105. HUCK Léandre VCR à 4 02
106. POULARD Baptiste SCO à 4 02
107. SAVINO Federico SQD à 4 25
108. SENICOURT Kylian WAG à 5 49
109. DALBY Simon UDT à 6 41
110. PRICE Joshua ROK à 7 19
111. BRESER Pol GDM à 9 23
112. HADFIELD Gavin TEC à 9 23
113. PAQUET Tom LTP à 9 23
114. FIERENS Seppe URV à 9 23
115. VERMEULEN Jeroom URV à 9 23
116. VAN ELSLANDER Simon URV à 9 23
117. CAMPIONI Matéo CCE à 9 24
118. BOULET Enzo UCN à 9 24
119. ELLIS Matthew ROK à 9 24
120. BOULAIRE Angus NOG à 9 24
121. GESNOUIN Killian MAY à 9 24
122. MONMASSON Guillaume MAY à 9 24
123. BARAN Simon CCE à 9 25
124. BOUTVILLE David MAY à 9 25
125. SEUWIN Paul NOG à 9 25
126. RENARD HAQUIN Henri François CCE à 9 25
127. BECKINGSALE Joseph ROK à 9 25
128. TRUELOVE William ROK à 9 25
129. LE BOHEC Axel MAY à 9 25
130. PAGE Charles ROK à 9 25
131. MEILER Martin RSW à 9 25
132. MONCOMBLE Nicolas DUN à 9 25
133. DE PESTEL Thomas EFC à 9 25
134. JOT Matéo DUN à 9 26
135. ZANGERLE Emanuel RSW à 9 26
136. VAN DYCK Jan EFC à 9 26
137. RIBEIRO DA CRUZ Mathias MAY à 9 26
138. RAPITEAU Florian AUB à 9 26
139. DEWEERD Ugo BWD à 9 27
140. LOWIE Théo BWD à 9 27

Non-partant :

KESS Alexandre GDM

Abandons :

ÄRM Rait GRL
MUSEEUW Stefano GRL
VASSEUR Clément GDM
JACQUEMIN Théo VCR
DEKIEN Jasper DUN
LE FUR Mathéo CCE
RYE-JOHNSEN Jon CCE
SPARFEL Louis CCE
DELPHIS Thomas NOG
OOSTERLINCK Joes EFC
HIRD David ROK


Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 524 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses