Cyclisme Amivelo
Le site de tous les cyclistes qui font du vélo pour le plaisir !
Ou des courses en FFC, FSGT ou UFOLEP
Ou des courses en FFC, FSGT ou UFOLEP
| Septembre 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 20 | Isbergues ( rue basly ). | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME ( CRITéRIUM ) |
| Isbergues ( rue basly ). | FFC | ROUTE | U 15 ( CRITéRIUM ) ( EPREUVE ANNULé ) | |
| Isbergues ( rue basly ). | FFC | ROUTE | U 17 ( CRITéRIUM )( EPREUVE ANNULé ) | |
| Samedi 12 | Queant - ecourt saint quentin . | FFC | ROUTE | ELITE FEMME |
| Dimanche 06 | Villers brulin . | FFC | ROUTE | ACCESS 1,2,3,4 |
| Villers brulin . | FFC | ROUTE | OPEN 2 ET 3 | |
| Vendredi 04 | Calais ( avenue de blériot ). | FFC | ROUTE | OPEN 3 + ACCESS 1,2,3,4 ( CRITéRIUM SEMI NOCTURNE) |
| Aout 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 30 | Barlin . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME ( CRITéRIUM ) |
| Barlin . | FFC | ROUTE | U 15 ( CRITéRIUM ) | |
| Barlin . | FFC | ROUTE | ACCESS 1,2,3,4 ( CRITéRIUM) | |
| Mercredi 26 | Arras ( bd crespel ). | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 ( CRITéRIUM SEMI NOCTURNE ) |
| Arras ( bd crespel ). | FFC | ROUTE | ACCESS 1,2,3,4 (CRITéRIUM ) | |
| Arras . | FFC | ROUTE | U 15 ( CRITéRIUM ) | |
| Arras ( bd crespel ). | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME ( CRITéRIUM ) | |
| Samedi 22 | Burbure . | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |
| Samedi 15 | Auxi le chateau . | UFOLEP | ROUTE | MINIME ( CRITéRIUM ) |
| Auxi le chateau . | FSGT | CYCLO-CROSS | BENJAMIN ( CRITéRIUM ) | |
| Auxi le chateau . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES ( CRITéRIUM ) | |
| Auxi le chateau . | UFOLEP | ROUTE | 3 + CADET ( CRITéRIUM ) | |
| Auxi le chateau . | UFOLEP | ROUTE | 1,2,JUNIORS ( CRITéRIUM ) | |
| Isbergues . | FFC | ROUTE | ACCESS 1,2,3,4 | |
| Dimanche 02 | Villers chatel . | FFC | ROUTE | ACCESS 1,2,3,4 |
| Villers chatel . | FFC | ROUTE | OPEN 2 ET 3 |
| Juillet 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 26 | Gouy saint andre . | FFC | ROUTE | ACCESS 1,2,3,4 |
| Dimanche 19 | Moringheim . | FFC | ROUTE | U 15 |
| Moringheim . | FFC | ROUTE | U 17 | |
| Moringheim . | FFC | ROUTE | OPEN 3 + ACCESS 1,2,3,4 | |
| Mardi 14 | Cambligneul. | FFC | ROUTE | OPEN 3 + ACCESS 1,2,3,4 |
| Cambligneul. | FFC | ROUTE | OPEN 2 ET 3 | |
| Dimanche 05 | Isbergues . | FFC | ROUTE | ACCESS 1,2,3,4 |
| Juin 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Mardi 23 | Vimy . | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 (SEMI NOCTURNE) |
| Dimanche 21 | Vitry en artois . | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |
| Vendredi 19 | Calais ( allee du parc de la roselière). | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 (CRITéRIUM) |
| Dimanche 14 | Frevillers . | FFC | ROUTE | ACCESS 1,2,3,4 |
| Frevillers . | FFC | ROUTE | OPEN 2 ET 3 |
| Mai 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 30 | Isbergues . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME ( CRITéRIUM ) |
| Isbergues . | FFC | ROUTE | ACCESS 1,2,3,4 ( CRITéRIUM ) | |
| Lundi 25 | 4 jours de dunkerque 2026. | FFC | ROUTE | PRO ( CL GéNéRAL ) |
| Saint omer - dunkerque . | FFC | ROUTE | PRO ( 5èME éTAPES ) | |
| Dimanche 24 | Saint omer - dunkerque . | FFC | ROUTE | PRO ( 5èME éTAPES ) |
| 4 jours de dunkerque 2026. | FFC | ROUTE | PRO ( CL GéNéRAL ) | |
| Auxi le chateau . | UFOLEP | ROUTE | BENJAMIN | |
| Auxi le chateau . | UFOLEP | ROUTE | MINIME | |
| Auxi le chateau . | UFOLEP | ROUTE | CADET | |
| Auxi le chateau . | UFOLEP | ROUTE | 1,2 + JUNIORS | |
| Auxi le chateau . | UFOLEP | ROUTE | 3 SEUL | |
| Auxi le chateau . | UFOLEP | ROUTE | 4 + DAMES | |
| Magnicourt en comte . | FFC | ROUTE | ACCESS 1,2,3,4 | |
| Magnicourt en comte . | FFC | ROUTE | OPEN 2 ET 3 | |
| Jeudi 21 | Glisy - lievin . | FFC | ROUTE | PRO ( 2èME éTAPES ) |
| Glisy - lievin . | FFC | ROUTE | PRO ( 2èME éTAPES ) | |
| Mardi 19 | Dunkerque - mont saint eloi . | FFC | ROUTE | PRO |
| Dimanche 17 | Saint laurent blangy. | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 |
| Saint laurent blangy. | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 | |
| Samer . | FFC | ROUTE | OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 | |
| Saint laurent de blangy ( za atiparc ). | FFC | ROUTE | OPEN 2 ET 3 | |
| Samedi 16 | Monchy le preux . | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 |
| Monchy le preux . | FFC | ROUTE | ACCESS 1,2,3,4 | |
| Dimanche 10 | Camblain l'abbe . | FFC | ROUTE | ACCESS 1,2,3,4 |
| Camblain l'abbe . | FFC | ROUTE | OPEN 2 ET 3 |
| Avril 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 25 | Gouy sous bellonne . | FFC | ROUTE | OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |
| Dimanche 19 | Boisjean -buire le sec . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 ( COURSE ANNULE ) |
| Samedi 04 | Thelus - fruges . | FFC | ROUTE | PRO |
| Mars 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 08 | Outreau ( bd kennedy ). | FFC | ROUTE | OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |
| Samedi 07 | Lillers . | FFC | ROUTE | PRO |
| Bethunes bruay ( cabbalr )( avenue de londres )- maisnil les ruiz . | FFC | ROUTE | ELITE, OPEN 1,2,3 |
Classements non parvenus (Cliquez sur les courses pour indiquer vos classements, même partiels)
| Octobre 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 17 | Calais . | FFC | CYCLO-CROSS | ACCESS 1,2,3,4 |
| Dimanche 11 | Vimy. | FFC | CYCLO-CROSS | ACCESS 1,2,3,4 |
| Vimy. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME | |
| Vimy. | FFC | CYCLO-CROSS | U 15 | |
| Vimy . | FFC | CYCLO-CROSS | U 17 | |
| Vimy. | FFC | CYCLO-CROSS | U 19 + DAMES | |
| Vimy . | FFC | CYCLO-CROSS | ELITE OPEN 1,2,3 | |
| Samedi 10 | Barlin . | FFC | CYCLO-CROSS | U 17 |
| Barlin . | FFC | CYCLO-CROSS | U 19 + DAMES | |
| Barlin . | FFC | CYCLO-CROSS | ACCESS 1,2,3,4 | |
| Barlin . | FFC | CYCLO-CROSS | ELITE OPEN 1,2,3 | |
| Barlin . | FFC | CYCLO-CROSS | U 15 | |
| Barlin . | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME |
| Septembre 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 20 | Isbergues . | FFC | ROUTE | ELITE DAMES |
| Isbergues . | FFC | ROUTE | ELITE HOMMES | |
| Samedi 19 | Isbergues ( rue du maréchal leclerc ). | FFC | GENTLEMAN | TOUTE CATéGORIE |
| Dimanche 13 | brimeux . | FFC | ROUTE | OPEN 3 + ACCESS 1,2,3,4 |
| Brimeux - marles/canche . | FFC | ROUTE | OPEN 3 + ACCESS 1,2,3,4 | |
| Samedi 12 | Saint omer . | FFC | PISTE | TOUTE CATéGORIE |
| Vendredi 04 | Calais ( bd pierre de coubertin ) - abbeville ( champ de mars ). | FFC | CYCLO-SPORTIVE | TOUTE CATéGORIE ( 1èRE éTAPE ) |
| Aout 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Mercredi 26 | Arras . | FFC | ROUTE | U 17 ( CRITéRIUM ) |
| Samedi 15 | Isbergues . | FFC | ROUTE | U 17 |
| Isbergues . | FFC | ROUTE | U 15 |
| Juillet 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 19 | Moringheim. | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME |
| Mai 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Vendredi 22 | Bonningues les calais . | FFC | ROUTE | OPEN 3 + ACCESS 1,2,3,4 ( CRITéRIUM SEMI NOCTURNE) |
| Dimanche 17 | Samer . | FFC | ROUTE | ACCESS 1,2,3,4 |
| Samedi 16 | Bruay la buissiere ( complexe sportif ). | FFC | PISTE | TOUTE CATéGORIE ( COUPE HAUT DE FRANCE ) |
| Bruay la buissiere ( complexe sportif ). | FFC | PISTE | ECOLE DE CYCLISME ( COUPE HAUT DE FRANCE ) | |
| Jeudi 14 | Eperlecques . | FFC | ROUTE | U 15 ( GRAVEL ) |
| Eperlecques . | FFC | ROUTE | U 17 | |
| Eperlecques . | FFC | ROUTE | U 19 HOMMES ( GRAVEL ) | |
| Eperlecques . | FFC | ROUTE | DAMES + U 19 FILLES ( GRAVEL ) | |
| Eperlecques . | FFC | ROUTE | VéTéRANS C ( GRAVEL ) | |
| Eperlecques . | FFC | ROUTE | VéTéRANS A ET B ( GRAVEL ) | |
| Eperlecques . | FFC | ROUTE | ELITE OPEN + ACCESS 1,2,3,4 ( GRAVEL ) | |
| Dimanche 03 | Isbergues . | FFC | ROUTE | OPEN 3 + ACCESS 1,2,3,4 |
| Marenla . | FFC | ROUTE | DAMES + U 19 FILLES | |
| Marenla . | FFC | ROUTE | U 17 | |
| Marenla . | FFC | ROUTE | U 15 | |
| Marenla . | FFC | ROUTE | ACCESS 1,2,3,4 | |
| Vendredi 01 | Hermin . | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 |
| Hermin . | FFC | ROUTE | ACCESS 1,2,3,4 |
| Avril 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 26 | Brebieres . | FFC | ROUTE | PRO ELITE + OPEN 1 |
| Dimanche 19 | Boisjean -buire le sec . | FFC | ROUTE | ACCESS 1,2,3,4 |
| Dimanche 12 | Molingheim isbergues . | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 ( CRITéRIUM ) |
| Samedi 11 | Enquin lez guinegatte . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME |
| Enquin lez guinegatte . | FFC | ROUTE | U 15 | |
| Enquin lez guinegatte . | FFC | ROUTE | U 17 | |
| Enquin lez guinegatte . | FFC | ROUTE | OPEN 3 + ACCESS 1,2,3,4 | |
| Lundi 06 | Barlin . | FFC | ROUTE | OPEN 3 + ACCESS 1,2,3,4 ( CRITéRIUM ) |
| Mars 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 29 | Wimille . | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCESS 1 ET 2 |
| Noeux les mines . | FFC | ROUTE | ACCESS 1,2,3,4 ( CRITéRIUM ) | |
| Dimanche 08 | Lillers . | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 |
| Dimanche 01 | Aire/la lys . | FFC | VTT | ECOLE DE CYCLISME (CH 62 ) |
| Aire/la lys . | FFC | VTT | MINIME ( CH 62 ) | |
| Aire/la lys . | FSGT | VTT | CADET ( CH 62 ) | |
| Aire/la lys . | FSGT | VTT | JUNIORS SéNIORS ESPOIR DAMES + VéTéRANS ( CH 62 ) |
