Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


KERLOUAN
Vendredi 06 Mai 2022
Epreuve de type:
CLM
Organisée par :
UC BREST
Fédération:
FFC
Catégorie:
1 ET 2 ( 2èME éTAPES )
Distance en Kms:
8,200 Kms
Contact :
Mr LEOST Jean Yves
Classement :

Nombre de Partants : 136

1. GUICHARD Mickaël TFL les 8.2 km en 9'59.74 (moy. 49,221 Km/h)
2. LE BON Johan DSC 10'04.69 0'05''
3. GEORGE Alfred VUP 10'07.92 0'08''
4. LECAMUS LAMBERT Florentin VCR 10'11.85 0'12''
5. BONNET Thomas VUP 10'11.99 0'12''
6. BONIFACE Lucas VUP 10'13.56 0'14''
7. OOSTHUIZEN Jason VCR 10'16.50 0'17''
8. THIERRY Pierre TFL 10'19.70 0'20''
9. LE PAGE Samuel DSC 10'20.27 0'21''
10. SCHMIDT Fabien UCB 10'20.33 0'21''
11. PEATFIELD Benjamin VUP 10'20.79 0'21''
12. KOWALSKI Dylan VCR 10'20.84 0'21''
13. LE PENNEC Guerand VCP 10'20.86 0'21''
14. HERON Antonin CMA 10'21.00 0'21''
15. CAM Maxime DSC 10'21.73 0'22''
16. CARLOT Matéo VCR 10'22.73 0'23''
17. COSTEPLANE Aurélien OCF 10'23.95 0'24''
18. GUILLON Celestin LAC 10'24.81 0'25''
19. LE NY Jean Louis TFL 10'26.37 0'27''
20. VADIC Baptiste VUP 10'26.49 0'27''
21. HAVOT Sébastien VCR 10'28.04 0'28''
22. ROUSSEL Antoine VCV 10'29.33 0'30''
23. GROLIER Lucas VUP 10'30.19 0'30''
24. POL Gaëtan GCH 10'30.43 0'31''
25. GAREL Adrien SOJ 10'30.53 0'31''
26. CAMPISTROUS Romain OCF 10'30.63 0'31''
27. RIVALLAIN Hugo UCB 10'34.38 0'35''
28. JOUANJAN Lilian SOJ 10'34.65 0'35''
29. LE BOETEZ Clement OCT 10'35.21 0'35''
30. GAUTHERAT Pierre SCO 10'35.71 0'36''
31. MORICE Ludovic UCK 10'36.24 0'37''
32. DO REGO Fabio PCO 10'37.30 0'38''
33. LAVENANT Thibault SOJ 10'37.62 0'38''
34. DRANSART Maxime LAC 10'38.00 0'38''
35. BOUTS Jens UVU 10'38.29 0'39''
36. VEISTROFFER Baptiste VCP 10'38.54 0'39''
37. COSS Loris VCV 10'38.97 0'39''
38. BOILEAU Léo ECS 10'39.09 0'39''
39. GRESSIER Maxime PCO 10'39.97 0'40''
40. POULARD Baptiste SCO 10'40.00 0'40''
41. RENAULT Batiste DSC 10'40.66 0'41''
42. VILLEMIN Alan GCH 10'40.80 0'41''
43. SILLIAU Nicolas UCB 10'41.01 0'41''
44. BOULAIS Jules SOJ 10'41.02 0'41''
45. ALLENO Clément DSC 10'41.84 0'42''
46. ERAUW Thiemo UVU 10'42.78 0'43''
47. RAMBAULT Axel SCO 10'43.62 0'44''
48. VAN POPPEL Sébastien UVU 10'44.07 0'44''
49. BOHAL Victor LAC 10'44.28 0'45''
50. MAITRE Florian LAC 10'44.79 0'45''
51. RONDEL Mathys VCP 10'46.33 0'47''
52. GUILLE Lucas TFL 10'46.56 0'47''
53. MOISAN Emmanuel VCV 10'46.92 0'47''
54. ROME Axel SOJ 10'47.44 0'48''
55. BENETEAU Lucas SCO 10'47.53 0'48''
56. FIEFVEZ Rudy OCT 10'48.16 0'48''
57. BUFFIN Loïs VCV 10'48.71 0'49''
58. DUC Maxence GCH 10'48.74 0'49''
59. LAVIGNAC Matthieu OCF 10'49.06 0'49''
60. LESNE Robin LCB 10'49.12 0'49''
61. PERIOU Tony VCP 10'50.78 0'51''
62. RAPITEAU Florian LAC 10'51.99 0'52''
63. MAHOUDO Nolann VCP 10'52.23 0'52''
64. VEZIE Valentin CMA 10'53.23 0'53''
65. TANGUY Hugo UCK 10'53.49 0'54''
66. HUENS Rémi DGL 10'53.57 0'54''
67. RACAULT Ronan GCH 10'53.63 0'54''
68. ROUXEL Maxime CMA 10'54.43 0'55''
69. CAPRON Rémi ECS 10'54.86 0'55''
70. KRAEMER Léo SCO 10'55.43 0'56''
71. JALADEAU Artus OCF 10'55.60 0'56''
72. LAURANS Théo TFL 10'55.71 0'56''
73. SEGUI Lucas UCK 10'56.77 0'57''
74. DE WEERT Robbe UVU 10'59.29 1'00''
75. DAVID Nicolas UCK 10'59.54 1'00''
76. ADAM Kelly UVU 11'00.10 1'00''
77. MADORRE Thibaut PCO 11'00.72 1'01''
78. BRENTERCH Erwan UCK 11'02.00 1'02''
79. WILLEMS Senne EFC 11'02.45 1'03''
80. BOUTVILLE David LAC 11'02.67 1'03''
81. LEWIS Adam CMA 11'03.23 1'03''
82. DAUPHIN Florian VCP 11'03.34 1'04''
83. VANDERMEERSCH Emilien DGL 11'03.37 1'04''
84. FAVENNEC Titouan UCB 11'04.90 1'05''
85. CARREAU Lukas DSC 11'04.99 1'05''
86. BATISTA Camille GCH 11'05.88 1'06''
87. OOSTERLINCK Joes EFC 11'07.83 1'08''
88. PLAISANT Lucas VCV 11'08.78 1'09''
89. ANSONS Kristers ECS 11'09.16 1'09''
90. GRAS Yan SCO 11'09.52 1'10''
91. VAN DYCK Jan EFC 11'10.03 1'10''
92. VAN ELSLANDER Simon UVU 11'10.41 1'11''
93. BELLICAUD Jeremy OCT 11'12.53 1'13''
94. CARIOU Julian LCB 11'12.88 1'13''
95. SAGNIER Théo PCO 11'13.48 1'14''
96. ARZEL Maxime LCB 11'13.65 1'14''
97. LEYMAN Célestin DGL 11'14.17 1'14''
98. ROUSSEL Hugo PCO 11'16.13 1'16''
99. BOWN Morgan ECS 11'16.17 1'16''
100. BONHOMME Arthur ECS 11'16.78 1'17''
101. SCHELLENBERG Thomas TAG 11'17.92 1'18''
102. LEMOINE Gaëtan OCF 11'18.31 1'19''
103. BODARD Damien SOJ 11'18.66 1'19''
104. DEMEAUTIS Matthieu OCT 11'18.77 1'19''
105. LABBE Benjamin DGL 11'20.75 1'21''
106. MUSSET Owen LCB 11'21.30 1'22''
107. MOSIN Baptiste VLQ 11'21.40 1'22''
108. CASTELLARNAU Florent OCF 11'22.68 1'23''
109. VERNIE Pierre VCV 11'23.35 1'24''
110. KISKONEN Siim ECS 11'23.90 1'24''
111. ANANIE Ugo DGL 11'26.83 1'27''
112. LE FRESNE Julien VLQ 11'28.73 1'29''
113. LE GALUDEC Louis LCB 11'29.25 1'30''
114. BAUTRAIT Corentin VCR 11'30.24 1'31''
115. BROHAN Nolan VLQ 11'30.99 1'31''
116. DRUMEL Alexis UCK 11'32.16 1'32''
117. CORDENOS Clément DGL 11'32.17 1'32''
118. PRUNER Nathan TAG 11'32.37 1'33''
119. ZIELINSKI Piotr VLQ 11'32.63 1'33''
120. BAREILLE Bastien OCT 11'33.07 1'33''
121. MENTHEOUR Paul Mikael UCB 11'33.09 1'33''
122. COTARD Théo CMA 11'33.78 1'34''
123. BOYER Kévin UCB 11'33.79 1'34''
124. TRICOT Corentin GCH 11'34.61 1'35''
125. RUAULT Nathan TFL 11'44.12 1'44''
126. AZILE LOZACH Julien OCT 12'02.21 2'02''

Non-partant :

GUERN Ilan LCB



Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 328 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite