Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


TOUR DE L'ORNE 2020
Dimanche 13 Septembre 2020
Epreuve de type:
ROUTE
Organisée par :
VC L'AIGLE
Fédération:
FFC
Catégorie:
2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( CL GéNéRAL )
Distance en Kms:
238,600 Kms
Grille des prix
342/20
Contact :
Mr HENRY Jean Pierre 02 33 24 36 85
Classement :

Président de Jury : DELIMAUGES Daniele HAVRE AC
Arbitre Moto : MOREL François EC MONTEBOURG
TAILPIED Didier VC PONT AUDEMER
Arbitres : LEFAIVRE Gérard LC CAEN
BAROCHE Christine LC CAEN
Juge à l'Arrivé : POINTEAU Cédric CS LA BONNEVILLE/ITON
Chronomètres : DESHAIRES Tom MOYON PERCY VC

Nombre de Partants : 162

1 49 100.694.446.07 MARAIS Benjamin Les Herbiers FRA Jun 5 56 52
2 158 100.707.008.56 HERON Antonin Bricquebec C FRA 2 c 5 57 16 0 24
3 7 100.271.558.39 GOULET Florian Vallet VS FRA 2 c 5 57 31 0 39
4 11 100.235.130.83 ALLENO Clement Pays Loudéac FRA 2 c 5 57 46 0 54
5 136 100.271.514.92 HUCK Léandre Douai ESEG FRA 2 c 5 57 51 0 59
6 126 100.674.343.80 BOULAIS Jules LaRocheYon V FRA 2 c 5 57 53 1 01
7 53 100.694.647.14 MAURICIO Flavio Parisis AC 95 FRA Jun 5 57 59 1 07
8 64 100.659.150.19 POLETTO Antoine Montigny Bret FRA Jun 5 57 59 1 07
9 132 100.703.890.42 LEPOITTEVIN DUBOST Joris Rouen VC 76 FRA Jun 5 58 04 1 12
10 95 100.699.510.27 MIOMANDRE Estéban Paris Olympiq FRA 2 c 5 58 05 1 13
11 133 100.704.835.17 CHATONNET Toby Rouen VC 76 FRA Jun 5 58 06 1 14
12 138 100.705.538.41 LEROY Sullivan Douai ESEG FRA 2 c 5 58 06 1 14
13 22 100.662.149.11 THEOT Hugo Pavilly Baren FRA 2 c 5 58 08 1 16
14 102 100.715.341.47 NOMINE Lilian Chartres VS FRA 2 c 5 58 16 1 24
15 46 100.095.711.53 BELY Julien Les Herbiers FRA 2 c 5 58 18 1 26
16 40 100.693.490.21 FILLION Erwann Moyon C FRA Jun 5 58 20 1 28
17 66 100.761.530.64 BERRY Maxime Le Bourget VC FRA Jun 5 58 20 1 28
18 137 100.713.534.83 LEPILLIET Aymeric Douai ESEG FRA 2 c 5 58 21 1 29
19 88 100.672.490.70 HORNY Sloan Quimperlé UC FRA 3 c 5 58 22 1 30
20 33 100.770.763.82 CARPENTIER Jessy Avranches VC FRA 2 c 5 58 26 1 34
21 83 100.255.516.02 LOUVEL Emeric FAU MON FEC FRA 2 c 5 58 27 1 35
22 6 100.237.553.81 BAZLEY George Vallet VS GBR 2 c 5 58 29 1 37
23 84 100.527.920.30 HERME Martin FAU MON FEC FRA 2 c 5 58 29 1 37
24 63 100.659.183.52 LOUVRIER Erwan Montigny Bret FRA Jun 5 58 30 1 38
25 148 100.257.208.45 LAUMONIER Arthur Vitré CC FRA 3 c 5 58 30 1 38
26 39 100.669.782.78 DESMORTREUX Martin Moyon C FRA Jun 5 58 34 1 42
27 8 100.254.346.93 JOSSO Thomas Vallet VS FRA 2 c 5 58 36 1 44
28 125 100.672.019.84 CLOUAIRE Raphaël CD 14 FRA Jun 5 58 37 1 45
29 76 100.142.194.73 MARIE Judicaël St Vigorienne FRA 2 c 5 58 40 1 48
30 131 100.715.543.55 CHIVOT Augustin Rouen VC 76 FRA 2 c 5 58 40 1 48
31 5 100.254.146.87 DAURIANNES Antonin St Vincent LB FRA 2 c 5 58 44 1 52
32 71 100.669.777.73 CORNU Benjamin Tilly Seulles FRA Jun 5 58 47 1 55
33 41 100.128.610.69 OSMONT Mathieu Alençon Damig FRA 2 c 5 58 47 1 55
34 50 100.694.465.26 MORILLON Arnaud Les Herbiers FRA Jun 5 58 52 2 00
35 14 100.698.995.94 LE MAT Hugo Pays Loudéac FRA Jun 5 58 57 2 05
36 12 100.260.885.36 MOULIN Alan Pays Loudéac FRA 2 c 5 58 59 2 07
37 155 100.153.644.77 TERRY Kévin Torigni ES FRA 2 c 5 59 07 2 15
38 30 100.740.011.79 RAYER Séraphin Sud Eure FRA Jun 5 59 08 2 16
39 37 100.678.923.04 SIMON Yohann Moyon C FRA 2 c 5 59 09 2 17
40 87 100.146.842.65 DARRACQ Mael Quimperlé UC FRA 2 c 5 59 09 2 17
41 129 100.674.383.23 TESSIER Maxime LaRocheYon V FRA Jun 5 59 14 2 22
42 55 100.281.687.80 JALLET Alexandre Parisis AC 95 FRA 2 c 5 59 17 2 25
43 9 100.257.767.22 FAHIER Pierre alexandre Vallet VS FRA 2 c 5 59 20 2 28
44 111 100.266.455.77 JAUNY Alexis Flers Domfron FRA 2 c 5 59 21 2 29
45 73 100.678.687.59 GRELLA Benjamin Tilly Seulles FRA Jun 5 59 22 2 30
46 96 100.264.012.59 DEPLANQUE Rémi Elancourt SQY FRA 3 c 5 59 22 2 30
47 112 100.693.476.07 BENOIT Valentin Flers Domfron FRA 3 c 5 59 25 2 33
48 91 100.253.379.96 TROUDE Mathieu Paris Olympiq FRA 2 c 5 59 28 2 36
49 106 100.486.997.41 JOUAN Christopher Plancoët CC FRA 3 c 5 59 28 2 36
50 113 100.265.004.81 LELIEVRE Edmond Flers Domfron FRA 3 c 5 59 35 2 43
51 119 100.256.396.09 MARIAULT Sane Sojasun CT FRA 2 c 5 59 42 2 50
52 31 100.700.113.48 LEMONNIER Frédéric Avranches VC FRA 2 c 5 59 45 2 53
53 121 100.642.965.33 MAUDOUIT Julien CD 14 FRA 2 c 5 59 50 2 58
54 65 100.251.072.20 HOLLEBEKE Emmanuel Montigny Bret FRA 3 c 5 59 50 2 58
55 21 100.684.925.89 DUJARDIN Julien Pavilly Baren FRA 2 c 5 59 55 3 03
56 59 100.773.440.43 MOREL Grégoire Progress T FRA 3 c 5 59 56 3 04
57 142 100.689.895.15 LAURENDEAU Emilien Beaupréau VS FRA 2 c 6 00 08 3 16
58 13 100.098.543.72 PERIOU Tony Pays Loudéac FRA 2 c 6 00 09 3 17
59 89 100.879.476.58 HORNY Teano Quimperlé UC FRA 3 c 6 00 11 3 19
60 56 100.156.832.64 DUBREIL Vitaly Progress T FRA 2 c 6 00 15 3 23
61 122 100.250.303.27 JOSSET Hugo CD 14 FRA 2 c 6 01 10 4 18
62 24 100.659.777.64 BOITREL Guillaume Pavilly Baren FRA Jun 6 01 29 4 37
63 36 100.235.187.43 GUERET Théo Moyon C FRA 2 c 6 01 34 4 42
64 48 100.694.335.90 CHAPELEAU Theo Les Herbiers FRA Jun 6 02 58 6 06
65 74 100.672.077.45 LEWANDOWSKI Martin Tilly Seulles FRA Jun 6 03 34 6 42
66 104 100.276.739.79 SOISSONS Alexis Chartres VS FRA 2 c 6 04 36 7 44
67 154 100.261.908.89 QUINDRY Emeric Torigni ES FRA 2 c 6 05 19 8 27
68 120 100.713.069.06 RENARD Guillaume Sojasun CT FRA 2 c 6 05 32 8 40
69 32 100.269.012.15 DENIS Jordane Avranches VC FRA 2 c 6 05 54 9 02
70 23 100.267.479.34 SAVALLE Gratien Pavilly Baren FRA 2 c 6 06 07 9 15
71 164 100.681.107.54 GLOUX Swann Vern Seiche U FRA Jun 6 06 21 9 29
72 45 100.628.874.07 GOYHENES Valentin Alençon Damig FRA 3 c 6 07 03 10 11
73 149 100.272.003.96 RADIER Corentin Vitré CC FRA 3 c 6 07 07 10 15
74 34 100.248.349.13 THERIAU David Avranches VC FRA 2 c 6 07 14 10 22
75 43 100.268.896.93 LECOCQ PREEL Victor Alençon Damig FRA 3 c 6 07 32 10 40
76 57 100.699.842.68 LARDOUX Benoit Progress T FRA 3 c 6 07 35 10 43
77 78 100.253.386.06 GIBOURDEL Pierre St Vigorienne FRA 3 c 6 07 42 10 50
78 146 100.254.691.50 AUDIC Mickael Vitré CC FRA 2 c 6 07 42 10 50
79 72 100.669.691.84 DELARUE Max Tilly Seulles FRA Jun 6 08 53 12 01
80 147 100.267.993.63 ROZE Corentin Vitré CC FRA 2 c 6 08 57 12 05
81 162 100.681.070.17 CRUBLET Brice Vern Seiche U FRA Jun 6 09 17 12 25
82 150 100.725.059.65 EDARD Gregory Vitré CC FRA 3 c 6 09 29 12 37
83 70 100.487.692.57 SWIERCZYNSKI Baptiste Le Bourget VC FRA 3 c 6 09 43 12 51
84 101 100.673.999.27 ANDRE Léopold Chartres VS FRA 2 c 6 10 19 13 27
85 123 100.678.392.55 GUILBERT Clément CD 14 FRA 3 c 6 10 21 13 29
86 86 100.682.140.20 BRAULT Mathis Quimperlé UC FRA Jun 6 10 45 13 53
87 75 100.990.707.30 COLLET Victor Tilly Seulles FRA 3 c 6 11 00 14 08
88 165 100.267.962.32 THEVAL Alexandre Vern Seiche U FRA 3 c 6 11 00 14 08
89 161 100.681.111.58 CARRE Martin Vern Seiche U FRA Jun 6 11 03 14 11
90 124 100.678.395.58 LEVEEL Kyllian CD 14 FRA Jun 6 11 07 14 15
91 47 100.268.150.26 LIMOUSIN Mathieu Les Herbiers FRA 2 c 6 12 13 15 21
92 10 100.687.491.36 FREMONT Lucas Vallet VS FRA 2 c 6 14 24 17 32
93 16 100.141.927.00 MAURY Antonin Alnéloise ES FRA 2 c 6 15 36 18 44
94 135 100.693.795.35 BAUTRAIT Corentin Rouen VC 76 FRA Jun 6 19 17 22 25
95 2 100.235.133.86 CAILLEAU Guillaume St Vincent LB FRA 2 c 6 20 27 23 35
96 110 100.239.273.55 TUCKER Guy Plancoët CC GBR 3 c 6 23 21 26 29
97 140 100.698.607.94 OGER Matéo Douai ESEG FRA 2 c 6 25 13 28 21


Dernière mise à jour de ce classement publiée par quedeville eric.

Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 256 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite