Cyclisme Amivelo
Le site de tous les cyclistes qui font du vélo pour le plaisir !
Ou des courses en FFC, FSGT ou UFOLEP


BRIOUZE
Dimanche 13 Septembre 2020
Epreuve de type:
CLM
Organisée par :
FLERS CYCLISME 61
Fédération:
FFC
Catégorie:
2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 2èME éTAPES )
Distance en Kms:
13,600 Kms
Dossard à partir de
07H45
Départ à:
08H45
Contact :
Mr DURAND Philippe 02 31 67 79 32
Classement :

Président de Jury : DELIMAUGES Daniele HAVRE AC
Arbitre Moto : MOREL François EC MONTEBOURG
TAILPIED Didier VC PONT AUDEMER
Arbitres : LEFAIVRE Gérard LC CAEN
BAROCHE Christine LC CAEN
Juge à l'Arrivé : POINTEAU Cédric CS LA BONNEVILLE/ITON
Chronomètres : DESHAIRES Tom MOYON PERCY VC

Nombre de Partants : 162

1 158 HERON Antonin Bricquebec 16 57 .00
2 49 MARAIS Benjamin Les Herbiers à 4. 00
3 11 ALLENO Clement Pays Loudéa à 30. 00
4 136 HUCK Léandre Douai ESEG à 35. 00
5 126 BOULAIS Jules LaRocheYon à 37. 00
6 7 GOULET Florian Vallet VS à 43. 00
6 53 MAURICIO Flavio Parisis AC 9 à 43. 00
6 64 POLETTO Antoine Montigny Bre à 43. 00
9 132 LEPOITTEVIN DUBOST J Rouen VC 7 à 48. 00
10 95 MIOMANDRE Estéban Paris Olympi à 49. 00
11 133 CHATONNET Toby Rouen VC 7 à 50. 00
11 138 LEROY Sullivan Douai ESEG à 50. 00
13 54 COOLSAET Mathéo Parisis AC 9 à 51. 00
14 22 THEOT Hugo Pavilly Baren à 52. 00
15 32 DENIS Jordane Avranches V à 1 0. 00
15 102 NOMINE Lilian Chartres VS à 1 0. 00
17 46 BELY Julien Les Herbiers à 1 2. 00
18 66 BERRY Maxime Le Bourget V à 1 4. 00
19 128 RATICHAUX Theo LaRocheYon à 1 5. 00
19 137 LEPILLIET Aymeric Douai ESEG à 1 5. 00
21 16 MAURY Antonin Alnéloise ES à 1 6. 00
21 88 HORNY Sloan Quimperlé U à 1 6. 00
23 50 MORILLON Arnaud Les Herbiers à 1 7. 00
24 10 FREMONT Lucas Vallet VS à 1 8. 00
25 23 SAVALLE Gratien Pavilly Baren à 1 9. 00
26 33 CARPENTIER Jessy Avranches V à 1 10. 00
27 83 LOUVEL Emeric FAU MON F à 1 11. 00
28 6 BAZLEY George Vallet VS à 1 13. 00
28 84 HERME Martin FAU MON F à 1 13. 00
30 63 LOUVRIER Erwan Montigny Bre à 1 14. 00
30 148 LAUMONIER Arthur Vitré CC à 1 14. 00
32 72 DELARUE Max Tilly Seulles à 1 15. 00
33 39 DESMORTREUX Martin Moyon C à 1 18. 00
34 24 BOITREL Guillaume Pavilly Baren à 1 19. 00
35 8 JOSSO Thomas Vallet VS à 1 20. 00
36 76 MARIE Judicaël St Vigorienne à 1 24. 00
36 131 CHIVOT Augustin Rouen VC 7 à 1 24. 00
38 164 GLOUX Swann Vern Seiche à 1 27. 00
39 5 DAURIANNES Antonin St Vincent L à 1 28. 00
40 162 CRUBLET Brice Vern Seiche à 1 29. 00
41 41 OSMONT Mathieu Alençon Da à 1 31. 00
41 71 CORNU Benjamin Tilly Seulles à 1 31. 00
43 40 FILLION Erwann Moyon C à 1 32. 00
43 154 QUINDRY Emeric Torigni ES à 1 32. 00
45 36 GUERET Théo Moyon C à 1 34. 00
46 2 CAILLEAU Guillaume St Vincent L à 1 36. 00
47 92 MARCOUX Rémi Paris Olympi à 1 39. 00
48 42 JUIN Arnaud Alençon Da à 1 40. 00
49 14 LE MAT Hugo Pays Loudéa à 1 41. 00
49 89 HORNY Teano Quimperlé U à 1 41. 00
49 150 EDARD Gregory Vitré CC à 1 41. 00
52 17 PIGAL Steeve Alnéloise ES à 1 42. 00
52 90 LAURENT Alexandre Quimperlé U à 1 42. 00
54 12 MOULIN Alan Pays Loudéa à 1 43. 00
55 120 RENARD Guillaume Sojasun CT à 1 45. 00
55 139 PAILLARD Baptiste Douai ESEG à 1 45. 00
57 125 CLOUAIRE Raphaël CD 14 à 1 47. 00
58 58 NIETO Jeremy Progress T à 1 50. 00
59 155 TERRY Kévin Torigni ES à 1 51. 00
60 25 BOULEUX Quentin Pavilly Baren à 1 52. 00
60 30 RAYER Séraphin Sud Eure à 1 52. 00
60 74 LEWANDOWSKI Martin Tilly Seulles à 1 52. 00
63 37 SIMON Yohann Moyon C à 1 53. 00
63 87 DARRACQ Mael Quimperlé U à 1 53. 00
65 70 SWIERCZYNSKI Baptiste Le Bourget V à 1 55. 00
66 117 FERNANDEZ Alexandre Sojasun CT à 1 56. 00
67 129 TESSIER Maxime LaRocheYon à 1 58. 00
68 94 NGUYEN VAN Maxime Paris Olympi à 1 59. 00
69 55 JALLET Alexandre Parisis AC 9 à 2 1. 00
69 107 BOIVIN Hugo Plancoët CC à 2 1. 00
71 101 ANDRE Léopold Chartres VS à 2 2. 00
72 9 FAHIER Pierre alexandre Vallet VS à 2 4. 00
72 19 CHOPIER Denis Alnéloise ES à 2 4. 00
72 47 LIMOUSIN Mathieu Les Herbiers à 2 4. 00
75 111 JAUNY Alexis Flers Domfro à 2 5. 00
76 73 GRELLA Benjamin Tilly Seulles à 2 6. 00
76 96 DEPLANQUE Rémi Elancourt S à 2 6. 00
78 68 MICHEL Cédric Le Bourget V à 2 8. 00
79 45 GOYHENES Valentin Alençon Da à 2 9. 00
79 110 TUCKER Guy Plancoët CC à 2 9. 00
79 112 BENOIT Valentin Flers Domfro à 2 9. 00
82 44 BARILLET Anthony Alençon Da à 2 10. 00
83 35 TABOURET Clément Avranches V à 2 11. 00
84 91 TROUDE Mathieu Paris Olympi à 2 12. 00
84 104 SOISSONS Alexis Chartres VS à 2 12. 00
84 106 JOUAN Christopher Plancoët CC à 2 12. 00
87 85 BOUGUET Hugo FAU MON F à 2 13. 00
87 149 RADIER Corentin Vitré CC à 2 13. 00
89 143 NERRIERE Manuel Beaupréau V à 2 16. 00
90 163 GOURMELON Malo Vern Seiche à 2 17. 00
91 105 JALLIER Loris Chartres VS à 2 18. 00
92 113 LELIEVRE Edmond Flers Domfro à 2 19. 00
93 34 THERIAU David Avranches V à 2 20. 00
94 151 DAVID Nathan Torigni ES à 2 21. 00
95 26 CAPPOEN Florian Sud Eure à 2 24. 00
96 38 BIZET Ronan Moyon C à 2 26. 00
96 62 BOINEAU Florian Montigny Bre à 2 26. 00
96 114 LELIEVRE Albin Flers Domfro à 2 26. 00
96 119 MARIAULT Sane Sojasun CT à 2 26. 00
100 156 CHESNEL Pascal Bricquebec à 2 28. 00
101 31 LEMONNIER Frédéric Avranches V à 2 29. 00
102 152 CARLIN Grégory Torigni ES à 2 32. 00
103 65 HOLLEBEKE Emmanuel Montigny Bre à 2 34. 00
103 121 MAUDOUIT Julien CD 14 à 2 34. 00
103 134 MENAGER Enzo Rouen VC 7 à 2 34. 00
103 147 ROZE Corentin Vitré CC à 2 34. 00
107 123 GUILBERT Clément CD 14 à 2 35. 00
108 27 CHEVALIER Byron Sud Eure à 2 37. 00
108 79 CHERON Rémy St Vigorienne à 2 37. 00
110 43 LECOCQ PREEL Victor Alençon Da à 2 38. 00
111 21 DUJARDIN Julien Pavilly Baren à 2 39. 00
112 59 MOREL Grégoire Progress T à 2 40. 00
112 122 JOSSET Hugo CD 14 à 2 40. 00
114 57 LARDOUX Benoit Progress T à 2 41. 00
114 161 CARRE Martin Vern Seiche à 2 41. 00
116 108 REBILLARD Suliac Plancoët CC à 2 43. 00
116 165 THEVAL Alexandre Vern Seiche à 2 43. 00
118 118 LE FALHER Erwan Sojasun CT à 2 44. 00
119 78 GIBOURDEL Pierre St Vigorienne à 2 48. 00
119 146 AUDIC Mickael Vitré CC à 2 48. 00
121 142 LAURENDEAU Emilien Beaupréau V à 2 52. 00
122 13 PERIOU Tony Pays Loudéa à 2 53. 00
123 1 BOUHOUX Cyril St Vincent L à 2 55. 00
123 135 BAUTRAIT Corentin Rouen VC 7 à 2 55. 00
125 3 POUGET Guillaume St Vincent L à 2 56. 00
126 86 BRAULT Mathis Quimperlé U à 2 57. 00
127 56 DUBREIL Vitaly Progress T à 2 59. 00
127 124 LEVEEL Kyllian CD 14 à 2 59. 00
129 82 SAUTREUIL Aurélien FAU MON F à 3 0. 00
130 141 VINCENT Mario Beaupréau V à 3 2. 00
131 77 CRUCHON Guillaume St Vigorienne à 3 4. 00
131 145 BOUYER Matheo Beaupréau V à 3 4. 00
133 81 BOULENGER Adrien FAU MON F à 3 8. 00
134 130 MOLLE Nathan LaRocheYon à 3 12. 00
135 115 MOREAU Florian Flers Domfro à 3 13. 00
136 75 COLLET Victor Tilly Seulles à 3 14. 00
136 80 NIELCZARECK Pablo St Vigorienne à 3 14. 00
136 140 OGER Matéo Douai ESEG à 3 14. 00
139 61 AMMAR KHODJA Valenti Montigny Bre à 3 19. 00
139 157 VAUBRUN Simon Bricquebec à 3 19. 00
141 48 CHAPELEAU Theo Les Herbiers à 3 21. 00



Dernière mise à jour de ce classement publiée par quedeville eric.

Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 662 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses