Cyclisme Amivelo
Le site de tous les cyclistes qui font du vélo pour le plaisir !
Ou des courses en FFC, FSGT ou UFOLEP

Classement des courses en France > Picardie > Somme > LES 2 JOURS D'AMIENS METROPOLE

LES 2 JOURS D'AMIENS METROPOLE
Dimanche 29 Mai 2016
Epreuve de type:
ROUTE
Organisée par :
CC SALOUEL
Fédération:
UFOLEP
Catégorie:
1 ET 2 ( CLASSEMENT GéNéRAL )
Contact :
Mr PORET Dimitri 03 22 54 84 38

Autres catégories:
1 ET 2 ( CLASSEMENT GéNéRAL ) | 3, 4 + DAMES ( CLASSEMENT GéNéRAL ) |
Classement :

1 1 11 DE SAINT FUSCIEN OLIVIER LC CREVECOEUR 02:00:02 00:08:14 02:08:16 01:58:05 04:06:21
2 2 26 DELSAUX DAMIEN TEAM BOUSIES 02:00:02 00:08:23 02:08:25 01:58:05 04:06:30
3 3 48 PARIS MATHIEU VC MERU 1 02:00:02 00:08:24 02:08:26 01:58:05 04:06:31
4 4 58 BLOQUEL FLORIAN UC ENVERMEU 02:00:02 00:08:27 02:08:29 01:58:05 04:06:34
5 5 37 FIQUET CAMILLE TEAM FLIXECOURT 80 02:00:02 00:08:33 02:08:35 01:58:05 04:06:40
6 6 6 HIVET VALENTIN COMPIEGNE SPORT CYCLISTE 1 02:00:02 00:08:22 02:08:24 01:58:30 04:06:54
7 7 49 LEMOINE SULLIVAN VC MERU 1 02:00:02 00:08:25 02:08:27 01:58:30 04:06:57
8 8 12 CHORON EDDY LC CREVECOEUR 1 02:00:02 00:08:58 02:09:00 01:58:00 04:07:00
9 9 22 JEANNE MATHIEU AC AMIENS 1 02:00:02 00:08:54 02:08:56 01:58:05 04:07:01
10 10 7 CHORON GEOFFREY COMPIEGNE SPORT CYCLISTE 1 02:00:02 00:08:59 02:09:01 01:58:05 04:07:06
11 11 42 CHOQUENET BENJAMIN CC PASLY 02:00:02 00:08:43 02:08:45 01:58:30 04:07:15
12 12 10 LINDAUER FLORIAN AC PONT SAINTE MAXENCE 02:00:02 00:08:54 02:08:56 01:58:30 04:07:26
13 13 63 FERTONANI ADRIEN CVC MERY/OISE 02:00:02 00:08:57 02:08:59 01:58:30 04:07:29
14 14 1 SOULET VINCENT CLUB CYCLISTE DE SALOUEL 1 02:01:45 00:08:33 02:10:18 01:58:05 04:08:23
15 15 46 TACHON CHRISTOPHE US SAINT ANDRE CYCLISME 1 02:03:10 00:08:16 02:11:26 01:58:05 04:09:31
16 16 33 DUPONT QUENTIN TEAM FLIXECOURT 80 1 02:03:10 00:08:25 02:11:35 01:58:05 04:09:40
17 17 17 ROBIN JEAN LOU AC AMIENS 02:03:10 00:08:41 02:11:51 01:58:05 04:09:56
18 18 43 SALLEN CLEMENT RC DOULLENS 1 02:03:10 00:08:19 02:11:29 01:58:30 04:09:59
19 19 30 POUILLET STEPHANE TEAM FLIXECOURT 02:03:10 00:08:37 02:11:47 01:58:30 04:10:17
20 20 9 BARRIERE LUDOVIC AC PONT SAINTE MAXENCE 1 02:03:10 00:08:42 02:11:52 01:58:30 04:10:22
21 21 56 PATCHING SEBASTIEN VTT SAINT AMAND LES EAUX 1 02:03:10 00:08:43 02:11:53 01:58:30 04:10:23
22 22 24 LE VOURC'H DAMIEN TEAM MERICOURT 1 02:03:10 00:09:10 02:12:20 01:58:05 04:10:25
23 23 16 BOUYER GILLES CC BAILLET EN FRANCE 1 02:03:10 00:08:45 02:11:55 01:58:30 04:10:25
24 1 95 BOULANGER PATRICK AC AMIENS 2 02:03:10 00:08:47 02:11:57 01:58:30 04:10:27
25 24 27 CATILLON CYRIL TEAM BOUSIES 1 02:03:10 00:09:14 02:12:24 01:58:05 04:10:29
26 2 71 ROUMEGOUX ROMAIN CLUB CYCLISTE DE SALOUEL 2 02:03:10 00:08:50 02:12:00 01:58:30 04:10:30
27 25 29 FALDOR REMY TEAM BOUSIES 1 02:03:10 00:08:51 02:12:01 01:58:30 04:10:31
28 3 119 ROUDEAU DAVID VC MERU 2 02:03:10 00:08:55 02:12:05 01:58:30 04:10:35
29 4 117 COUILLIEZ JEAN FRANCOIS US SAINT ANDRE CYCLISME 2 02:03:10 00:08:55 02:12:05 01:58:30 04:10:35
30 26 45 MAERTEN TONY US SAINT ANDRE CYCLISME 1 02:03:10 00:08:57 02:12:07 01:58:30 04:10:37
31 5 125 DELMEULLE THIBAUT EC TOURCOING 2 02:03:10 00:08:57 02:12:07 01:58:30 04:10:37
32 27 40 DEUET HERMANN EC MOREUIL VALLEE DE L'AVRE 1 02:03:10 00:09:01 02:12:11 01:58:30 04:10:41
33 6 81 PECQUEUR JEAN MICHEL CYCLO CLUB D ORCHIES 2 02:03:10 00:09:02 02:12:12 01:58:30 04:10:42
34 7 87 BADOSA GREGORIE AC PONT SAINTE MAXENCE 2 02:03:10 00:09:03 02:12:13 01:58:30 04:10:43
35 8 82 LANIER BENOIT NAOURS RUN AND BIKE 2 02:03:10 00:09:04 02:12:14 01:58:30 04:10:44
36 28 5 GUIOT ERIC CYCLO CLUB D ORCHIES 1 02:03:10 00:09:31 02:12:41 01:58:05 04:10:46
37 29 59 LEROUX QUENTIN UC ENVERMEU 1 02:03:10 00:09:06 02:12:16 01:58:30 04:10:46
38 9 115 DUPREZ GUILLAUME USC AMIENS CYCLISTES 2 02:03:10 00:09:06 02:12:16 01:58:30 04:10:46
39 10 137 VAUDRAN RICHARD CVC MERY/OISE 2 02:03:10 00:09:07 02:12:17 01:58:30 04:10:47
40 11 73 LEJEUNE LUDOVIC CLUB CYCLISTE DE SALOUEL 2 02:03:10 00:09:08 02:12:18 01:58:30 04:10:48
41 30 2 DESJARDINS STEPHANE CLUB CYCLISTE DE SALOUEL 1 02:03:10 00:09:09 02:12:19 01:58:30 04:10:49
42 31 60 BEAUQUENNE ROMAIN UC ENVERMEU 1 02:03:10 00:09:09 02:12:19 01:58:30 04:10:49
43 12 98 LEFEUVRE CORENTIN AC AMIENS 2 02:03:10 00:09:11 02:12:21 01:58:30 04:10:51
44 32 23 FINGAR CLEMENT AC AMIENS 1 02:03:10 00:09:12 02:12:22 01:58:30 04:10:52
45 13 131 LEROUX RICHARD CC BERTEAUCOURT 2 02:03:10 00:09:13 02:12:23 01:58:30 04:10:53
46 33 20 RIFFLET PATRICK AC AMIENS 1 02:03:10 00:09:14 02:12:24 01:58:30 04:10:54
47 14 86 HIVET STEPHANE COMPIEGNE SPORT CYCLISTE 2 02:03:10 00:09:14 02:12:24 01:58:30 04:10:54
48 15 135 TETU FLORIAN ES PERSAN 2 02:03:10 00:09:14 02:12:24 01:58:30 04:10:54
49 34 14 DEFOSSE CHRISTOPHE LC CREVECOEUR 1 02:03:10 00:09:17 02:12:27 01:58:30 04:10:57
50 16 116 HOLLEVILLE PATRICE USC AMIENS CYCLISTES 2 02:03:10 00:09:18 02:12:28 01:58:30 04:10:58
51 35 19 VALLOT ALEXIS AC AMIENS 1 02:03:10 00:09:19 02:12:29 01:58:30 04:10:59
52 36 32 GUYART JULIEN TEAM FLIXECOURT 80 1 02:03:10 00:09:20 02:12:30 01:58:30 04:11:00
53 17 111 ROBIN JEAN FRANCOIS EC MOREUIL VALLEE DE L'AVRE 2 02:03:10 00:09:20 02:12:30 01:58:30 04:11:00
54 18 105 VAMMEYEL DENIS TEAM FLIXECOURT 80 2 02:03:10 00:09:21 02:12:31 01:58:30 04:11:01
55 37 51 LAOUT MATTHIEU BAPAUME CLUB CYCLISTE 1 02:03:10 00:09:22 02:12:32 01:58:30 04:11:02
56 19 126 FERRANT ROMAIN EC TOURCOING 2 02:03:10 00:09:22 02:12:32 01:58:30 04:11:02
57 20 100 VERGEREAU BERNARD CC BAILLET EN FRANCE 2 02:03:10 00:09:29 02:12:39 01:58:30 04:11:09
58 21 104 TOURNEUX MICKAEL TEAM BOUSIES 2 02:03:10 00:09:30 02:12:40 01:58:30 04:11:10
59 38 21 RIFFLET FREDDY AC AMIENS 1 02:03:10 00:09:36 02:12:46 01:58:30 04:11:16
60 22 133 METAIS FRANCK CC BERTEAUCOURT 2 02:03:10 00:09:38 02:12:48 01:58:30 04:11:18
61 23 96 LEBON MORGAN AC AMIENS 2 02:03:10 00:09:40 02:12:50 01:58:30 04:11:20
62 24 99 BORNET CHRISTOPHE CC BAILLET EN FRANCE 2 02:03:10 00:09:41 02:12:51 01:58:30 04:11:21
63 25 139 MORICE NATHAN VC MERU 2 02:03:10 00:09:43 02:12:53 01:58:30 04:11:23
64 26 102 LECCI PIERRE HAVELUY CYCLO CLUB 2 02:03:10 00:09:45 02:12:55 01:58:30 04:11:25
65 27 78 CARNEAU GREGORY CYCLO CLUB D ORCHIES 2 02:03:10 00:10:10 02:13:20 01:58:30 04:11:50
66 28 92 TILLIER FLORIAN LC CREVECOEUR 2 02:05:06 00:10:09 02:15:15 01:58:30 04:13:45
67 39 34 LUGAT PIERRE TEAM FLIXECOURT 80 1 02:00:02 00:08:12 02:08:14 02:07:10 04:15:24
68 40 13 MARIAGE HUBERT LC CREVECOEUR 1 02:16:10 00:09:24 02:25:34 01:58:30 04:24:04
69 41 3 RECOLET JEREMY CLUB CYCLISTE DE SALOUEL 1 02:16:10 00:09:28 02:25:38 01:58:30 04:24:08
70 29 118 POUBLON GUILLAUME US SAINT ANDRE CYCLISME 2 02:15:30 00:11:22 02:26:52 01:58:30 04:25:22
71 30 121 TRAVAGLINI BENJAMIN AC DOULLENS 2 02:03:10 00:09:09 02:12:19 02:35:15 04:47:34
72 31 129 ZWIERZCHIEWSKI ZOZISLAW EC TOURCOING 2 02:05:06 00:10:06 02:15:12 02:35:15 04:50:27
73 32 97 LE MOUELLIC ROMAIN AC AMIENS 2 02:05:06 00:10:23 02:15:29 02:35:15 04:50:44
74 33 76 LELONG NICOLAS CLUB CYCLISTE DE SALOUEL 2 02:16:10 00:09:40 02:25:50 02:35:15 05:01:05

Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 2277 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses