| 
						
					 | 
					
					
					
						
	
	
	  
	    VALLET  
	     | 
	    Dimanche 25 Septembre 2016  | 
	   
	  
	    | 
			
						
						
							
							
	        	         Epreuve de type: ROUTE 
	        	        Organisée par :	
			 
			 
				VS VALLET
						 
	        Fédération: FFC  
	        	        	Catégorie: MINIME  
				        				        	        				        	        Contact : Mr LEFORT Michel 02 40 06 99 06 
	        	        
	        	        	  
			     Autres catégories: 
									
													MINIME
												|
					
									
													ECOLE DE CYCLISME ( CH LOIRE ATLANTIQUE )
												|
					
								 
				       | 
	      
	      
	   
	   
	   
	  	  
	    Classement : 
	       
	      	       1	Dorian RUEL	ACB	MI1	4	1	08,284	1	A	2	2
 2	Yanis MUSSEAU	ACB	MI1	10	6	08,877	3	A	1	1
 3	Baptiste BRIAND	PP	MI2	18	3	08,960	8	A	7	7
 4	Victor GIRAUDET	VSC	MI1	20	5	08,908	4	A	11	11
 5	Timothe MAILLARD	PP	MI2	21	2	09,165	10	A	9	9
 6	Juluan HAMON	ELC	MI1	21	13	08,916	5	A	3	3
 7	Quentin LUCAS	USP	MI1	25	12	08,948	7	A	6	6
 8	Etienne LE PUIL	USP	MI2	28	7	09,225	13	A	8	8
 9	Sebastien PEHUET	CCC	MI2	32	11	09,335	17	A	4	4
 10	Quentin CHIRON	PP	MI1	34	4	09,356	20	A	10	10
 11	Benjamin ROBERT	CCC	MI2	35	16	09,226	14	A	5	5
 12	Hugo GUILLARD	NDVS	MI1	38	22	08,413	2	A	14	14
 13	Victor METZGER	CCC	MI2	42	8	09,548	22	A	12	12
 14	Killian DUPAS	PP	MI2	42	9	09,195	11	A	22	22
 15	Constance TENDRON	VCS	MI2-F	45	10	09,355	19	A	16	16
 16	Axel MEREL	PP	MI2	46	18	09,061	9	A	19	19
 17	Eloise JASNOT	USSH	MI2-F	46	19	09,210	12	A	15	15
 18	Landry DROUAUD	PP	MI1	52	15	09,594	24	A	13	13
 19	Yael BROUZE	GM	MI2-F	56	21	08,943	6	A	29	29
 20	Killian GESNOUIN	GM	MI1	59	23	09,234	16	A	20	20
 21	Manon RIBAULT	CCC	MI1-F	61	20	09,346	18	A	23	23
 22	Maxence GOULET	VSV	MI1	63	17	09,513	21	A	25	25
 23	Jimmy COULIBALY	VSV	MI1	66	14	09,672	26	A	26	26
 24	Manon GRANNEC	VSV	MI1-F	68	25	09,228	15	A	28	28
 25	Mattheo FORGET	NDVS	MI1	70	29	09,553	23	A	18	18
 26	Theo HEBERT	VCS	MI1	72	26	09,963	29	A	17	17
 27	Hugo BOSSIS	GM	MI1	77	31	09,613	25	A	21	21
 28	Kilian MANDIGOUT	CCC	MI1	78	24	09,840	27	A	27	27
 29	Gabin LEBEAU	PP	MI1	79	27	09,851	28	A	24	24
 30	Jason DEZORME	PP	MI1	91	28	10,185	30	A	33	33
 31	Yael TRIBALLIER	USP	MI1	91	30	10,508	31	A	30	30
 32	Louis RICHARD	GM	MI1	96	33	10,633	32	A	31	31
 33	Valentin GEAR	USP	MI2	97	32	11,020	33	A	32	32
  
  Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !    | 
	   
	   
	    | Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster.
		  Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles | 
	   
	  
	    Photos: 
  
	      	        | 
	   
	  	 
			
		Cette page a été vue 1349 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.
		 
	
		
											
					 					 
						
										
						
	Completer le classement de cette course
						   
						
	Ajouter une photo concernant cette course
										
  
							
								
														
						
	
						
								
		
						 
					 | 
					
					 
					 | 
				
				
					  | 
					
					
						Mentions Légales - 
						C.G.V. de la Boutique -  
						Plan du site -  
						Ajouter une course - 
						Contact
						 
							 
						 
							
					 | 
					
					  |