Classement : 
	       
	      	       Poussins :
 
 1	Thomas MENARD	VSV	P2	3	08,330	1	A	2	2
 2	Tom PRESNEAU	VSV	P2	5	08,880	4	A	1	1
 3	Oscar DAVID	EVAD	P2	5	08,540	2	A	3	3
 4	Jules DAYUS	ELC	P2	8	08,880	4	A	4	4
 5	Bryce LEBRANCHU	USP	P2	8	08,570	3	A	5	5
 6	Emrys SINQUIN GOURET	VCS	P2	12	09,020	6	A	6	6
 7	Cedric MADEC OCHOM	VCS	P2	16	09,530	8	A	8	8
 8	Vassili PORTEJOIE	UCNA	P2	17	09,530	8	A	9	9
 9	Marcellina JAHAN	GM	P2F	17	09,470	7	A	10	10
 10	Nolan MORANTIN	ACB	P2	19	09,930	12	A	7	7
 11	Aristide JACQUEMIN	ACB	P2	22	09,590	10	A	12	12
 12	Florian GICQUEL	VSV	P2	24	09,640	11	A	13	13
 13	Gabin SAFFRE	ELC	P2	27	11,170	16	A	11	11
 14	Valentin BATARD	GM	P2	27	09,970	13	A	14	14
 15	Jimmy MAINGUY	ELC	P1	29	10,130	14	A	15	15
 16	Lisa ONDRACKA	ACB	P1F	31	10,450	15	A	16	16
 
 Pupilles :
 
 1	Arthur MAHE	USP	P1	3	07,720	1	A	2	2
 2	Tomy PEPION	CCC	P2	6	07,780	2	A	4	4
 3	Similien HAMON	ELC	P2	9	07,960	6	A	3	3
 4	Lohann SINQUIN GOURET	VCS	P2	9	07,880	4	A	5	5
 5	Augustin TESSIER	ELC	P2	11	08,190	10	A	1	1
 6	Nicolas PEHUET	CCC	P2	15	08,090	8	A	7	7
 7	Nathan GRIFFON	VSV	P1	18	07,900	5	A	13	13
 8	Morgane ROBERT	CCC	P2F	21	07,780	2	A	19	19
 9	Maxime CORMERAIS	VCS	P1	23	07,990	7	A	16	16
 10	Lea CORABOUEF	VC ROUBAIX	P2F	25	08,710	16	A	9	9
 11	Frans karl HORNEC	PP	PU1	25	08,680	15	A	10	10
 12	Gustave TENDRON	VCS	P2	27	09,190	21	A	6	6
 13	Clement DAUDIN PELE	ELC	P2	27	08,310	12	A	15	15
 14	Margaux ONNO	VCS	P2F	27	08,100	9	A	18	18
 15	Mae VIGNARD	ELC	P1	28	08,640	14	A	14	14
 16	Lucas LE BOHEC	PP	P1	29	08,810	18	A	11	11
 17	Leny DUMAS	USP	P1	29	08,720	17	A	12	12
 18	Elouan COSSARD	NDVS	P2	31	09,420	23	A	8	8
 19	Enzo BRANGEON	ELC	P2	36	08,620	13	A	23	23
 20	Maeva NEVEUX	CCC	P2F	36	08,290	11	A	25	25
 21	Victor ONDRACKA	ACB	P2	40	09,120	19	A	21	21
 22	Louis CHALAYE	ELC	P1	41	09,650	24	A	17	17
 23	Florian MADEC OCHOM	VCS	P1	42	09,260	22	A	20	20
 24	Pierre GAUTIER	CCC	P1	42	09,130	20	A	22	22
 25	Julian LAMBERT	GM	P1	50	10,260	26	A	24	24
 26	Thibaud HEELIS	VCS	P2	52	09,910	25	A	27	27
 27	Clement CHIRON	GM	P2	53	10,530	27	A	26	26
 
 Benjamins :
 
 1	Noa LE CLAIRE	USP	B2	4	08,940	3	A	1	1
 2	Samuel DURAND	USP	B2	5	08,750	1	A	4	4
 3	Nathan LENOUVEL	USP	B2	9	09,220	7	A	2	2
 4	Jean TESSIER	ELC	B2	9	09,120	6	A	3	3
 5	Eliot ROUXEL	CCC	B1	12	09,080	5	A	7	7
 6	Mathieu DAVID	DURTAL VS	B2	12	08,970	4	A	8	8
 7	Esteban HOUIS	USP	B1	12	08,930	2	A	10	10
 8	Thomas LECOQ	VCS	B2	14	09,550	8	A	6	6
 9	Theo LEVEQUE	ACB	B2	19	09,590	10	A	9	9
 10	Gabin GUBBIOTTI	ACB	B2	20	09,720	15	A	5	5
 11	Lilian IMBERT	GM	B2	23	09,550	8	A	15	15
 12	Arthur CHAPON	CCC	B2	24	09,640	13	A	11	11
 13	Alexandre CIMETIERE	VCS	B2	29	09,620	11	A	18	18
 14	Axel TARDIF	VCS	B2	30	09,980	18	A	12	12
 15	Florian PRESNEAU	VSV	B2	31	09,620	11	A	20	20
 16	Killian RIVAUD	OCN	B1	33	09,970	17	A	16	16
 17	Leo VALOTAIRE	ELC	B2	33	09,710	14	A	19	19
 18	Clement ROUL	ELC	B1	34	10,410	21	A	13	13
 19	Matteo VIGNARD	ELC	B1	34	10,000	20	A	14	14
 20	Leo BROSSEAU	ACB	B2	40	10,560	23	A	17	17
 21	Andrea JAHAN	GM	B1F	40	09,980	18	A	22	22
 22	Alexis BRET	ACB	B2	42	09,780	16	A	26	26
 23	Jade BRIN	ELC	B1F	46	10,790	25	A	21	21
 24	Enzo CARCAILLON	ACB	B1	46	10,500	22	A	24	24
 25	Tifenn RABOTEAU	VSV	B1F	47	10,570	24	A	23	23
 26	Leontine TENDRON	VCS	B2F	52	12,120	27	A	25	25
 27	Bastien TOUZE	USP	B1	53	11,560	26	A	27	2
 
 Challenge par équipe :
 
 USP	1	1	2	5	2	Complet	44	1
 ELC	1	3	6	5	1	Complet	50	2
 VCS	2	2	6	4	3	Complet	53	3
 CCC	1	 	5	2	5	Complet	57	4
 ACB	 	3	1	5	2	Complet	104	5
 VSV	 	3	1	2	1	Complet	131	6
 GM	 	2	2	2	1	Complet	173	7
 PP	1	 	2	 	5	3	69	8
 NDVS	 	 	1	 	2	2	59	9
 EVAD	 	1	 	 	 	1	5	10
 DURTAL VS	 	 	 	1	 	1	12	11
 VSC	 	 	 	 	1	1	14	12
 UCNA	 	1	 	 	 	1	17	13
 VC ROUBAIX	 	 	1	 	 	1	25	14
 OCN	 	 	 	1	 	1	33	15
  Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !    |