Cyclisme Amivelo
Le site de tous les cyclistes qui font du vélo pour le plaisir !
Ou des courses en FFC, FSGT ou UFOLEP
Ou des courses en FFC, FSGT ou UFOLEP
| Septembre 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 06 | La garenne colombe . | FFC | ROUTE | ACCESS 1,2,3 |
| Juin 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 20 | Puteaux (ile de puteaux allée georges hassoux ). | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME ( 34 ENGAGES ) |
| Puteaux (ile de puteaux allée georges hassoux ). | FFC | ROUTE | U 15/1 |
| Février 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 15 | Chatenay malabry ( bois de verriere ). | FSGT | CYCLO-CROSS | 1,2 + J2 |
| Chatenay malabry ( bois de verriere ). | FSGT | CYCLO-CROSS | 3,4 + DAMES | |
| Chatenay malabry ( bois de verriere ). | FSGT | CYCLO-CROSS | CADET + JUNIOR 1 | |
| Chatenay malabry ( bois de verriere ). | FSGT | CYCLO-CROSS | MINIME | |
| Chatenay malabry ( bois de verriere ). | FSGT | ROUTE | BENJAMIN | |
| Chatenay malabry ( bois de verriere ). | FFC | CYCLO-CROSS | 1,2,3,4, JUNIORS , DAMES + CADET ( CLM ) |
| Novembre 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 30 | Gennevilliers ( parc des sevines ) . | FFC | CYCLO-CROSS | ELITE OPEN 1,2,3 + ACCESS 1 (27 ENGAGES) ( COUPE I |
| Gennevilliers ( parc des sevines ) . | FFC | CYCLO-CROSS | ACCESS 2,3,4 (36 ENGAGES ) ( COUPE ILE DE FRANCE ) | |
| Gennevilliers ( parc des sevines ) . | FFC | CYCLO-CROSS | DAMES + U 19 FILLES (9 ENGAGES ) ( COUPE ILE DE FR | |
| Gennevilliers ( parc des sevines ) . | FFC | CYCLO-CROSS | U 19 GARçON ( 9 ENGAGES )( COUPE ILE DE FRANCE ) | |
| Gennevilliers ( parc des sevines ) . | FFC | CYCLO-CROSS | U 15 GARçON (49 ENGAGES ) ( COUPE ILE DE FRANCE ) | |
| Gennevilliers ( parc des sevines ) . | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME ( COUPE ILE DE FRANCE ) (188 ENG | |
| Mardi 11 | Chatenay malabry ( bois de verriere ). | FSGT | CYCLO-CROSS | 1,2 + J2 |
| Chatenay malabry ( bois de verriere ). | FSGT | CYCLO-CROSS | 3,4 + DAMES | |
| Chatenay malabry ( bois de verriere ). | FSGT | CYCLO-CROSS | CADET + JUNIOR 1 | |
| Chatenay malabry ( bois de verriere ). | FSGT | CYCLO-CROSS | MINIME | |
| Chatenay malabry ( bois de verriere ). | FSGT | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME | |
| Dimanche 02 | Clamart ( stade de la plaine). | FFC | CYCLO-CROSS | ELITE OPEN 1,2,3 + ACCESS 1 ( 54 ENGAGES ) |
| Clamart ( stade de la plaine). | FFC | CYCLO-CROSS | ACCESS 2,3,4 ( 64 ENGAGES ) | |
| Clamart ( stade de la plaine). | FFC | CYCLO-CROSS | DAMES + U 19 FILLES | |
| Clamart ( stade de la plaine). | FFC | CYCLO-CROSS | U 19 GARçON ( 16 ENGAGES ) | |
| Clamart ( stade de la plaine). | FFC | CYCLO-CROSS | U 17 GARçON ( 47 ENGAGES ) | |
| Clamart ( stade de la plaine). | FFC | CYCLO-CROSS | U 15 GARçON ( 45 ENGAGES ) | |
| Clamart ( stade de la plaine). | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME ( 113 ENGAGES ) | |
| Samedi 01 | Clamart ( stade de la plaine). | FSGT | CYCLO-CROSS | 1,2 + J2 |
| Clamart ( stade de la plaine). | FSGT | CYCLO-CROSS | 3,4 + DAMES | |
| Clamart ( stade de la plaine). | FSGT | CYCLO-CROSS | CADET + JUNIOR 1 | |
| Clamart ( stade de la plaine). | FSGT | CYCLO-CROSS | MINIME |
| Septembre 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 07 | La garenne colombe . | FFC | ROUTE | ACCESS 1,2,3 |
| Avril 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 21 | Antony ( rue françois arago ). | FFC | ROUTE | U 15 ( CRITéRIUM )( 14 ENGAGES ) |
| Antony ( rue françois arago ). | FFC | ROUTE | U 17 ( CRITéRIUM )( 17 ENGAGES ) | |
| Antony ( rue françois arago ). | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCESS 1 ( CRITéRIUM ) ( 43 ENGAGES ) | |
| Samedi 05 | Rueil malmaison . | FSGT | VTT | MINIME |
| Rueil malmaison . | FSGT | VTT | ECOLE DE CYCLISME |
| Février 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 16 | Chatenay malabry ( bois de verrieres ). | FSGT | CYCLO-CROSS | 1 ET 2 (EPREUVE ANNULE ) |
| Chatenay malabry ( bois de verrieres ). | FSGT | CYCLO-CROSS | 3, 4 + DAMES (EPREUVE ANNULE ) | |
| Chatenay malabry ( bois de verrieres ). | FSGT | CYCLO-CROSS | CADET + JUNIOR 1 (EPREUVE ANNULE ) | |
| Chatenay malabry ( bois de verrieres ). | FSGT | CYCLO-CROSS | MINIME ( EPREUVE ANNULE ) |
| Décembre 2024 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 01 | Gennevilliers ( parc des sevines ). | FFC | CYCLO-CROSS | ELITE OPEN 1,2,3 + ACCESS 1( 38 ENGAGES)( COUPE IL |
| Gennevilliers ( parc des sevines ). | FFC | CYCLO-CROSS | ACCESS 2,3,4( 70 ENGAGES)( COUPE ILE DE FRANCE ) | |
| Gennevilliers ( parc des sevines ). | FFC | CYCLO-CROSS | DAMES + U 19 FILLES ( 17 ENGAGES )( COUPE ILE DE F | |
| Gennevilliers ( parc des sevines ). | FFC | CYCLO-CROSS | U 19 ( COUPE ILE DE FRANCE )( 31 ENGAGES ) | |
| Gennevilliers ( parc des sevines ). | FFC | CYCLO-CROSS | DAMES U 17 + U 15 FILLES( 15 ENGAGES) ( COUPE ILE | |
| Gennevilliers ( parc des sevines ). | FFC | CYCLO-CROSS | U 17 ( 41 ENGAGES )COUPE ILE DE FRANCE ) | |
| Gennevilliers ( parc des sevines ). | FFC | CYCLO-CROSS | U 15 ( 44 ENGAGES )COUPE ILE DE FRANCE ) | |
| Gennevilliers ( parc des sevines ). | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME ( COUPE ILE DE FRANCE )( 165 ENG |
| Novembre 2024 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 11 | Chatenay malabry ( bois de verrieres ). | FFC | CYCLO-CROSS | 1 ET 2 |
| Chatenay malabry ( bois de verrieres ). | FFC | CYCLO-CROSS | 3,4 + DAMES | |
| Chatenay malabry ( bois de verrieres ). | FFC | CYCLO-CROSS | CADET + JUNIOR 1 | |
| Chatenay malabry ( bois de verrieres ). | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES | |
| Dimanche 03 | Clamart . | FFC | CYCLO-CROSS | ELITE OPEN 1,2,3 ( COUPE ILE DE FRANCE ) |
| Clamart . | FFC | CYCLO-CROSS | ACCESS 2,3,4 ( COUPE ILE DE FRANCE ) | |
| Clamart . | FFC | CYCLO-CROSS | DAMES + U 19 FILLES ( COUPE ILE DE FRANCE ) | |
| Clamart . | FFC | CYCLO-CROSS | U 19 ( COUPE ILE DE FRANCE ) | |
| Clamart . | FFC | CYCLO-CROSS | U 17 ( COUPE ILE DE FRANCE ) | |
| Clamart . | FFC | CYCLO-CROSS | DAMES U 17 + U 15 FILLES | |
| Samedi 02 | Clamart . | FFC | CYCLO-CROSS | U 15 ( COUPE ILE DE FRANCE ) |
| Clamart . | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME ( COUPE ILE DE FRANCE ) | |
| Clamart ( stade de la plaine ). | FSGT | CYCLO-CROSS | 1 ET 2 | |
| Clamart ( stade de la plaine ). | FSGT | CYCLO-CROSS | 3,4 + DAMES | |
| Clamart ( stade de la plaine ). | FSGT | CYCLO-CROSS | CADET + JUNIORS 1 | |
| Clamart ( stade de la plaine ). | FSGT | CYCLO-CROSS | MINIME |
| Septembre 2024 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 22 | Antony . | FFC | ROUTE | DAMES ELITE + OPEN 1,2,3 ( CRITéRIUM )( 14 ENGAGES |
| Antony . | FFC | ROUTE | DAMES U 17 + U 15 ( CRITéRIUM )( 8 ENGAGES )( CH 9 | |
| Antony . | FFC | ROUTE | U 17 ( CRITéRIUM ) ( 22 ENGAGES ) | |
| Antony . | FFC | ROUTE | U 15 ( CRITéRIUM ) ( 39 ENGAGES ) | |
| Antony . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME ( CRITéRIUM ) | |
| Dimanche 08 | La garenne colombe . | FFC | ROUTE | ACCESS 1,2,3 ( 42 ENGAGES ) |
| Mai 2024 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Mercredi 01 | Antony . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 ( CRITéRIUM )( 31 ENGAGES ) |
| Antony . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 ( CRITéRIUM ) | |
| Antony. | FFC | ROUTE | U 17 ( CRITéRIUM ) ( 27 ENGAGES ) | |
| Antony. | FFC | ROUTE | U 15 ( CRITéRIUM ) ( 28 ENGAGES ) | |
| Antony ( avenue leon harmel ) . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME ( CRITéRIUM )( 62 ENGAGES ) |
| Février 2024 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 18 | Chatenay malabry . | FSGT | CYCLO-CROSS | 1,2,3,4,DAMES + JUNIORS ( 1èRE éTAPE ) ( CLM ) |
| Chatenay malabry . | FSGT | CYCLO-CROSS | 1,2,3,4,DAMES + JUNIORS (2èME éTAPES) | |
| Chatenay malabry . | FSGT | CYCLO-CROSS | CADET ( 2èME éTAPES) | |
| Chatenay malabry . | FSGT | CYCLO-CROSS | MINIME (2èME éTAPES) |
| Décembre 2023 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 17 | Gennevilliers ( au parc des sevines ) . | FFC | CYCLO-CROSS | ELITE + OPEN 1,2,3 ( COUPE ILE DE FRANCE ) |
| Gennevilliers ( au parc des sevines ). | FFC | CYCLO-CROSS | ACCESS 1,2,3,4 ( COUPE ILE DE FRANCE ) | |
| Gennevilliers ( au parc des sevines ). | FFC | CYCLO-CROSS | U 19 ( COUPE ILE DE FRANCE ) | |
| Gennevilliers ( au parc des sevines ). | FFC | CYCLO-CROSS | DAMES + U 19 FILLES ( COUPE ILE DE FRANCE ) | |
| Gennevilliers ( au parc des sevines ). | FFC | CYCLO-CROSS | U 17 ( COUPE ILE DE FRANCE ) | |
| Gennevilliers ( au parc des sevines ). | FFC | CYCLO-CROSS | U 15 ( COUPE ILE DE FRANCE ) | |
| Gennevilliers ( au parc des sevines ). | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME ( COUPE ILE DE FRANCE ) | |
| Gennevilliers ( au parc des sévines ). | FFC | CYCLO-CROSS | DAMES U 17 + U 15 FILLES | |
| Dimanche 03 | Meudon ( terrasses de l’observatoire de meudon ). | FSGT | CYCLO-CROSS | JUNIOR , ESPOIR, SéNIOR + VéTéRANS A ( CH 92 ) |
| Meudon ( terrasses de l’observatoire de meudon ). | FSGT | CYCLO-CROSS | VéTéRANS B ( CH 92 ) | |
| Meudon ( terrasses de l’observatoire de meudon ). | FSGT | CYCLO-CROSS | VéTéRANS C + DAMES ( CH 92 ) | |
| Meudon ( terrasses de l’observatoire de meudon ). | FSGT | CYCLO-CROSS | CADET ( CH 92 ) | |
| Meudon ( terrasses de l’observatoire de meudon ). | FSGT | CYCLO-CROSS | MINIME ( CH 92 ) | |
| Meudon ( terrasses de l’observatoire de meudon ). | FSGT | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME |
| Novembre 2023 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 11 | Chatenay malabry . | FSGT | CYCLO-CROSS | 1, 2 + JUNIORS 2 |
| Chatenay malabry . | FSGT | CYCLO-CROSS | 3,4 + DAMES | |
| Chatenay malabry . | FSGT | CYCLO-CROSS | CADET + JUNIOR 1 | |
| Chatenay malabry . | FSGT | CYCLO-CROSS | MINIME | |
| Chatenay malabry . | FSGT | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME | |
| Mercredi 01 | Clamart . | FFC | CYCLO-CROSS | ELITE + OPEN 1,2,3 + ACCESS 1 ( 37 ENGAGES ) |
| Clamart. | FFC | CYCLO-CROSS | ACCESS 2,3,4 ( 63 ENGAGES ) | |
| Clamart. | FFC | CYCLO-CROSS | U 19 ( 20 ENGAGES ) | |
| Clamart. | FFC | CYCLO-CROSS | U 17 ( 24 ENGAGES ) | |
| Clamart. | FFC | CYCLO-CROSS | U 15 ( 28 ENGAGES ) | |
| Clamart. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME ( 63 ENGAGES ) | |
| Clamart . | FFC | CYCLO-CROSS | DAMES U 17 + U 15 FILLES ( 10 ENGAGES ) |
| Septembre 2023 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 10 | La garenne colombe . | FFC | ROUTE | OPEN 3 + ACCESS 1 ET 2 ( 59 ENGAGES ) |
| Avril 2023 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 16 | Antony . | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCES 1 ( CRITéRIUM ) ( 80 ENGAGES ) |
| Antony . | FFC | ROUTE | U 17 ( CRITéRIUM ) ( 39 ENGAGES ) | |
| Antony . | FFC | ROUTE | U 15 ( CRITéRIUM ) ( 42 ENGAGES ) |
| Janvier 2023 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 22 | Antony ( la croix de berny ) ( avenue leon harmel). | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR ELITE SéNIOR VéTéRANS + D1 ( 31 ENGAGES ) |
| Antony ( la croix de berny ) ( avenue leon harmel). | FFC | CYCLO-CROSS | D2,D3,D4 ( 44 ENGAGES ) | |
| Antony ( la croix de berny ) ( avenue leon harmel). | FFC | CYCLO-CROSS | DAMES + JUNIORS FILLES ( 8 ENGAGES ) | |
| Antony ( la croix de berny ) ( avenue leon harmel). | FFC | CYCLO-CROSS | CADET ( 28 ENGAGES ) | |
| Antony ( la croix de berny ) ( avenue leon harmel). | FFC | CYCLO-CROSS | MINIME ( 33 ENGAGES ) | |
| Antony ( la croix de berny ) ( avenue leon harmel). | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS ( 8 ENGAGES ) | |
| Antony ( la croix de berny ) ( avenue leon harmel). | FFC | CYCLO-CROSS | CADETTES + MINIMES FILLES ( 12 ENGAGES ) | |
| Dimanche 08 | Gennevilliers ( au parc des sévines ). | FFC | CYCLO-CROSS | 1,2,3,D1 ( 29 ENGAGES ) |
| Gennevilliers ( au parc des sévines ). | FFC | CYCLO-CROSS | D1 D2,D3,D4 ( 54 ENGAGES ) | |
| Gennevilliers ( au parc des sévines ). | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS + DAMES ( 22 ENGAGES ) | |
| Gennevilliers ( au parc des sévines ). | FFC | CYCLO-CROSS | CADET ( 28 ENGAGES ) | |
| Gennevilliers ( au parc des sévines ). | FFC | CYCLO-CROSS | MINIME ( 34 ENGAGES ) | |
| Gennevilliers ( au parc des sévines ). | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME ( 135 ENGAGES ) | |
| Gennevilliers ( au parc des sévines ). | FFC | CYCLO-CROSS | CADETTES + MINIMES FILLES ( 10 ENGAGES ) |
| Décembre 2022 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 04 | Chatenay malabry . | FSGT | CYCLO-CROSS | ESPOIR + SéNIOR ( CH ILE DE FRANCE ) |
| Chatenay malabry . | FSGT | CYCLO-CROSS | VéTéRANS A + B ( CH ILE DE FRANCE ) | |
| Chatenay malabry . | FSGT | CYCLO-CROSS | VéTéRANS C + DAMES ( CH ILE DE FRANCE ) | |
| Chatenay malabry . | FSGT | CYCLO-CROSS | JUNIOR SEUL ( CH ILE DE FRANCE ) | |
| Chatenay malabry . | FSGT | CYCLO-CROSS | CADET ( CH ILE DE FRANCE ) | |
| Chatenay malabry . | FSGT | CYCLO-CROSS | MINIME ( CH ILE DE FRANCE ) | |
| Chatenay malabry . | FSGT | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME ( CH ILE DE FRANCE ) |
| Novembre 2022 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Mercredi 23 | Classement ile de france cat dep 1 saison 2022. | FFC | ROUTE | D1 SEUL |
| Classement ile de france cat dep 2 saison 2022. | FFC | ROUTE | D2 SEUL | |
| Classement ile de france cat dep 3 saison 2022. | FFC | ROUTE | D3 SEUL | |
| Classement ile de france cat dep 4 saison 2022. | FFC | ROUTE | D4 SEUL | |
| Vendredi 11 | Chatenay malabry . | FSGT | CYCLO-CROSS | 1,2 + JUNIORS |
| Chatenay malabry . | FSGT | CYCLO-CROSS | 3,4 + DAMES | |
| Chatenay malabry . | FSGT | CYCLO-CROSS | CADET | |
| Chatenay malabry . | FSGT | CYCLO-CROSS | MINIME | |
| Mardi 01 | Clamart ( parc novéos ) . | FFC | CYCLO-CROSS | 1,2,3,D1 ( 46 ENGAGES ) |
| Clamart ( parc novéos ) . | FFC | CYCLO-CROSS | D2,D3,D4 ( 62 ENGAGES ) | |
| Clamart ( parc novéos ) . | FFC | CYCLO-CROSS | DAMES + JUNIORS FILLES ( 14 ENGAGES ) | |
| Clamart ( parc novéos ) . | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS SEUL ( 19 ENGAGES ) | |
| Clamart ( parc novéos ) . | FFC | CYCLO-CROSS | CADETTES + MINIMES FILLES ( 13 ENGAGES ) | |
| Clamart ( parc novéos ) . | FFC | CYCLO-CROSS | CADET ( 32 ENGAGES ) | |
| Clamart ( parc novéos ) . | FFC | CYCLO-CROSS | MINIME ( 24 ENGAGES ) | |
| Clamart ( parc novéos ) . | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME ( 97 ENGAGES ) |
| Septembre 2022 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 25 | Antony ( la croix de berny ) ( avenue leon harmel). | FFC | ROUTE | D1 + D2 ( CRITéRIUM ) ( 36 ENGAGES ) |
| Antony ( la croix de berny ) ( avenue leon harmel). | FFC | ROUTE | D3 + D4 ( CRITéRIUM ) ( 23 ENGAGES ) | |
| Antony ( la croix de berny ) ( avenue leon harmel). | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME | |
| Dimanche 04 | La garenne colombe . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 70 ENGAGES ) |
| Juillet 2022 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 24 | Paris la defense - paris champs elysee . | FFC | ROUTE | PRO ( 21 èME éTAPES ) |
| Tour de france 2022. | FFC | ROUTE | PRO ( CL GéNéRAL ) |
| Mai 2022 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 01 | Antony ( la croix de berny ) . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1 OPEN ( CRITéRIUM ) ( 33 ENGAGES ) |
| Antony ( la croix de berny ) . | FFC | ROUTE | CADET ( CRITéRIUM ) ( 15 ENGAGES ) | |
| Antony ( la croix de berny ) . | FFC | ROUTE | MINIME ( CRITéRIUM ) ( 20 ENGAGES ) |
| Février 2022 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 20 | Chatenay malabry . | FSGT | CYCLO-CROSS | 1,2,3,4,J2 + DAMES ( CLM ) ( 1èRE éTAPE ) |
| Chatenay malabry . | FSGT | CYCLO-CROSS | 1,2,3,4,J2 + DAMES ( 2èME éTAPES ) | |
| Chatenay malabry . | FSGT | CYCLO-CROSS | JUNIOR 1 + CADET | |
| Chatenay malabry . | FSGT | CYCLO-CROSS | MINIME | |
| Chatenay malabry . | FSGT | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME |
| Janvier 2022 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 23 | Antony ( la croix de berny ) . | FFC | CYCLO-CROSS | PRO,1,2,3,D1 ( COUPE ILE DE FRANCE ) |
| Antony ( la croix de berny ) . | FFC | CYCLO-CROSS | D2,D3,D4 ( COUPE ILE DE FRANCE ) | |
| Antony ( la croix de berny ) . | FFC | CYCLO-CROSS | DAMES + JUNIORS FILLES ( COUPE ILE DE FRANCE ) | |
| Antony ( la croix de berny ) . | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS SEUL ( COUPE ILE DE FRANCE ) | |
| Antony ( la croix de berny ) . | FFC | CYCLO-CROSS | CADETTES + MINIMES FILLES ( COUPE ILE DE FRANCE ) | |
| Antony ( la croix de berny ) . | FFC | CYCLO-CROSS | CADET ( COUPE ILE DE FRANCE ) | |
| Antony ( la croix de berny ) . | FFC | CYCLO-CROSS | MINIME ( COUPE ILE DE FRANCE ) | |
| Antony ( la croix de berny ) . | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME ( COUPE ILE DE FRANCE ) | |
| Dimanche 09 | Meudon . | FSGT | CYCLO-CROSS | ESPOIR + SéNIORS ( CH ILE DE FRANCE ) |
| Meudon . | FSGT | CYCLO-CROSS | VéTéRANS A ET B ( CH ILE DE FRANCE ) | |
| Meudon . | FSGT | CYCLO-CROSS | VéTéRANS C ( CH ILE DE FRANCE ) | |
| Meudon . | FSGT | CYCLO-CROSS | JUNIORS SEUL ( CH ILE DE FRANCE ) | |
| Meudon . | FSGT | CYCLO-CROSS | CADET ( CH ILE DE FRANCE ) | |
| Meudon . | FSGT | CYCLO-CROSS | MINIME ( CH ILE DE FRANCE ) | |
| Meudon . | FSGT | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME ( CH ILE DE FRANCE ) | |
| Meudon . | FSGT | CYCLO-CROSS | DAMES + JUNIORS FILLES ( CH ILE DE FRANCE ) |
| Décembre 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 19 | Gennevilliers ( parc des sévines ). | FFC | CYCLO-CROSS | CADET ( 15 ENGAGES ) |
| Gennevilliers ( parc des sévines ). | FFC | CYCLO-CROSS | D1,D2,D3,D4 ( 9 ENGAGES ) | |
| Gennevilliers ( parc des sévines ). | FFC | CYCLO-CROSS | DAMES + JUNIORS FILLES ( 6 ENGAGES ) | |
| Gennevilliers ( parc des sévines ). | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME | |
| Gennevilliers ( parc des sévines ). | FFC | CYCLO-CROSS | MINIME ( 34 ENGAGES ) | |
| Gennevilliers ( parc des sévines ). | FFC | CYCLO-CROSS | 1,2,3 ( 13 ENGAGES ) | |
| Gennevilliers ( parc des sévines ). | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS SEUL ( 8 ENGAGES ) | |
| Gennevilliers ( parc des sévines ). | FFC | CYCLO-CROSS | CADETTES + MINIMES FILLES |
| Novembre 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 01 | Clamart ( prairie du stade de la plaine ) . | FFC | CYCLO-CROSS | 1,2,3,D1 |
| Clamart ( prairie du stade de la plaine ) . | FFC | CYCLO-CROSS | D2,D3,D4 | |
| Clamart ( prairie du stade de la plaine ) . | FFC | CYCLO-CROSS | DAMES + JUNIORS FILLES | |
| Clamart ( prairie du stade de la plaine ) . | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS SEUL | |
| Clamart ( prairie du stade de la plaine ) . | FFC | CYCLO-CROSS | CADET | |
| Clamart ( prairie du stade de la plaine ) . | FFC | CYCLO-CROSS | CADETTES + MINIMES FILLES | |
| Clamart ( prairie du stade de la plaine ) . | FFC | CYCLO-CROSS | MINIME | |
| Clamart ( prairie du stade de la plaine ) . | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME |
| Octobre 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 03 | Courbevoie . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( CRITéRIUM ) ( 59 ENGAGES ) |
| Courbevoie . | FFC | ROUTE | D3 + D4 ( CRITéRIUM ) ( 49 ENGAGES ) | |
| Courbevoie . | FFC | ROUTE | CADET ( CRITéRIUM ) ( 43 ENGAGES ) | |
| Courbevoie . | FFC | ROUTE | MINIME ( CRITéRIUM ) ( 35 ENGAGES ) |
| Septembre 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 05 | La garenne colombe . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Mai 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 08 | Chatenay malabry. | FSGT | VTT | CADET ( EPREUVE ANNULE ) |
| Chatenay malabry. | FSGT | VTT | MINIME ( EPREUVE ANNULE ) | |
| Chatenay malabry. | FSGT | VTT | ECOLE DE CYCLISME ( EPREUVE ANNULE ) |
| Février 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 21 | Chatenay malabry . | FSGT | CYCLO-CROSS | 1,2,3,4 + DAMES ( 1èRE éTAPES ) ( CLM ) (EPREUVE A |
| Chatenay malabry. | FSGT | CYCLO-CROSS | 1,2,3,4 + DAMES ( 2èME éTAPES ) ( EPREUVE ANNULE ) | |
| Chatenay malabry. | FSGT | CYCLO-CROSS | 1,2,3,4 + DAMES ( CL GéNéRAL ) (EPREUVE ANNULE ) | |
| Chatenay malabry . | FSGT | CYCLO-CROSS | JUNIORS + CADET (EPREUVE ANNULE ) | |
| Chatenay malabry. | FSGT | CYCLO-CROSS | MINIME (EPREUVE ANNULE ) |
| Novembre 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Mercredi 11 | Chatenay malabry . | FSGT | CYCLO-CROSS | 1 ET 2 ( EPREUVE ANNULE ) |
| Chatenay malabry . | FSGT | CYCLO-CROSS | 3,4 + DAMES ( EPREUVE ANNULE ) | |
| Chatenay malabry . | FSGT | CYCLO-CROSS | JUNIORS ( EPREUVE ANNULE ) | |
| Chatenay malabry . | FSGT | CYCLO-CROSS | CADET ( EPREUVE ANNULE ) | |
| Chatenay malabry . | FSGT | CYCLO-CROSS | MINIME ( EPREUVE ANNULE ) | |
| Chatenay malabry . | FSGT | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME ( EPREUVE ANNULE ) | |
| Dimanche 01 | Clamart . | FFC | CYCLO-CROSS | 1,2,3 ( EPREUVE ANNULE ) |
| Clamart . | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS + D1,D2,D3,D4( EPREUVE ANNULE ) | |
| Clamart . | FFC | CYCLO-CROSS | DAMES + JUNIORS FILLES ( EPREUVE ANNULE ) | |
| Clamart . | FFC | CYCLO-CROSS | CADET ( EPREUVE ANNULE ) | |
| Clamart . | FFC | CYCLO-CROSS | MINIME ( EPREUVE ANNULE ) | |
| Clamart . | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME ( EPREUVE ANNULE ) |
| Octobre 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 11 | Courbevoie . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( CRITéRIUM ) ( EPREUVE ANNUL |
