Cyclisme Amivelo
Le site de tous les cyclistes qui font du vélo pour le plaisir !
Ou des courses en FFC, FSGT ou UFOLEP
Ou des courses en FFC, FSGT ou UFOLEP
| Mars 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 14 | Charbuy . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 |
| Charbuy . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 | |
| Charbuy . | FFC | ROUTE | U 17 | |
| Charbuy . | FFC | ROUTE | U 15 |
| Septembre 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 27 | Venoy . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 |
| Venoy . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 | |
| Venoy . | FFC | ROUTE | U 17 | |
| Venoy . | FFC | ROUTE | U 15 | |
| Dimanche 07 | Sens ( zi des vauguillettes ). | FFC | ROUTE | U 17 |
| Sens ( zi des vauguillettes ). | FFC | ROUTE | U 15 | |
| Sens ( zi des vauguillettes ). | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME |
| Aout 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 04 | Etais la sauvin . | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |
| Juin 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 22 | Paron . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 |
| Paron . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 | |
| Paron . | FFC | ROUTE | U 17 | |
| Paron . | FFC | ROUTE | U 15 | |
| Paron . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME | |
| Lundi 09 | Champignelles . | FFC | ROUTE | OPEN 2 ET 3 |
| Champignelles . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 | |
| Champignelles . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 |
| Mai 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Jeudi 29 | Domats . | FFC | ROUTE | OPEN 2 ET 3 |
| Domats . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 | |
| Domats . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 | |
| Dimanche 11 | Champs/yonne . | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCESS 1 ET 2 |
| Champs/yonne . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 | |
| Champs/yonne . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 | |
| Champs/yonne . | FFC | ROUTE | U 17 | |
| Champs/yonne . | FFC | ROUTE | U 15 |
| Avril 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 12 | Branches . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 |
| Branches . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 | |
| Branches . | FFC | ROUTE | U 17 | |
| Branches . | FFC | ROUTE | U 15 | |
| Branches . | FFC | ROUTE | U 15 |
| Mars 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 15 | Charbuy . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 |
| Charbuy . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 | |
| Charbuy . | FFC | ROUTE | U 17 | |
| Charbuy . | FFC | ROUTE | U 15 | |
| Dimanche 02 | Chevannes . | FFC | ROUTE | OPEN 2 ET 3 |
| Chevannes . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 | |
| Chevannes . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 | |
| Chevannes . | FFC | ROUTE | U 17 | |
| Chevannes . | FFC | ROUTE | U 15 |
| Juin 2024 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 08 | La franck pineau . | FFC | ROUTE | ROUTE/VTT/GRAVEL/PÉDESTRE/RUNNING ET TRAIL |
| Mars 2024 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Mardi 05 | Auxerre . | FFC | CLM | PRO ( 3èME éTAPES CLM PAR éQUIPE ) |
| Mai 2022 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 01 | Saint georges/baulche . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Avril 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 18 | Vassy sous pisy. | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Vassy sous pisy. | FFC | ROUTE | D1 + D2 | |
| Vassy sous pisy. | FFC | ROUTE | D3 + D4 | |
| Chitry . | FFC | RANDONNEE | RANDONNéE VTT TOUTE CATéGORIE |
| Décembre 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 27 | Sens . | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS |
| Sens . | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS + DAMES | |
| Sens . | FFC | CYCLO-CROSS | CADET | |
| Sens . | FFC | CYCLO-CROSS | MINIME | |
| Sens . | FFC | CYCLO-CROSS | BENJAMINS | |
| Sens . | FFC | CYCLO-CROSS | PUPILLES | |
| Sens . | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME | |
| Dimanche 06 | Villemanoche . | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS |
| Villemanoche . | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS + DAMES | |
| Villemanoche . | FFC | CYCLO-CROSS | CADET | |
| Villemanoche . | FFC | CYCLO-CROSS | MINIME | |
| Villemanoche . | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME |
| Novembre 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 22 | Auxerre. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS |
| Auxerre. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS + DAMES | |
| Auxerre. | FFC | CYCLO-CROSS | CADET | |
| Auxerre. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIME | |
| Auxerre. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME | |
| Dimanche 15 | Paron . | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS |
| Paron. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS + DAMES | |
| Paron. | FFC | CYCLO-CROSS | CADET | |
| Paron . | FFC | CYCLO-CROSS | MINIME | |
| Paron . | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME | |
| Mercredi 11 | Auxerre ( la noue ) . | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SENIORS + VéTéRANS |
| Auxerre ( la noue ) . | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS + DAMES | |
| Auxerre ( la noue ) . | FFC | CYCLO-CROSS | CADET | |
| Auxerre ( la noue ) . | FFC | CYCLO-CROSS | MINIME | |
| Auxerre ( la noue ) . | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME | |
| Dimanche 08 | Toucy . | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SENIORS + VéTéRANS |
| Toucy . | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS + DAMES | |
| Toucy . | FFC | CYCLO-CROSS | CADET | |
| Toucy . | FFC | CYCLO-CROSS | MINIME | |
| Toucy . | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME |
| Octobre 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 25 | Auxerre ( velodrome ) . | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SENIORS + VéTéRANS |
| Auxerre ( velodrome ) . | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS + DAMES | |
| Auxerre ( velodrome ) . | FFC | CYCLO-CROSS | CADET | |
| Auxerre ( velodrome ) . | FFC | CYCLO-CROSS | MINIME | |
| Auxerre ( velodrome ) . | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME | |
| Dimanche 18 | Avallon. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS |
| Avallon. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS SEUL | |
| Avallon. | FFC | CYCLO-CROSS | DAMES | |
| Avallon. | FFC | CYCLO-CROSS | CADET | |
| Avallon. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIME | |
| Avallon. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME |
| Aout 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 03 | Etais la sauvin . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Etais la sauvin . | FFC | ROUTE | D1 ET D2 | |
| Etais la sauvin . | FFC | ROUTE | D3 ET D4 |
| Juillet 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 05 | Moulins/ouanne . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Moulins/ouanne . | FFC | ROUTE | D1 ET D2 | |
| Moulins/ouanne . | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Moulins/ouanne . | FFC | ROUTE | CADET | |
| Moulins/ouanne . | FFC | ROUTE | MINIME |
| Juin 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 28 | Chitry . | FFC | VTT | CADET |
| Chitry . | FFC | VTT | MINIME | |
| Chitry . | FFC | VTT | ECOLE DE CYCLISME | |
| Samedi 13 | Auxerrexpo à auxerre. | TOUTES | RANDONNEE | A PARTIR DE 6 ANS |
| Auxerrexpo à auxerre. | TOUTES | RANDONNEE | A PARTIR DE 6 ANS | |
| Auxerrexpo à auxerre. | TOUTES | ROUTE | RANDONNéE | |
| Vendredi 12 | Auxerre ( velodrome ) . | FFC | PISTE | TOUTE CATéGORIE |
| Lundi 01 | Champignelles. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Champignelles. | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4 |
| Novembre 2018 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 25 | Chablis. | FFC | CYCLO-CROSS | TOUTES |
| Octobre 2018 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Vendredi 19 | Saint-georges. | FFC | ROUTE | TOUTES |
| Octobre 2017 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 01 | Avallon. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS |
| Juin 2017 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 03 | Germigny. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |
| Germigny. | FFC | ROUTE | CADET | |
| Germigny. | FFC | ROUTE | MINIME |
| Avril 2017 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 09 | Serrigny. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |
| Serrigny . | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Serrigny . | FFC | ROUTE | CADET | |
| Serrigny. | FFC | ROUTE | MINIME | |
| Serrigny . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME |
| Mars 2017 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 12 | Courlon/yonne - villiers bonneux. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Flogny la chapelle. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 | |
| Florigny la chapelle. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Flogny la chapelle. | FFC | ROUTE | CADET | |
| Flogny la chapelle. | FFC | ROUTE | MINIME | |
| Mardi 07 | Chablis - chalon/saone. | FFC | ROUTE | PRO ( 3 èME éTAPES ) |
| Avril 2016 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 10 | Serrigny. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |
| Serrigny. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Serrigny. | FFC | ROUTE | CADET | |
| Serrigny. | FFC | ROUTE | MINIME | |
| Serrigny. | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME |
| Mars 2016 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 13 | Villeneuve la guyard. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 112 ENGAGES ) |
| Santigny. | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 22 ENGAGES ) | |
| Santigny. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 ( 17 ENGAGES ) | |
| Santigny. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 ( 7 ENGAGES ) | |
| Santigny. | FFC | ROUTE | CADET ( 30 ENGAGES ) | |
| Santigny. | FFC | ROUTE | MINIME ( 10 ENGAGES ) | |
| Dimanche 06 | Florigny la chapelle. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |
| Florigny la chapelle. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Florigny la chapelle. | FFC | ROUTE | CADET | |
| Florigny la chapelle. | FFC | ROUTE | MINIME |
| Décembre 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 13 | Tonnerre. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS |
| Tonnerre. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS + DAMES | |
| Tonnerre. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES | |
| Tonnerre. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME | |
| Dimanche 06 | Chablis. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR ( CHAMPIONAT BOURGOGNE ) |
| Chablis . | FFC | CYCLO-CROSS | SéNIORS + VéTéRANS ( CHAMPIONNAT BOURGOGNE ) | |
| Chablis. | FFC | CYCLO-CROSS | DAMES + FéMININES ( CHAMPIONAT BOURGOGNE ) | |
| Chablis. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS SEUL ( CHAMPIONNAT BOURGOGNE ) | |
| Chablis. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS ( CHAMPIONAT BOURGOGNE ) | |
| Chablis. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES ( CHAMPIONNAT BOURGOGNE ) | |
| Chablis. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME ( CHAMPIONNAT CYCLO CROSS ) |
| Novembre 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 29 | Sens. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS |
| Sens . | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS SEUL | |
| Sens . | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS + DAMES | |
| Sens . | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES | |
| Sens . | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME | |
| Dimanche 15 | Villemanoche. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS |
| Villemanoche. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS SEUL | |
| Villemanoche . | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS + DAMES | |
| Villemanoche . | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES | |
| Villemanoche . | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME | |
| Mercredi 11 | Auxerre. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS |
| Auxerre. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS SEUL | |
| Auxerre. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS + DAMES | |
| Auxerre. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES | |
| Auxerre. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME | |
| Dimanche 08 | Saint julien du sault. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS |
| Saint julien du sault . | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS SEUL | |
| Saint julien du sault. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS + DAMES | |
| Saint julien du sault . | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES | |
| Saint julien du sault . | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME |
| Octobre 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 31 | Auxerre. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS ( NOCTURNE ) |
| Auxerre. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS DAMES + CADETS ( NOCTURNE ) | |
| Dimanche 25 | Sens. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS |
| Paron. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS SEUL | |
| Paron . | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS + DAMES | |
| Paron. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES | |
| Paron. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME | |
| Dimanche 18 | Toucy. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS |
| Toucy. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS SEUL | |
| Toucy. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS + DAMES | |
| Toucy. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES | |
| Toucy. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME | |
| Dimanche 11 | Avallon. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS |
| Avallon. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS SEUL | |
| Avallon. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS + DAMES | |
| Avallon. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES | |
| Avallon. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME |
| Septembre 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 12 | Champs sur yonne. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 ( 15 ENGAGES ) |
| Champs sur yonne. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 ( 9 ENGAGES ) | |
| Champs sur yonne. | FFC | ROUTE | CADETS ( 15 ENGAGES ) | |
| Champs sur yonne. | FFC | ROUTE | MINIMES ( 14 ENGAGES ) | |
| Champs sur yonne . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME ( 20 ENGAGES ) | |
| Dimanche 06 | Villebougis. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |
| Villebougis . | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Villebougis . | FFC | ROUTE | CADETS | |
| Villebougis . | FFC | ROUTE | MINIMES | |
| Villebougis . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME | |
| Samedi 05 | Saint-florentin. | TOUTES | RANDONNEE | ALLURE LIBRE |
| Aout 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 30 | Joigny. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Pont sur yonne. | FFC | ROUTE | CADETS | |
| Pont sur yonne . | FFC | ROUTE | MINIMES | |
| Pont sur yonne . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME | |
| Vassy/pisy. | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 30 ENGAGES ) | |
| Dimanche 23 | Joigny. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 39 ENGAGES ) |
| Samedi 15 | Saint martin des champs. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 ( 40 ENGAGES ) |
| Saint martin des champs. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 ( 23 ENGAGES ) | |
| Saint martin des champs . | FFC | ROUTE | D3 ET D4 ( 21 ENGAGES ) | |
| Lundi 03 | Etais la sauvin. | FFC | ROUTE | 2,3 ET JUNIORS,D1 OPEN ( 28 ENGAGES ) |
| Etais la sauvin . | FFC | ROUTE | D1 ET D2 ( 19 ENGAGES ) | |
| Etais la sauvin . | FFC | ROUTE | D3 ET D4 ( 14 ENGAGES ) |
| Juillet 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 26 | Coulanges la vineuse. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS |
| Dimanche 19 | Brannay/serotin . | FFC | ROUTE | D1 SEUL |
| Brannay/serotin . | FFC | ROUTE | D2 SEUL | |
| Brannay/serotin . | FFC | ROUTE | D3 SEUL | |
| Brannay/serotin . | FFC | ROUTE | D4 SEUL | |
| Samedi 18 | Saint-florentin. | TOUTES | ROUTE | ALLURE LIBRE |
| Mardi 14 | Domats. | FFC | ROUTE | 3 ET JUNIORS |
| Domats. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 | |
| Domats. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Dimanche 05 | Moulins sur ouanne. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS |
| Moulins sur ouanne. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 | |
| Moulins sur ouanne. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Moulins sur ouanne. | FFC | ROUTE | CADETS | |
| Moulins sur ouanne. | FFC | ROUTE | MINIMES |
| Juin 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 27 | Avallon. | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |
| Vendredi 26 | Sens . | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |
| Dimanche 21 | Circuit icaunais etape 2 brienon sur armançon clm ind. | FFC | CLM | 2.3.JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 2 èME éTAPES ) |
| Circuit icaunais étape 3 seignelay-brienon. | FFC | ROUTE | 2.3.JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 3 èME éTAPES ) | |
| Circuit icanais . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( CLASSEMENT GéNéRAL ) | |
| Samedi 20 | Circuit icaunais etape 1 turny - neuvy sautour . | FFC | ROUTE | 2.3.JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 1 èRE éTAPE ) |
| Vendredi 19 | Vergigny. | FFC | ROUTE | PASS D1 D2 D3 D4 |
| Dimanche 14 | Parly. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |
| Parly. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Parly. | FFC | ROUTE | CADETS | |
| Parly. | FFC | ROUTE | MINIMES | |
| Parly . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME | |
| Samedi 06 | Germigny. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS |
| Germigny. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 | |
| Germigny. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Germigny. | FFC | ROUTE | CADETS |
| Mai 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 25 | Champignelles. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |
| Champignelles. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Dimanche 24 | Chitry le fort. | FFC | VTT | CADETS |
| Chitry le fort. | FFC | VTT | MINIMES | |
| Chitry le fort. | FFC | VTT | ECOLE DE CYCLISME | |
| Michery. | FFC | ROUTE | CADETS | |
| Michery. | FFC | ROUTE | MINIMES | |
| Michery. | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME | |
| Samedi 23 | Chitry le fort. | FFC | VTT | CADETS |
| Chitry le fort. | FFC | VTT | MINIMES | |
| Chitry le fort. | FFC | VTT | ECOLE DE CYCLISME | |
| Jeudi 14 | Gron. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS |
| Gron. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 | |
| Gron. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Dimanche 10 | Saint martin du tertre. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |
| Saint martin du tertre. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Saint martin du tertre. | FFC | ROUTE | CADETS | |
| Saint martin du tertre. | FFC | ROUTE | MINIMES | |
| Saint martin du tertre . | FFC | ROUTE | MINIMES | |
| Saint martin du tertre. | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME | |
| Vendredi 08 | Pont sur yonne. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS |
| Pont sur yonne. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 | |
| Pont sur yonne. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Dimanche 03 | Maligny. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |
| Maligny. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Maligny. | FFC | ROUTE | CADETS | |
| Maligny. | FFC | ROUTE | MINIMES | |
| Maligny. | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME | |
| Vendredi 01 | Saint julien du sault. | FFC | ROUTE | 3 ET JUNIORS |
| Saint julien du sault. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 | |
| Saint julien du sault. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Saint julien du sault . | FFC | ROUTE | CADETS | |
| Saint julien du sault. | FFC | ROUTE | MINIMES | |
| Saint julien du sault. | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME |
| Avril 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 12 | Serrigny. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |
| Serrigny. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Serrigny. | FFC | ROUTE | DAMES + JUNIORS FILLES | |
| Serrigny. | FFC | ROUTE | CADETTES FILLES + MINIMES FILLES | |
| Serrigny. | FFC | ROUTE | CADETS ( 32 ENGAGES ) | |
| Serrigny. | FFC | ROUTE | MINIMES ( 33 ENGAGES ) |
| Mars 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 15 | Chateau de chaumont - villemanoche - serbonnes. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 173 ENGAGES ) |
| Migennes. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 ( 40 ENGAGES ) | |
| Migennes. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 ( 28 ENGAGES ) | |
| Migennes. | FFC | ROUTE | CADETS ( 22 ENGAGES ) | |
| Migennes. | FFC | ROUTE | MINIMES ( 23 ENGAGES ) | |
| Dimanche 01 | Santigny. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS |
| Santigny. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 | |
| Santigny. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Santigny. | FFC | ROUTE | CADETS | |
| Santigny. | FFC | ROUTE | MINIMES | |
| Santigny. | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME |
| Novembre 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 30 | Jens. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS |
| Jens. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS DAMES + CADETS | |
| Jens. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES | |
| Jens. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME | |
| Samedi 22 | Auxerre. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS |
| Auxerre. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS DAMES + CADETS | |
| Auxerre. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES | |
| Auxerre. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME | |
| Dimanche 16 | Villemanoche. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS |
| Villemanoche. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS DAMES + CADETS | |
| Villemanoche. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES | |
| Villemanoche. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME | |
| Mardi 11 | Chablis. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS |
| Chablis. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS DAMES + CADETS | |
| Chablis. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES | |
| Chablis. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME | |
| Samedi 08 | Auxerre. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS |
| Auxerre. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS DAMES + CADETS | |
| Auxerre. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES | |
| Auxerre. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME | |
| Dimanche 02 | St julien du sault. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS |
| St julien du sault. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS DAMES + CADETS | |
| St julien du sault. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES | |
| St julien du sault. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME |
| Octobre 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 26 | Paron. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR + SéNIORS + VéTéRANS |
| Parron. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS SEUL | |
| Parron. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS + DAMES | |
| Paron. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES | |
| Paron. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES | |
