Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


CHITRY LE FORT
Samedi 23 Mai 2015
Epreuve de type:
VTT
Organisée par :
E VTT AUXERRE
Fédération:
FFC
Catégorie:
MINIMES
Contact :
Mr BIDAULT Francis 03 86 41 45 50

Autres catégories:
CADETS | MINIMES | ECOLE DE CYCLISME |
Classement :

Minimes Filles:

1 300 BOUILLOUX Lea VTT GIVRY 00:16:00 01:10:56 00:54:56 32 23:05:04 1 400 02:11,16 02:11,30 02:11,16 1 400 00:21:51 1 400 3 3 13 36 55 00:36,39 1 400 1600
2 398 VALADE Inès PAC Avallon 00:22:00 01:17:03 00:55:03 24 23:04:57 3 330 02:35,55 02:32,70 02:32,70 3 330 00:26:37 3 330 1 1 5 8 15 00:44,64 2 360 1350
3 337 PAN Noémie PASSE-PARTOUT VTT MACON 00:12:00 01:05:54 00:53:54 30 23:06:06 2 360 02:44,77 02:36,45 02:36,45 4 300 00:25:12 2 360 0 2 8 0 10 01:04,73 4 300 1320
4 344 MOLLENS Camille VC du SENONAIS 00:20:00 00:59:43 00:39:43 21 23:20:17 4 300 02:27,46 02:22,64 02:22,64 2 360 00:27:07 4 300 3 3 5 3 14 00:51,48 3 330 1290

Minimes Garçons :

1 303 LEONARDI Guillaume PASSE-PARTOUT VTT MACON 00:08:00 01:09:54 01:01:54 60 22:58:06 2 360 02:06,13 02:04,73 02:04,73 2 360 00:18:03 1 400 3 6 16 31 56 01:01,00 2 360 1480
2 305 ROBIN Simon ESChauffailles Cyclisme 00:28:00 01:09:19 00:41:19 71 23:18:41 1 400 02:07,73 02:09,30 02:07,73 3 330 00:19:30 3 330 1 4 8 14 27 01:17,00 10 190 1250
3 312 GIL Valentin PASSE-PARTOUT VTT MACON 00:04:00 01:07:22 01:03:22 59 22:56:38 3 330 02:21,82 02:16,50 02:16,50 8 215 00:20:45 6 250 2 6 22 27 57 01:24,00 1 400 1195
4 314 SERPAGGI Baptiste VTT LOISIRS CHALONNAIS 00:22:00 01:22:33 01:00:33 18 22:59:27 15 160 02:02,52 02:00,00 02:00,00 1 400 00:20:31 5 270 3 6 16 31 56 01:05,00 3 330 1160
5 324 MONCHARMONTBaptiste Mesvrin VTT 00:02:00 00:58:35 00:56:35 36 23:03:25 9 200 02:10,77 02:09,48 02:09,48 4 300 00:19:29 2 360 2 6 26 5 39 01:05,00 5 270 1130
6 301 BERTHAULT Pierre Vélo Sport Club Beaunois 00:00:00 00:49:02 00:49:02 54 23:10:58 7 230 02:21,84 02:16,46 02:16,46 7 230 00:19:44 4 300 2 4 18 20 44 01:33,00 4 300 1060
7 196 DEBOUBT Benjamin Evasion vtt Auxerrois 00:28:00 01:22:33 00:54:33 56 23:05:27 4 300 02:26,91 02:29,72 02:26,91 11 180 00:22:10 7 230 1 4 9 20 34 01:18,00 6 250 960
8 199 HURLIN Valentin Evasion vtt Auxerrois 00:26:00 01:21:04 00:55:04 30 23:04:56 12 175 02:19,03 02:15,52 02:15,52 6 250 00:22:14 8 215 1 3 12 16 32 01:04,00 7 230 870
9 328 ALBERT Leo VTT GIVRY 00:24:00 01:23:51 00:59:51 32 23:00:09 10 190 02:34,73 02:14,06 02:14,06 5 270 00:23:01 9 200 1 2 18 5 26 01:18,00 11 180 840
10 197 GIRARD Benjamin Evasion vtt Auxerrois 00:26:00 01:22:56 00:56:56 56 23:03:04 6 250 03:00,93 02:38,11 02:38,11 16 155 00:28:58 14 165 1 0 5 10 16 01:07,00 13 170 740
11 198 ROUBAUD Léo Evasion vtt Auxerrois 00:18:00 01:17:01 00:59:01 41 23:00:59 8 215 02:37,29 02:31,31 02:31,31 13 170 00:25:28 12 175 1 2 5 3 11 01:10,00 14 165 725
12 386 PARIS Axel CC Saulieu 00:14:00 01:07:22 00:53:22 5 23:06:38 19 140 02:24,05 02:48,68 02:24,05 10 190 00:23:54 10 190 1 5 11 11 28 01:01,00 9 200 720
13 319 PERRAULT Gabin Vélo Sport Club Beaunois 00:06:00 00:57:40 00:51:40 24 23:08:20 13 170 02:19,46 02:18,84 02:18,84 9 200 00:26:35 13 170 0 5 3 13 21 01:15,00 12 175 715
14 195 MASSENOT Anthony CC Saulieu 00:28:00 01:22:52 00:54:52 56 23:05:08 5 270 02:50,91 02:49,20 02:49,20 19 140 00:31:00 16 155 1 1 3 0 5 01:09,00 18 145 710
15 389 PARIS Matheo CC Saulieu 00:20:00 00:52:37 00:32:37 10 23:27:23 18 145 02:30,31 02:32,16 02:30,31 12 175 00:32:00 17 150 2 3 21 5 31 01:07,00 8 215 685
16 327 MONNET Baptiste VTT GIVRY 00:24:00 01:24:03 01:00:03 32 22:59:57 11 180 03:02,96 02:33,72 02:33,72 15 160 00:25:03 11 180 1 2 3 0 6 00:43,00 16 155 675
17 316 LEFORT Maxime VC du SENONAIS 00:24:00 01:00:36 00:36:36 21 23:23:24 14 165 02:33,34 02:33,55 02:33,34 14 165 00:30:00 15 160 1 2 0 0 3 01:09,00 19 140 630
18 399 JACQUET Paul Evasion vtt Auxerrois 00:18:00 01:11:30 00:53:30 16 23:06:30 16 155 02:47,97 02:46,51 02:46,51 17 150 00:33:00 18 145 0 2 0 3 5 00:41,00 17 150 600
19 369 SAUVAGEOT Nathan Vélo Sport Club Beaunois 00:10:00 00:58:15 00:48:15 15 23:11:45 17 150 02:47,97 22:00,00 02:47,97 18 145 00:34:00 19 140 1 2 3 5 11 01:56,00 15 160 595


Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 596 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite