Cyclisme Amivelo
Le site de tous les cyclistes qui font du vélo pour le plaisir !
Ou des courses en FFC, FSGT ou UFOLEP
Ou des courses en FFC, FSGT ou UFOLEP
| Aout 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Mercredi 26 | Puilboreau - lezay . | FFC | ROUTE | PRO ( 2èME éTAPES ) |
| Mars 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 08 | Gourges . | FFC | ROUTE | OPEN 1,2,3 |
| Gourges . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 | |
| Gourges . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 |
| Décembre 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Mercredi 31 | Brion pres thouet . | FFC | CYCLO-CROSS | U 23 SéNIORS + VéTéRANS |
| Brion pres thouet . | FFC | CYCLO-CROSS | U 19 + DAMES |
| Mars 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 02 | Gourge . | FFC | ROUTE | OPEN 1,2,3 + ACCESS 1 ET 2 ( 65 ENGAGES ) |
| Gourge . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 ( 26 ENGAGES ) | |
| Gourge . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 ( 12 ENGAGES ) |
| Aout 2024 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Jeudi 22 | Menigoute - fontaine le comte . | FFC | CLM | PRO ( 3èME éTAPES ) |
| Mercredi 21 | Gensac la pallue - niort . | FFC | ROUTE | PRO ( 2èME éTAPES ) |
| Juillet 2024 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 15 | Magne - beauvoir/niort . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 ( 5èME éTAPES ) |
| Tour des deux sevres . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 ( CL GéNéRAL ) | |
| Dimanche 14 | Nueil les aubiers - . | FFC | CLM | ELITE + OPEN 1 ( 4èME éTAPES ) |
| Samedi 13 | La chapelle saint laurent . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 ( 3èME éTAPES ) |
| Vendredi 12 | Louzy - misse . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 ( 2èME éTAPES ) |
| Jeudi 11 | Bressuire - la peyratte . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 ( 1èRE éTAPE ) |
| Décembre 2023 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 31 | Brion . | FFC | CYCLO-CROSS | U 23 ,SéNIORS + VéTéRANS |
| Brion . | FFC | CYCLO-CROSS | U 19 + DAMES | |
| Brion . | FFC | CYCLO-CROSS | U 17 | |
| Brion. | FFC | ROUTE | U 15 | |
| Brion. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME |
| Mars 2022 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 27 | Bressuire . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Dimanche 06 | Gourge . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Gourge . | FFC | ROUTE | D1 ET D2 | |
| Gourge . | FFC | ROUTE | D3 ET D4 |
| Juillet 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 10 | Cheffois - la chapelle thireuil. | FFC | ROUTE | 1 ET 2 ( 1èRE éTAPE ) |
| Mai 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 24 | Pierrefitte . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Pierrefitte . | FFC | ROUTE | D1 + D2 | |
| Pierrefitte . | FFC | ROUTE | D3 + D4 | |
| Jeudi 13 | Melleran . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( EPREUVE ANNULE ) |
| Melleran . | FFC | ROUTE | CADET ( EPREUVE ANNULE ) | |
| Dimanche 09 | Soutiers la viette . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( EPREUVE ANNULE ) |
| Soutiers la viette . | FFC | ROUTE | D1 + D2 (EPREUVE ANNULE ) | |
| Soutiers la viette . | FFC | ROUTE | D1 + D2 (EPREUVE ANNULE ) | |
| Soutiers la viette . | FFC | ROUTE | D3 + D4 (EPREUVE ANNULE ) | |
| Soutiers la viette . | UFOLEP | ROUTE | CADET ( EPREUVE ANNULE ) | |
| Soutiers la viette . | FFC | ROUTE | MINIME ( EPREUVE ANNULE ) | |
| Dimanche 02 | Magne . | FFC | ROUTE | D1 + D2 |
| Magne . | FFC | ROUTE | CADET | |
| Magne . | FFC | ROUTE | MINIME |
| Avril 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 25 | Vouille . | FFC | ROUTE | D1 + D2 (EPREUVE ANNULE ) |
| Vouille. | FFC | ROUTE | D3 + D4 (EPREUVE ANNULE ) | |
| Vouille . | FFC | ROUTE | CADET ( EPREUVE ANNULE ) | |
| Vouille . | FFC | ROUTE | MINIME ( EPREUVE ANNULE ) | |
| Dimanche 18 | Saivres . | FFC | ROUTE | D1 + D2 (EPREUVE ANNULE ) |
| Saivres . | FFC | ROUTE | D3 + D4 (EPREUVE ANNULE ) | |
| Saivres . | FFC | ROUTE | CADET ( EPREUVE ANNULE ) | |
| Saivres . | FFC | ROUTE | MINIME ( EPREUVE ANNULE ) | |
| Dimanche 11 | Chatillon/thouet . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME |
| Dimanche 04 | Saint varent . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Saint varent . | FFC | ROUTE | D1 + D2 | |
| Saint varent . | FFC | ROUTE | D3 + D4 | |
| Saint leger de la martiniere . | FFC | BMX | TOUTE CATéGORIE |
| Mars 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 28 | Bressuire . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Bressuire . | FFC | ROUTE | D1 + D2 | |
| Bressuire . | FFC | ROUTE | D3 + D4 | |
| Dimanche 07 | Gourge . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS ( EPREUVE ANNULE ) |
| Gourge . | FFC | ROUTE | D1 + D2 (EPREUVE ANNULE ) | |
| Gourge . | FFC | ROUTE | D3 + D4( EPREUVE ANNULE ) |
| Décembre 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Jeudi 31 | Brion pres thouet . | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SENIORS + VéTéRANS |
| Brion pres thouet . | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS + DAMES | |
| Brion pres thouet . | FFC | CYCLO-CROSS | CADET | |
| Brion pres thouet . | FFC | CYCLO-CROSS | MINIME | |
| Brion pres thouet . | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME | |
| Dimanche 20 | Aiffres . | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SENIORS + VéTéRANS |
| Aiffres . | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS + DAMES | |
| Aiffres . | FFC | CYCLO-CROSS | CADET | |
| Aiffres . | FFC | CYCLO-CROSS | MINIME | |
| Aiffres . | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME | |
| Dimanche 13 | Thouars . | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SENIORS + VéTéRANS |
| Thouars . | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS + DAMES | |
| Thouars . | FFC | CYCLO-CROSS | CADET | |
| Thouars . | FFC | CYCLO-CROSS | MINIME | |
| Thouars . | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME |
| Septembre 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 20 | La rochenard . | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |
| La rochenard . | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| La rochenard . | FFC | ROUTE | CADET | |
| La rochenard . | FFC | ROUTE | MINIME | |
| La rochenard . | FFC | ROUTE | D1 ET D2 | |
| La rochenard . | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| La rochenard . | FFC | ROUTE | CADET | |
| La rochenard . | FFC | ROUTE | MINIME |
| Aout 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 30 | Bressuire . | FFC | ROUTE | CADET |
| Bressuire . | FFC | ROUTE | MINIME | |
| Bressuire . | FFC | ROUTE | D1 ET D2 | |
| Bressuire . | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Dimanche 23 | Chaunay . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Juillet 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 19 | Nanteuil . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Mardi 14 | Saint varent . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Samedi 04 | Vandeuvre du poitou . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 2èME éTAPES ) |
| Vandeuvre du poitou . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( CL GéNéRAL ) |
| Juin 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 21 | La chapelle bertrand . | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |
| La chapelle bertrand . | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| La chapelle bertrand . | FFC | ROUTE | CADET | |
| La chapelle bertrand . | FFC | ROUTE | MINIME | |
| Vendredi 19 | Louzy . | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4 ( CRITéRIUM SEMI NOCTURNE ) |
| Dimanche 14 | Bressuire . | FFC | PISTE | ECOLE DE CYCLISME |
| Mercredi 10 | Thouars . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |
| Dimanche 07 | Chef boutonne . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Chef boutonne . | FFC | ROUTE | D1 ET D2 | |
| Chef boutonne . | FFC | ROUTE | D3 ET D4 |
| Septembre 2018 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 23 | Saivres . | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |
| Saivres . | FFC | ROUTE | D3 ET D4 |
| Juillet 2018 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 08 | Nanteuil. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |
| Nanteuil . | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Dimanche 01 | La chapelle bertrand . | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |
| La chapelle bertrand . | FFC | ROUTE | D3 ET D4 |
| Juin 2018 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Vendredi 22 | Louzy . | FFC | ROUTE | D1 ET D2 ( CRITéRIUM SEMI NOCTURNE ) |
| Louzy . | FFC | ROUTE | D3 ET D4 ( CRITéRIUM SEMI NOCTURNE ) | |
| Mercredi 13 | Thouars . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( CRITéRIUM SEMI NOCTURNE ) |
| Vendredi 01 | Niort . | FFC | ROUTE | D1 ET D2 ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |
| Niort . | FFC | ROUTE | D3 ET D4 ( CRITéRIUM SEMI NOCTURNE ) |
| Mai 2018 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 21 | Pierrefitte . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Pierrefitte . | FFC | ROUTE | D1 ET D2 | |
| Pierrefitte . | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Dimanche 13 | Chatillon/thouet la viette . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN, |
| Chatillon/thouet la viette . | FFC | ROUTE | D1 ET D2 | |
| Chatillon/thouet la viette . | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Jeudi 10 | Melleran . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN, |
| Dimanche 06 | Magne . | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |
| Magne . | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Samedi 05 | Coulonges thouarsais. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |
| Coulonges thouarsais. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 |
| Avril 2018 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 29 | Brion pres thouet . | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |
| Brion pres thouet . | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Dimanche 15 | Vouille . | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |
| Vouille . | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Dimanche 01 | Saint varent . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Saint varent . | FFC | ROUTE | D1 ET D2 | |
| Saint varent . | FFC | ROUTE | D3 ET D4 |
| Mars 2018 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 04 | Gourge . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Gourge . | FFC | ROUTE | D1 ET D2 | |
| Gourge . | FFC | ROUTE | D3 ET D4 |
| Décembre 2017 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 31 | Brion pres thouet . | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS |
| Dimanche 17 | Thouars. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS |
| Thouars. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS SEUL | |
| Thouars. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS + DAMES | |
| Thouars. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIME | |
| Thouars. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME |
| Juillet 2017 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 23 | Nanteuil. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |
| Nanteuil. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Dimanche 02 | La chapelle bertrand . | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |
| La chapelle bertrand . | FFC | ROUTE | D3 ET D4 |
| Juin 2017 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 25 | Chef boutonne. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |
| Chef boutonne. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Samedi 10 | Coulonges thouarsais. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |
| Coulonges thouarsais. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Lundi 05 | Pierrefitte. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |
| Pierrefitte. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Vendredi 02 | Niort. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |
| Niort. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |
| Mai 2017 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 28 | Cirieres. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |
| Cirieres. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Dimanche 21 | Chatillon/thouet la viette . | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |
| Chatillon/thouet la viette . | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Vendredi 12 | Louzy. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |
| Louzy. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 |
| Avril 2017 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 22 | Vouille. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |
| Vouille. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Dimanche 16 | Saint varent . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Saint maixent l'ecole. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 | |
| Saint varent . | FFC | ROUTE | D1 ET D2 | |
| Saint maixent l'ecole. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Saint varent . | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Saint maixent l'ecole. | FFC | ROUTE | CADET | |
| Saint maixent l'ecole. | FFC | ROUTE | MINIME | |
| Dimanche 09 | Bressuire. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Bressuire. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 | |
| Bressuire. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 |
| Mars 2017 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 26 | Francois. | FFC | ROUTE | DAMES + JUNIORS FILLES |
| Francois. | FFC | ROUTE | CADETTES + MINIMES FILLES | |
| Dimanche 05 | Gourge . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Gourge. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 | |
| Gourge. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 |
| Décembre 2016 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 31 | Brion pres thouet. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS |
| Brion pres thouet. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS SEUL | |
| Brion pres thouet. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS + DAMES | |
| Brion pres thouet. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIME | |
| Brion pres thouet. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME | |
| Dimanche 18 | Thouars. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS |
| Thouars. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS SEUL | |
| Thouars. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS + DAMES | |
| Thouars. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIME | |
| Thure. | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME | |
| Samedi 17 | Chatillon/thouet. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS |
| Chatillon/thouet. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS SEUL | |
| Chatillon/thouet. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS + DAMES | |
| Chatillon/thouet. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIME | |
| Chatillon/thouet. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME |
| Septembre 2016 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 04 | Bressuire. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |
| Bressuire. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Bressuire. | FFC | ROUTE | CADET | |
| Bressuire. | FFC | ROUTE | MINIME | |
| Samedi 03 | La chapelle gaudin. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |
| La chapelle gaudin. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 |
| Aout 2016 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 08 | Couture d'argenson. | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Juillet 2016 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Jeudi 14 | Saint varent. | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Dimanche 10 | Nanteuil. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Nanteuil. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 | |
| Nanteuil. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Dimanche 03 | La chapelle bertrand. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |
| La chapelle bertrand. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| La chapelle bertrand. | FFC | ROUTE | CADET | |
| La chapelle bertrand. | FFC | ROUTE | MINIME |
| Juin 2016 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Vendredi 24 | Louzy. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |
| Louzy. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Samedi 11 | Coulonges thouarsais. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |
| Coulonges thouarsais. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Dimanche 05 | Chef boutonne. | FFC | ROUTE | 1 ET 2 ( CHAMPIONNAT POITOU CHARENTE ) |
| Chef boutonne. | FFC | ROUTE | 3 SEUL ( CHAMPIONNAT POITOU CHARENTE ) | |
| Chef boutonne. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 ( CHAMPIONNAT POITOU CHARENTE ) | |
| Chef boutonne. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 ( CHAMPIONNAT POITOU CHARENTE ) |
| Mai 2016 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 29 | Cirieres. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |
| Cirieres. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Cirieres. | FFC | ROUTE | CADET | |
| Dimanche 22 | La viette. | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| La viette. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 | |
| La viette. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| La viette. | FFC | ROUTE | CADET | |
| La viette. | FFC | ROUTE | MINIME | |
| Lundi 16 | Pierrefitte. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Pierrefitte. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 | |
| Pierrefitte. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Pierrefitte. | FFC | ROUTE | MINIME | |
| Dimanche 15 | Magne. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |
| Magne. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Magne. | FFC | ROUTE | CADET | |
| Magne. | FFC | ROUTE | MINIME | |
| Jeudi 05 | Melleran. | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Melleran. | FFC | ROUTE | CADET |
| Avril 2016 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 23 | La rousselière. | UFOLEP | ROUTE | TOUTES |
| Dimanche 17 | Saint maixent. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |
| Saint maixent. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Saint maixent. | FFC | CLM | CADET ( 1 èRE éTAPE ) | |
| Saint maixent. | FFC | ROUTE | CADET ( 2 èME éTAPE ) | |
| Saint maixent. | FFC | ROUTE | CADET ( CLASSEMENT GéNéRAL ) | |
| Saint maixent. | FFC | CLM | MINIME ( 1 èRE éTAPE ) | |
| Saint maixent. | FFC | ROUTE | MINIME ( 2 èME éTAPE ) | |
| Saint maixent. | FFC | ROUTE | MINIME ( CLASSEMENT GéNéRAL ) | |
| Dimanche 10 | Bressuire. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 61 ENGAGES ) |
| Bressuire. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 ( 73 ENGAGES ) | |
| Bressuire. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 ( 73 ENGAGES ) | |
| Chatillon/thouet. | FFC | ROUTE | MINIME | |
| Chatillon/thouet. | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME ( 124 ENGAGES ) | |
| Beauvoir sur niort. | UFOLEP | ROUTE | TOUTES | |
| Dimanche 03 | Chauray. | FFC | ROUTE | MINIME |
| Chauray. | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME ( 74 ENGAGES ) |
| Mars 2016 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 27 | Saint varent. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Saint varent. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 | |
| Saint varent. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Samedi 26 | Faye sur ardin. | UFOLEP | ROUTE | 1-2-3-GS |
| Dimanche 06 | Gourge. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 73 ENGAGES ) |
| Gourge. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 ( 67 ENGAGES ) | |
| Gourge. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 ( 67 ENGAGES ) |
| Décembre 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Jeudi 31 | Brion pres thouet. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS |
| Brion pres thouet. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS SEUL | |
| Brion pres thouet. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS + DAMES | |
| Brion pres thouet. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS + DAMES | |
| Brion pres thouet. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES | |
| Brion pres thouet. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME |
| Septembre 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 26 | Nanteuil . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 29 ENGAGES ) |
| Nanteuil . | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4 ( 24 ENGAGES ) | |
| Samedi 05 | La chapelle gaudin. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 ( 47 ENGAGES ) |
| La chapelle gaudin . | FFC | ROUTE | D3 ET D4 ( 47 ENGAGES ) | |
| La chapelle gaudin. | FFC | ROUTE | CADETS ( 13 ENGAGES ) | |
| Nueil les aubiers. | UFOLEP | ROUTE | 1/2/3/GS |
| Aout 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 10 | Couture d'argenson. | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN, ( 59 ENGAGES ) |
| Juillet 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Mardi 14 | Saint varent . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Niort - pierrefitte. | FFC | ROUTE | 1 ET 2 ( 5 èME éTAPES ) | |
| Tour des deux sevres . | FFC | ROUTE | 1 ET 2 ( CLASSEMENT GéNéRAL ) | |
| Lundi 13 | Chauray . | FFC | CLM | 1 ET 2 ( 4 èME éTAPES ) |
| Dimanche 12 | Argenton - bressuire. | FFC | ROUTE | 1 ET 2 ( 3 èME éTAPES ) |
| Samedi 11 | Argentons les vallees - bressuire. | FFC | ROUTE | 1 ET 2 ( 2 èME éTAPES ) |
| Vendredi 10 | Verruyes - mazieres en gatine . | FFC | ROUTE | 1 ET 2 ( 1 èRE éPREUVES ) |
| Juin 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Vendredi 26 | Louzy. | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4 ( CRITéRIUM NOCTURNE ) 48 ENGAGES |
| Samedi 20 | Saint jacques thouars . | FFC | ROUTE | MINIMES |
| Saint jacques thouars. | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME ( 72 ENGAGES ) | |
| Mercredi 17 | Thouars . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |
| Dimanche 14 | Chef boutonne . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Chef boutonne. | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4 | |
| Samedi 13 | Coulonges thouarsais 79. | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4 |
| Dimanche 07 | Chef boutonne. | FFC | ROUTE | DAMES + JUNIORS FILLES ( 27 ENGAGES ) |
| Chef boutonne. | FFC | ROUTE | CADETTES + MINIMES FILLES ( 45 ENGAGES ) |
| Mai 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 31 | Cirieres. | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4 ( 58 ENGAGES ) |
| Cirieres. | FFC | ROUTE | CADETS ( 51 ENGAGES ) | |
| Lundi 25 | Pierrefitte. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Pierrefitte. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 | |
| Pierrefitte. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Pierrefitte. | FFC | ROUTE | MINIMES | |
| Dimanche 17 | Soutiers. | FFC | ROUTE | 3-JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 33 ENGAGES ) |
| Soutiers. | FFC | ROUTE | 3 ET JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 33 ENGAGES ) | |
| Soutiers. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 ( 43 ENGAGES ) | |
| Soutiers. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 ( 43 ENGAGES ) | |
| Soutiers. | FFC | ROUTE | CADETS ( 52 ENGAGES ) | |
| Soutiers. | FFC | ROUTE | MINIMES ( 29 ENGAGES ) | |
| Jeudi 14 | Melleran . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 75 ENGAGES ) |
| Melleran . | FFC | ROUTE | CADETS ( 39 ENGAGES ) | |
