Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


PIERREFITTE
Lundi 16 Mai 2016
Epreuve de type:
ROUTE
Organisée par :
VC THOUARS
Fédération:
FFC
Catégorie:
D3 ET D4
Contact :
Mr LARDIN Dominique 05 49 96 07 81

Autres catégories:
2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN | D1 ET D2 | D3 ET D4 | MINIME |
Classement :

D3 :

1 27 MARTON ROMUALD CA CIVRAY D3 2086063064 01:25:20
2 16 MAILLER BRUNO SAUMUR CYCLISME D3 349245036 "
3 26 DEBORDES Damien SAC NEUVILLE D3 2086800003 "
4 6 ACCOURI Sylvain U.S.CHAUVIGNY C. D3 2086103023 "
5 1 DENIS Christophe V.C.THOUARS D3 2079060121 01:25:52
6 23 ROMIAN FRANCK VS DOMPIERRE D3 385291083 "
7 29 FROMAGER DAVID CR POUZAUGES D3 385281077 "
8 13 BRUNELIERE YANNICK VC MAULEVRIER D3 349113016 "
9 4 CHAIGNEAU Nicolas BRESSUIRE AC D3 2079165238 "
10 21 CHALLIN DANIEL CR POUZAUGES D3 385281073 "
11 33 MAILLER J FRANCOIS SAUMUR CYCLISME D3 349245052 "
12 2 PEAN Tony V.C.THOUARS D3 2079060053
13 3 GABORIT Steve V.C.CHATILLON D3 2079082038 "
14 25 MORISSET ALISON CR POUZAUGES J Fem 385281012 "
15 11 BLOT LOIC ERDRE ET LOIRE CYCLISTE D3 344100011 "
16 30 VAUCELLE ROMUALD SC STE MAURE DES TOURS D3 1837104006 "
17 20 BARRETEAU NICOLAS CR POUZAUGES D3 385281076 "
18 32 POTIER DANIEL TA BIGOT D3 2079056006 "
19 28 BIBRON ERIC VS SAUMUR D3 3849011112 "
20 7 COTTET Christophe U.S.CHAUVIGNY C. D3 2086103025 "
21 10 BLOT GHISLAIN ERDRE ET LOIRE CYCLISTE D3 344100016 "
22 12 BOUFFANDEAU WILLIAM VC MAULEVRIER D3 349113015 "
23 18 FROUIN VALENTIN VCP LA CHATAIGNERAIE D3 385061045 "
24 24 BOUTET Jérôme UV DESCARTES D3 1837084030 "
25 14 TAYLES RICHARD VC MAULEVRIER D3 349113006 "
26 9 VENAULT Yannis AC CHATELLERAULT D3 2086154098 "
27 5 DENECHERE Medhy BRESSUIRE AC D3 2079165003 "
28 31 FONTBONNAT J LUC UC CHOLET 49 D3 349258168 "
29 17 GATTEAU RUDY VC LUCON D3 385032070 "

D4 :

1 60 MASTEAU MICHEL CA CIVRAY D4 2086063063 01:30:55
2 53 BICHON Laurent V.C.THOUARS D4 2079060001
3 68 MOUSSET DOMINIQUE V.NAINTRE D4
4 57 MALLET Bruno U.S.CHAUVIGNY C. D4 2086103029
5 66 MOUSSET CHRISTAN V.NAINTRE D4
6 54 AIME Sebastien P.ST FLORENT NIORT D4 2079059164
7 55 BARBAULT Nicolas P.ST FLORENT NIORT D4 2079059042
8 71 BICHON Sylvain VC THOUARS D4 2079060012
9 63 ECAULT DANIEL VC CHATILLON D4 2079082022
10 65 QUEREUX BRUNO PSF NIORT D4 2079800002
11 51 GOUBEAU Fabien V.C.THOUARS D4 2079060075
12 62 GIRET CHRISTIAN CR POUZAUGES D4 385281211
13 64 GEAY PATRICK TA BIGOT D4 2079056020
14 61 GABORIEAU J FRANCOIS TA BIGOT D4 2079056015
15 67 SCHANG BRUNO V NAINTRE D4 2086068139
16 56 LETANG Bruno VC LOUDUN D4 2086065040
17 58 GRATEAU Didier UV DESCARTES D4 1837084027
18 59 DELHOMME THIERRY VCP LA CHATAIGNERAIE D4 385061056
19 52 MARCHAIS Sebastien V.C.THOUARS D4 2079060005

Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 622 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite