Cyclisme Amivelo
Le site de tous les cyclistes qui font du vélo pour le plaisir !
Ou des courses en FFC, FSGT ou UFOLEP
Ou des courses en FFC, FSGT ou UFOLEP
| Février 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 21 | La garde - brignoles . | FFC | ROUTE | PRO |
| Mercredi 18 | Cabasse - bras . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 ( 5èME éTAPES ) |
| Mardi 17 | Aups - tourtour . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 ( 4èME éTAPES ) |
| Lundi 16 | Salernes - regusse . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 ( 3èME éTAPES ) |
| Dimanche 15 | Varages - ginasservis. | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 ( 2èME éTAPES ) |
| Samedi 14 | Les salles/verdon - moissac bellevue . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 ( 1èRE éTAPE ) |
| Vendredi 13 | La garde - brignoles . | FFC | ROUTE | PRO |
Classements non parvenus (Cliquez sur les courses pour indiquer vos classements, même partiels)
| Septembre 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 26 | Hyeres (vélodrome toulon provence méditerranée). | FFC | PISTE | TOUTE CATéGORIE ( OMNIUM) |
| Dimanche 20 | Villecroze . | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |
| Villecroze . | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 | |
| Samedi 12 | Hyeres (vélodrome toulon provence méditerranée). | FFC | PISTE | TOUTE CATéGORIE ( OMNIUM) |
| Aout 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 30 | Hyeres . | FFC | CYCLO-SPORTIVE | TOUTE CATéGORIE |
| Samedi 22 | Hyeres . | FFC | CLM | U 15 HOMMES |
| Hyeres . | FFC | CLM | U 17 HOMMES | |
| Hyeres . | FFC | CLM | DAMES U 17 + U 15 FILLES | |
| Hyeres . | FFC | CLM | U 19 HOMMES | |
| Hyeres . | FFC | CLM | DAMES + U 19 FILLES | |
| Hyeres . | FFC | CLM | ACCESS 1,2,3,4 | |
| Hyeres. | FFC | CLM | ELITE OPEN 1,2,3 | |
| Samedi 15 | Draguignan . | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 |
| Draguignan . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 ( CH 83) | |
| Draguignan . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 ( CH 83) | |
| Dimanche 09 | Saint romain la motte . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 ( CH 83) |
| Saint romain la motte . | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 (CH 83 ) | |
| Saint romain la motte . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 (CH 83) |
| Juillet 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Vendredi 03 | Hyeres (vélodrome toulon provence méditerranée). | FFC | PISTE | TOUTE CATéGORIE ( COUPE DES PARTENAIRES ) |
| Juin 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 28 | Le castellet . | FFC | CYCLO-SPORTIVE | TOUTE CATéGORIE |
| Samedi 27 | Le castellet . | FFC | CYCLO-SPORTIVE | TOUTE CATéGORIE |
| Samedi 13 | Hyeres (vélodrome toulon provence méditerranée). | FFC | PISTE | TOUTE CATéGORIE ( OMNIUM) |
| Samedi 06 | Hyeres (vélodrome toulon provence méditerranée). | FFC | PISTE | TOUTE CATéGORIE ( OMNIUM) |
| Mai 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 23 | Hyeres (vélodrome toulon provence méditerranée). | FFC | PISTE | TOUTE CATéGORIE ( OMNIUM) |
| Dimanche 10 | Hyeres (vélodrome toulon provence méditerranée). | FFC | PISTE | ELITE + U 19 INTERNATIONAL |
| Vendredi 08 | Hyeres (vélodrome toulon provence méditerranée). | FFC | PISTE | ELITE + U 19 INTERNATIONAL |
| Dimanche 03 | La seyne/mer . | FFC | ROUTE | OPEN 3 + ACCESS 1,2,3,4 |
| La seyne/mer . | FFC | ROUTE | U 17 | |
| La seyne/mer . | FFC | ROUTE | U 15 | |
| Samedi 02 | La roquebrussanne. | FFC | ROUTE | OPEN 1,2,3 |
| Avril 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 25 | Hyeres (vélodrome toulon provence méditerranée). | FFC | PISTE | TOUTE CATéGORIE ( OMNIUM) |
| Samedi 18 | Signes . | FFC | ROUTE | DAMES U 17 + U 15 FILLES ( COUPE DE FRANCE ) |
| Signes . | FFC | ROUTE | U 17 ( COUPE DE FRANCE ) | |
| Dimanche 12 | Trigance . | FFC | ROUTE | ACCESS 1,2,3,4 |
| Trigance . | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 ( CH SUD PROVENCE ALPES COTES D'A | |
| Le beausset . | FFC | CYCLO-SPORTIVE | TOUTE CATéGORIE | |
| Samedi 11 | Hyeres (vélodrome toulon provence méditerranée). | FFC | PISTE | TOUTE CATéGORIE ( OMNIUM) |
| Lundi 06 | Draguignan (le pumptrack ). | FFC | BMX | TOUTE CATéGORIE |
| Dimanche 05 | La farlede . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 |
| La farlede . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 | |
| La farlede . | FFC | ROUTE | U 17 | |
| La farlede . | FFC | ROUTE | U 15 |
| Mars 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 29 | Salernes. | UFOLEP | ROUTE | 1,2,3,4 |
| Samedi 28 | Hyeres (vélodrome toulon provence méditerranée). | FFC | PISTE | TOUTE CATéGORIE |
| Dimanche 08 | Pourrieres . | FFC | ROUTE | OPEN 1,2,3 |
| Dimanche 01 | Hyeres ( bd front de mer ). | FFC | ROUTE | OPEN 1,2,3 |
| Février 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Mercredi 18 | Boucles du haut var 2026. | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 ( CL GéNéRAL ) |
| Dimanche 01 | Puget villes (la piste yohan maunier). | FFC | BMX | TOUTE CATéGORIE ( CH 83 ) |
| Janvier 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 18 | La croix valmer . | FFC | CYCLO-SPORTIVE | TOUTE CATéGORIE |
