Cyclisme Amivelo
Le site de tous les cyclistes qui font du vélo pour le plaisir !
Ou des courses en FFC, FSGT ou UFOLEP
Ou des courses en FFC, FSGT ou UFOLEP
| Septembre 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 19 | Landivy. | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME |
| Dimanche 13 | Laval . | FFC | ROUTE | PRO |
| Laval. | FFC | ROUTE | U 17 | |
| Ambrieres les valleees . | FFC | ROUTE | OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 | |
| Samedi 12 | Ambrieres les valles . | FFC | ROUTE | U 17 |
| Dimanche 06 | La roche neuville ( loigné/mayenne ). | FFC | ROUTE | OPEN 2 ET 3 |
| La roche neuville ( loigné/mayenne ). | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 | |
| La roche neuville ( loigné/mayenne ). | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 |
| Aout 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 30 | Bierne les villages . | FFC | ROUTE | OPEN 2 ET 3 |
| Bierne les villages . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 | |
| Bierne les villages . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 | |
| Lundi 24 | Ballots . | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |
| Dimanche 23 | Ballots . | FFC | ROUTE | OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |
| Ballots . | FFC | ROUTE | U 17 | |
| Ballots . | FFC | ROUTE | U 15 | |
| Dimanche 16 | Lignieres orgeres . | FFC | CLM | OPEN 1,2,3 + ACCESS 1 ET 2 ( 1èRE éTAPE ) |
| Lignieres orgeres . | FFC | ROUTE | OPEN 1,2,3 + ACCESS 1 ET 2 ( 2èME éTAPES ) | |
| Lignieres orgeres . | FFC | ROUTE | OPEN 1,2,3 + ACCESS 1 ET 2 ( CL GéNéRAL ) | |
| Samedi 15 | Gastines . | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCESS 1 ET 2 |
| Gastines . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 | |
| Le ham . | FFC | ROUTE | U 17 | |
| Le ham . | FFC | ROUTE | U 15 | |
| Gastines . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 | |
| Dimanche 09 | La pellerine . | FSGT | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS |
| La pellerine . | FSGT | ROUTE | 4 SEUL | |
| La pellerine . | FSGT | ROUTE | 5 + DAMES | |
| La pellerine . | FSGT | ROUTE | CADET | |
| La pellerine . | FSGT | ROUTE | MINIME | |
| Samedi 08 | Cosse le vivien . | FFC | ROUTE | OPEN 2 ET 3 |
| Cosse le vivien . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 | |
| Cosse le vivien . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 | |
| Lundi 03 | Fougerolles du plessis . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 |
| Challenge mayennais 2025. | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 ( CL GéNéRAL ) | |
| Fougerolles du plessis . | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCESS 1,2,3,4 | |
| Dimanche 02 | Fougerolles du plessis . | FFC | ROUTE | U 15 |
| Fougerolles du plessis . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME | |
| Saint germain d'anxure . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 | |
| Samedi 01 | Sainte suzanne et chammes . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 |
| Juillet 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 19 | Loiron ruille . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 |
| Loiron ruille . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 | |
| Renaze . | FFC | ROUTE | U 17 | |
| Dimanche 12 | Saint pierre des landes . | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCESS 1,2,3,4 (EPREUVE ANNULE ) |
| Saint pierre des landes . | FFC | ROUTE | U 17 (EPREUVE ANNULE ) | |
| Saint pierre des landes . | FFC | ROUTE | U 15 (EPREUVE ANNULE ) | |
| Dimanche 05 | L'huisserie . | FFC | ROUTE | DAMES + U 19 FILLES ( CH 53 ) |
| L'huisserie . | FFC | ROUTE | DAMES U 17 DAMES ( CH 53 ) | |
| L'huisserie . | FFC | ROUTE | DAMES U 15 FILLES ( CH 53 ) | |
| L'huisserie . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 | |
| L'huisserie . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 | |
| Vendredi 03 | Marigne peuton . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 ( SEMI NOCTURNE ) |
| Marigne peuton . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 ( SEMI NOCTURNE ) |
| Juin 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 27 | Chateau gontier/mayenne . | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCESS 1,2,3,4 (EPREUVE ANNULé ) |
| Chateau gontier/mayenne . | FFC | ROUTE | U 17 (EPREUVE ANNULé ) | |
| Chateau gontier/mayenne . | FFC | ROUTE | U 15 (EPREUVE ANNULé ) | |
| Samedi 20 | Ernee . | FFC | ROUTE | OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |
| Ernee . | FFC | ROUTE | U 17 | |
| Ernee. | FFC | ROUTE | U 15 | |
| Vendredi 19 | Quelaines saint gault . | FFC | ROUTE | OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |
| Dimanche 14 | Pre en pail saint samson . | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |
| Vendredi 12 | Fromentieres . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |
| Fromentieres . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 ( CRITéRIUM SEMI NOCTURNE ) | |
| Dimanche 07 | Montaudin . | FFC | ROUTE | OPEN 3 + ACCESS 1,2,3,4 |
| Montaudin . | FFC | ROUTE | U 15 | |
| Montaudin . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 |
| Mai 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 31 | Cosse le vivien - laval . | FFC | ROUTE | PRO ( 3èME éTAPES ) |
| Boucles de la mayenne 2025. | FFC | ROUTE | PRO ( CL GéNéRAL ) | |
| Samedi 30 | Aron - pre en pail saint samson . | FFC | ROUTE | PRO ( 2èME éTAPES ) |
| Vendredi 29 | Saint berthevin ( renault )- chateau gontier/mayenne . | FFC | ROUTE | PRO ( 1èRE éTAPE ) |
| Jeudi 28 | Laval ( espace mayenne ). | FFC | ROUTE | PRO ( PROLOGUE ) |
| Lundi 25 | Congrier . | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 + ACCESS 1 ET 2 |
| Congrier . | FFC | ROUTE | U 17 | |
| Dimanche 24 | Chemaze . | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |
| Chemaze . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 | |
| Chemaze . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 | |
| Dimanche 17 | Coudray . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 |
| Coudray . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 | |
| Dimanche 10 | Houssay . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 |
| Houssay . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 | |
| Vendredi 08 | Craon . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ( CH 53 ) |
| Craon . | FFC | ROUTE | ACCESS 2 ( CH 53 ) | |
| Craon . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ( CH 53 ) | |
| Craon . | FFC | ROUTE | ACCESS 4 ( CH 53 ) | |
| Craon . | FFC | ROUTE | U 17 | |
| Craon . | FFC | ROUTE | U 15 | |
| Dimanche 03 | Pommerieux . | FFC | ROUTE | OPEN 3 + ACCESS 1 ET 2 |
| Pommerieux . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 | |
| Pommerieux . | FFC | ROUTE | U 17 | |
| Pommerieux . | FFC | ROUTE | U 15 | |
| Samedi 02 | Vautorte . | FFC | ROUTE | U 17 |
| Vautorte . | FFC | ROUTE | ACCESS 1,2,3,4 | |
| Vendredi 01 | Mayenne . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 |
| Mayenne . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 |
| Avril 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 26 | Lesbois . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 |
| Lesbois . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 | |
| Samedi 18 | Landivy . | FFC | ROUTE | OPEN 3 + ACCESS 1 ET 2 |
| Landivy . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 | |
| Dimanche 12 | Gennes/glaize. | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |
| Gennes/glaize. | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 | |
| Gennes/glaize. | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 | |
| Mayenne . | FFC | ROUTE | U 17 | |
| Jeudi 09 | Avrille - sainte suzanne et chammes . | FFC | ROUTE | PRO ( 3èME éTAPES ) |
| Lundi 06 | Quelaines saint gault . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 |
| Quelaines saint gault . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 |
| Mars 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 29 | Oisseau . | FFC | CLM | U 19 FéDéRAL ( 2èME éTAPES CLM ) |
| Oisseau . | FFC | ROUTE | U 19 FéDéRAL ( 3èME éTAPES ) | |
| Tour du bocage et l'ernee 2025. | FFC | ROUTE | U 19 (CL GéNéRAL ) | |
| Cuille . | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 | |
| Cuille . | FFC | ROUTE | U 15 | |
| Samedi 28 | Saint hilaire du maine . | FFC | ROUTE | DAMES + U 19 FILLES |
| Saint hilaire du maine . | FFC | ROUTE | U 19 FéDéRAL ( 1èRE éTAPE ) | |
| Saint hilaire du maine . | FFC | ROUTE | ACCESS 1,2,3,4 | |
| Dimanche 22 | Chateau gontier/mayenne . | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |
| Chateau gontier/mayenne . | FFC | ROUTE | U 17 | |
| Chateau gontier/mayenne . | FFC | ROUTE | U 15 | |
| Chateau gontier/mayenne . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME ( CRITéRIUM ) | |
| Samedi 21 | Pontmain . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 |
| Pontmain . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 |
| Février 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 22 | Quelaines saint gault . | FFC | ROUTE | OPEN 1,2,3 + ACCESS 1 ( 165 ENGAGES ) |
| Décembre 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 28 | Villiers charlemagne . | FFC | CYCLO-CROSS | U 23 SéNIORS + VéTéRANS ( COUPE PAYS DE LA LOIRE ) |
| Villiers charlemagne . | FFC | CYCLO-CROSS | U 19 + DAMES ( COUPE PAYS DE LA LOIRE ) | |
| Villiers charlemagne . | FFC | CYCLO-CROSS | U 17 ( COUPE PAYS DE LA LOIRE ) | |
| villiers charlemagne . | FFC | CYCLO-CROSS | U 15 ( CH COUPE PAYS DE LA LOIRE ) | |
| Villiers charlemagne . | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME ( COUPE PAYS DE LA LOIRE ) | |
| Dimanche 07 | Chateau gontier/mayenne ( bazouges)( chemin des perettes). | FFC | CYCLO-CROSS | U 23 SéNIORS + VéTéRANS |
| Chateau gontier/mayenne ( bazouges)( chemin des perettes). | FFC | CYCLO-CROSS | U 19 + DAMES | |
| Chateau gontier/mayenne ( bazouges)( chemin des perettes). | FFC | CYCLO-CROSS | U 17 | |
| Chateau gontier/mayenne ( bazouges)( chemin des perettes). | FFC | CYCLO-CROSS | U 15 | |
| Chateau gontier/mayenne ( bazouges)( chemin des perettes). | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME |
| Novembre 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 30 | La selle craonnaise (lieu dit la rincerie). | FFC | CYCLO-CROSS | U 23 SéNIORS + VéTéRANS |
| La selle craonnaise (lieu dit la rincerie). | FFC | CYCLO-CROSS | U 19 + DAMES | |
| La selle craonnaise (lieu dit la rincerie). | FFC | CYCLO-CROSS | U 17 | |
| La selle craonnaise (lieu dit la rincerie). | FFC | CYCLO-CROSS | U 15 | |
| La selle craonnaise (lieu dit la rincerie). | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME | |
| Samedi 22 | Ernee . | FFC | CYCLO-CROSS | U 23 SéNIORS + VéTéRANS ( COUPE PAYS DE LA LOIRE) |
| Ernee . | FFC | CYCLO-CROSS | U 19 + DAMES ( COUPE PAYS DE LA LOIRE ) | |
| Ernee . | FFC | CYCLO-CROSS | U 17 ( COUPE PAYS DE LA LOIRE ) | |
| Ernee . | FFC | CYCLO-CROSS | U 15 ( COUPE PAYS DE LA LOIRE ) | |
| Mardi 11 | Chateau gontier/mayenne (azé)( plan d'eau de la roche). | FFC | CYCLO-CROSS | U 23 SéNIORS + VéTéRANS |
| Chateau gontier/mayenne (azé)( plan d'eau de la roche). | FFC | CYCLO-CROSS | U 19 + DAMES | |
| Chateau gontier/mayenne (azé)( plan d'eau de la roche). | FFC | CYCLO-CROSS | U 17 | |
| Chateau gontier/mayenne (azé)( plan d'eau de la roche). | FFC | CYCLO-CROSS | U 15 | |
| Chateau gontier/mayenne (azé)( plan d'eau de la roche). | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME | |
| Vendredi 07 | Trophee madiot 2025 . | FFC | ROUTE | U 17 ( CL GéNéRAL ) |
| Dimanche 02 | Ballots . | FFC | CYCLO-CROSS | U 23 SéNIORS + VéTéRANS |
| Ballots . | FFC | CYCLO-CROSS | U 19 + DAMES | |
| Ballots . | FFC | CYCLO-CROSS | U 17 | |
| Ballots . | FFC | CYCLO-CROSS | U 15 | |
| Ballots . | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME |
| Octobre 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 26 | Moulay ( place de la mairie ) . | FFC | CYCLO-CROSS | U 23 SéNIORS + VéTéRANS |
| Moulay ( place de la mairie ) . | FFC | CYCLO-CROSS | U 19 + DAMES | |
| Moulay ( place de la mairie ) . | FFC | CYCLO-CROSS | U 17 | |
| Moulay ( place de la mairie ) . | FFC | CYCLO-CROSS | U 15 | |
| Moulay ( place de la mairie ). | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME | |
| Dimanche 19 | Chateau gontier/mayenne ( saint fort )( centre equestre ). | FFC | CYCLO-CROSS | U 23 SéNIORS + VéTéRANS |
| Chateau gontier/mayenne ( saint fort )( centre equestre ). | FFC | CYCLO-CROSS | U 19 + DAMES | |
| Chateau gontier/mayenne ( saint fort )( centre equestre ). | FFC | CYCLO-CROSS | U 17 | |
| Chateau gontier/mayenne ( saint fort )( centre equestre ). | FFC | CYCLO-CROSS | U 15 |
Classements non parvenus (Cliquez sur les courses pour indiquer vos classements, même partiels)
| Octobre 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 04 | Vaiges . | FFC | CYCLO-CROSS | U 23 SéNIORS + VéTéRANS ( COUPE PAYS DE LA LOIRE ) |
| Vaiges . | FFC | CYCLO-CROSS | DAMES + U 19 FILLES ( COUPE PAYS DE LA LOIRE ) | |
| Vaiges. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME ( COUPE PAYS DE LA LOIRE ) | |
| Vaiges . | FFC | CYCLO-CROSS | U 15 ( COUPE PAYS DE LA LOIRE ) | |
| Vaiges . | FFC | CYCLO-CROSS | U 17 ( COUPE PAYS DE LA LOIRE ) | |
| Vaiges . | FFC | CYCLO-CROSS | U 19 HOMMES ( COUPE PAYS DE LA LOIRE ) |
| Septembre 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 19 | Montenay . | FFC | ROUTE | U 15 |
| Montenay . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 | |
| Montenay . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 | |
| Samedi 12 | Saint denis de gastines . | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |
| Ambrieres les valles . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME | |
| Ambrieres les valles . | FFC | ROUTE | U 15 | |
| Dimanche 06 | Gorron . | FFC | ROUTE | DAMES U 17 + U 15 FILLES |
| Gorron . | FFC | ROUTE | DAMES + U 19 FILLES | |
| Samedi 05 | Saint loup du gast . | FFC | ROUTE | U 15 |
| Saint loup du gast . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME |
| Aout 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 30 | Champfrémont. | FSGT | VTT | |
| Samedi 29 | Laval ( velodrome espace mayenne francois pervis. | FFC | PISTE | TOUTE CATéGORIE |
| Samedi 22 | Ballots . | FFC | ROUTE | U 15/1 |
| Ballots . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME |
| Juillet 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 19 | Loiron ruille . | FFC | ROUTE | U 15 |
| Dimanche 05 | Andouille . | FFC | CLM | VéLO COUCHé ( HANDISPORT CLM ) TOUTE CATéGORIE |
| Andouille . | FFC | ROUTE | OPEN 2 ,3 + ACCESS 1 ET 2 | |
| Samedi 04 | Renaze . | FFC | PISTE | U 15 |
| Renaze . | FFC | PISTE | ECOLE DE CYCLISME |
| Juin 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 28 | Gorron . | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 |
| Gorron . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 | |
| Gorron . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 | |
| Gorron . | FFC | ROUTE | U 17 | |
| Gorron . | FFC | ROUTE | U 15 | |
| Samedi 27 | Laval ( velodrome espace mayenne francois pervis. | FFC | PISTE | TOUTE CATéGORIE ( SOIRéE SPRINT ) |
| Craon . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME | |
| Vendredi 26 | Bonchamp les laval. | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 (SEMI NOCTURNE) |
| Dimanche 14 | Villiers charlemagne . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 |
| Villiers charlemagne . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 | |
| Villiers charlemagne . | FFC | ROUTE | U 17 | |
| Villiers charlemagne . | FFC | ROUTE | U 15 | |
| Samedi 13 | Chateau gontier/mayenne . | FFC | ROUTE | U 15/1 |
| Chateau gontier/mayenne . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME | |
| Samedi 06 | Evron ( saint christophe du luat ). | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME |
| Evron ( saint christophe du luat ). | FFC | ROUTE | U 15/1 |
| Mai 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 31 | Montaudin . | FFC | ROUTE | U 15/1 |
| Montaudin . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME | |
| Dimanche 24 | Mayenne . | FFC | VTT | U 17 |
| Mayenne . | FFC | VTT | U 15 | |
| Mayenne . | FFC | VTT | ECOLE DE CYCLISME | |
| Dimanche 17 | Coudray . | FFC | ROUTE | U 15 |
| Coudray . | FFC | ROUTE | U 17 | |
| Jeudi 14 | Laubrieres . | FFC | ROUTE | U 15 |
| Laubrieres . | FFC | ROUTE | U 17 | |
| Gorron . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ( CH PAYS DE LA LOIRE ) | |
| Gorron. | FFC | ROUTE | ACCESS 2 ( CH PAYS DE LA LOIRE ) | |
| Gorron . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ( CH PAYS DE LA LOIRE ) | |
| Gorron . | FFC | ROUTE | ACCESS 4 ( CH PAYS DE LA LOIRE ) | |
| Laubrieres . | FFC | ROUTE | OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 | |
| Samedi 09 | Le genest saint isle . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME ( JEUX D'ADRESSE ) |
| Le genest saint isle . | FFC | ROUTE | U 15 ( JEUX D'ADRESSE ) | |
| Vendredi 08 | Gorron . | FSGT | ROUTE | CADET |
| Gorron . | FSGT | ROUTE | 5 + DAMES | |
| Gorron . | FSGT | ROUTE | 4 SEUL | |
| Gorron . | FSGT | ROUTE | MINIME | |
| Gorron . | FSGT | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS | |
| Samedi 02 | Cosse le vivien . | FFC | ROUTE | U 15/1 ( CH 53 ) |
| Cosse le vivien . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME ( CH 53 ) | |
| Vautorte . | FFC | ROUTE | U 15 | |
| Vendredi 01 | Mayenne . | FFC | ROUTE | OPEN 1,2,3 + ACCESS 1 ET 2 |
| Avril 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 25 | Marcille la vallee . | FFC | ROUTE | U 15 |
| Marcille la vallee . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME | |
| Samedi 18 | Craon . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME ( JEUX D'ADRESSE ) ( CH 27 ) |
| Craon . | FFC | ROUTE | U 15 ( JEUX D'ADRESSE ) | |
| Dimanche 12 | Mayenne . | FFC | ROUTE | U 15 |
| Mayenne. | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME | |
| Herce . | FFC | ROUTE | OPEN 3 + ACCESS 1,2,3,4 | |
| Samedi 11 | Gorron . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME |
| Gorron . | FFC | ROUTE | U 15 | |
| Lundi 06 | Quelaines saint gault . | FFC | ROUTE | OPEN 3 + ACCESS 1,2,3,4 |
| Samedi 04 | Laval (velodrome espace mayenne francois pervis ). | FFC | PISTE | TOUTE CATéGORIE ( COUPE PAYS DE LA LOIRE ) |
| Ernee. | FFC | ROUTE | U 15 | |
| Ernee. | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME |
| Mars 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 28 | Laval ( velodrome espace mayenne francois pervis. | FFC | PISTE | TOUTE CATéGORIE |
| Saint hilaire du maine . | FFC | ROUTE | U 17 DAMES + U 15 FILLES | |
| Dimanche 15 | Hambers ( butte montaigu ). | FFC | VTT | ECOLE DE CYCLISME ( COUPE PAYS DE LA LOIRE ) |
| Hambers ( butte montaigu ). | FFC | VTT | U 15 ( COUPE PAYS DE LA LOIRE ) | |
| Hambers ( butte montaigu ). | FFC | VTT | U 17 ( COUPE PAYS DE LA LOIRE ) | |
| Hambers ( butte montaigu ). | FFC | VTT | U 19 U 23 SENIORS DAMES + VéTéRANS (COUPE PAYS DE | |
| Dimanche 08 | L'huisserie . | FFC | ROUTE | U 17 |
| L'huisserie . | FFC | ROUTE | OPEN 3 + ACCESS 1 ET 2 | |
| L'huisserie . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 | |
| L'huisserie . | FFC | ROUTE | U 15 |
| Novembre 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 22 | Ernee . | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME ( COUPE PAYS DE LA LOIRE ) |
| Dimanche 09 | Vaiges . | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME ( CH 53 ) |
| Vaiges . | FFC | CYCLO-CROSS | U 15 ( CH 53 ) | |
| Vaiges . | FFC | CYCLO-CROSS | U 17 ( CH 53 ) | |
| Vaiges . | FFC | CYCLO-CROSS | U 19 + DAMES ( CH 53 ) | |
| Vaiges . | FFC | CYCLO-CROSS | U 23 SéNIORS + VéTéRANS ( CH 53 ) |
| Octobre 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 26 | L'huisserie . | FFC | RANDONNEE | RANDONNéE VTT TOUTE CATéGORIE |
| Dimanche 19 | Chateau gontier/mayenne ( saint fort )( centre equestre ). | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME |
| Dimanche 12 | Chateau gontier/mayenne ( azé). | FFC | BMX | TOUTE CATéGORIE |
