Cyclisme Amivelo
Le site de tous les cyclistes qui font du vélo pour le plaisir !
Ou des courses en FFC, FSGT ou UFOLEP
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses

Le Forum France > Aquitaine > Lot et Garonne > Résultats course MARIONS

Résultats course MARIONS
Samedi

membre du site Cyclisme Amivelo
Cyclo-sport Casteljalousain


COURSE de MARIONS, belle réussite pour un vendredi 130 coureurs, voici le classement:
1ère Catégorie
1. 10 LORENZON BENOIT AMICALE LAIQUE VARES 1re 7 01:58:25,16 -
2. 9 IGNACE ALAIN CAHORS CYCLISME 1re 7 01:58:44,87 +00:19.71
3. 15 SAUMON DIDIER BAZAS SPORTS NATURE 1re 7 01:58:50,80 +00:25.64
4. 17 SKRZELEZYK MICKAEL ASS ENTENTE CYCLISTE RIBERAC 1re 7 01:59:48,42 +01:23.26
5. 14 SAUMON CHARLY BAZAS SPORTS NATURE 1re 7 02:00:10,58 +01:45.42
6. 6 DUPIN CLEMENT UNION CYCLISTE ARCACHONNAISE 1re 7 02:00:11,09 +01:45.93
7. 2 ALATERRE PAUL ST PAUL SPORTS CYCLISME 1re 7 02:00:11,47 +01:46.31
8. 11 MAUGE CORENTIN VELO CLUB MONTOIS 1re 7 02:00:11,86 +01:46.70
9. 12 PAVELKO STEPHANE TEAM PDP 1re 7 02:00:12,14 +01:46.98
10. 5 DARROUY RICHARD ROQUEFORT - SARBAZAN SPORTS NATURE 1re 7 02:00:12,41 +01:47.25
11. 16 CASTELLANO STEPHANE TEAM SPORT AMATEUR UNIBALLER 1re 7 02:00:14,34 +01:49.18
12. 13 PILLES Judikael VELO CLUB MONTOIS 1re 7 02:00:18,29 +01:53.13
13. 4 BLANCHET JEREMY TEAM SPORT AMATEUR UNIBALLER 1re 7 02:00:22,03 +01:56.87
14. 1 PEFOURQUE ANTHONY CYCLOSPORT CASTELJALOUX 1re 7 02:01:09,86 +02:44.70
15. 7 HUSTAIX VONCENT Union Velocipedique Auch Gers Gascogne 1re 7 02:01:10,17 +02:45.01
16. 3 BETOUS CYRIL Union Velocipedique Auch Gers Gascogne 1re 7 02:01:10,62 +02:45.46
PasPrésen 8 IDRAC LOUIS COMMINGES BIKE 1re 0
2ème Catégorie
1. 64 JOURDAN BASTIEN BAZAS SPORTS NATURE 2e 6 01:41:27,06 -
2. 61 DUPIN PIERRE VELO CLUB SAINT GERMAIN DES PRES 2e 6 01:41:27,54 +00:00.48
3. 68 ROUS CYRIL CA CASTELSARRASIN 2e 6 01:42:40,92 +01:13.86
4. 69 SEKULA JEAN-MICHEL ALVA 2e 6 01:42:44,10 +01:17.04
5. 66 MOULINIER FRANCIS VELO CLUB DU SUD GIRONDE 2e 6 01:42:44,16 +01:17.10
6. 67 PORCHER THIERRY ASS ENTENTE CYCLISTE RIBERAC 2e 6 01:42:44,21 +01:17.15
7. 59 DELMONTEIL THIERRY AMICALE LAIQUE VARES 2e 6 01:42:44,32 +01:17.26
8. 131 CANTELE PAULINE TEAM ATC 26 DONZERE 3e 6 01:43:01,31 +01:34.25
9. 55 ALICOT ANNEROSE GUIDON BIASSAIS 2e 6 01:43:04,74 +01:37.68
10. 56 BONOTTO BENOIT UNION SPORTIVE GONTAUD 2e 6 01:43:04,81 +01:37.75
11. 58 DE PIZZOL FREDERIC GUIDON MACARIEN 2e 6 01:43:07,27 +01:40.21
12. 71 DARINI Fabien VELO CLUB MONTOIS 2e 6 01:43:07,52 +01:40.46
13. 57 DARDENNE DAVID UNION SPORTIVE CASTELSAGRAT 2e 6 01:43:09,88 +01:42.82
14. 72 BRUNIAU FLORIAN UNION SPORTIVE CASTELSAGRAT 2e 6 01:43:11,41 +01:44.35
15. 62 FONTANEL CAMILLE LA ROUE CADAUJACAISE 2e 6 01:43:12,07 +01:45.01
16. 73 PANISSARD DIDIER CYCLOTOURISME DE L ESPERANCE 2e 6 01:43:12,21 +01:45.15
17. 65 LAGARDERE Joel COCUMONT VELO PASSION 2e 6 01:43:17,05 +01:49.99
18. 63 GLACIAL Nicolas EAUZE OLYMPIQUE CYCLISME 2e 6 01:43:18,88 +01:51.82
19. 74 LANGOT SEBASTIEN UNION SPORTIVE GONTAUD 2e 6 01:43:20,59 +01:53.53
20. 70 GROSSETETE OLIVIER ROQUEFORT - SARBAZAN SPORTS NATURE 2e 6 01:47:33,96 +06:06.90
21. 51 BORE JOEL CYCLOSPORT CASTELJALOUX 2e 6 01:48:49,61 +07:22.55
22. 52 DECAUX THIERRY CYCLOSPORT CASTELJALOUX 2e 6 01:48:49,89 +07:22.83
23. 54 ABADIE FRANCIS VELO CLUB MONTOIS 2e 6 01:48:50,34 +07:23.28
24. 60 DESCO CYRILLE SPORTING UNION AGENAIS CYCLISME 2e 5 01:31:03,27 -1 LAP
PasPrésen 53 TISNE SYLVAIN CYCLOSPORT CASTELJALOUX 2e 0
3ème Catégorie
1. 114 GUIRAUD MATTHIEU UNION SPORTIVE VILLENAVAISE CYCLISME 3e 5 01:27:38,63 -
2. 117 LARRIGAUDIERE DENIS TEAM SPORT AMATEUR UNIBALLER 3e 5 01:27:39,51 +00:00.88
3. 125 SAPHORES VINCENT UNION CYCLISTE GRADIGNANAISE 3e 5 01:27:39,78 +00:01.15
4. 111 GONZALEZ ANTHONY UNION CYCLISTE DU REOLAIS 3e 5 01:27:39,96 +00:01.33
5. 118 LERAY ERIC CLUB CYCLISTE ST SULPICE ET CAMEYRAC 3e 5 01:27:40,21 +00:01.58
6. 109 DUBOURG LAURENT ROQUEFORT - SARBAZAN SPORTS NATURE 3e 5 01:27:40,84 +00:02.21
7. 113 GUIGNARD JEAN MICHEL VELO CLUB RAUZANNAIS 3e 5 01:27:40,94 +00:02.31
8. 107 DELSERRE PATRICK AGEN VELO SPORT (AVS) 3e 5 01:27:41,45 +00:02.82
9. 132 JOLY PATRICE GUIDON SAINT MARTINOIS 3e 5 01:27:41,51 +00:02.88
10. 128 YON PASCAL SPORTING UNION AGENAIS CYCLISME 3e 5 01:27:41,64 +00:03.01
11. 104 CARDOIT BENJAMIN GUIDON MACARIEN 3e 5 01:27:41,65 +00:03.02
12. 133 DUPOUY GUILLAUME GRADIGNAN 3e 5 01:27:42,13 +00:03.50
13. 108 DUBORIE PATRICE UNION SPORTIVE VILLENAVAISE CYCLISME 3e 5 01:27:42,18 +00:03.55
14. 110 FILADELFIA NICOLAS Espoir Cycliste Montalbanais 3e 5 01:27:44,27 +00:05.64
15. 112 GOURD SYLVAIN ETOILE CYCLISTE BAZEILLAISE 3e 5 01:27:44,63 +00:06.00
16. 115 JOLIE ERIC GUIDON BIASSAIS 3e 5 01:27:47,90 +00:09.27
17. 130 MARTEL CHRISTOPHE ROUE LIBRE SAMAN 3e 5 01:28:03,48 +00:24.85
18. 127 WONG SO LAURENT UNION CYCLISTE GRADIGNANAISE 3e 5 01:28:15,82 +00:37.19
19. 120 MAGNOAC Jean-Jacques COMMINGES BIKE 3e 5 01:30:30,65 +02:52.02
20. 119 LESCURE Didier PINARD CYCLING CLUB 3e 5 01:30:31,81 +02:53.18
21. 103 BARBERE JEAN LUC ACC BORDEAUX 3e 5 01:30:32,65 +02:54.02
22. 102 CANAMAS DANIEL CYCLOSPORT CASTELJALOUX 3e 5 01:30:33,38 +02:54.75
23. 129 GASPAROTTO STEPHAN UNION SPORTIVE GONTAUD 3e 5 01:30:33,43 +02:54.80
24. 123 PESSONI FABRICE BAZAS SPORTS NATURE 3e 5 01:30:35,67 +02:57.04
25. 121 PECQUEUR FRANCK ROQUEFORT - SARBAZAN SPORTS NATURE 3e 5 01:30:36,29 +02:57.66
26. 124 ROUQUET Jerome BIZIKLETA TALDEA PAYS BASQUE 3e 5 01:30:36,77 +02:58.14
27. 105 CORRIHONS Remi VELO CLUB MONTOIS 3e 5 01:30:43,40 +03:04.77
28. 126 TEIXEIRA S?BASTIEN VELOCE CLUB LIVRADAIS 3e 5 01:30:43,67 +03:05.04
29. 116 LABBE GWENDAL GUIDON MACARIEN 3e 5 01:31:06,37 +03:27.74
30. 122 PEREZ OLIVIER C A B BEGLES 3e 4 01:11:54,08 -1 LAP
Abandon 101 BARRACHAT THEO CYCLOSPORT CASTELJALOUX 3e 2 00:41:46,17 LAP
Abandon 106 COURTADE PASCAL TEAM KBL33 3e 3 00:53:26,40 LAP
4ème Catégorie
1. 204 TAUZIN ALAIN CYCLO CLUB DU MADIRANAIS 4-A 5 01:33:28,63 -
2. 174 OUNZARI JEAN PAUL CYCLOSPORT CASTELJALOUX 4-B 5 01:33:30,32 +00:01.69
3. 184 CAPDEBOSCQ RAYMOND VELO CLUB MONTOIS 4-B 5 01:33:30,65 +00:02.02
4. 209 VIDAL ERIC GUIDON MACARIEN 4-A 5 01:33:31,07 +00:02.44
5. 195 GALLES JEAN-PAUL BAZAS SPORTS NATURE 4-A 5 01:33:31,12 +00:02.49
6. 176 BAILLEUX HERVE VELO CLUB MONTOIS 4-A 5 01:33:31,35 +00:02.72
7. 197 HAROUT Daniel EAUZE OLYMPIQUE CYCLISME 4-A 5 01:33:31,54 +00:02.91
8. 186 CHARLAND PATRICK LE PERRIER VELO CLUB 4-B 5 01:33:31,84 +00:03.21
9. 188 CORTESI BRUNO CYCLO CLUB DU MADIRANAIS 4-A 5 01:33:32,00 +00:03.37
10. 201 RABILLON ROGER ETOILE CYCLISTE FOYENNE 4-B 5 01:33:32,47 +00:03.84
11. 178 BERNARD GUY ETOILE CYCLISTE BAZEILLAISE 4-A 5 01:33:32,81 +00:04.18
12. 213 BOYE Christian UNION VELOCIPEDIQUE LECTOUROISE 4-B 5 01:33:33,25 +00:04.62
13. 205 THIBAULT LAURENT LOCO SPORT VIERZON 4-B 5 01:33:33,74 +00:05.11
14. 215 ALBERT MICHEL ST PAUL SPORTS CYCLISME 4-B 5 01:33:35,62 +00:06.99
15. 206 TRIMOULET DOMINIQUE UNION VELOCIPEDIQUE LECTOUROISE 4-B 5 01:33:36,31 +00:07.68
16. 211 MAYNADIE PHILIPPE UNION CYCLOSPORTIVE PUJOLAISE 4-A 5 01:33:37,13 +00:08.50
17. 208 VERMOOTE BERNARD ETOILE CYCLISTE FOYENNE 4-B 5 01:33:37,36 +00:08.73
18. 187 CILLUFFO Sebastien CYCLO VTT FLEURANCE UFOLEP 4-A 5 01:33:38,66 +00:10.03
19. 173 LAGUIBEAU GERARD CYCLOSPORT CASTELJALOUX 4-B 5 01:33:40,36 +00:11.73
20. 196 GOUBIE Jean-Marie CYCLO CLUB PINEUILH 4-B 5 01:33:41,47 +00:12.84
21. 210 VOUILLAT ERIC ETOILE CYCLISTE FOYENNE 4-B 5 01:33:41,77 +00:13.14
22. 192 DONZELLI JEAN-CLAUDE UNION SPORTIVE CASTELSAGRAT 4-A 5 01:33:42,36 +00:13.73
23. 218 TONINI FRANCOIS CYCLO CLUB LAUZUNAIS 4-B 5 01:33:42,86 +00:14.23
24. 171 MOREAU JEAN LOUIS CYCLOSPORT CASTELJALOUX 4-A 5 01:33:43,15 +00:14.52
25. 177 BARRERE ERIC SPORTING UNION AGENAIS CYCLISME 4-A 5 01:33:43,58 +00:14.95
26. 214 DELPECH JEAN CLAUDE SPORTING UNION AGENAIS CYCLISME 4-A 5 01:33:44,09 +00:15.46
27. 199 MOURET ERIC UNION CYCLISTE BREDOISE 4-A 5 01:33:44,72 +00:16.09
28. 212 ROSSI Guillaume UNION VELOCIPEDIQUE LECTOUROISE 4-B 5 01:33:45,23 +00:16.60
29. 193 DOUMENGE GERARD ETOILE CYCLISTE FOYENNE 4-A 5 01:33:50,17 +00:21.54
30. 179 BERNARD MICHEL ETOILE CYCLISTE BAZEILLAISE 4-B 5 01:33:51,81 +00:23.18
31. 191 DELORD BRUNO CLUB CYCLISTE ST DENIS DE PILE 4-A 5 01:33:53,02 +00:24.39
32. 172 CAZASSUS ALAIN CYCLOSPORT CASTELJALOUX 4-B 5 01:33:55,36 +00:26.73
33. 198 MONCOUCUT JEAN VELO CLUB MONTOIS 4-B 5 01:33:55,74 +00:27.11
34. 185 CASAGRANDE ETOILE CYCLISTE FOYENNE 4-A 5 01:33:56,39 +00:27.76
35. 216 FONTAGNOL FREDERIC ASS ENTENTE CYCLISTE RIBERAC 4-A 5 01:34:00,36 +00:31.73
36. 202 RAMUALDE JEAN ENTENTE CYCLISTE TRELISSAC 4-B 5 01:34:00,96 +00:32.33
37. 182 BOISRENOULT Joel GUIDON NERACAIS 4-B 5 01:34:02,85 +00:34.22
38. 203 ROUSSET Philippe UNION VELOCIPEDIQUE LECTOUROISE 4-A 5 01:34:51,60 +01:22.97
39. 189 COSIO DOMINIQUE UNION CYCLOSPORTIVE PUJOLAISE 4-A 5 01:35:38,56 +02:09.93
40. 181 BOISRENOULT Bruno GUIDON NERACAIS 4-B 5 01:37:01,35 +03:32.72
41. 175 AMIAUD PHILIPPE VELO CLUB DE VENANSAULT 4-B 5 01:44:22,38 +10:53.75
42. 217 PICHON BERNARD LABOUHEYRE 4B 5 01:59:24,38 +25:55.75
43. 200 PERNON Yves UNION VELOCIPEDIQUE LECTOUROISE 4-B 4 01:15:09,14 -1 LAP
44. 190 DARTIAILH PASCAL VELO CLUB BARSACAIS 4-B 3 01:00:22,65 -2 LAP
45. 207 TURTAUT PHILIPPE GUIDON MACARIEN 4-A 2 00:59:08,81 -3 LAP
Abandon 183 CAILLAU PHILIPPE ETOILE CYCLISTE FOYENNE 4-B 4 01:18:46,14 LAP
Abandon 194 FEUTRIER FRANCIS UNION SPORTIVE CASTELSAGRAT 4-A 1 00:22:20,44 LAP
PasPrésen 180 BERTIN PASCAL ETOILE CYCLISTE FOYENNE 4-B 0 Voir moins
Samedi

membre du site Cyclisme Amivelo
SAINT PAUL SPORTS CYCLISME

Merci Jean Paul, à toute ton équipe de choc...👍et à la municipalité d'avoir accepté ce report, démarche tellement rare...
Circuit dans ce sens me semble être quelque peu moins délicat à maîtriser, malgré que ça a encore bien frotté au sprint en 4ème, tellement nous arrivons très compacts...
Ils nous manque un train qui se sacrifie...lol 🤣, ça fait un peu peur pour nos jambons 🤣
A dimanche...
Samedi

membre du site Cyclisme Amivelo
Cyclo-sport Casteljalousain

merci Michel pour tes encouragements, oui je pense que dans ce sens il est mieux surtout pour l'arrivée afin d'éviter la route en mauvais état de l'autre coté. Deuxième point de satisfaction les premières n'ont pas rattrapé les 4, malheureusement au détriment des 2 qui sont partis avec les 1. Mais je me voyais mal lancer 16 premières seul, qui en plus allaient surement se relever pour attendre les 2, comme ils le font souvent.


 
pied page gauche Mentions Légales - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite