Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats

Le Forum France > Aquitaine > Lot et Garonne > résultats HOUEILLES

résultats HOUEILLES
Lundi

membre du site Cyclisme Amivelo
Cyclo-sport Casteljalousain

voici les résultats de la course de HOUEILLES , 92 concurrents étaient présents pour ce grand prix des fêtes , la concurrence qui s'est rajoutée cette année a diminuée le nombre de participants sur toutes les épreuves.
LA BREDE et thiviers mais aussi la cyclosportive de la tomate,pour notre épreuve nous n'avons malheureusement pas d'autres dates car la fêtes se déroulent depuis des années le deuxième weekend de septembre.

1ère Catégorie
1. 103 VIERO THIBAULT CYCLOSPORT CASTELJALOUX 1re caté 4 01:49:39,3 -
2. 106 SAUMON CHARLY BAZAS SPORTS NATURE 1re caté 4 01:49:40,2 +00:00.96
3. 104 BLANCHET JEREMY TEAM SPORT AMATEUR UNIBALLER 1re caté 4 01:49:40,6 +00:01.38
4. 105 DUGAST PASCAL AGEN VELO SPORT (AVS) 1re caté 4 01:49:41,3 +00:02.01
5. 108 CASTELLANO STEPHANE TEAM SPORT AMATEUR UNIBALLER 1re caté 4 01:49:41,8 +00:02.55
6. 101 NOEL LUCAS CYCLOSPORT CASTELJALOUX 1re caté 4 01:49:46,7 +00:07.45
7. 107 SAUMON DIDIER BAZAS SPORTS NATURE 1re caté 4 01:49:53,2 +00:13.96
8. 102 PEFOURQUE ANTHONY CYCLOSPORT CASTELJALOUX 1re caté 4 01:49:55,1 +00:15.82
9. 109 JOURDAN BASTIEN BAZAS SPORTS NATURE 1re caté 4 01:50:33,0 +00:53.69


2ème Catégorie
1. 220 AUDY KEVIN CYCLO 4 HAUT AGENAIS 2e caté 4 01:49:41,4 -
2. 218 SONSON ALAIN CYCLO VTT FLEURANCE UFOLEP 2e caté 4 01:49:41,4 +00:00.05
3. 212 SANTAROSSA MIKAEL CYCLO CLUB LAUZUNAIS 2e caté 4 01:49:41,4 +00:00.05
4. 208 ESQUERRE MICKAEL ROQUEFORT - SARBAZAN SPORTS NATURE 2e caté 4 01:49:41,9 +00:00.52
5. 217 SONSON THIERRY GUIDON BIASSAIS 2e caté 4 01:49:43,1 +00:01.72
6. 209 LABARTHE DIDIER STADE MONTOIS MONT DE MARSAN 2e caté 4 01:49:45,6 +00:04.22
7. 213 SEKULA JEAN-MICHEL ALVA 2e caté 4 01:49:46,1 +00:04.67
8. 214 SEURIN JULIEN ROQUEFORT - SARBAZAN SPORTS NATURE 2e caté 4 01:49:47,7 +00:06.36
9. 203 LAGARDERE LIONEL CYCLOSPORT CASTELJALOUX 2e caté 4 01:49:48,7 +00:07.32
10. 210 LAGARDERE JOEL COCUMONT VELO PASSION 2e caté 4 01:49:49,6 +00:08.16
11. 201 BORE JOEL CYCLOSPORT CASTELJALOUX 2e caté 4 01:49:50,6 +00:09.24
12. 204 ABADIE FRANCIS VELO CLUB MONTOIS 2e caté 4 01:49:52,0 +00:10.62
13. 216 ARQUEY DANIEL TULLE CYCLISME COMPETITION 2e caté 4 01:49:53,5 +00:12.15
14. 223 PETIT CYRIL CYCLO 4 HAUT AGENAIS 2e caté 4 01:50:00,7 +00:19.29
15. 205 ARRAYAGO STEPHANE CLUB VELO SALIES 2e caté 4 01:50:01,2 +00:19.81
16. 219 MAUROUX BENJAMIN SPORTING UNION AGENAIS CYCLISME 2e caté 4 01:50:01,8 +00:20.44
17. 206 CAVAILLE FABIEN CYCLO 4 HAUT AGENAIS 2e caté 4 01:50:02,0 +00:20.59
18. 221 GLACIAL NICOLAS EAUZE OLYMPIQUE CYCLISME 2e caté 4 01:50:19,3 +00:37.95
19. 215 TARRAGO DAVID AGEN VELO SPORT (AVS) 2e caté 4 01:54:44,4 +05:03.04
20. 202 DECAUX THIERRY CYCLOSPORT CASTELJALOUX 2e caté 4 02:01:11,4 +11:30.00
21. 222 DELMONTEIL THIERRY AMICALE LAIQUE VARES 2e caté 2 00:54:23,7 -2 LAP
Aband 207 DARRAILLAN JEROME CYCLO 4 HAUT AGENAIS 2e caté 3 01:28:04,7 LAP

3ème Catégorie
1. 311 MARCHET CEDRIC GUIDON BIASSAIS 3e caté 4 01:58:06,2 -
2. 310 LENZI ADRIEN UNION SPORTIVE GONTAUD 3e caté 4 01:58:06,8 +00:00.51
3. 312 OLMEDA JEAN URT VELO 64 3e caté 4 01:58:10,9 +00:04.66
4. 324 DAUBRESSE JEAN REDZONE 83 3e caté 4 01:58:32,5 +00:26.25
5. 319 ZINE MOUNIR AMICALE LAIQUE VARES 3e caté 4 01:58:44,9 +00:38.69
6. 318 YON PASCAL SPORTING UNION AGENAIS CYCLISME 3e caté 4 01:58:48,8 +00:42.54
7. 307 HAROUT DANIEL EAUZE OLYMPIQUE CYCLISME 3e caté 4 01:58:49,5 +00:43.26
8. 302 BEADE NATTAN UNION CYCLOSPORTIVE PUJOLAISE 3e caté 4 01:58:50,5 +00:44.25
9. 309 LAPORTE FABRICE VELO CLUB PIERREFITTE LUZ 3e caté 4 01:58:50,9 +00:44.64
10. 313 OUSTALOUP-CASSEDE LOURDES PYRENEES CYCLISME 3e caté 4 01:58:51,8 +00:45.56
11. 317 REVEILLERE CHRISTOPHE ETOILE CYCLISTE BAZEILLAISE 3e caté 4 01:58:52,1 +00:45.85
12. 314 PESSONI FABRICE BAZAS SPORTS NATURE 3e caté 4 01:58:52,1 +00:45.89
13. 320 DAUGREILH JEAN-MICHEL ST PAUL SPORTS CYCLISME 3e caté 4 01:58:52,3 +00:46.03
14. 305 DOHERTY PETER CYCLO 4 HAUT AGENAIS 3e caté 4 01:58:52,3 +00:46.05
15. 306 GOURD SYLVAIN ETOILE CYCLISTE BAZEILLAISE 3e caté 4 01:58:53,7 +00:47.48
16. 301 CHARRIE MAXIME CYCLOSPORT CASTELJALOUX 3e caté 4 01:58:56,0 +00:49.80
17. 316 PIROT ERIC LECLERC CYCLO SPORT TONNEINS 3e caté 4 01:58:56,7 +00:50.41
18. 321 ALVES DEIMAOS BRUNO CYCLO CLUB IZON 3e caté 4 01:58:56,7 +00:50.51
19. 325 DUCASSE GERARD TEAM SPORT AMATEUR UNIBALLER 3e caté 4 01:58:58,5 +00:52.29
20. 303 CARESMEL SYLVAIN UNION SPORTIVE GONTAUD 3e caté 4 01:59:00,5 +00:54.25
21. 322 ALVES ALEXANDRE CYCLO 4 HAUT AGENAIS 3e caté 4 01:59:04,2 +00:57.91
22. 304 CAVAILLE RAPHAEL CYCLO 4 HAUT AGENAIS 3e caté 4 01:59:04,3 +00:58.03
23. 323 GLOUX JULIAN CA CASTELSARRASIN 3e caté 4 01:59:25,8 +01:19.52
24. 315 PINSOLLES DENIS UNION CYCLOSPORTIVE PUJOLAISE 3e caté 3 01:38:38,6 -1 LAP
Aband 308 LAFFARGUE JEAN MARC LECLERC CYCLO SPORT TONNEINS 3e caté 0

4ème Catégorie
1. 402 CANAMAS DANIEL CYCLOSPORT CASTELJALOUX 4e-A caté 3 01:34:14,4 -
2. 405 MOREAU JEAN LOUIS CYCLOSPORT CASTELJALOUX 4e-A caté 3 01:34:14,9 +00:00.51
3. 411 BAILLEUX HERVE VELO CLUB MONTOIS 4e-A caté 3 01:34:15,3 +00:00.84
4. 423 DESMARIES YANN UNION CYCLOSPORTIVE PUJOLAISE 4e-A caté 3 01:34:15,8 +00:01.33
5. 430 LAVAL JEAN PIERRE CYCLO 4 HAUT AGENAIS 4e-B caté 3 01:34:16,4 +00:01.96
6. 432 RAMUALDE JEAN ENTENTE CYCLISTE TRELISSAC 4e-A caté 3 01:34:16,8 +00:02.36
7. 424 FEUTRIER FRANCIS UNION SPORTIVE CASTELSAGRAT 4e-A caté 3 01:34:17,5 +00:03.02
8. 401 BOLZAN LAURENT CYCLOSPORT CASTELJALOUX 4e-A caté 3 01:34:17,5 +00:03.09
9. 438 ALBERT MICHEL ST PAUL SPORTS CYCLISME 4e-B caté 3 01:34:17,6 +00:03.18
10. 420 CHARLAND PATRICK LE PERRIER VELO CLUB 4e-B caté 3 01:34:17,7 +00:03.25
11. 441 RABILLON ROGER ETOILE CYCLISTE FOYENNE 4e-B caté 3 01:34:17,8 +00:03.39
12. 408 AMIAUD PHILIPPE VELO CLUB DE VENANSAULT 4e-B caté 3 01:34:17,9 +00:03.46
13. 431 PERNON YVES UNION VELOCIPEDIQUE LECTOUROISE 4e-B caté 3 01:34:18,3 +00:03.81
14. 436 TRIMOULET DOMINIQUE UNION VELOCIPEDIQUE LECTOUROISE 4e-A caté 3 01:34:18,8 +00:04.40
15. 422 DELZON CLAUDE CYCLO 4 HAUT AGENAIS 4e-B caté 3 01:34:18,9 +00:04.43
16. 428 GUICHNEY PATRICK ETOILE CYCLISTE FOYENNE 4e-B caté 3 01:34:19,7 +00:05.24
17. 425 FORSTER JEROME VELO CLUB DU SUD GIRONDE 4e-A caté 3 01:34:21,3 +00:06.84
18. 414 BERNARD MICHEL ETOILE CYCLISTE BAZEILLAISE 4e-B caté 3 01:34:21,6 +00:07.17
19. 433 SAINT PE PHILIPPE GUIDON NERACAIS 4e-A caté 3 01:34:22,1 +00:07.68
20. 415 BERTHOUMIEU JEAN UNION SPORTIVE CASTELSAGRAT 4e-A caté 3 01:34:23,1 +00:08.63
21. 435 TONINI FRANCOIS ETOILE CYCLISTE BAZEILLAISE 4e-B caté 3 01:34:23,5 +00:09.06
22. 412 BARA JEAN GERARD ETOILE CYCLISTE FOYENNE 4e-A caté 3 01:34:25,2 +00:10.75
23. 409 ANGLADE FRANCIS UNION SPORTIVE CASTELSAGRAT 4e-A caté 3 01:34:26,2 +00:11.81
24. 437 DELPECH JEAN CLAUDE SPORTING UNION AGENAIS CYCLISME 4e-A caté 3 01:34:27,8 +00:13.33
25. 417 BOISRENOULT BRUNO GUIDON NERACAIS 4e-B caté 3 01:34:27,8 +00:13.40
26. 416 BERTIN CHRISTIAN LES BLAIREAUX DE LIGUEUX VTT CLUB 4e-B caté 3 01:34:28,1 +00:13.64
27. 434 SUBILEAU RAOUL CYCLO 4 HAUT AGENAIS 4e-B caté 3 01:34:28,5 +00:14.02
28. 429 LANSAMAN FABRICE CYCLO CLUB DES ENCLAVES 4e-A caté 3 01:34:28,5 +00:14.11
29. 413 BAZAS ALAIN AMICALE LAIQUE VARES 4e-B caté 3 01:34:29,5 +00:15.06
30. 403 CAZASSUS ALAIN CYCLOSPORT CASTELJALOUX 4e-B caté 3 01:34:30,5 +00:16.07
31. 439 CHAMPAGNAC JOSE UNION CYCLOSPORTIVE PUJOLAISE 4e-A caté 3 01:34:33,4 +00:18.96
32. 407 AMBIT MARTIAL UNION SPORTIVE GONTAUD 4e-A caté 3 01:34:42,0 +00:27.58
33. 440 ROSSI GUILLAUME UNION VELOCIPEDIQUE LECTOUROISE 4e-A caté 3 01:34:48,8 +00:34.35
34. 418 BOISRENOULT JOEL GUIDON NERACAIS 4e-B caté 3 01:34:49,7 +00:35.25
35. 427 GASCOU MARCEL GUIDON NERACAIS 4e-B caté 3 01:36:25,7 +02:11.27
36. 419 BOUSSONNIERE PASCAL J.S. Labouheyre Cyclo 4e-A caté 3 01:40:29,9 +06:15.45


 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite