15/08/2025
Cyclo-sport Casteljalousain
|
La course s'est très bien déroulée sans aucun problème, voici les résultats
1ère Catégorie
1. 114 PONDARRE JEAN MICHEL AMICALE LAIQUE VARES 1re caté 7 01:55:14,5 -
2. 101 VIERO THIBAULT CYCLOSPORT CASTELJALOUX 1re caté 7 01:55:14,8 +00:00.32
3. 116 SAUMON DIDIER BAZAS SPORTS NATURE 1re caté 7 01:55:22,5 +00:08.01
4. 104 DARROUY RICHARD ROQUEFORT - SARBAZAN SPORTS NATURE 1re caté 7 01:56:33,2 +01:18.75
5. 115 SAUMON CHARLY BAZAS SPORTS NATURE 1re caté 7 01:56:33,2 +01:18.75
6. 111 LAGARDERE ANTHONY TEAM VELO LANGON 1re caté 7 01:56:33,6 +01:19.15
7. 112 LOBRE BENJAMIN VELO CLUB DU SUD GIRONDE 1re caté 7 01:56:34,1 +01:19.62
8. 103 BLANCHET JEREMY TEAM SPORT AMATEUR UNIBALLER 1re caté 7 01:56:34,6 +01:20.13
9. 106 DUGAST PASCAL AGEN VELO SPORT (AVS) 1re caté 7 01:56:35,2 +01:20.74
10. 102 ANDERSEN NICOLAS LECLERC VELO CLUB TONNEINS 1re caté 7 01:56:35,7 +01:21.26
11. 105 DUFFAU PHILIPPE VELO CLUB MONTOIS 1re caté 7 01:56:36,3 +01:21.87
12. 107 IGNACE ALAIN CAHORS CYCLISME 1re caté 7 01:56:38,7 +01:24.28
13. 110 LABBE GERALD GUIDON MACARIEN 1re caté 7 01:56:40,4 +01:25.94
14. 109 JOURDAN BASTIEN BAZAS SPORTS NATURE 1re caté 7 01:56:41,5 +01:27.00
15. 113 LORENZON BENOIT CYCLOSPORT MIRAMONTAIS 1re caté 7 01:56:46,9 +01:32.39
Aband 108 JACOTEY BRYAN CA CASTELSARRASIN 1re caté 3 00:59:00,9 LAP
1
2ème Catégorie
1. 211 FRANQUES LAURENT CYCLO CLUB VAL DE L'EYRE SALLES 2e caté 6 01:38:13,1 -
2. 210 DELABROYE NICOLAS ROQUEFORT - SARBAZAN SPORTS NATURE 2e caté 6 01:39:14,0 +01:00.89
3. 222 SEGUIN JESSE RAID AVENTURE BASSIN D' ARCACHON 2e caté 6 01:39:14,3 +01:01.17
4. 215 LABASTIE JULIEN ROQUEFORT - SARBAZAN SPORTS NATURE 2e caté 6 01:39:14,4 +01:01.26
5. 226 SONSON ALAIN CYCLO VTT FLEURANCE UFOLEP 2e caté 6 01:39:14,5 +01:01.36
6. 228 SONSON THIERRY GUIDON BIASSAIS 2e caté 6 01:39:14,6 +01:01.48
7. 224 LASSALLE JEAN FRANCOIS A L DES BLEUETS TOSTAT 2e caté 6 01:39:14,7 +01:01.62
8. 212 FRANZON GAETAN UNION SPORTIVE VILLENAVAISE CYCLISME 2e caté 6 01:39:15,2 +01:02.08
9. 217 LAGARDERE JOEL COCUMONT VELO PASSION 2e caté 6 01:39:15,4 +01:02.27
10. 218 LARRIGAUDIERE DENIS TEAM SPORT AMATEUR UNIBALLER 2e caté 6 01:39:15,7 +01:02.62
11. 223 TUMOINE ERIC VELO CLUB DE VINCENNES 2e caté 6 01:39:15,9 +01:02.81
12. 219 MOULINIER FRANCIS VELO CLUB DU SUD GIRONDE 2e caté 6 01:39:16,1 +01:02.98
13. 203 LAGARDERE LIONEL CYCLOSPORT CASTELJALOUX 2e caté 6 01:39:16,1 +01:03.00
14. 209 CABANAC DAVID ROQUEFORT - SARBAZAN SPORTS NATURE 2e caté 6 01:39:20,8 +01:07.66
15. 227 PANISSARD DIDIER CYCLOTOURISME DE L ESPERANCE 2e caté 6 01:39:20,8 +01:07.69
16. 233 CIGANA STEPHANE VELO CLUB MONTOIS 2e caté 6 01:39:21,1 +01:08.04
17. 208 CABANAC CYRIL ROQUEFORT - SARBAZAN SPORTS NATURE 2e caté 6 01:39:23,5 +01:10.36
18. 213 GABAS LAURENT LECLERC CYCLO SPORT TONNEINS 2e caté 6 01:39:23,7 +01:10.59
19. 205 ARQUEY DANIEL TULLE CYCLISME COMPETITION 2e caté 6 01:39:24,8 +01:11.67
20. 207 BOURRINET ROMAIN ENTENTE VELO BRETENOUX BIARS 2e caté 6 01:39:24,8 +01:11.70
21. 232 GLACIAL NICOLAS EAUZE OLYMPIQUE CYCLISME 2e caté 6 01:39:31,2 +01:18.14
22. 214 GROSSETETE OLIVIER ROQUEFORT - SARBAZAN SPORTS NATURE 2e caté 6 01:39:31,4 +01:18.35
23. 231 LANGOT SEBASTIEN UNION SPORTIVE GONTAUD 2e caté 6 01:39:40,6 +01:27.54
24. 229 TISNE SYLVAIN CYCLOSPORT CASTELJALOUX 2e caté 6 01:39:46,2 +01:33.07
25. 221 ROUS CYRIL CA CASTELSARRASIN 2e caté 6 01:39:58,1 +01:44.98
26. 201 BORE JOEL CYCLOSPORT CASTELJALOUX 2e caté 6 01:46:53,1 +08:40.05
27. 220 ROSSIGNOL SEBASTIEN TEAM PDP 2e caté 6 01:47:56,7 +09:43.59
28. 202 DECAUX THIERRY CYCLOSPORT CASTELJALOUX 2e caté 5 01:31:49,1 -1 LAP
Aband 204 ABADIE FRANCIS VELO CLUB MONTOIS 2e caté 3 01:01:00,0 LAP
Aband 206 BOSELLI THEO VELO CLUB DU SUD GIRONDE 2e caté 3 00:56:43,0 LAP
Aband 216 LABBE GWENDAL GUIDON MACARIEN 2e caté 3 00:52:07,9 LAP
Aband 225 CLICQUE MATTHIEU UNION SPORTIVE CASTELSAGRAT 2e caté 3 00:53:15,7 LAP
Aband 230 BONNEFOUX JULIEN CYCLOTOURISME DE L ESPERANCE 2e caté 5 01:37:00,3 LAP
3ème Catégorie
1. 340 SURAULT JEAN PIERRE URC PREIGNAC 3e caté 6 01:47:03,1 -
2. 330 VAN DER HORST ARNAUD ETOILE CYCLISTE FOYENNE 3e caté 6 01:47:40,8 +00:37.71
3. 301 ALVES DEIMAOS BRUNO CYCLO CLUB IZON 3e caté 6 01:47:41,2 +00:38.13
4. 336 DELSERRE PATRICK AGEN VELO SPORT (AVS) 3e caté 6 01:47:41,7 +00:38.57
5. 302 BAILLY MATHIEU ROQUEFORT - SARBAZAN SPORTS NATURE 3e caté 6 01:47:41,9 +00:38.86
6. 334 ZINE MOUNIR AMICALE LAIQUE VARES 3e caté 6 01:47:42,0 +00:38.90
7. 324 MORREAU JACOTEY MYRIAM CA CASTELSARRASIN 3e caté 6 01:47:42,2 +00:39.16
8. 328 SANTAROSSA MIKAEL CYCLO CLUB LAUZUNAIS 3e caté 6 01:47:42,4 +00:39.28
9. 338 AUREGLIA STEPHANE VELO CLUB MAUVEZINOIS 3e caté 6 01:47:42,4 +00:39.35
10. 316 GILBARDIE PATRICK UNION CYCLISTE BREDOISE 3e caté 6 01:47:42,5 +00:39.47
11. 333 YON PASCAL SPORTING UNION AGENAIS CYCLISME 3e caté 6 01:47:42,7 +00:39.61
12. 317 GONZALEZ ANTHONY UNION CYCLISTE DU REOLAIS 3e caté 6 01:47:42,7 +00:39.65
13. 320 LE CALLONNEC PATRICK URC PREIGNAC 3e caté 6 01:47:43,2 +00:40.07
14. 306 BOURDOU CYRIL AQUILA VTT 3e caté 6 01:47:43,3 +00:40.17
15. 319 GUIGNARD JEAN MICHEL VELO CLUB RAUZANNAIS 3e caté 6 01:47:43,5 +00:40.38
16. 326 PESSONI FABRICE BAZAS SPORTS NATURE 3e caté 6 01:47:43,5 +00:40.43
17. 323 MORENO ABDEL CYCLO CLUB VAL DE L'EYRE SALLES 3e caté 6 01:47:43,8 +00:40.71
18. 314 FILADELFIA NICOLAS Espoir Cycliste Montalbanais 3e caté 6 01:47:43,9 +00:40.83
19. 313 FAJOL JEROME ETOILE CYCLISTE FOYENNE 3e caté 6 01:47:43,9 +00:40.83
20. 329 SEKULA JEAN-MICHEL ALVA 3e caté 6 01:47:44,1 +00:41.06
21. 315 GICQUEL BENOIT EDM CYCLING 3e caté 6 01:47:44,2 +00:41.13
22. 339 POSER ALEXANDRE UNION SPORTIVE GONTAUD 3e caté 6 01:47:44,2 +00:41.13
23. 321 LEFEBVRE ALEXANDRE CLUB CYCLISTE MARMANDE 47 3e caté 6 01:47:44,7 +00:41.62
24. 327 REVEILLERE CHRISTOPHE ETOILE CYCLISTE BAZEILLAISE 3e caté 6 01:47:46,7 +00:43.64
25. 305 BLAISON DIDIER MONPAZIER CYCLO BASTIDE 3e caté 6 01:47:48,1 +00:45.02
26. 311 CRESPO DENIS VELO PLUS 3e caté 6 01:47:48,9 +00:45.82
27. 308 CARDOIT BENJAMIN GUIDON MACARIEN 3e caté 6 01:47:52,4 +00:49.33
28. 331 VILLENAVE JEAN MARIE UNION SPORTIVE VILLENAVAISE CYCLISME 3e caté 6 01:47:54,2 +00:51.14
29. 310 CAUMONT PASCAL CYCLO CLUB DU MADIRANAIS 3e caté 6 01:47:55,3 +00:52.17
30. 335 GUINLE ALAIN A L DES BLEUETS TOSTAT 3e caté 6 01:47:55,3 +00:52.22
31. 312 DUBOURG LAURENT ROQUEFORT - SARBAZAN SPORTS NATURE 3e caté 6 01:47:58,5 +00:55.45
32. 337 DUPIN YOHAN ROQUEFORT - SARBAZAN SPORTS NATURE 3e caté 6 01:47:59,0 +00:55.87
33. 325 NINITTE OLIVIER AMICALE LAIQUE VARES 3e caté 6 01:48:25,0 +01:21.91
34. 309 CARESMEL SYLVAIN UNION SPORTIVE GONTAUD 3e caté 6 02:01:29,2 +14:26.16
35. 318 GONZALEZ FREDERIC JEUNESSE SPORTIVE ASTERIENNE- CYCLISME - 3e caté 5 01:39:53,9 -1 LAP
36. 332 VITALIS YVES ENTENTE CYCLISTE 3 M 3e caté 4 01:47:43,7 -2 LAP
37. 303 BERGEGERE FRANCIS UNION CYCLISTE DU REOLAIS 3e caté 4 01:47:55,8 -2 LAP
38. 307 BRULATOUT NICOLAS ROQUEFORT - SARBAZAN SPORTS NATURE 3e caté 3 00:53:06,7 -3 LAP
Aband 304 BESSO GREGORIE VELO CLUB BARSACAIS 3e caté 2 00:35:47,8 LAP
Aband 322 LESBATS JEROME TEAM STS 3e caté 3 00:59:05,7 LAP
4ème Catégorie
1. 427 MONCOUCUT JEAN LOUIS VELO CLUB MONTOIS 4e-A caté 5 01:37:40,0 -
2. 411 BERTIN PASCAL ETOILE CYCLISTE FOYENNE 4e-A caté 5 01:37:48,7 +00:08.77
3. 402 CANAMAS DANIEL CYCLOSPORT CASTELJALOUX 4e-A caté 5 01:38:40,3 +01:00.38
4. 401 BOLZAN LAURENT CYCLOSPORT CASTELJALOUX 4e-A caté 5 01:38:40,5 +01:00.57
5. 415 CORTESI BRUNO CYCLO CLUB DU MADIRANAIS 4e-A caté 5 01:38:40,9 +01:00.90
6. 429 RABILLON ROGER ETOILE CYCLISTE FOYENNE 4e-B caté 5 01:38:41,1 +01:01.16
7. 433 VERMOOTE BERNARD ETOILE CYCLISTE FOYENNE 4e-B caté 5 01:38:41,5 +01:01.51
8. 414 CHORLET MARC AJ CYCLISME 75 4e-B caté 5 01:38:41,5 +01:01.58
9. 406 AMIAUD PHILIPPE VELO CLUB DE VENANSAULT 4e-B caté 5 01:38:41,7 +01:01.72
10. 407 BAILLEUX HERVE VELO CLUB MONTOIS 4e-A caté 5 01:38:41,9 +01:01.98
11. 416 DELCLAUX ALAIN UNION CYCLISTE BREDOISE 4e-B caté 5 01:38:42,0 +01:02.00
12. 425 LEZORAY DIDIER VELO CLUB TRELISSAC 4e-A caté 5 01:38:42,2 +01:02.21
13. 428 PLANTON JACQUES VELO CLUB BARSACAIS 4e-B caté 5 01:38:42,4 +01:02.47
14. 432 TERRONES JEAN UNION CYCLISTE ARCACHONNAISE 4e-A caté 5 01:38:42,5 +01:02.49
15. 410 BERNARD MICHEL ETOILE CYCLISTE BAZEILLAISE 4e-B caté 5 01:38:42,6 +01:02.64
16. 404 LAGUIBEAU GERARD CYCLOSPORT CASTELJALOUX 4e-B caté 5 01:38:42,7 +01:02.77
17. 422 GOUBIE JEAN MARIE CYCLO CLUB PINEUILH 4e-B caté 5 01:38:42,8 +01:02.82
18. 413 CHARLAND PATRICK LE PERRIER VELO CLUB 4e-B caté 5 01:38:42,9 +01:02.89
19. 430 RAMUALDE JEAN ENTENTE CYCLISTE TRELISSAC 4e-A caté 5 01:38:43,0 +01:03.01
20. 423 LABROUCHE FREDERIC BAZAS SPORTS NATURE 4e-A caté 5 01:38:43,2 +01:03.24
21. 436 BATAILLEY DENIS GUIDON MACARIEN 4e-B caté 5 01:38:45,7 +01:05.77
22. 434 VOUILLAT ERIC ETOILE CYCLISTE FOYENNE 4e-B caté 5 01:38:45,9 +01:05.96
23. 405 MOREAU JEAN LOUIS CYCLOSPORT CASTELJALOUX 4e-B caté 5 01:38:48,4 +01:08.40
24. 408 BARRON LAURENT VELO CLUB MONTOIS 4e-A caté 5 01:38:49,2 +01:09.27
25. 431 ROUSSET PHILIPPE UNION VELOCIPEDIQUE LECTOUROISE 4e-A caté 5 01:38:50,6 +01:10.65
26. 426 L'HARIDON BERNARD UNION CYCLISTE BREDOISE 4e-A caté 5 01:38:51,4 +01:11.40
27. 412 BRUN BENOIT J.S. Labouheyre Cyclo 4e-A caté 5 01:38:55,5 +01:15.55
28. 409 BERNARD GUY CLUB CYCLISTE MARMANDE 47 4e-A caté 5 01:39:00,6 +01:20.68
29. 403 CAZASSUS ALAIN CYCLOSPORT CASTELJALOUX 4e-B caté 5 01:44:22,6 +06:42.59
30. 417 DELEPINE JEAN ROLAND AMICALE LAIQUE VARES 4e-A caté 5 01:44:22,8 +06:42.80
31. 420 FORSTER JEROME VELO CLUB DU SUD GIRONDE 4e-A caté 5 01:49:05,1 +11:25.09
32. 419 FORSTER HERVE VELO CLUB MONTOIS 4e-A caté 5 01:52:08,2 +14:28.24
33. 424 LAGRAVE BERNARD VELO CLUB BARSACAIS 4e-B caté 4 01:20:50,3 -1 LAP
34. 435 ALBERT MICHEL ST PAUL SPORTS CYCLISME 4e-B caté 1 00:20:54,3 -4 LAP
Féminines
1. 1 SPRUTTA AGNES TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE Féminine 4 01:44:34,4 -
Nombre d'inscrits: 124
|