Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats

Le Forum France > Aquitaine > Lot et Garonne > Résultats PINDERES

Résultats PINDERES
07/08/2023

membre du site Cyclisme Amivelo
Cyclo-sport Casteljalousain

merci au 188 coureurs qui ont fait le déplacement à PINDERES , bon rétablissement aux coureurs qui ont chutés, deux clavicules malheureusement. Les troisièmes catégories ont rattrapé les deuxièmes catégories parties pourtant 3 minutes après. Ce qui faisait un pelotons de près de 100 coureurs, évidement la nervosité à fait que plusieurs chutes ont eu lieu, peut être faudra t-il faire partir les troisième devant les deuxième à l'avenir.

1° catégorie
1. 111 MESSEGUE QUENTIN SPORTING UNION AGENAIS CYCLISME 1re caté 5 02:05:08,8 -
2. 105 DUGAST PASCAL TEAM SPORT AMATEUR UNIBALLER 1re caté 5 02:05:25,0 +00:16.15
3. 106 FACCIONI MIKAEL ACCRO VELO SPORTS NATURE 1re caté 5 02:05:36,5 +00:27.63
4. 128 TONICELLO MATHIEU ACCRO VELO SPORTS NATURE 1re caté 5 02:05:36,6 +00:27.77
5. 108 GAUDRY CHRISTOPHE CYCLO 4 HAUT AGENAIS 1re caté 5 02:05:36,6 +00:27.81
6. 101 BETOUS CYRIL UNION VELOCIPEDIQUE LECTOUROISE 1re caté 5 02:05:37,1 +00:28.26
7. 123 DUFFAU PHILIPPE VELO CLUB MONTOIS 1re caté 5 02:05:37,2 +00:28.38
8. 126 Verhoeven Thibaut CYCLO 4 HAUT AGENAIS 1re caté 5 02:05:37,3 +00:28.43
9. 121 ALEXANDER JASON CYCLO 4 HAUT AGENAIS 1re caté 5 02:05:37,7 +00:28.92
10. 125 DARINI FABIEN VELO CLUB MONTOIS 1re caté 5 02:05:38,4 +00:29.53
11. 110 MALBREIL ERIC UNION SPORTIVE CASTELSAGRAT 1re caté 5 02:05:38,4 +00:29.62
12. 129 GIRAUD NICOLAS CYCLO 4 HAUT AGENAIS 1re caté 5 02:05:39,3 +00:30.44
13. 117 RAMON CLEMENT ESCAPADE EXCITED RIDERS 1re caté 5 02:05:39,7 +00:30.91
14. 113 PANISSARD DIDIER CYCLOTOURISME DE L ESPERANCE 1re caté 5 02:05:41,4 +00:32.53
15. 118 RODARIE TOM TEAM SPORT AMATEUR UNIBALLER 1re caté 5 02:05:41,6 +00:32.76
16. 124 LAVIDALLE ROMAIN ROQUEFORT - SARBAZAN SPORTS NATURE 1re caté 5 02:05:41,6 +00:32.82
17. 114 PEFOURQUE ANTHONY CASTELMAYRAN VELO CLUB 1re caté 5 02:05:44,4 +00:35.55
18. 112 NAY STEPHANE TEAM SPORT AMATEUR UNIBALLER 1re caté 5 02:05:47,0 +00:38.20
19. 116 PONDARRE JEAN MICHEL AMICALE LAIQUE VARES 1re caté 5 02:05:49,0 +00:40.22
20. 109 IGNACE ALAIN CAHORS CYCLISME 1re caté 5 02:05:54,2 +00:45.33
21. 102 BLANCHET JEREMY TEAM SPORT AMATEUR UNIBALLER 1re caté 5 02:05:56,5 +00:47.67
22. 104 CREMA PIERRE UNION CYCLISTE ESPALAISIENNE 1re caté 5 02:05:56,8 +00:47.95
23. 131 FORT ELIE TEAM SPORT AMATEUR UNIBALLER 1re caté 4 02:05:41,4 -1 LAP
24. 103 CASTELLANO STEPHANE TEAM SPORT AMATEUR UNIBALLER 1re caté 3 01:31:58,8 -2 LAP
25. 107 GABORIT SULLIVAN CYCLO STE VERGEOIS 1re caté 2 01:09:41,5 -3 LAP
26. 115 PILLES JUDIKAEL VELO CLUB MONTOIS 1re caté 2 01:15:27,1 -3 LAP
27. 119 ARQUEY DANIEL TULLE CYCLISME COMPETITION 1re caté 1 00:40:42,2 -4 LAP
28. 120 ESTANGUET CAZALA LES BOUCLES DE L'ADOUR CAPBRETON 1re caté 1 00:40:42,7 -4 LAP
29. 122 DELMONTEIL THIERRY AMICALE LAIQUE VARES 1re caté 1 00:40:43,3 -4 LAP
Aband 127 Nicolas Samuel CYCLO 4 HAUT AGENAIS 1re caté 3 02:06:07,9 LAP
Aband 130 GIPOULOU REMI CYCLO 4 HAUT AGENAIS 1re caté 5 02:05:14,5 LAP
PINDERES - SOUVENIR MAXIME IANOTO

2ème catégorie
1. 223 NARDI FABIEN UNION CYCLISTE BREDOISE 2e caté 5 01:51:17,6 -
2. 234 GLOUX EDDY UNION SPORTIVE CASTELSAGRAT 2e caté 5 01:51:17,8 +00:00.20
3. 208 BONNEFOUX JULIEN UNION CYCLOSPORTIVE PUJOLAISE 2e caté 5 01:51:17,9 +00:00.35
4. 204 KOESSLER LAURENT CYCLOSPORT CASTELJALOUX 2e caté 5 01:51:18,7 +00:01.10
5. 201 BORE JOEL CYCLOSPORT CASTELJALOUX 2e caté 5 01:51:19,0 +00:01.38
6. 232 VITALIS YVES ASSOCIATION VELO CLUB LIBOURNAIS 2e caté 5 01:51:19,0 +00:01.42
7. 211 CLEMENCEAU BAPTISTE ETOILE CYCLISTE FOYENNE 2e caté 5 01:51:19,1 +00:01.49
8. 205 ROLLAND YANN CYCLOSPORT CASTELJALOUX 2e caté 5 01:51:19,1 +00:01.57
9. 206 BARES WILLIAM ETOILE CYCLISTE FOYENNE 2e caté 5 01:51:19,9 +00:02.29
10. 227 SEURIN JULIEN ROQUEFORT - SARBAZAN SPORTS NATURE 2e caté 5 01:51:20,4 +00:02.79
11. 222 MOULINIER FRANCIS VELO CLUB MONTOIS 2e caté 5 01:51:20,4 +00:02.83
12. 236 MORGAN JUSTIN CYCLO 4 HAUT AGENAIS 2e caté 5 01:51:20,4 +00:02.83
13. 235 SAMMARTANO ENTENTE VELO CYCLO CLUB BERGERACOIS 2e caté 5 01:51:20,6 +00:03.07
14. 209 BOOM YANNICK ANDRE CYCLO 4 HAUT AGENAIS 2e caté 5 01:51:21,0 +00:03.39
15. 238 POSER ALEXANDRE UNION SPORTIVE GONTAUD 2e caté 5 01:51:21,0 +00:03.46
16. 231 TUMOINE ERIC VELO CLUB DE VINCENNES 2e caté 5 01:51:21,3 +00:03.72
17. 224 NOEL LUCAS CASTELMAYRAN VELO CLUB 2e caté 5 01:51:21,4 +00:03.79
18. 207 BARRET FABRICE VTT DURAS LOISIRS 2e caté 5 01:51:21,9 +00:04.31
19. 229 TECHENE DENIS GUIDON NERACAIS 2e caté 5 01:51:22,5 +00:04.92
20. 237 WILHEM THIERRY LECLERC CYCLO SPORT TONNEINS 2e caté 5 01:51:22,9 +00:05.29
21. 213 COURTADE PASCAL TEAM KBL33 2e caté 5 01:51:23,0 +00:05.39
22. 210 CABANAC CYRIL ROQUEFORT - SARBAZAN SPORTS NATURE 2e caté 5 01:51:24,8 +00:07.19
23. 214 DARRAILLAN JEROME GUIDON BIASSAIS 2e caté 5 01:51:25,3 +00:07.71
24. 228 SIMEONI NICOLAS CYCLOSPORT MIRAMONTAIS 2e caté 5 01:51:27,4 +00:09.84
25. 219 LAGARDERE JOEL ETOILE CYCLISTE BAZEILLAISE 2e caté 5 01:51:27,7 +00:10.14
26. 233 PAOLETTI LIONEL UNION SPORTIVE CASTELSAGRAT 2e caté 5 01:51:28,0 +00:10.38
27. 220 LARRIGAUDIERE DENIS VTT CLUB D'ALBRET 2e caté 5 01:51:28,2 +00:10.61
28. 230 TEYSSIER FREDERIC JEUNESSE SPORTIVE ASTERIENNE- CYCLISME - ST 2e caté 5 01:51:28,4 +00:10.82
29. 212 COURNARIE BRUNO ENTENTE CYCLISTE MEDOC ATLANTIQUE 2e caté 5 01:51:36,5 +00:18.89
30. 216 DUCASSE GERARD TEAM SPORT AMATEUR UNIBALLER 2e caté 5 01:51:37,4 +00:19.80
31. 218 HUSTAIX VINCENT UNION VELOCIPEDIQUE LECTOUROISE 2e caté 5 01:55:39,2 +04:21.59
32. 203 DECAUX THIERRY CYCLOSPORT CASTELJALOUX 2e caté 5 02:05:48,2 +14:30.65
33. 217 DUGAST AYMERICK TEAM SPORT AMATEUR UNIBALLER 2e caté 4 01:31:24,1 -1 LAP
34. 221 MARTY LUCAS CYCLO 4 HAUT AGENAIS 2e caté 3 01:07:05,6 -2 LAP
35. 202 COUETTE KEVIN CYCLOSPORT CASTELJALOUX 2e caté 3 01:07:05,7 -2 LAP
36. 226 SEKULA JEAN-MICHEL ALVA 2e caté 3 01:32:50,9 -2 LAP
37. 215 DESCO CYRILLE GUIDON BIASSAIS 2e caté 3 01:42:52,2 -2 LAP


3ème catégorie
1. 343 PANISSARD JEOFFREY EAUZE OLYMPIQUE CYCLISME 3e caté 4 01:27:33,3 -
2. 309 BOURDIE STEPHANE UNION VELOCIPEDIQUE LECTOUROISE 3e caté 4 01:27:33,4 +00:00.14
3. 313 CAUSSE SYLVAIN CASTRES CYCLO CLUB 3e caté 4 01:27:33,5 +00:00.25
4. 357 JOISNOT GUILLAUME UNION SPORTIVE VILLENAVAISE CYCLISME 3e caté 4 01:27:33,6 +00:00.30
5. 355 WRZOSEK SIMON ETOILE CYCLISTE FOYENNE 3e caté 4 01:27:33,6 +00:00.32
6. 337 LAZARO CYRIL SPORTING UNION AGENAIS CYCLISME 3e caté 4 01:27:33,6 +00:00.35
7. 308 BETOUS ERIC UNION VELOCIPEDIQUE LECTOUROISE 3e caté 4 01:27:33,7 +00:00.42
8. 329 JACOTEY SEBASTIEN AVENIR CYCLISTE NEGREPELISSIEN 3e caté 4 01:27:33,7 +00:00.49
9. 353 THEL LUDOVIC CAHORS CYCLISME 3e caté 4 01:27:33,8 +00:00.54
10. 349 ROUS CYRIL CA CASTELSARRASIN 3e caté 4 01:27:33,8 +00:00.54
11. 361 GONZALEZ ANTHONY UNION CYCLISTE DU REOLAIS 3e caté 4 01:27:33,8 +00:00.58
12. 354 VALLENARI SEBASTIEN UNION SPORTIVE PLAISANCE CYCLISME 3e caté 4 01:27:33,9 +00:00.67
13. 306 BARRERE JEAN PHILIPPE UNION CYCLOSPORTIVE PUJOLAISE 3e caté 4 01:27:33,9 +00:00.68
14. 356 DASTARAC ALEXANDRE GUIDON BIASSAIS 3e caté 4 01:27:33,9 +00:00.68
15. 362 DESPAX CHRISTOPHE UNION CYCLISTE CONDOMOISE 3e caté 4 01:27:34,0 +00:00.79
16. 320 DE PRINS ROEL GUIDON BIASSAIS 3e caté 4 01:27:34,1 +00:00.89
17. 331 LABASTIE JULIEN ROQUEFORT - SARBAZAN SPORTS NATURE 3e caté 4 01:27:34,6 +00:01.31
18. 341 MENINI THOMAS AMICALE LAIQUE VARES 3e caté 4 01:27:34,8 +00:01.52
19. 321 DEMATOS ANTHONY ST PAUL SPORTS CYCLISME 3e caté 4 01:27:34,9 +00:01.61
20. 359 GABILLET ERIC UNION CYCLOSPORTIVE PUJOLAISE 3e caté 4 01:27:35,0 +00:01.71
21. 312 CARBONEL MAXIME CLUB CYCLISTE ST DENIS DE PILE 3e caté 4 01:27:35,1 +00:01.87
22. 307 BESSO GREGORIE VELO CLUB BARSACAIS 3e caté 4 01:27:35,5 +00:02.29
23. 352 TALPIN FRANCOIS SPORTING UNION AGENAIS CYCLISME 3e caté 4 01:27:36,3 +00:03.02
24. 317 COSIO DOMINIQUE UNION CYCLOSPORTIVE PUJOLAISE 3e caté 4 01:27:37,0 +00:03.75
25. 344 PECOSTE CHRISTIAN CYCLO 4 HAUT AGENAIS 3e caté 4 01:27:37,3 +00:04.03
26. 336 LAVAL ANAEL CYCLO 4 HAUT AGENAIS 3e caté 4 01:27:37,3 +00:04.07
27. 358 CHANTREAU FREDDY GUIDON BIASSAIS 3e caté 4 01:27:37,8 +00:04.50
28. 322 DENIS OLIVIER TEAM SPORT AMATEUR UNIBALLER 3e caté 4 01:27:38,7 +00:05.48
29. 334 LAITHIENNE THOMAS VÉLO CLUB DU BRUILHOIS ET AGENAIS 3e caté 4 01:27:38,8 +00:05.53
30. 347 RABANI OLIVIER-NICOLAS ST NAUPHARY VELO SPORT 3e caté 4 01:27:39,4 +00:06.18
31. 350 SAUCE DANIEL LES GRILLONS MASSAIS 3e caté 4 01:27:39,8 +00:06.58
32. 303 LAGARDERE LIONEL CYCLOSPORT CASTELJALOUX 3e caté 4 01:27:39,9 +00:06.63
33. 345 PINSOLLES DENIS UNION CYCLOSPORTIVE PUJOLAISE 3e caté 4 01:27:40,0 +00:06.79
34. 332 LAGARDE CHRISTEL BAZAS SPORTS NATURE 3e caté 4 01:27:40,7 +00:07.40
35. 326 FEUTRIER FRANCK CASTELMAYRAN VELO CLUB 3e caté 4 01:27:42,0 +00:08.71
36. 325 FAVEREAU JEAN UNION SPORTIVE PLAISANCE CYCLISME 3e caté 4 01:27:45,3 +00:12.07
37. 335 LANG HUGO GUIDON BIASSAIS 3e caté 4 01:27:46,4 +00:13.15
38. 346 PIROT ERIC LECLERC CYCLO SPORT TONNEINS 3e caté 4 01:27:46,6 +00:13.31
39. 327 GABORIT STEVE CYCLO STE VERGEOIS 3e caté 4 01:27:47,4 +00:14.18
40. 324 DUMAS FRANCOIS CLUB CYCLISTE MARMANDE 47 3e caté 4 01:27:48,7 +00:15.46
41. 328 GARNIER AURELIEN CYCLOTOURISME DE L ESPERANCE 3e caté 4 01:28:59,1 +01:25.87
42. 319 COUTHURES PATRICK LES GRILLONS MASSAIS 3e caté 4 01:32:27,8 +04:54.59
43. 360 PANISSARD LUIGI SPORTING UNION AGENAIS CYCLISME 3e caté 4 01:33:16,7 +05:43.41
44. 342 NADAU REGIS SPORTING UNION AGENAIS CYCLISME 3e caté 4 01:33:16,7 +05:43.46
45. 305 ABADIE FRANCIS VELO CLUB MONTOIS 3e caté 4 01:35:14,7 +07:41.40
46. 340 LOMPECH ALEXANDRE SPORTING UNION AGENAIS CYCLISME 3e caté 4 01:35:25,9 +07:52.60
47. 314 CHAMPAGNAC JOSE UNION CYCLOSPORTIVE PUJOLAISE 3e caté 4 01:37:30,2 +09:56.90
48. 316 CILLUFFO SEBASTIEN UNION VELOCIPEDIQUE LECTOUROISE 3e caté 4 01:38:38,5 +11:05.27
49. 338 LEMOINE PATRICK VELO CLUB MONTOIS 3e caté 4 01:40:39,8 +13:06.51
50. 304 MOUCHET ANDRE CYCLOSPORT CASTELJALOUX 3e caté 4 01:40:58,6 +13:25.35
51. 310 CABANAC DAVID ROQUEFORT - SARBAZAN SPORTS NATURE 3e caté 4 01:49:14,1 +21:40.80
52. 330 JULIEN-LAFERRIERE LOURDES PYRENEES CYCLISME 3e caté 3 01:04:40,4 -1 LAP
53. 323 DESCHAMPS REMI LES GRILLONS MASSAIS 3e caté 3 01:04:42,7 -1 LAP
54. 351 SOURBADERE JOEL UNION SPORTIVE PLAISANCE CYCLISME 3e caté 3 01:04:42,9 -1 LAP
55. 311 CAMPANER FRANCOIS TEAM SPORT MENESPLET 3e caté 3 01:04:45,6 -1 LAP
56. 302 CHARRIE MAXIME CYCLOSPORT CASTELJALOUX 3e caté 2 00:43:32,8 -2 LAP
57. 363 COURTIADE JEAN ENTENTE SPORTIVE PERSANAISE 3e caté 2 00:43:35,8 -2 LAP
58. 348 RAMUALDE JEAN ENTENTE CYCLISTE TRELISSAC 3e caté 1 00:22:18,1 -3 LAP
59. 318 COUQUIAUD JEAN MARC CYCLO CLUB ST MAGNAIS 3e caté 1 00:22:22,2 -3 LAP

4ème catégorie

1. 453 DOUMENG JEAN CAMARADE SPORTS ET LOISIRS 4e-A caté 4 01:35:50,0 -
2. 435 CLAVE RICHARD VELO CLUB MONTOIS 4e-B caté 4 01:36:31,0 +00:40.99
3. 401 LAGUIBEAU GERARD CYCLOSPORT CASTELJALOUX 4e-A caté 4 01:36:32,0 +00:41.97
4. 443 PAUVERT YVES CYCLO 4 HAUT AGENAIS 4e-B caté 4 01:36:32,7 +00:42.75
5. 413 ESCALIER DOMINIQUE CYCLO 4 HAUT AGENAIS 4e-A caté 4 01:36:34,9 +00:44.88
6. 402 OUNZARI JEAN PAUL CYCLOSPORT CASTELJALOUX 4e-A caté 4 01:36:35,0 +00:45.00
7. 437 DELOUS DENIS UNION VELOCIPEDIQUE LECTOUROISE 4e-B caté 4 01:36:35,0 +00:45.04
8. 447 ROLLEAU ROLAND TEAM VIZION RACING 4e-B caté 4 01:36:35,0 +00:45.04
9. 409 BUCCIOL NORBERT J.S. Labouheyre Cyclo 4e-A caté 4 01:36:35,1 +00:45.14
10. 411 DARTIAILH PASCAL UNION CYCLISTE GRADIGNANAISE 4e-A caté 4 01:36:35,3 +00:45.28
11. 444 PICHON BERNARD CASTELNAU D AUZAN CYCLISME 32 4e-B caté 4 01:36:35,4 +00:45.42
12. 403 CAZASSUS ALAIN CYCLOSPORT CASTELJALOUX 4e-B caté 4 01:36:35,5 +00:45.51
13. 434 CHARLAND PATRICK COMITÉ DÉPARTEMENTAL UFOLEP DU LOT 4e-B caté 4 01:36:35,6 +00:45.57
14. 442 MARTY JEAN-CLAUDE COMITÉ DÉPARTEMENTAL UFOLEP DU LOT 4e-B caté 4 01:36:35,7 +00:45.68
15. 405 BAILLEUX HERVE VELO CLUB MONTOIS 4e-A caté 4 01:36:35,8 +00:45.79
16. 433 BOSC JEAN JACQUES Espoir Cycliste Montalbanais 4e-B caté 4 01:36:35,9 +00:45.89
17. 452 VIDOR GERARD SANGLIERS 64 4e-B caté 4 01:36:35,9 +00:45.96
18. 431 BERTHE ROGER CASTELNAU D AUZAN CYCLISME 32 4e-B caté 4 01:36:36,3 +00:46.28
19. 440 MAGNAN CLAUDE ETOILE CYCLISTE BAZEILLAISE 4e-B caté 4 01:36:36,3 +00:46.33
20. 425 POTAU JORGE CAHORS CYCLISME 4e-A caté 4 01:36:36,7 +00:46.66
21. 415 GELAMUR DIDIER UNION SPORTIVE PLAISANCE CYCLISME 4e-A caté 4 01:36:37,8 +00:47.78
22. 439 DURRIEUX JACQUES MONPAZIER CYCLO BASTIDE 4e-B caté 4 01:36:38,2 +00:48.18
23. 441 MALLET PHILIPPE CASTELNAU D AUZAN CYCLISME 32 4e-B caté 4 01:36:39,6 +00:49.61
24. 410 CAPMAS BRUNO CYCLO 4 HAUT AGENAIS 4e-A caté 4 01:36:39,7 +00:49.66
25. 423 MAYNADIE PHILIPPE UNION CYCLOSPORTIVE PUJOLAISE 4e-A caté 4 01:36:40,6 +00:50.58
26. 422 MAUGET DENIS CYCLO CLUB ST LOUBES 4e-A caté 4 01:36:40,8 +00:50.76
27. 429 ANGLADE FRANCIS UNION SPORTIVE CASTELSAGRAT 4e-B caté 4 01:36:41,2 +00:51.23
28. 430 BERNARD MICHEL ETOILE CYCLISTE BAZEILLAISE 4e-B caté 4 01:36:41,4 +00:51.42
29. 445 PLANTON JACQUES VELO CLUB BARSACAIS 4e-B caté 4 01:36:42,3 +00:52.29
30. 418 KOCH CHRISTIAN MURET AMICALE SPORTIVE CYCLISTE 4e-A caté 4 01:36:43,6 +00:53.60
31. 438 DELZON CLAUDE ETOILE CYCLISTE BAZEILLAISE 4e-B caté 4 01:36:43,8 +00:53.86
32. 432 BERTHOUMIEU JEAN UNION SPORTIVE CASTELSAGRAT 4e-B caté 4 01:36:44,5 +00:54.49
33. 448 SUBILEAU RAOUL CYCLO 4 HAUT AGENAIS 4e-B caté 4 01:36:44,9 +00:54.91
34. 420 LAVILLE DOMINIQUE CYCLO CLUB CENON 4e-A caté 4 01:36:45,4 +00:55.40
35. 404 TISNE ROGER CYCLOSPORT CASTELJALOUX 4e-B caté 4 01:36:47,8 +00:57.82
36. 427 THOMAS THIERRY UNION SPORTIVE GONTAUD 4e-A caté 4 01:36:48,5 +00:58.50
37. 406 BERNARD GUY ETOILE CYCLISTE BAZEILLAISE 4e-A caté 4 01:36:49,6 +00:59.58
38. 424 MORO JEAN PIERRE ETOILE CYCLISTE BAZEILLAISE 4e-A caté 4 01:36:51,0 +01:01.05
39. 416 GONZALEZ WILLIAM UNION CYCLISTE GRADIGNANAISE 4e-A caté 4 01:36:51,7 +01:01.66
40. 408 BOURG MICHAEL ETOILE CYCLISTE FOYENNE 4e-A caté 4 01:36:53,0 +01:03.04
41. 417 GUYONVERNIER JEAN CYCLO CLUB ST LOUBES 4e-A caté 4 01:36:55,3 +01:05.34
42. 414 FEUTRIER FRANCIS UNION SPORTIVE CASTELSAGRAT 4e-A caté 4 01:36:57,0 +01:07.03
43. 426 ROSSI GUILLAUME UNION CYCLISTE ROMEVIENNE 4e-A caté 4 01:36:59,8 +01:09.79
44. 451 CASAGRANDE JEAN VELO CLUB BARSACAIS 4e-A caté 4 01:37:01,6 +01:11.60
45. 407 BOISRENOULT BRUNO GUIDON NERACAIS 4e-A caté 4 01:37:17,3 +01:27.33
46. 428 TONINI FRANCOIS ETOILE CYCLISTE BAZEILLAISE 4e-A caté 3 01:12:08,6 -1 LAP
47. 450 MONTHUS MICHEL AMICALE LAIQUE VARES 4e-B caté 3 01:12:11,0 -1 LAP
48. 446 RABANI JEAN CLAUDE ST NAUPHARY VELO SPORT 4e-B caté 3 01:29:16,3 -1 LAP
49. 449 SALOMON MARCEL ASS.SPORTIVE CULTURELLE BELLE EGLISE 4e-B caté 3 01:36:41,5 -1 LAP
50. 436 DARINI JACKY AMICALE LAIQUE VARES 4e-B caté 3 01:36:55,5 -1 LAP
51. 419 LANSAMAN FABRICE CYCLO CLUB DES ENCLAVES 4e-A caté 3 01:38:36,6 -1 LAP
52. 412 DELEPINE JEAN ROLAND AMICALE LAIQUE VARES 4e-A caté 1 00:23:47,6 -3 LAP

Féminines
1. 2 MORREAU JACOTEY AVENIR CYCLISTE NEGREPELISSIEN Féminine 4 01:36:35,2 -
2. 1 BOURG LEANE ETOILE CYCLISTE FOYENNE Féminine 4 01:36:35,6 +00:00.46


 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite