Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats

Le Forum France > Aquitaine > Lot et Garonne > résultats casteljaloux

résultats casteljaloux
11/11/2022

membre du site Cyclisme Amivelo
Cyclo-sport Casteljalousain

Jeunes 11-12 ans
1. 453 CAMPAGNARI THÉO TARBES CYCLISTE COMPETITION 11-12 2 19:45.63 -
2. 462 OMPRARET GABIN UNION CYCLISTE DU LAVEDAN 11-12 2 20:14.15 +00:28.52
3. 459 LARROZE OIHAN TARBES CYCLISTE COMPETITION 11-12 2 21:22.31 +01:36.68
4. 460 MONGRAIN MALIK PAU VELO 64 11-12 2 21:28.59 +01:42.96
5. 454 COUTE ENZO VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC 11-12 2 22:38.39 +02:52.76
6. 461 NAVARRE LOUIS SAINT GO CYCLISME COMMINGES 11-12 2 23:16.07 +03:30.44
7. 452 AUDEBERT ALEXIS ASS LES ZACCROS 11-12 2 23:24.47 +03:38.84
8. 457 ESPUNY GABIN BAZAS SPORTS NATURE 11-12 2 23:52.57 +04:06.94
9. 458 JACOTEY JAYSON AVENIR CYCLISTE NEGREPELISSIEN 11-12 2 24:34.80 +04:49.17
10. 463 ROUS LUCIE CA CASTELSARRASIN 11-12 2 25:21.96 +05:36.33
11. 465 VERGINE ANTOINE LES GRILLONS MASSAIS 11-12 2 25:26.25 +05:40.62
12. 455 DARDENNE RAPHAËL CA CASTELSARRASIN 11-12 2 28:29.51 +08:43.88
13. 456 DUCLOUX-BUTTIGNOL E. C. ST FELIX DE FONCAUDE 11-12 2 28:30.87 +08:45.24
14. 464 SAMTMANN TIMEO CA CASTELSARRASIN 11-12 2 28:53.11 +09:07.48
Jeunes 13/14 ans
1. 41 ANASTAZE EWEN ACTIV'BIKE 24 13-14 3 25:06.76 -
2. 56 MONCASSIN MATEO JURANCON CYCLISME COMPETITION 13-14 3 26:43.37 +01:36.61
3. 47 DELOUBES DIMITRI BEAUTIRAN SPORTS NATURE & CYCLISME 13-14 3 27:17.17 +02:10.41
4. 61 TANNEUR LOUIS ASS LES ZACCROS 13-14 3 27:35.24 +02:28.48
5. 51 GREGOIRE MARVYN GOURDAN POLIGNAN COMMINGES CYCLISTE 13-14 3 27:40.14 +02:33.38
6. 50 ELIZALDE LUCIE JURANCON CYCLISME COMPETITION 13-14 3 28:29.59 +03:22.83
7. 49 DUMAS KYLIAN CLUB CYCLISTE MARMANDE 47 13-14 3 29:06.88 +04:00.12
8. 59 SALHI--PASCAL MAËL A L DES BLEUETS TOSTAT 13-14 3 30:21.95 +05:15.19
9. 54 LAFOSSE AARON BAZAS SPORTS NATURE 13-14 3 30:30.81 +05:24.05
10. 55 LEBOUCHER ESTEBAN STADE MONTOIS MONT DE MARSAN 13-14 3 30:31.77 +05:25.01
11. 42 BRIONGOS LENNY VELO CLUB DU SUD GIRONDE 13-14 3 30:41.88 +05:35.12
12. 53 HAUMIER MAXENCE CYCLO CLUB ST LOUBES 13-14 3 30:47.15 +05:40.39
13. 44 CHILAUD MANON COUSERANS CYCLISTE PYRENEES 13-14 3 30:58.59 +05:51.83
14. 65 WALBROU ILAN CYCLO CLUB ST LOUBES 13-14 3 31:10.52 +06:03.76
15. 60 SOBLEWSKI ANTONIE LES GRILLONS MASSAIS 13-14 3 31:48.02 +06:41.26
16. 43 CANO ETHAN VELO CLUB MONTOIS 13-14 3 32:15.02 +07:08.26
17. 48 DUARTE HENRIQUE VELO CLUB MONTOIS 13-14 3 33:25.71 +08:18.95
18. 62 VERGNE CHARVY PIERRE MERIGNAC VELO CLUB 13-14 3 35:10.99 +10:04.23
19. 58 PEMARTIN LOPEZ ARTHUR CREON VELO CLUB 13-14 3 38:05.93 +12:59.17
20. 52 GUYONNET VALENTIN E. C. ST FELIX DE FONCAUDE 13-14 3 39:33.75 +14:26.99
21. 46 DAGUENET AYMERIC VELO CLUB BAZAS/ BERNOS BEAULAC 13-14 3 58:29.31 +33:22.55
22. 45 COULOMB HUGO DÉJANTÉS 65 13-14 2 25:11.64 -1 LAP
23. 63 VITALIS FANNY CYCLO CLUB ST LOUBES 13-14 2 29:11.24 -1 LAP
24. 64 VITALIS SARAH CYCLO CLUB ST LOUBES 13-14 2 29:45.72 -1 LAP
Jeunes 15/16 ans
1. 71 GAUTRAIS JULES CYCLOSPORT CASTELJALOUX 15-16 4 30:19.85 -
2. 90 THATCHER HENRI COUSERANS CYCLISTE PYRENEES 15-16 4 32:16.29 +01:56.44
3. 85 PEDERIVA PAUL A L DES BLEUETS TOSTAT 15-16 4 33:00.75 +02:40.90
4. 76 DELAGE CLEMENT ASSOCIATION VELO CLUB LIBOURNAIS 15-16 4 33:47.85 +03:28.00
5. 91 TURON-LABAR MATHÉO A L DES BLEUETS TOSTAT 15-16 4 34:06.16 +03:46.31
6. 74 CASADEI JORDAN LUCAS VELO CLUB MONTOIS 15-16 4 34:19.03 +03:59.18
7. 82 LOIRE HORACIO TARBES CYCLISTE COMPETITION 15-16 4 35:02.25 +04:42.40
8. 83 MAUTRE SIMON ASSOCIATION SPORTIVE ST JUNIEN 15-16 4 35:18.96 +04:59.11
9. 89 SALGADO MATHIAS MONTAUBAN CYCLISME 82 15-16 4 36:17.15 +05:57.30
10. 77 DUCLOUX-BUTTIGNOL E. C. ST FELIX DE FONCAUDE 15-16 4 36:27.61 +06:07.76
11. 72 AUDEBERT ROMAIN ASS LES ZACCROS 15-16 4 36:35.08 +06:15.23
12. 84 OMPRARET JUSTINE UNION CYCLISTE DU LAVEDAN 15-16 4 36:48.68 +06:28.83
13. 79 LAURIERE STEFAN ASSOCIATION VELO CLUB LIBOURNAIS 15-16 4 36:56.69 +06:36.84
14. 75 CHAPELET ROBIN ASS LES ZACCROS 15-16 4 37:05.18 +06:45.33
15. 81 LOBRE GREGORY ASSOCIATION VELO CLUB LIBOURNAIS 15-16 4 39:04.87 +08:45.02
16. 87 POULAIN D'ANDECY LÉO MONTAUBAN CYCLISME 82 15-16 4 39:52.83 +09:32.98
17. 86 PICARD ALBAN AMICALE LAIQUE VARES 15-16 3 25:08.19 -1 LAP
18. 80 LEROY JULIEN TEAM STS 15-16 3 32:08.69 -1 LAP
19. 88 ROUS ELÉA CA CASTELSARRASIN 15-16 3 33:11.64 -1 LAP
20. 78 JACOTEY TOM AVENIR CYCLISTE NEGREPELISSIEN 15-16 3 37:23.11 -1 LAP
21. 100 1 1:12:42.24 -3 LAP
Féminines
1. 26 VAUTHIER HELENE DORDOGNE SUD CYCLISME FEM 3 28:33.01 -
2. 6 BOURG LEANE ETOILE CYCLISTE FOYENNE FEM 3 28:53.18 +00:20.17
3. 8 CAVELIER MICHELE ETOILE CYCLISTE SUD LUBERON FEM 3 28:53.37 +00:20.36
4. 20 MEILHAN CÉLINE A L DES BLEUETS TOSTAT FEM 3 30:46.97 +02:13.96
5. 15 GAUTHIER JADE CLUB VELO SALIES FEM 3 32:06.28 +03:33.27
6. 18 LOBRE SANDRINE ASSOCIATION VELO CLUB LIBOURNAIS FEM 3 32:20.23 +03:47.22
7. 9 CHABOT ISABELLE A L DES BLEUETS TOSTAT FEM 3 32:42.31 +04:09.30
8. 5 BARTH CHLOE RAID AND TRAIL SALLEBOEUF FEM 3 32:49.20 +04:16.19
9. 14 FRAYSSE EVA ACCRO VELO SPORTS NATURE FEM 3 33:00.75 +04:27.74
10. 13 DUROU AURELIE STADE MONTOIS MONT DE MARSAN FEM 3 33:01.48 +04:28.47
11. 7 CAOUETTE MYRIAM PAU VELO 64 FEM 3 33:44.02 +05:11.01
12. 3 OUNZARI CORALIE CYCLOSPORT CASTELJALOUX FEM 3 34:02.06 +05:29.05
13. 24 SHAW SARAH DÉJANTÉS 65 FEM 3 34:19.20 +05:46.19
14. 22 NUGUES SANDRA RAID AND TRAIL SALLEBOEUF FEM 3 35:20.23 +06:47.22
15. 10 CHABREYROU NOELLY ASS LES ZACCROS FEM 3 36:08.89 +07:35.88
16. 2 LOURADOUR PAULINE CYCLOSPORT CASTELJALOUX FEM 3 37:11.07 +08:38.06
17. 17 LAZONDE CORINNE CYCLO CLUB DES ENCLAVES FEM 3 37:28.13 +08:55.12
18. 19 MAY CLAIRE DÉJANTÉS 65 FEM 3 42:28.27 +13:55.26
19. 1 CAZASSUS MARLENE CYCLOSPORT CASTELJALOUX FEM 3 1:04:15.37 +35:42.36
20. 25 TAREAU TIFFÈNE A L DES BLEUETS TOSTAT FEM 2 28:46.15 -1 LAP
21. 4 TEULIERE ISABELLE CYCLOSPORT CASTELJALOUX FEM 2 29:33.12 -1 LAP
22. 11 COULOMB PAULINE DÉJANTÉS 65 FEM 2 30:08.44 -1 LAP
23. 23 OUNNAS SHAIMA ENTENTE VELO CYCLO CLUB BERGERACOIS FEM 2 31:23.58 -1 LAP
24. 12 DAFFOS MARIE-HÉLÈNE DÉJANTÉS 65 FEM 2 31:30.91 -1 LAP
25. 21 MULLER ELISABETH ACTIV'BIKE 24 FEM 2 34:53.63 -1 LAP
26. 16 LAURIERE CHRISTINE LA PEDALE JONZACAISE JONZAC FEM 2 37:26.18 -1 LAP
1ère Catégorie
1. 147 VALADE DYLAN CYCLO 4 HAUT AGENAIS 1re 5 49:31.94 -
2. 139 PONTREAU SAMUEL LECLERC CYCLO SPORT TONNEINS 1re 5 50:45.68 +01:13.74
3. 124 HAURAT TONY STADE MONTOIS MONT DE MARSAN 1re 5 51:32.13 +02:00.19
4. 113 CODOLO JULIEN DORDOGNE SUD CYCLISME 1re 5 51:57.14 +02:25.20
5. 117 DIEGO ROMAIN E. C. ST FELIX DE FONCAUDE 1re 5 52:00.80 +02:28.86
6. 123 HAUMIER GABRIEL RAID AND TRAIL SALLEBOEUF 1re 5 52:04.08 +02:32.14
7. 127 LARROZE MAXIME TARBES CYCLISTE COMPETITION 1re 5 52:04.62 +02:32.68
8. 137 PECONDON ROMAIN LES GRILLONS MASSAIS 1re 5 52:04.71 +02:32.77
9. 129 LASSALE JEAN FRANÇOIS A L DES BLEUETS TOSTAT 1re 5 52:28.10 +02:56.16
10. 141 RODE GUILLAUME LECLERC CYCLO SPORT TONNEINS 1re 5 52:43.05 +03:11.11
11. 105 BAREILLE THOMAS CLUB VELO SALIES 1re 5 52:55.64 +03:23.70
12. 122 GAZONNAUD GREGORY ASSOCIATION SPORTIVE ST JUNIEN 1re 5 52:59.77 +03:27.83
13. 143 SAUMON CHARLY BAZAS SPORTS NATURE 1re 5 53:01.73 +03:29.79
14. 112 CASTAGNET DENIS LES GRILLONS MASSAIS 1re 5 53:27.33 +03:55.39
15. 132 MENGES FRANCK TEAM SPORT AMATEUR UNIBALLER 1re 5 53:29.88 +03:57.94
16. 103 ANASTAZE FABRICE ACTIV'BIKE 24 1re 5 53:32.53 +04:00.59
17. 108 BONZON MICHEL SAINT GO CYCLISME COMMINGES 1re 5 54:10.85 +04:38.91
18. 126 JOUBERT THEO E. C. ST FELIX DE FONCAUDE 1re 5 54:40.01 +05:08.07
19. 133 MONTAUBAN CHRISTOPHE SAINT GO CYCLISME COMMINGES 1re 5 55:00.94 +05:29.00
20. 121 GANZA LUDOVIC Espoir Cycliste Montalbanais 1re 5 55:04.06 +05:32.12
21. 136 PAINAUD PIERRE VELO CLUB BAZAS/ BERNOS BEAULAC 1re 5 55:06.12 +05:34.18
22. 106 BERNEDE YOAN CHEVREUILS-VTT 1re 5 55:14.77 +05:42.83
23. 145 SZKOLNIK MICHAEL ASSOCIATION VELO CLUB LIBOURNAIS 1re 5 55:24.75 +05:52.81
24. 107 BIRAULT FLORIAN RAID AND TRAIL SALLEBOEUF 1re 5 55:42.49 +06:10.55
25. 131 MARTINEZ JOHAN A L DES BLEUETS TOSTAT 1re 5 55:58.31 +06:26.37
26. 116 DEVAUX LAURENT TEAM SAINT MEDARD EN JALLES (TSM). 1re 5 56:04.10 +06:32.16
27. 134 MORAS ARNAUD CYCLO CLUB YCHOUSSOIS 1re 5 56:29.25 +06:57.31
28. 115 COULOMB DAVID DÉJANTÉS 65 1re 5 56:31.08 +06:59.14
29. 138 PETER CLEMENT CLUB VELO SALIES 1re 5 56:59.42 +07:27.48
30. 144 SICOT OLIVIER ASSOCIATION VELO CLUB LIBOURNAIS 1re 5 57:16.71 +07:44.77
31. 102 ALHAITZ DAMIEN CLUB AMICAL MORCENNAIS 1re 5 57:26.23 +07:54.29
32. 125 JIGOREL GUILLAUME TEAM KBL33 1re 5 57:37.34 +08:05.40
33. 146 TABANON DIMITRI E. C. ST FELIX DE FONCAUDE 1re 5 57:57.00 +08:25.06
34. 111 BRUYERE THOMAS TARBES CYCLISTE COMPETITION 1re 5 58:56.28 +09:24.34
35. 142 SABOURIN-ARDOUIN TEAM STS 1re 5 59:06.68 +09:34.74
36. 120 GABAS LAURENT LECLERC CYCLO SPORT TONNEINS 1re 5 59:22.15 +09:50.21
37. 110 BRACHET NICOLAS UNION CYCLISTE DU LAVEDAN 1re 5 59:50.82 +10:18.88
38. 118 DUPIN BAPTISTE ESCAPADE EXCITED RIDERS 1re 5 1:00:01.43 +10:29.49
39. 114 CORRADI MICHEL GUIDON MACARIEN 1re 5 1:00:37.37 +11:05.43
40. 119 EYQUARD DOMINIQUE ASSOCIATION VELO CLUB LIBOURNAIS 1re 5 1:01:18.52 +11:46.58
41. 109 BORDERIE FREDERIC DORDOGNE SUD CYCLISME 1re 5 1:01:25.91 +11:53.97
42. 128 LARRUE BENJAMIN VELO CLUB MONTOIS 1re 5 1:01:50.09 +12:18.15
43. 135 PAILLET FABIEN E. C. ST FELIX DE FONCAUDE 1re 5 1:04:31.91 +14:59.97
44. 140 PRAT MATÉO UNION CYCLISTE DU LAVEDAN 1re 4 52:56.65 -1 LAP
45. 104 BARBEAU CHRISTOPHE GUIDON MACARIEN 1re 3 32:32.07 -2 LAP
46. 101 BOUTY CYRIL CYCLOSPORT CASTELJALOUX 1re 3 33:26.92 -2 LAP
47. 130 LAZRAK SAMIR CYCLO CLUB IZON 1re 1 13:34.87 -4 LAP
2ème catégorie
1. 242 MENINI THOMAS AMICALE LAIQUE VARES 2e 5 53:14.39 -
2. 202 ALEXANDRE FABIEN VTT CLUB D'ALBRET 2e 5 54:42.66 +01:28.27
3. 232 LAFFITTE REGIS VTT CLUB D'ALBRET 2e 5 54:57.28 +01:42.89
4. 208 BIAU JORDY ASC GAGNAC CYCLISME 2e 5 55:32.02 +02:17.63
5. 213 BUFFARD YANNICK ESCAPADE EXCITED RIDERS 2e 5 55:49.81 +02:35.42
6. 247 NEEF DAVID-ALEXANDRE A L DES BLEUETS TOSTAT 2e 5 56:45.14 +03:30.75
7. 252 SHAW ANDREW DÉJANTÉS 65 2e 5 57:44.49 +04:30.10
8. 246 NARDO NICOLAS ASC GAGNAC CYCLISME 2e 5 57:57.99 +04:43.60
9. 222 DASQUE JEROME LA ROUE DES MOULINS 2e 5 58:01.29 +04:46.90
10. 228 GARCIA QUENTIN VÉLO CLUB DU BRUILHOIS ET AGENAIS 2e 5 58:17.30 +05:02.91
11. 256 VIGNEAU MATHIEU LECLERC CYCLO SPORT TONNEINS 2e 5 59:15.01 +06:00.62
12. 231 LABBE GERALD GUIDON MACARIEN 2e 5 59:19.01 +06:04.62
13. 230 JEANNEAU SEBASTIEN STADE MONTOIS MONT DE MARSAN 3e 5 59:21.31 +06:06.92
14. 207 BERNARD MATHIS ESCAPADE EXCITED RIDERS 2e 5 59:21.97 +06:07.58
15. 220 CRABEIL MATHIAS VÉLO CLUB DU BRUILHOIS ET AGENAIS 2e 5 59:25.27 +06:10.88
16. 219 CRABEIL DIMITRI VÉLO CLUB DU BRUILHOIS ET AGENAIS 2e 5 59:27.50 +06:13.11
17. 250 PETITJEAN FABIEN VTT CLUB D'ALBRET 2e 5 1:00:10.25 +06:55.86
18. 223 DEGARDIN JAMES SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS section 2e 5 1:00:28.06 +07:13.67
19. 254 VALADE MARVYN CYCLO 4 HAUT AGENAIS 2e 5 1:00:36.61 +07:22.22
20. 243 MONGRAIN BRYAN PAU VELO 64 2e 5 1:01:01.97 +07:47.58
21. 244 MONTOURCY DAVID VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC 2e 5 1:01:12.71 +07:58.32
22. 227 DUMAS SIMON E. C. ST FELIX DE FONCAUDE 2e 5 1:01:23.21 +08:08.82
23. 209 BOOM YANNICK ANDRE CYCLO 4 HAUT AGENAIS 2e 5 1:01:25.55 +08:11.16
24. 224 DELEMOTTE CEDRIC UNION SPORTIVE VILLENAVAISE CYCLISME 2e 5 1:01:38.07 +08:23.68
25. 233 LAGARDERE ANTHONY GUIDON MACARIEN 2e 5 1:02:50.05 +09:35.66
26. 214 CAJAL CHRISTOPHE STADE MONTOIS MONT DE MARSAN 2e 5 1:05:25.42 +12:11.03
27. 206 BAUDET VICTOR HG GREEN BIKE. 2e 4 49:39.05 -1 LAP
28. 238 LORMANT PATRICK SAINT GO CYCLISME COMMINGES 2e 4 49:42.80 -1 LAP
29. 221 CRETEAU NICOLAS TEAM KBL33 2e 4 49:44.95 -1 LAP
30. 236 LISABOIS DAVY CYCLO CLUB DU MADIRANAIS 2e 4 49:58.83 -1 LAP
31. 215 CARLES DAVID MONTAUBAN CYCLISME 82 2e 4 50:07.73 -1 LAP
32. 237 LOBRE GERARD ASSOCIATION VELO CLUB LIBOURNAIS 2e 4 50:09.44 -1 LAP
33. 239 LOUBATIE CHRISTOPHE CYCLO 4 HAUT AGENAIS 2e 4 50:12.87 -1 LAP
34. 203 ANASTAZE OLIVIER ACTIV'BIKE 24 2e 4 50:18.51 -1 LAP
35. 255 VERGINE CYRIL LES GRILLONS MASSAIS 2e 4 50:25.92 -1 LAP
36. 211 BREGIERE PATRICK LA PEDALE JONZACAISE JONZAC 2e 4 50:42.91 -1 LAP
37. 210 BOUDIGUE LUCAS VELO CLUB BARSACAIS 2e 4 51:08.30 -1 LAP
38. 204 ANSQUER GUILLAUME CYCLO CLUB IZON 2e 4 51:44.86 -1 LAP
39. 218 COUTHURES PATRICK LES GRILLONS MASSAIS 2e 4 51:50.46 -1 LAP
40. 216 CHENAUD PIERRE ROC CYCLO 2e 4 52:08.46 -1 LAP
41. 258 WARIN KILLIAN SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS Section 2e 4 52:20.79 -1 LAP
42. 257 WALBROU JONATHAN CYCLO CLUB ST LOUBES 2e 4 53:31.31 -1 LAP
43. 226 DUMAS FRANCOIS CLUB CYCLISTE MARMANDE 47 2e 4 53:57.98 -1 LAP
44. 253 SZKOLNIK JEAN JACQUES ASSOCIATION VELO CLUB LIBOURNAIS 2e 4 54:11.91 -1 LAP
45. 249 PELAUD VICTORIEN VELO CLUB CORME ROYAL 2e 4 54:59.30 -1 LAP
46. 225 DUMAS ENZO CLUB CYCLISTE MARMANDE 47 2e 4 55:34.74 -1 LAP
47. 234 LAUVERNIER NICOLAS AVENIR DE SURVILLIERS VTT LA HARDE 2e 4 55:39.64 -1 LAP
48. 201 COUETTE KEVIN CYCLOSPORT CASTELJALOUX 2e 4 57:04.01 -1 LAP
49. 212 BRUYERE FABRICE TARBES CYCLISTE COMPETITION 2e 4 59:19.72 -1 LAP
50. 245 MOULINIER FRANCIS VELO CLUB MONTOIS 2e 3 1:01:05.66 -2 LAP
51. 235 LEROY QUENTIN TEAM STS 2e 2 30:24.10 -3 LAP
DNS 205 BASTO JONATHAN CHEVREUILS-VTT 2e 3 38:53.57 LAP
DNS 229 HOCINE BENJAMIN UNION SPORTIVE BOUSCATAISE CYCLISME 2e 1 14:47.76 LAP
DNS 240 MAILLE VINCENT CYCLO CLUB IZON 2e 0
3ème catégorie
1. 358 PEDEMANAUD ALEXANDRE UNION CYCLISTE VIDOUZIEN 3e 5 54:09.58 -
2. 373 SEGUIER RAPHAEL VÉLO CLUB DU BRUILHOIS ET AGENAIS 3e 5 55:05.06 +00:55.48
3. 372 SALLES ROMAIN ACCRO VELO SPORTS NATURE 3e 5 55:44.23 +01:34.65
4. 354 MAUBEC ARNAUD CYCLOS DE NAVAILLES ANGOS 3e 5 56:08.53 +01:58.95
5. 378 VIDAL LUCAS UNION CYCLOSPORTIVE PUJOLAISE 3e 5 58:48.00 +04:38.42
6. 336 GONZALEZ TRYSTAN A L DES BLEUETS TOSTAT 3e 5 58:48.43 +04:38.85
7. 360 PEDERIVA VINCENT A L DES BLEUETS TOSTAT 3e 5 59:48.19 +05:38.61
8. 359 PEDEMANAUD BENOIT TEAM CX 4 3e 5 1:00:23.91 +06:14.33
9. 301 BARRAT JEAN LUC CYCLOSPORT CASTELJALOUX 3e 5 1:00:44.84 +06:35.26
10. 342 LAFFON GILLES F E P BEAUCAIRE 3e 5 1:01:18.05 +07:08.47
11. 377 VAYSSIER SÉBASTIEN ROUE LIBRE SAMAN 3e 5 1:01:24.73 +07:15.15
12. 369 QUANTIN CHRISTOPHE AVENIR CYCLISTE DE BAGNERES 3e 5 1:01:31.93 +07:22.35
13. 319 CEPRE CÉDRIC A L DES BLEUETS TOSTAT 3e 5 1:01:34.60 +07:25.02
14. 353 MARMOITON ROMAIN US NANTIAT CYCLO 3e 5 1:01:35.40 +07:25.82
15. 318 CAVELIER BRUNO ETOILE CYCLISTE SUD LUBERON 3e 5 1:01:40.06 +07:30.48
16. 310 BARRETAUD PATRICK A.S.LEGRAND LIMOGES SECTION CYCLISME 3e 5 1:01:43.39 +07:33.81
17. 325 DELMONTEIL THIERRY AMICALE LAIQUE VARES 3e 5 1:01:47.75 +07:38.17
18. 343 LARROQUE REGIS ALVA 3e 5 1:02:13.32 +08:03.74
19. 348 LIABAT MARIN LES GRILLONS MASSAIS 3e 5 1:02:16.65 +08:07.07
20. 355 MOIZO SEBASTIEN AMICALE LAIQUE VARES 3e 5 1:02:26.77 +08:17.19
21. 333 GAUDRY CHRISTOPHE CYCLO 4 HAUT AGENAIS 3e 5 1:02:35.59 +08:26.01
22. 380 VIGNEAU LIONEL CYCLO CLUB DES ENCLAVES 4e 5 1:03:08.82 +08:59.24
23. 357 PASQUET JEAN LUC CYCLO 4 HAUT AGENAIS 3e 5 1:03:09.03 +08:59.45
24. 338 JEULAND JEAN PAUL SPORTING CLUB MONSEGURAIS velo loisir 3e 5 1:03:13.63 +09:04.05
25. 349 LIABAT STEPHANE A.S.P.T.T. GAILLAC 3e 5 1:03:47.09 +09:37.51
26. 302 CHARRIE MAXIME CYCLOSPORT CASTELJALOUX 3e 5 1:03:49.20 +09:39.62
27. 374 TALBOT LOÎC A L DES BLEUETS TOSTAT 3e 5 1:03:49.58 +09:40.00
28. 314 CARESMEL SYLVAIN UNION SPORTIVE GONTAUD 3e 5 1:03:58.16 +09:48.58
29. 332 GABILLET ERIC UNION CYCLOSPORTIVE PUJOLAISE 3e 5 1:04:12.38 +10:02.80
30. 362 PELISSON ENZO VELO CLUB MONTOIS 3e 5 1:04:12.71 +10:03.13
31. 303 MOUCHET ANDRÉ CYCLOSPORT CASTELJALOUX 3e 5 1:04:23.26 +10:13.68
32. 309 BARES WILLIAM ETOILE CYCLISTE FOYENNE 3e 5 1:04:29.35 +10:19.77
33. 364 PICHON NICOLAS VELO CLUB MONTOIS 3e 5 1:04:54.85 +10:45.27
34. 351 MARMOITON CLEMENT US NANTIAT CYCLO 3e 5 1:05:08.91 +10:59.33
35. 329 FILLEAU MARIE-CATHERINE BAZAS SPORTS NATURE 3e 5 1:05:37.42 +11:27.84
36. 312 BERTHONNEAU FLORENT ASS LES ZACCROS 3e 5 1:05:49.58 +11:40.00
37. 356 NUGUES BENJAMIN RAID AND TRAIL SALLEBOEUF 3e 5 1:06:09.38 +11:59.80
38. 375 TREVISAN CÉDRIC CYCLO CLUB DU MADIRANAIS 3e 5 1:06:10.02 +12:00.44
39. 334 GAY JEAN PHILIPPE LES JALLES VERTES 3e 5 1:06:20.35 +12:10.77
40. 331 FORGET PATRICK ESCAPADE EXCITED RIDERS 3e 5 1:06:20.38 +12:10.80
41. 379 VIGNEAU JEROME LES GRILLONS MASSAIS 3e 5 1:06:57.03 +12:47.45
42. 365 PIROT ERIC LECLERC CYCLO SPORT TONNEINS 3e 5 1:07:04.60 +12:55.02
43. 327 DUROU JEAN-MARIE STADE MONTOIS MONT DE MARSAN 3e 5 1:07:15.22 +13:05.64
44. 366 PIZZOL NICOLAS UNION CYCLOSPORTIVE PUJOLAISE 3e 5 1:08:14.57 +14:04.99
45. 346 LEBOUCHER JEROME STADE MONTOIS MONT DE MARSAN 3e 5 1:08:46.65 +14:37.07
46. 311 BERGEGERE FRANCIS UNION CYCLISTE DU REOLAIS 3e 5 1:58:52.06 +64:42.48
47. 308 AUDUREAU MICKAEL UNION SPORTIVE GONTAUD 3e 4 51:02.88 -1 LAP
48. 376 TURFIN VINCENT VELO CLUB OUEST CHARENTE SEGONZAC 3e 4 51:08.41 -1 LAP
49. 371 SABOURIN OLIVIER TEAM STS 3e 4 54:13.85 -1 LAP
50. 323 DAFFOS DAVID DÉJANTÉS 65 3e 4 54:14.30 -1 LAP
51. 307 ARQUEY DANIEL TULLE CYCLISME COMPETITION 3e 4 54:21.94 -1 LAP
52. 368 POLES BENJAMIN UNION CYCLISTE ROMEVIENNE 3e 4 54:33.91 -1 LAP
53. 317 CATALOGNE LAURENT CYCLO CLUB ST LOUBES 3e 4 54:36.28 -1 LAP
54. 361 PELISSON DAMIEN VELO CLUB MONTOIS 3e 4 54:51.54 -1 LAP
55. 305 APIOU GOUSSAU JEAN LE GUIDON CYCLOSPORTIF PYRENEEN PAU 3e 4 54:57.61 -1 LAP
56. 306 ARAUJO MONTEIRO CYCLO 4 HAUT AGENAIS 3e 4 55:35.04 -1 LAP
57. 370 ROTH CHARLINE UNION CYCLISTE CANTON DE VIVONNE 3e 4 55:35.25 -1 LAP
58. 313 BOURG MICHAEL ETOILE CYCLISTE FOYENNE 3e 4 55:53.16 -1 LAP
59. 322 CROMMELINCK PATRICK CYCLOS RANDONNEURS LA BASSEE 3e 4 56:03.92 -1 LAP
60. 352 MARMOITON NATHALIE US NANTIAT CYCLO 3e 4 56:16.06 -1 LAP
61. 316 CASTET PIERRE LONGAGES ESPOIR CYCLISTE 3e 4 56:47.86 -1 LAP
62. 324 DELAGE CHRISTOPHE ASSOCIATION VELO CLUB LIBOURNAIS 3e 4 57:37.15 -1 LAP
63. 326 DUCOS JEAN MICHEL GUIDON MACARIEN 3e 4 57:43.31 -1 LAP
64. 320 CLAVAUD MATHILDE CLUB CYCLO NIEUL 3e 4 58:19.67 -1 LAP
65. 363 PICARD LOIC AMICALE LAIQUE VARES 3e 4 1:00:32.91 -1 LAP
66. 350 LLORENTE FREDERIC VÉLO CLUB DU BRUILHOIS ET AGENAIS 3e 4 1:01:00.59 -1 LAP
67. 339 LABBE GWENDAL GUIDON MACARIEN 3e 4 1:04:35.87 -1 LAP
68. 304 MOUYNA VINCENT CYCLOSPORT CASTELJALOUX 3e 4 1:04:53.28 -1 LAP
69. 347 LEMUS ANGEL STADE MONTOIS MONT DE MARSAN 3e 3 52:06.79 -2 LAP
70. 321 CRAMPE MICHEL A L DES BLEUETS TOSTAT 3e 2 24:07.78 -3 LAP
