goc42
(visiteur)
|
THINET – MARCON à Ste Foy St Sulpice
146 participants étaient au rendez-vous du comité des fêtes de ste foy st sulpice et du GOC42 pour le 4ème gentlemen du nom.
Avec un soleil généreux, tous ont pu, selon leur envie, participer soit à la formule chrono remportée par l’équipe Thinet-Marcon ou à la formule gentlemen remportée par l’équipe Galland - Beal
Nous noterons la participation du plus ancien, âgé de 83 ans, Monsieur Maisonny de Firminy et de la plus jeune Anaïs Brousse, d’Ambert.
Tous les concurrents se sont retrouvés ensuite pour la distribution des récompenses et coupes. Toutes les équipes furent récompensées grâce à la générosité des différents partenaires (le magasin Champion du Coteau, Décathlon de Mably)
A l’issue du tirage au sort des dossards, le gros lot, un VTC Bee-Twin Decathlon a été remporté par l’équipe chanceuse Galland-Beal.
La soirée s’est terminée autour du vin d’honneur offert par le GOC 42 et de la soupe aux choux réalisée par le comité des fêtes.
vous pouvez également voir les photos sur le site du club : http://www.chez.com/goms42martin
CLASSEMENT SCRATCH STE FOY ST SULPICE
Cl Dossards Noms Catégorie départ arrivée temps1 moyenne horaire
1 148 THINET Christian - MARCON Laurent C13 16:28:00 16:46:47 0:18:47 44,720
2 154 FERRATON Alexis - CHANGEA Bruno C11 16:34:00 16:52:58 0:18:58 44,288
3 158 JALIGOT - DARNE C12 16:38:00 16:57:09 0:19:09 43,864
4 48 CHARBONIER Laurent - RULLIERE David C11 14:48:00 15:07:33 0:19:33 42,967
5 142 FERNANDEZ Tony - GAMERA Kelly C11 16:22:00 16:41:42 0:19:42 42,640
6 80 GADET - CHAMPROMIS C10 15:20:00 15:39:45 0:19:45 42,532
7 64 GALLAND David - BEAL Stephane (1er cl. Gentlemen) G11 15:04:00 15:23:52 0:19:52 42,282
8 105 MALEYSON - DOCQUOIS C12 15:45:00 16:04:58 0:19:58 42,070
9 164 BASSY - BONDOUX C13 16:44:00 17:03:58 0:19:58 42,070
10 140 MARTIN Céd - BOUCHET Bernard C12 16:20:00 16:39:59 0:19:59 42,035
11 84 CHAPUIS Gérard et Sébastien C3 15:24:00 15:44:05 0:20:05 41,826
12 102 CHARBONNIER Laurent - ROBERT Yvan C10 15:42:00 16:02:05 0:20:05 41,826
13 101 MABARKIA - GONGALVES G12 15:41:00 16:01:09 0:20:09 41,687
14 147 MARTIN Fréd - DUPERON Arnaud C8 16:27:00 16:47:16 0:20:16 41,447
15 161 BUSNEL - GONCALVES G11 16:41:00 17:01:16 0:20:16 41,447
16 116 LYON P. Antoine - RENAUT Christ. C13 15:56:00 16:16:17 0:20:17 41,413
17 120 BUSNEL - BONDOUX C13 16:00:00 16:20:20 0:20:20 41,311
18 122 BRESSON Eric - CHERPIN Christophe C13 16:02:00 16:22:23 0:20:23 41,210
19 138 TIZIANEL - VERNUSSE C9 16:18:00 16:38:23 0:20:23 41,210
20 134 MARCHAND - IMBERT C13 16:14:00 16:34:36 0:20:36 40,777
21 123 CHAUSSINAND - COLOMBET G11 16:03:00 16:23:51 0:20:51 40,288
22 88 RUIZ Francois - PERRIER Francois C13 15:28:00 15:49:00 0:21:00 40,000
23 62 PHILIPPE Marc + Pierre C3 15:02:00 15:23:09 0:21:09 39,716
24 92 PORCZYNSKI + PORTAL G16 15:32:00 15:53:22 0:21:22 39,314
25 157 PITAVAL Gilbert - BONNEFOY Gilles C14 16:37:00 16:58:22 0:21:22 39,314
26 42 FAMBRINI-GAUMARD C14 14:42:00 15:03:28 0:21:28 39,130
27 151 NOTIN - POULARD C8 16:31:00 16:52:30 0:21:30 39,070
28 126 RABANY - PINATEL C13 16:06:00 16:27:33 0:21:33 38,979
29 104 GALLAND David - DEMARE J.P. G13 15:44:00 16:05:35 0:21:35 38,919
30 79 FALCIONI albert et eddy G12 15:19:00 15:40:40 0:21:40 38,769
31 156 MOULIN Paul et Christophe G14 16:36:00 16:57:41 0:21:41 38,739
32 30 GOUJAT Serge - PERRIN Michel C15 14:30:00 14:51:45 0:21:45 38,621
33 66 GAROT - DOUX C2 15:06:00 15:27:48 0:21:48 38,532
34 135 RUIZ - VELLA G15 16:15:00 16:37:04 0:22:04 38,066
35 144 BROUSSE Patrick et PLANAT G10 16:24:00 16:46:07 0:22:07 37,980
36 108 MOULIN Christophe - BRISSET Fred G13 15:48:00 16:10:14 0:22:14 37,781
37 98 MOLLE Alain et Lina C2 15:38:00 16:00:22 0:22:22 37,556
38 90 BATHIE Jackie - BRAVARD Roland C14 15:30:00 15:52:28 0:22:28 37,389
39 160 LEROUX J.Paul - PORGO Jean C15 16:40:00 17:02:40 0:22:40 37,059
40 106 BEAL Stephane - LAFOND René G14 15:46:00 16:08:45 0:22:45 36,923
41 125 LHERMET Michel et Ken G3 16:05:00 16:27:48 0:22:48 36,842
42 73 DUPERON - MOLIMARD C8 15:13:00 15:35:49 0:22:49 36,815
43 130 DELORME - DAFFAUD G16 16:10:00 16:32:54 0:22:54 36,681
44 128 GREPPO - MOLLON C13 16:08:00 16:31:00 0:23:00 36,522
45 114 TRIBOULET Roland - SAPIN G13 15:54:00 16:17:01 0:23:01 36,495
46 86 WILLE Xavier - RIVOLLIER Emile C16 15:26:00 15:49:08 0:23:08 36,311
47 152 BRISSET Frédéric - COHAS Xavier G10 16:32:00 16:55:09 0:23:09 36,285
48 118 VAN RHYN Rudy et Ludwig G3 15:58:00 16:21:11 0:23:11 36,233
49 60 CHEVALIER - SAMBARDIER G17 15:00:00 15:23:26 0:23:26 35,846
50 61 CHAVVE - MAISONNY G16 15:01:00 15:24:35 0:23:35 35,618
51 94 POSSE Serge - JUSTE Robert G14 15:34:00 15:57:51 0:23:51 35,220
52 93 CARROT - POSSE C9 15:33:00 15:57:00 0:24:00 35,000
53 100 CAILLOT Cécile - ROBERT Stéphanie C1 15:40:00 16:04:02 0:24:02 34,951
54 52 VALFORT - PERRET G16 14:52:00 15:16:20 0:24:20 34,521
55 150 POMMIER Christian - MICHALET Christian G15 16:30:00 16:54:26 0:24:26 34,379
56 70 MONARD - GOUJAT G14 15:10:00 15:34:27 0:24:27 34,356
57 124 PONTILLE Claude - PAVAILLER Pierre G18 16:04:00 16:28:43 0:24:43 33,985
58 54 VELLAT - DUBOUIS G12 14:54:00 15:18:59 0:24:59 33,622
59 50 CAILLOT Cécile - SICARD Angélique C1 14:50:00 15:15:01 0:25:01 33,578
60 112 LAURENT - RIVAT C1 15:52:00 16:17:11 0:25:11 33,355
61 58 TRIBOULET Roland - RAFFIN G16 14:58:00 15:23:12 0:25:12 33,333
62 110 CLEMENT Pierre marie et Maryvonne C2 15:50:00 16:15:29 0:25:29 32,963
63 82 VERNIN - PAUTY G15 15:22:00 15:48:16 0:26:16 31,980
64 139 MAISONNY Paul et Marc G18 16:19:00 16:45:47 0:26:47 31,363
65 16 BUTIN Régine et guy G2 14:16:00 14:43:06 0:27:06 30,996
66 26 BROUSSE Geoffroy et audrey G7 14:26:00 14:53:16 0:27:16 30,807
67 20 COAVOUX Pierre - PHILIPPON Pierre G18 14:20:00 14:47:50 0:27:50 30,180
68 136 MEBARKIA Malek et Théo G3 16:16:00 16:44:57 0:28:57 29,016
69 24 BROUSSE Patrick et anais G4 14:24:00 14:53:21 0:29:21 28,620
70 141 LABALME - CROZET G15 16:21:00 16:51:23 0:30:23 27,647
71 44 MOULIN Alexis - LALEUF Benjamin C6 14:44:00 15:15:04 0:31:04 27,039
72 146 MOLLE Lina et Laura G5 16:26:00 17:04:01 0:38:01 22,096
73 28 BEGARD Jean-Marc et Odile G2 14:28:00 15:06:04 0:38:04 22,067
classement par categorie chrono
Cl Dossards Noms Catégorie départ arrivée temps1
53 100 CAILLOT Cécile - ROBERT Stéphanie C1 15:40:00 16:04:02 0:24:02
59 50 CAILLOT Cécile - SICARD Angélique C1 14:50:00 15:15:01 0:25:01
60 112 LAURENT - RIVAT C1 15:52:00 16:17:11 0:25:11
33 66 GAROT - DOUX C2 15:06:00 15:27:48 0:21:48
37 98 MOLLE Alain et Lina C2 15:38:00 16:00:22 0:22:22
62 110 CLEMENT Pierre marie et Maryvonne C2 15:50:00 16:15:29 0:25:29
11 84 CHAPUIS Gérard et Sébastien C3 15:24:00 15:44:05 0:20:05
23 62 PHILIPPE Marc + Pierre C3 15:02:00 15:23:09 0:21:09
71 44 MOULIN Alexis - LALEUF Benjamin C6 14:44:00 15:15:04 0:31:04
14 147 MARTIN Fréd - DUPERON Arnaud C8 16:27:00 16:47:16 0:20:16
27 151 NOTIN - POULARD C8 16:31:00 16:52:30 0:21:30
42 73 DUPERON - MOLIMARD C8 15:13:00 15:35:49 0:22:49
19 138 TIZIANEL - VERNUSSE C9 16:18:00 16:38:23 0:20:23
52 93 CARROT - POSSE C9 15:33:00 15:57:00 0:24:00
6 80 GADET - CHAMPROMIS C10 15:20:00 15:39:45 0:19:45
12 102 CHARBONNIER Laurent - ROBERT Yvan C10 15:42:00 16:02:05 0:20:05
2 154 FERRATON Alexis - CHANGEA Bruno C11 16:34:00 16:52:58 0:18:58
4 48 CHARBONIER Laurent - RULLIERE David C11 14:48:00 15:07:33 0:19:33
5 142 FERNANDEZ Tony - GAMERA Kelly C11 16:22:00 16:41:42 0:19:42
3 158 JALIGOT - DARNE C12 16:38:00 16:57:09 0:19:09
8 105 MALEYSON - DOCQUOIS C12 15:45:00 16:04:58 0:19:58
10 140 MARTIN Céd - BOUCHET Bernard C12 16:20:00 16:39:59 0:19:59
1 148 THINET Christian - MARCON Laurent C13 16:28:00 16:46:47 0:18:47
9 164 BASSY - BONDOUX C13 16:44:00 17:03:58 0:19:58
16 116 LYON P. Antoine - RENAUT Christ. C13 15:56:00 16:16:17 0:20:17
17 120 BUSNEL - BONDOUX C13 16:00:00 16:20:20 0:20:20
18 122 BRESSON Eric - CHERPIN Christophe C13 16:02:00 16:22:23 0:20:23
20 134 MARCHAND - IMBERT C13 16:14:00 16:34:36 0:20:36
22 88 RUIZ Francois - PERRIER Francois C13 15:28:00 15:49:00 0:21:00
28 126 RABANY - PINATEL C13 16:06:00 16:27:33 0:21:33
44 128 GREPPO - MOLLON C13 16:08:00 16:31:00 0:23:00
25 157 PITAVAL Gilbert - BONNEFOY Gilles C14 16:37:00 16:58:22 0:21:22
26 42 FAMBRINI-GAUMARD C14 14:42:00 15:03:28 0:21:28
38 90 BATHIE Jackie - BRAVARD Roland C14 15:30:00 15:52:28 0:22:28
32 30 GOUJAT Serge - PERRIN Michel C15 14:30:00 14:51:45 0:21:45
39 160 LEROUX J.Paul - PORGO Jean C15 16:40:00 17:02:40 0:22:40
46 86 WILLE Xavier - RIVOLLIER Emile C16 15:26:00 15:49:08 0:23:08
CLASSEMENT PAR CATEGORIE GENTLEMEN
65 16 BUTIN Régine et guy G2 14:16:00 14:43:06 0:27:06
73 28 BEGARD Jean-Marc et Odile G2 14:28:00 15:06:04 0:38:04
41 125 LHERMET Michel et Ken G3 16:05:00 16:27:48 0:22:48
48 118 VAN RHYN Rudy et Ludwig G3 15:58:00 16:21:11 0:23:11
68 136 MEBARKIA Malek et Théo G3 16:16:00 16:44:57 0:28:57
69 24 BROUSSE Patrick et anais G4 14:24:00 14:53:21 0:29:21
72 146 MOLLE Lina et Laura G5 16:26:00 17:04:01 0:38:01
66 26 BROUSSE Geoffroy et audrey G7 14:26:00 14:53:16 0:27:16
35 144 BROUSSE Patrick et PLANAT G10 16:24:00 16:46:07 0:22:07
47 152 BRISSET Frédéric - COHAS Xavier G10 16:32:00 16:55:09 0:23:09
7 64 GALLAND David - BEAL Stephane (1er cl. Gentlemen) G11 15:04:00 15:23:52 0:19:52
15 161 BUSNEL - GONCALVES G11 16:41:00 17:01:16 0:20:16
21 123 CHAUSSINAND - COLOMBET G11 16:03:00 16:23:51 0:20:51
13 101 MABARKIA - GONGALVES G12 15:41:00 16:01:09 0:20:09
30 79 FALCIONI albert et eddy G12 15:19:00 15:40:40 0:21:40
58 54 VELLAT - DUBOUIS G12 14:54:00 15:18:59 0:24:59
29 104 GALLAND David - DEMARE J.P. G13 15:44:00 16:05:35 0:21:35
36 108 MOULIN Christophe - BRISSET Fred G13 15:48:00 16:10:14 0:22:14
45 114 TRIBOULET Roland - SAPIN G13 15:54:00 16:17:01 0:23:01
31 156 MOULIN Paul et Christophe G14 16:36:00 16:57:41 0:21:41
40 106 BEAL Stephane - LAFOND René G14 15:46:00 16:08:45 0:22:45
51 94 POSSE Serge - JUSTE Robert G14 15:34:00 15:57:51 0:23:51
56 70 MONARD - GOUJAT G14 15:10:00 15:34:27 0:24:27
34 135 RUIZ - VELLA G15 16:15:00 16:37:04 0:22:04
55 150 POMMIER Christian - MICHALET Christian G15 16:30:00 16:54:26 0:24:26
63 82 VERNIN - PAUTY G15 15:22:00 15:48:16 0:26:16
70 141 LABALME - CROZET G15 16:21:00 16:51:23 0:30:23
24 92 PORCZYNSKI + PORTAL G16 15:32:00 15:53:22 0:21:22
43 130 DELORME - DAFFAUD G16 16:10:00 16:32:54 0:22:54
50 61 CHAVVE - MAISONNY G16 15:01:00 15:24:35 0:23:35
54 52 VALFORT - PERRET G16 14:52:00 15:16:20 0:24:20
61 58 TRIBOULET Roland - RAFFIN G16 14:58:00 15:23:12 0:25:12
49 60 CHEVALIER - SAMBARDIER G17 15:00:00 15:23:26 0:23:26
57 124 PONTILLE Claude - PAVAILLER Pierre G18 16:04:00 16:28:43 0:24:43
64 139 MAISONNY Paul et Marc G18 16:19:00 16:45:47 0:26:47
67 20 COAVOUX Pierre - PHILIPPON Pierre G18 14:20:00 14:47:50 0:27:50
|
11/10/05 |