|  | 
	
	
	  
	    | DECAZEVILLE 
 | Dimanche 12 Juillet 2015 |  
	    | Epreuve de type:ROUTE 
 Organisée par :	
			GUIDON DECAZEVILLE 
 Fédération:FFC 
 Catégorie:2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN 
 Contact :Mr CALVET Lucien 05 65 43 09 57 
 
 Autres catégories:2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN 
												|
					
									
													CADETS  
												|
					
									
													MINIMES
												|
					
									
													ECOLE DE CYCLISME 
												| 
 |  
	    | Classement : 
 1 	76 	TROY Arthur 	AS MURET C 	2 	01h53’20’’
 2 	55 	MOULY Adrien 	AS VILLEMUR 	2
 3 	85 	METRO Achille 	ST GO CYCLISME COMMINGES 	2
 4 	13 	VERNHES Sébastien 	VELO CLUB MAURSOIS 	3
 5 	31 	BRUGERON Didier 	U. S. P. ISSOIRIENNE 	3
 6 	60 	CHAMAYOU BRIEN Romain 	CREUSE OXYGENE 	2
 7 	10 	BURDACK Ludovic 	VELO CLUB MAURSOIS 	2
 8 	30 	TARTIE Pierre 	US MONTAUBAN 	2
 9 	9 	BURDACK Julien 	VELO CLUB MAURSOIS 	2
 10 	41 	PLAS Laudelino 	ALBI VELO SPORT 	J1
 11 	64 	ORTEGA Julien 	V.C.C. BITERROIS 	J1
 12 	1 	BARROSO Jean Paul 	GUIDON DECAZEVILLOIS 	PCO-D1
 13 	61 	LOUBRIAT Frederic 	CC PERIGUEUX DORDOGNE 	PCO-D1
 14 	62 	METRO Alex 	VILLENEUVE CYCLISTE 	J2
 15 	27 	CHRISTOPHE Robin 	US MONTAUBAN 	2
 16 	34 	BLADOU Clément 	EV BRETENOUX BIARS 	J1
 17 	18 	ABAUZIT Julien 	CA CASTELSARRASIN 	2
 18 	65 	FAVA Franc 	UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME 	PCO-D1
 19 	67 	TURC Blaise 	SUD VELO/NE JETEZ PLUS 	3
 20 	56 	AUSSEL Julien 	GOURDON CYCLISME 	J1
 21 	5 	LOMBART Tristan 	GUIDON DECAZEVILLOIS 	J2
 22 	79 	KANEL Florian 	SPRINTER VELO CLUB NIMOIS 	2
 23 	32 	GIBERT Philippe 	U. S. P. ISSOIRIENNE 	2
 24 	82 	BONNEMAYRE Bastien 	UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME 	3
 25 	49 	MOUYSSET Anthony 	TEAM 12 	PCO-D2
 26 	51 	BRESSOLIS Laurent 	U.CYCL ST CHELY D`APCHER 	3
 27 	21 	CLOT Patrick 	CA CASTELSARRASIN 	3
 28 	58 	SIE Christian 	CV MONTASTRUC 	PCO-D1
 29 	50 	FUMEL Arnaud 	VELO PASSION DECAZEVILLE 	3
 30 	39 	DAUDE Matthieu 	A. C. V. AURILLACOIS 	2
 31 	69 	MAURY Francis 	VELO SPORT ST AFFRICAIN 	PCO-D2
 32 	59 	ESPINASSIER Boris 	VELO SPORT ST AFFRICAIN 	J2
 33 	83 	CHAZOULE Mathieu 	A.C.V. AURILLACOIS 	PCO-D2
 34 	75 	FLORANTY Victor 	GOURDON CYCLISME 	3
 35 	20 	BLEYS Lucas 	CA CASTELSARRASIN 	3
 36 	70 	AZAM Serge 	VELO SPORT ST AFFRICAIN 	PCO-D2
 37 	72 	GARRIGUES Léo 	VELO CLUB RODEZ 	J1
 38 	43 	LEPORC Elian 	INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN 	J1
 39 	16 	ORTEGA Ludovic 	VELO CLUB RODEZ 	2
 40 	52 	YGRIE Théo 	GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 	J1
 41 	4 	LARRIEU Gautier 	GUIDON DECAZEVILLOIS 	3
 42 	36 	GUILBERT Victor 	EV BRETENOUX BIARS 	J1
 43 	80 	VOLPI Pierre Jean 	A.C.V.AURILLACOIS 	J1
 44 	35 	BORLETEAU Jaouen 	EV BRETENOUX BIARS 	J2
 45 	14 	BERRY Andréas 	VELO CLUB RODEZ 	J2
 46 	40 	PRAT Julien 	A. C. V. AURILLACOIS 	J1
 47 	7 	MAZARS Loïc 	GUIDON DECAZEVILLOIS
 
 Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
 |  
	    | Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster.
		  Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles |  
	    | Photos: 
 
 |  
		Cette page a été vue 1101 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.
		 Completer le classement de cette course
						   
						
	Ajouter une photo concernant cette course
 
 
 |  | 
				
					|  | Mentions Légales - 
						C.G.V. de la Boutique -  
						Plan du site -  
						Ajouter une course - 
						Contact 
							 
						 |  |