Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


BRASSAC
Samedi 16 Mai 2015
Epreuve de type:
VTT
Organisée par :
BRASSAC LACAUNE VTT
Fédération:
FFC
Catégorie:
VTT DESCENTE TOUTE CATéGORIE
Contact :
Mr ROUANET Mickael
Classement :

Poussins :

1 205 ALRAN Max VTT 4X DE COMBES 1334071065 2 01:11,815 1 3
2 206 ALRAN Till VTT 4X DE COMBES 1334071036 1 01:13,257 2 3
3 204 BEAUVILLE VIDAILLATiCtouan MONTAUBAN CYCLISME FOR2M28A2T2I9O8N0 9862 3 01:34,461 3 6
4 200 ANDRE DAJEAN Sacha BRASSAC LACAUNE VTT CLU22B81268047 4 01:58,519 5 9
5 207 CARTAILLAC Emilien VTT 4X DE COMBES PAS DE CM 6 01:45,416 4 10
6 203 PETIT Antoine CASTELNAU VELO TEAM 2281322028 5 02:31,099 6 11

Pupilles Garçons :

1 224 BOUSCAILLOU Titouan CSO MILLAU 2212034061 2 01:09,107 1 3
2 227 AMIEL Tanguy VC GRAULHET 2281017071 1 01:12,022 2 3
3 230 FABRE Killian CJ 3 01:13,878 3 6
4 222 AIGOUY ABRIOL Nathan CSO MILLAU 2212034039 6 01:16,941 4 10
5 226 VEPER Charlie PYRENISSIME VELO SPORT2265189032 4 01:24,594 6 10
6 223 BALDEYROU Kentin CSO MILLAU 2212034159 7 01:17,548 5 12
7 221 FOURES Dorian ALBI VELO SPORT 2281246032 5 01:25,986 7 12
8 228 FERAL Théo VC GRAULHET 2281017036 10 01:27,431 8 18
9 220 SOUSA Marco BRASSAC LACAUNE VTT CLU22B81268012 8 01:59,739 11 19
10 216 ALVERNHE Louis BRASSAC LACAUNE VTT CLU22B81268011 11 01:29,123 9 20
11 217 GARDON Antoine BRASSAC LACAUNE VTT CLU22B81268033 12 01:46,439 10 22
12 219 RODRIGUES Rudy BRASSAC LACAUNE VTT CLU22B81268050 13 02:45,406 12 25

Benjamins :

1 248 ANGLADE Maël CSO MILLAU 2212034062 1 01:00,252 1 2
2 273 LACAN Samuel CSO MILLAU 2212034014 3 01:02,138 2 5
3 251 LAUTREC Justin CSO MILLAU 2212034398 2 01:02,427 4 6
4 272 SABATIER Cédric LJ CM OK 9 01:02,425 3 12
5 250 DE BOISSIEU Lucas CSO MILLAU 2212034301 5 01:07,174 8 13
6 264 FABAS Antoine VC GRAULHET 2281017138 8 01:06,347 7 15
7 253 VAYSSADE Noé CSO MILLAU 2212034282 4 01:08,593 11 15
8 252 REVEL Tom CSO MILLAU 2212034397 7 01:07,418 9 16
9 254 BELLOIR Titouan LOURDES VTT 2265151098 12 01:05,086 6 18
10 266 BERNIE Paul VC LAISSAC 2212095167 6 01:09,422 12 18
11 270 BENEVENS Lucas VTT 4X DE COMBES 1334071027 17 01:03,311 5 22
12 256 OLLIVE Mark LOURDES VTT 2265151031 11 01:09,712 13 24
13 245 HOURIEZ Mathis ALBI VELO SPORT 2281246039 10 01:11,688 16 26
14 268 GIRARDI Tommy VILLENEUVE CYCLISTE 2231092148 18 01:07,574 10 28
15 249 BALDEYROU Pierrick CSO MILLAU 2212034204 15 01:11,043 15 30
16 260 LOPEZ Léo ST SALVY LJ CM OK 13 01:14,824 19 32
17 257 BERGEON Louka PYRENISSIME VELO SPORT2265189178 16 01:15,522 20 36
18 244 CELMA Marcus ALBI VELO SPORT 2281246008 14 01:15,893 22 36
19 263 DOMIQUIN Emilien VC GRAULHET 2281017141 20 01:15,610 21 41
20 271 CARRILLO Evan VTT 4X DE COMBES 1334071072 29 01:10,703 14 43
21 259 VAISSIE Valentin PYRENISSIME VELO SPORT2265189007 22 01:20,423 23 45
22 258 DA COSTA Fabien PYRENISSIME VELO SPORT2265189062 19 01:23,111 26 45
23 269 ALRAN Yann VTT 4X DE COMBES 1334071064 28 01:14,420 18 46
24 265 LAMBRIGOT Quentin VC GRAULHET 2281017136 21 01:22,011 25 46
25 243 CARIMALO Killian ALBI VELO SPORT 2281246442 25 01:20,954 24 49
26 262 COMBET Damien VC GRAULHET 2281017031 24 01:25,293 27 51
27 246 ROSA Antoine ALBI VELO SPORT 2281246074 23 02:01,035 30 53
28 255 MENGELLE Ugo LOURDES VTT 2265151273 26 01:35,594 28 54
29 267 BONEFONT Thibaut VILLENEUVE CYCLISTE 2231092156 27 01:44,758

Minimes :

1 315 BAILLON Melvyn PYRENISSIME VELO SPORT2265189056 2 00:55,917 2 4
2 301 MAZIERES Romain ALBI VELO SPORT 2281246041 1 00:57,440 3 4
3 321 HECTOR Lonni VC GRAULHET 2281017151 4 00:54,010 1 5
4 305 CROS Dorian CSO MILLAU 2212034312 3 01:01,427 6 9
5 307 VAYSSADE Luc CSO MILLAU 2212034158 5 01:00,729 5 10
6 309 JEANJEAN Audric LAVAUR VELO CLUB 2281094096 7 01:02,075 7 14
7 308 VERNHET Axel CSO MILLAU 2212034222 6 01:02,261 8 14
8 330 BERTRAND Maxime 2281246451 15 01:00,261 4 19
9 319 CAUSSE Dorian VC GRAULHET 2281017149 10 01:02,289 9 19
10 304 BOUSCAILLOU Gaëtan CSO MILLAU 2212034083 9 01:05,609 13 22
11 322 PRENAT Pierre VC GRAULHET 2281017078 8 01:07,292 16 24
12 306 JULIAN Thibaut CSO MILLAU 2212034195 13 01:04,749 12 25
13 323 ARILLA Félix VILLENEUVE CYCLISTE 2231092019 11 01:06,826 14 25
14 312 LAGUES Thomas LOURDES VTT 2265151046 17 01:03,929 11 28
15 313 PELTRAULT Xabi LOURDES VTT 2265151260 14 01:07,171 15 29
16 310 ZANARDO Lucas LESCAR VS 0264320019 12 01:07,643 17 29
17 311 FALLIERO Eddie LOURDES VTT 2265151096 21 01:02,820 10 31
18 300 BESSIERE Baptiste ALBI VELO SPORT 2281246020 20 01:11,643 18 38
19 303 TRANIER Raphaël CASTELNAU VELO TEAM 2281322021 16 01:15,034 23 39
20 327 THEIL Pierre VTT O PYRENEEN 2265344018 18 01:14,648 22 40
21 314 VANPOUCKE Alexis LOURDES VTT 2265151028 23 01:13,264 20 43
22 320 DUZAC Damien VC GRAULHET 2281017033 19 01:19,434 25 44
23 318 BARRERE Dorian VC GRAULHET 2281017056 24 01:13,865 21 45
24 331 GALAUP ARCE Pablo 2281246033 27 01:12,221 19 46
25 302 DI TURSI Agostino CASTELNAU VELO TEAM 2281322023 22 01:16,952 24 46
26 329 FABRE Dorian CM 26 01:19,621 26 52
27 328 DEJEAN Martin CM 25 01:33,353 27 52



Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 733 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite