Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


BAGNERES DE BIGORRE
Dimanche 19 Avril 2015
Epreuve de type:
CLM
Organisée par :
AC BAGNERES DE BIGORRE
Fédération:
FFC
Catégorie:
2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 1 èRE éTAPE )
Contact :
Mr LABRUNEE Gérard 06 12 98 91 03

Autres catégories:
2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 1 èRE éTAPE ) | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 2 èME éTAPES ) | CADETS |
Classement :

1 38 Elie DE CARVALHO UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME 2 1 17'22''48c
2 70 Adrien MOULY AS VILLEMUR 2 2 17'42''75c à 0'20''
3 43 Lucas RENAULT UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME 3 1 17'45''39c à 0'23''
4 88 Philippe RUBIO 0264318048 FC OLORON CYCLISME 2 3 17'53''27c à 0'31''
5 93 Thomas CORATGER 1423029197 CREUSE OXYGENE 2 4 17'53''44c ''
6 4 Rémi LAFFONT 2265010072 AC BAGNERES DE BIGORRE 2 5 17'57''00c à 0'35''
7 37 Bastien BONNEMAYRE UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME 2 6 18'05''99c à 0'43''
8 52 MATTHIEU ETCHEBARNE 0264324146 SA MAULEON 2 7 18'08''31c à 0'46''
9 30 Benoit GUILLEM 0264330274 VC NAYAIS 3 2 18'09''21c à 0'47''
10 2 Emmanuel CIBAT 2265010014 AC BAGNERES DE BIGORRE 2 8 18'09''86c ''
11 84 Lilian SANVICENTE 0247207218 CC MARMANDAIS 2 9 18'17''60c à 0'55''
12 94 Sébastien DAUNES 0264312002 VC PAU RACING 2 10 18'19''66c à 0'57''
13 50 Jérémie CAUBARRUS 0264324149 SA MAULEON 2 11 18'21''02c à 0'59''
14 35 Kevin LAGO 0264326046 UC ORTHEZIENNE 2 12 18'23''83c à 1'01''
15 85 Guillaume SOULA 0247207219 CC MARMANDAIS 2 13 18'26''24c à 1'04''
16 14 Bertrand COUMET 2265207036 TARBES CYCLISTE COMPETITION 2 14 18'27''17c à 1'05''
17 8 Mathieu RICAUD AC BAGNERES DE BIGORRE PCO D2 1 18'31''40c à 1'09''
18 22 Florent AUBIER 2265198018 UC LAVEDAN PCO D1 1 18'34''40c à 1'12''
19 63 Maxime AGUT AS VILLEMUR J 1 18'36''69c à 1'14''
20 56 Benjamin LAPORTE 0240163030 UC AIRE BARCELONNE 2 15 18'37''15c à 1'15''
21 26 Jordan PERRIN 2265198042 UC LAVEDAN PCO D1 2 18'41''41c à 1'19''
22 6 Daniel MANSE 2265010032 AC BAGNERES DE BIGORRE 3 3 18'46''15c à 1'24''
23 68 Florian ESTABES 2231069031 AS VILLEMUR 3 4 18'46''98c ''
24 34 Ludovic LAFARGUE 0264326107 UC ORTHEZIENNE 2 16 18'50''70c à 1'28''
25 64 Grégory BOARIN 2231069037 AS VILLEMUR 2 17 18'53''25c à 1'31''
26 71 Anthony POZZA 2231069116 AS VILLEMUR 3 5 18'53''53c ''
27 75 Jérôme DELOUVEE 2231343006 TEAM GRAND SUD OUEST PCO D1 3 18'53''99c ''
28 11 Quentin CARMOUZE 2265207050 TARBES CYCLISTE COMPETITION J 2 18'55''13c à 1'33''
29 81 Cyril VACHER 2231343016 TEAM GRAND SUD OUEST PCO D2 2 18'56''00c à 1'34''
30 9 Thomas ROCCO 2265010029 AC BAGNERES DE BIGORRE 3 6 18'56''50c ''
31 92 Dorian SALVAGNA C 2469003032 A.C. LYON VAISE 3 7 18'58''47c à 1'36''
32 15 Adrien DEJEANNE 2265207192 TARBES CYCLISTE COMPETITION PCO D2 3 18'58''75c ''
33 82 Laurent BEZIAT 2265009007 UV LOURDES 3 8 19'01''44c à 1'39''
34 18 Marvyn LOISEAUX 2265207126 TARBES CYCLISTE COMPETITION 3 9 19'02''96c à 1'40''
35 77 Sébastien GAUX 2231343013 TEAM GRAND SUD OUEST PCO D1 4 19'03''19c à 1'41''
36 62 Florian MALLET 2231203138 ST GO CYCLISME COMMINGES 3 10 19'04''60c à 1'42''
37 80 Sylvain THERON 2231343003 TEAM GRAND SUD OUEST PCO D2 4 19'05''95c à 1'43''
38 48 Frédéric CHELET 0264353009 VC PAU BEARN LES ISARDS PCO D2 5 19'06''68c à 1'44''
39 90 Stephane VERRIER 0264332094 VC SALISIEN 2 18 19'07''33c à 1'45''
40 42 Bertrand PUTIGNY UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME 3 11 19'09''76c à 1'47''
41 46 Dominique ABADIE 0264353005 VC PAU BEARN LES ISARDS 3 12 19'09''99c ''
42 17 Thibaut JARDRY 2265207161 TARBES CYCLISTE COMPETITION J 3 19'10''00c à 1'48''
43 61 Pascal DUPUY 2231203044 ST GO CYCLISME COMMINGES 2 19 19'10''99c ''
44 49 ARNAUD MAUBEC 0264353010 VC PAU BEARN LES ISARDS 2 20 19'12''26c à 1'50''
45 60 Kevin POEYMIROO 0240164034 PEYREHORADE SC 2 21 19'13''80c à 1'51''
46 89 Christian GIRAUDEAU 0264332034 VC SALISIEN 2 22 19'14''34c à 1'52''
47 39 Edouard GALLIUSSI UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME PCO D1 5 19'14''35c ''
48 19 CHARLY PAGOTTO 2265207041 TARBES CYCLISTE COMPETITION 3 13 19'15''03c à 1'53''
49 20 Loïc SEMBRES 2265207191 TARBES CYCLISTE COMPETITION J 4 19'17''48c à 1'55''
50 65 Julien BROSSAIS 2231069055 AS VILLEMUR J 5 19'18''74c à 1'56''
51 100 Titouan GUY 2231074080 CO CARBONNE CYCLISME J 6 19'19''47c à 1'57''
52 74 Thomas BRUNE 2231343012 TEAM GRAND SUD OUEST PCO D2 6 19'24''03c à 2'02''
53 53 ANTOINE POPPE 0264324077 SA MAULEON 3 14 19'24''35c ''
54 55 DENIS GUILLOTON 0385281133 CYCLISME REGION POUZAUGES 2 23 19'25''26c à 2'03''
55 91 Julien ABAUZIT 2282043010 CA CASTELSARRASIN 2 24 19'27''26c à 2'05''
56 87 Christophe LIBERGE 0264318063 FC OLORON CYCLISME 2 25 19'28''79c à 2'06''
57 83 Romain QUATTRUCCI 2265009015 UV LOURDES PCO D2 7 19'29''08c à 2'07''
58 3 Jérémy DIDIER 2265010063 AC BAGNERES DE BIGORRE PCO D1 6 19'30''01c à 2'08''
59 13 Mathieu CERESUELA 2265207049 TARBES CYCLISTE COMPETITION 2 26 19'32''74c à 2'10''
60 40 Aurélien HERER UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME 3 15 19'35''25c à 2'13''
61 98 Clément AILLET 2246018130 CAHORS CYCLISME 3 16 19'35''75c ''
62 73 Julien BONNIN 2231343017 TEAM GRAND SUD OUEST PCO D2 8 19'48''29c à 2'26''
63 5 Loïc MALGOUYRES 2265010046 AC BAGNERES DE BIGORRE PCO D2 9 19'50''21c à 2'28''
64 44 Xabi DE BILBAO 0264311122 AVIRON BAYONNAIS 2 27 19'50''44c ''
65 86 Pierre CAUHAPE 0264318004 FC OLORON CYCLISME 2 28 19'51''33c à 2'29''
66 45 Grégory ALIAGA 2265249056 VC LANNEMEZAN PCO D2 10 19'54''20c à 2'32''
67 32 Anthony LACOSTE 0264326056 UC ORTHEZIENNE PCO D2 11 19'55''79c à 2'33''
68 54 ALAIN FAURE 0385281161 CYCLISME REGION POUZAUGES 3 17 19'56''05c à 2'34''
69 7 Hugo PINTOS DUPUY 2265010052 AC BAGNERES DE BIGORRE J 7 19'57''68c à 2'35''
70 41 Mathieu MAUPILER UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME 3 18 19'58''66c à 2'36''
71 25 Matthieu FOSSARD ABADIE 2265198033 UC LAVEDAN PCO D2 12 19'59''77c à 2'37''
72 69 Anthony MIRANDA 2231069102 AS VILLEMUR J 8 19'59''86c ''
73 29 Fabien CAMPAGNE 0264330298 VC NAYAIS 2 29 20'03''18c à 2'41''
74 95 David LOCATELLI 0264312024 VC PAU RACING PCO D2 13 20'03''60c ''
75 59 Sebastien LAPORTE 0240164069 PEYREHORADE SC 3 19 20'05''31c à 2'43''
76 23 Claude BATTOUE 2265198067 UC LAVEDAN 3 20 20'08''48c à 2'46''
77 76 Mickaël DEOBARRO 2231343018 TEAM GRAND SUD OUEST PCO D2 14 20'13''68c à 2'51''
78 57 Thomas COUTURET PLAISANCE AMICALE CYCLISME PCO D2 15 20'15''10c à 2'53''
79 51 Julien CAUBARRUS 0264324150 SA MAULEON 3 21 20'17''71c à 2'55''
80 36 Cédric BELLOC UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME 3 22 20'20''53c à 2'58''
81 31 FABIEN FERRIERE 0264326059 UC ORTHEZIENNE 3 23 20'24''49c à 3'02''
82 33 Fabien HONDARRAGUE 0264326037 UC ORTHEZIENNE 3 24 20'30''65c à 3'08''
83 28 William TEYSSIE 2265198092 UC LAVEDAN PCO D2 16 20'31''60c à 3'09''
84 16 Léo HUMBERT 2265207019 TARBES CYCLISTE COMPETITION J 9 20'45''71c à 3'23''
85 21 James STEVENS 2265207189 TARBES CYCLISTE COMPETITION J 10 20'54''86c à 3'32''
86 58 Fabien SOUVERVILLE PLAISANCE AMICALE CYCLISME PCO D2 17 20'55''44c à 3'33''
87 1 Sébastien BEROT GAY 2265010043 AC BAGNERES DE BIGORRE J 11 20'57''00c à 3'35''
88 27 Bastien SAUTHIER 2265198083 UC LAVEDAN 2 30 21'10''86c à 3'48''
89 97 Bastien SAMARAN 0264312017 VC PAU RACING 3 25 21'14''35c à 3'52''
90 78 Jérémy LAFORGUE 2231343005 TEAM GRAND SUD OUEST PCO D1 7 21'21''32c à 3'59''
91 47 Françis ABADIE 0264353006 VC PAU BEARN LES ISARDS PCO D1 8 21'28''33c à 4'06''
92 24 Maxime CRAMPE 2265198036 UC LAVEDAN J 12 21'49''94c à 4'27''
93 10 Bernard RUELLAND 2265010215 AC BAGNERES DE BIGORRE PCO D1 9 22'01''51c à 4'39''
94 99 Clément SABALCAGARAY 2246018078 CAHORS CYCLISME PCO D2 18 22'09''29c à 4'47

Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 1266 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite