Classement : 
	       
	      	       1 CRAMETTE Noé  -  LEGRIX Jean paul   2003 ECOP 00h:09m:00s,00   34,67 
 2 GRIGNON Alexandre - GRIGNON René   2004 ECOP 00h:09m:01s,00   34,60 
 3 RICHE Tony -  KAUFMANN Claude   2004 Marines 00h:09m:08s,00   34,16 
 4 FARAON Enzo -  RUSSO Sebastien   2004 ECOP 00h:09m:11s,00   33,97 
 5 LALLEMAND Lara - LALLEMAND   2004F VGarenne 00h:10m:06s,00   30,89 
 6 PIGEARD Florent -  DONNET Olivier   2003 Gisors 00h:10m:08s,00   30,79 
 7 MOULARA Florian - Jean-Pierre H   2005 Ezanville 00h:10m:20s,00   30,19 
 8 FERRE Charles - FERRE J.Charles   2006 Meru 00h:10m:21s,00   30,14 
 9 CORMON  Thibault - CORMON  David   2004 Gisors 00h:10m:22s,00   30,10 
 10 COUTIF Leo - COUTIF Sylvain   2004 PAC 00h:10m:22s,00   30,10 
 11 HADJ LARBI Mohand -JEANNEAU Sebastien   2007 ECOP 00h:10m:23s,00   30,05 
 12 DONNET Guillaume - DONNET Olivier   2006 ECOP 00h:10m:41s,00   29,20 
 13 RAISIN Thibaud - Jean-Pierre B   2005 Ezanville 00h:10m:45s,00   29,02 
 14 DUMAY Martin - DUMAY Nathalie   2005 VGarenne 00h:10m:47s,00   28,93 
 15 CHANTREAU Mael - CHANTREAU pere   2006 Clayes 00h:10m:50s,00   28,80 
 16 LAMOUCHE Constantin JEANNEAU Seb   2004 Maule 00h:10m:51s,00   28,76 
 17 HADJ LARBI Idir - BUISADOULI Franck   2005 NL 00h:10m:52s,00   28,71 
 18 LHOTELLIER Tom - GORREC Sophie   2004 VGarenne 00h:11m:04s,00   28,19 
 19 CHALEL Elyas  - CHALEL Yacine   2005 Epinay 00h:11m:14s,00   27,77 
 20 ETEVE Raphael - ETEVE pere   2004 Clayes 00h:11m:16s,00   27,69 
 21 LECUYER Alexis - LECUYER Pascal   2006 Gisors 00h:11m:20s,00   27,53 
 22 RUSSO Rafael -  RUSSO Sebastien   2007 Compiegne 00h:11m:20s,00   27,53 
 23 ANDREO Enzo - ANDREO  Maximilien   2006 PAC 00h:11m:21s,00   27,49 
 24 MARENT Paul - FEILER Maurice   2007 Conflans 00h:11m:24s,00   27,37 
 25 MACHECOURT Antoine  - Olivier   2007 ECOP 00h:11m:31s,00   27,09 
 26 RICHE Kelly - RICHE Jessy   2007F Marines 00h:11m:35s,00   26,94 
 27 JEANNEAU  Lina - JEANNEAU Sebastien   2004F ECOP 00h:11m:35s,00   26,94 
 28 ROGEL  Ariane  -  ROGEL Joffrey   2003F CH.Malabry 00h:11m:37s,00   26,86 
 29 GIRARD Nolhann -GIRARD Stephane   2005 VGarenne 00h:11m:39s,00   26,78 
 30 BESCHE Eyvan - BESCHE Stephane   2008 ECOP 00h:11m:41s,00   26,70 
 31 HERPIN Alexandre - BABOUIN Paul   2005 Gisors 00h:11m:42s,00   26,67 
 32 VINCENT Adrien - MACHECOURT Olivier   2004 ECOP 00h:11m:58s,00   26,07 
 33 LAMOURI Bilel - LAMOURI Abd   2005 VGarenne 00h:12m:03s,00   25,89 
 34 VEZIAN  Blanche - VEZIAN Noel   2007F Stains 00h:12m:20s,00   25,30 
 35 DONNET Mathilde - DONNET Olivier   2004F Gisors 00h:12m:30s,00   24,96 
 36 CHUQUET Tom -  CHUQUET Stephane   2004 ECOP 00h:12m:42s,00   24,57 
 37 LOUIS DESIR Swan - Stephane   2006 Ezanville 00h:12m:49s,00   24,34 
 38 BRIDE Maxime - VAN HEGHE Patrick   2007 VGarenne 00h:12m:52s,00   24,25 
 39 GUEGUEN Titouan - CAILLE Albine   2004 NL 00h:13m:05s,00   23,85 
 40 NAHI Esteban - BABOUIN Paul   2004 Gisors 00h:13m:08s,00   23,76 
 41 BESCHE Tiffeyne - BESCHE Leatitia   2003F ECOP 00h:13m:33s,00   23,03 
 42 LHUILLIER Anthony - LHUILLIER Geoffray   2008 Sangliers 00h:13m:33s,00   23,03 
 43 ETEVE Fanny - LECOMTE Murielle   2006F Clayes 00h:13m:45s,00   22,69 
 44 BLASQUEZ Evan - BOIVENT Jean-Claude   2007 NL 00h:13m:47s,00   22,64 
 45 ROUBIERE Sarah - LECOMTE Murielle   2004F Clayes 00h:13m:57s,00   22,37 
 46 FORLOT Mathis -  FORLOT Dominique   2008 NL 00h:14m:08s,00   22,08 
 47 TASTEVIN Florian - VASSENT Frederique   2006 ACVO 00h:14m:10s,00   22,02 
 48 BOSSU  Ludivine  -  BOSSU Pascal   2004F NL 00h:14m:26s,00   21,62 
 49 CAZE Maxime -  Jean-Pierre B   2005 Ezanville 00h:14m:55s,00   20,92 
 50 BEN HAMIDA  Noa - BABOUIN Paul   2008 ECOP 00h:15m:03s,00   20,73 
 51 DUFOUR Florent - LECOMTE Dominique   2005 Clayes 00h:15m:09s,00   20,59 
 52 PAVIS Wandrille - CHENEAU Pierrick   2006 Clayes 00h:15m:25s,00   20,24 
 53 LIMOGES   Gabriel - LEGRIX Jean-Paul   2007 NL 00h:15m:33s,00   20,06 
 54 MARQUES Camille - MARQUES Christophe   2006 ACVO 00h:15m:35s,00   20,02 
 55 BACKER  Theo - BACKER Dominique   2005 ECOP 00h:15m:49s,00   19,73 
 56 BLASQUEZ Agathe - BOIVENT Jean-Claude   2005F NL 00h:15m:50s,00   19,71 
 57 BOSSU Romain - BOSSU  Pascal   2007 NL 00h:16m:08s,00   19,34 
 58 SANCHEZ Esteban - BLAQUEZ Jérome   2006 NL 00h:17m:22s,00   17,97 
 59 LAURENT Alban - GROS Stephanie   2009 vincennes 00h:18m:01s,00   17,32 
 60 DUPIN Matteo  - DUPIN Claude   2009 NL 00h:18m:19s,00   17,03 
 61 JANIK Thomas -  Lucien   2009 Ezanville 00h:19m:46s,00   15,78 
 62 BAKER Lola -    2008   00h:20m:56s,00   14,90 
 63 SIMONNET  Thomas - CUMAN Bernard   2008 NL 00h:21m:06s,00   14,79 
 64 DUPIN   Lenny  - DUPIN Sebastien   2011F NL 00h:21m:21s,00   14,61 
 65 BABOIN  Lucas  -  BABOIN  Emmanuel   2010 NL 00h:21m:26s,00   14,56 
 
 Par CATEGORIE
 
  
 
 64 DUPIN   Lenny  - DUPIN Sebastien   2011F NL 00h:21m:21s,00   14,61 
 
 65 BABOIN  Lucas  -  BABOIN  Emmanuel   2010 NL 00h:21m:26s,00   14,56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 59 LAURENT Alban - GROS Stephanie   2009 vincennes 00h:18m:01s,00   17,32 
 60 DUPIN Matteo  - DUPIN Claude   2009 NL 00h:18m:19s,00   17,03 
 61 JANIK Thomas -  Lucien   2009 Ezanville 00h:19m:46s,00   15,78 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 30 BESCHE Eyvan - BESCHE Stephane   2008 ECOP 00h:11m:41s,00   26,70 
 42 LHUILLIER Anthony - LHUILLIER Geoffray   2008 Sangliers 00h:13m:33s,00   23,03 
 46 FORLOT Mathis -  FORLOT Dominique   2008 NL 00h:14m:08s,00   22,08 
 50 BEN HAMIDA  Noa - BABOUIN Paul   2008 ECOP 00h:15m:03s,00   20,73 
 62 BAKER Lola -    2008F ECOP 00h:20m:56s,00   14,90 
 63 SIMONNET  Thomas - CUMAN Bernard   2008 NL 00h:21m:06s,00   14,79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 26 RICHE Kelly - RICHE Jessy   2007F Marines 00h:11m:35s,00   26,94 
 34 VEZIAN  Blanche - VEZIAN Noel   2007F Stains 00h:12m:20s,00   25,30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11 HADJ LARBI Mohand -JEANNEAU Sebastien   2007 ECOP 00h:10m:23s,00   30,05 
 22 RUSSO Rafael -  RUSSO Sebastien   2007 Compiegne 00h:11m:20s,00   27,53 
 24 MARENT Paul - FEILER Maurice   2007 Conflans 00h:11m:24s,00   27,37 
 25 MACHECOURT Antoine  - Olivier   2007 ECOP 00h:11m:31s,00   27,09 
 38 BRIDE Maxime - VAN HEGHE Patrick   2007 VGarenne 00h:12m:52s,00   24,25 
 44 BLASQUEZ Evan - BOIVENT Jean-Claude   2007 NL 00h:13m:47s,00   22,64 
 53 LIMOGES   Gabriel - LEGRIX Jean-Paul   2007 NL 00h:15m:33s,00   20,06 
 57 BOSSU Romain - BOSSU  Pascal   2007 NL 00h:16m:08s,00   19,34 
 
 43 ETEVE Fanny - LECOMTE Murielle   2006F Clayes 00h:13m:45s,00   22,69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8 FERRE Charles - FERRE J.Charles   2006 Meru 00h:10m:21s,00   30,14 
 12 DONNET Guillaume - DONNET Olivier   2006 ECOP 00h:10m:41s,00   29,20 
 15 CHANTREAU Mael - CHANTREAU pere   2006 Clayes 00h:10m:50s,00   28,80 
 21 LECUYER Alexis - LECUYER Pascal   2006 Gisors 00h:11m:20s,00   27,53 
 23 ANDREO Enzo - ANDREO  Maximilien   2006 PAC 00h:11m:21s,00   27,49 
 37 LOUIS DESIR Swan - Stephane   2006 Ezanville 00h:12m:49s,00   24,34 
 47 TASTEVIN Florian - VASSENT Frederique   2006 ACVO 00h:14m:10s,00   22,02 
 52 PAVIS Wandrille - CHENEAU Pierrick   2006 Clayes 00h:15m:25s,00   20,24 
 54 MARQUES Camille - MARQUES Christophe   2006 ACVO 00h:15m:35s,00   20,02 
 58 SANCHEZ Esteban - BLAQUEZ Jérome   2006 NL 00h:17m:22s,00   17,97 
 
 56 BLASQUEZ Agathe - BOIVENT Jean-Claude   2005F NL 00h:15m:50s,00   19,71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7 MOULARA Florian - Jean-Pierre H   2005 Ezanville 00h:10m:20s,00   30,19 
 13 RAISIN Thibaud - Jean-Pierre B   2005 Ezanville 00h:10m:45s,00   29,02 
 14 DUMAY Martin - DUMAY Nathalie   2005 VGarenne 00h:10m:47s,00   28,93 
 17 HADJ LARBI Idir - BUISADOULI Franck   2005 NL 00h:10m:52s,00   28,71 
 19 CHALEL Elyas  - CHALEL Yacine   2005 Epinay 00h:11m:14s,00   27,77 
 29 GIRARD Nolhann -GIRARD Stephane   2005 VGarenne 00h:11m:39s,00   26,78 
 31 HERPIN Alexandre - BABOUIN Paul   2005 Gisors 00h:11m:42s,00   26,67 
 33 LAMOURI Bilel - LAMOURI Abd   2005 VGarenne 00h:12m:03s,00   25,89 
 49 CAZE Maxime -  Jean-Pierre B   2005 Ezanville 00h:14m:55s,00   20,92 
 51 DUFOUR Florent - LECOMTE Dominique   2005 Clayes 00h:15m:09s,00   20,59 
 55 BACKER  Theo - BACKER Dominique   2005 ECOP 00h:15m:49s,00   19,73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5 LALLEMAND Lara - LALLEMAND   2004F VGarenne 00h:10m:06s,00   30,89 
 27 JEANNEAU  Lina - JEANNEAU Sebastien   2004F ECOP 00h:11m:35s,00   26,94 
 35 DONNET Mathilde - DONNET Olivier   2004F Gisors 00h:12m:30s,00   24,96 
 45 ROUBIERE Sarah - LECOMTE Murielle   2004F Clayes 00h:13m:57s,00   22,37 
 48 BOSSU  Ludivine  -  BOSSU Pascal   2004F NL 00h:14m:26s,00   21,62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 GRIGNON Alexandre - GRIGNON René   2004 ECOP 00h:09m:01s,00   34,60 
 3 RICHE Tony -  KAUFMANN Claude   2004 Marines 00h:09m:08s,00   34,16 
 4 FARAON Enzo -  RUSSO Sebastien   2004 ECOP 00h:09m:11s,00   33,97 
 9 CORMON  Thibault - CORMON  David   2004 Gisors 00h:10m:22s,00   30,10 
 10 COUTIF Leo - COUTIF Sylvain   2004 PAC 00h:10m:22s,00   30,10 
 16 LAMOUCHE Constantin JEANNEAU Seb   2004 Maule 00h:10m:51s,00   28,76 
 18 LHOTELLIER Tom - GORREC Sophie   2004 VGarenne 00h:11m:04s,00   28,19 
 20 ETEVE Raphael - ETEVE pere   2004 Clayes 00h:11m:16s,00   27,69 
 32 VINCENT Adrien - MACHECOURT Olivier   2004 ECOP 00h:11m:58s,00   26,07 
 36 CHUQUET Tom -  CHUQUET Stephane   2004 ECOP 00h:12m:42s,00   24,57 
 39 GUEGUEN Titouan - CAILLE Albine   2004 NL 00h:13m:05s,00   23,85 
 40 NAHI Esteban - BABOUIN Paul   2004 Gisors 00h:13m:08s,00   23,76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 28 ROGEL  Ariane  -  ROGEL Joffrey   2003F CH.Malabry 00h:11m:37s,00   26,86 
 41 BESCHE Tiffeyne - BESCHE Leatitia   2003F ECOP 00h:13m:33s,00   23,03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 CRAMETTE Noé  -  LEGRIX Jean paul   2003 ECOP 00h:09m:00s,00   34,67 
 6 PIGEARD Florent -  DONNET Olivier   2003 Gisors 00h:10m:08s,00   30,79 
 
 73 CHHEANGSUN  Julie   1996 hand hand ''#   '## 17;22 
 
  
 
 Minimes - Cadet
 
  
 
 81 CLAVIER Kilian - CLAVIER Philippe   cadet Villepinte 00h:16m:46s,00   37,57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 79 GROUAZEL Lea - GROUAZEL Christophe   MinF Eure 00h:17m:39s,00   35,69 
 78 HENRIO Laurine -  HENRIO Stephane   MinF ACVO 00h:24m:58s,00   25,23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 80 HADJ LARBI Meziere -  HADJ LARBI Karim   Min1 ECOP 00h:20m:52s,00   30,19 
 74 SMON Tom - Jean-Pierre H   Min1 Ezanville 00h:21m:40s,00   29,08 
 77 HEMMET Elias - Hemmet pére   Min1 Clayes 00h:23m:53s,00   26,38 
 72 DOHEN Ewen - Herve   Min1 Ezanville 00h:25m:58s,00   24,26 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 82 FARAON Quentin - FARAON Walter   Min2 ECOP 00h:16m:47s,00   37,54 
 83 CORMON Fabien   Min2 Gisors 00h:18m:31s,00   34,02 
 84 GRIMAL Anthonin - Hervé   Min2 Ezanville 00h:19m:12s,00   32,81 
 76 LASSEGUE Tristan -  Yves   Min2 Ezanville 00h:17m:05s,00   #VALEUR 
 
  Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !    |