Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats

Classement des courses en France > Centre > Eure et Loir > MAINTENON PIERRE - ANET

MAINTENON PIERRE - ANET
Samedi 13 Juin 2015
Epreuve de type:
ROUTE
Organisée par :
VS CHARTRES
Fédération:
FFC
Catégorie:
1 ET 2 ( 2 èME éTAPES )
Contact :
Mr DESTOUCHES Patrick 02 37 32 92 55
Classement :

1 45 FRA19940213 1125034100 HOFSTETTER Hugo CCE 1h58'12''
2 92 FRA19920812 0385292118 CARDIS Romain VEU à 00'' à 00''
3 132 GRE19910313 1902063111 KASTRANTAS Charalampos CCV '' ''
4 177 FRA19951017 2473009047 COSNEFROY Benoit CCF '' ''
5 182 FRA19920130 2442015483 DUMOURIER Florian CR4 '' ''
6 117 FRA19951222 2231053476 VERARDO Remi GSC '' ''
7 27 FRA19900622 0629216069 THOMINET Camille BIC '' ''
8 126 FRA19950407 1960037094 LECROQ Jérémy CCN '' ''
9 44 FRA19951106 1125034141 VINCENT Léo CCE '' ''
10 164 FRA19940104 2442005178 FAUSSURIER Romain ECS '' ''
11 35 FRA19911213 0635311083 MARY Clement SOJ '' ''
12 17 FRA19920602 0521085134 LEBLOND Alliaume SCD '' ''
13 41 FRA19960707 1125034152 TOUZE Damien CCE '' ''
14 113 FRA19930419 2231053335 VERARDO Yoan GSC '' ''
15 32 FRA19941004 0635311078 GUERIN Camille SOJ '' ''
16 151 FRA19850831 2113021159 CHIOCCA Mathieu AVC '' ''
17 83 FRA19851125 0344007252 BLANQUEFORT Sylvain UCN '' ''
18 135 FRA19900327 1902063139 TANIS Quentin CCV '' ''
19 116 ESP19890510 2231053493 MITXELENA TOLOSA Julen GSC '' ''
20 84 FRA19940912 0344007636 FERASSE Thibault UCN '' ''
21 166 EST19941022 2442005187 NOMMELA Aksel ECS '' ''
22 71 FRA19940501 1059046017 FLET Axel ESD '' ''
23 51 FRA19940126 1776016009 KOWALSKI Dylan VCR '' ''
24 105 FRA19930908 2281031078 ALFONSO Thomas OCF '' ''
25 36 FRA19900803 0635311059 SEIGNEUR Fabrice SOJ '' ''
26 91 FRA19921206 0385292014 CALMEJANE Lilian VEU '' ''
27 22 FRA19900314 0629216010 BOTREL Yann BIC '' ''
28 96 FRA19960903 0385292034 MAITRE Florian VEU '' ''
29 193 FRA19940823 2469059141 CHARREYRON Damien VCV '' ''
30 181 FRA19910808 2442015368 ATHANE Thibault CR4 '' ''
31 112 FRA19910316 2231053475 MAURELET Flavien GSC '' ''
32 57 FRA19930613 1776016295 DESCAMPS Arnaud VCR '' ''
33 122 FRA19960127 1960037106 ERMENAULT Corentin CCN '' ''
34 46 FRA19960106 1125034153 IDJOUADIENE Pierre CCE '' ''
35 173 GER19940215 2473009015 DENZ Nico CCF '' ''
36 95 FRA19950323 0385292016 LEPLINGARD Antoine VEU '' ''
37 97 FRA19940413 0385292030 OURSELIN Paul VEU '' ''
38 147 FRA19961012 2016205086 DILIGEART Alexis OCU '' ''
39 21 FRA19950620 0629216024 BONNAMOUR Franck BIC '' ''
40 144 FRA19950314 2016186017 LE TURNIER Mathias OCU '' ''
41 155 FRA19920819 2113021040 TRARIEUX Julien AVC '' ''
42 56 FRA19940217 1776016115 PLANTUREUX Mickaël VCR '' ''
43 14 FRA19910211 0521085043 LE ROSCOUET Benjamin SCD '' ''
44 94 FRA19941031 0385292004 GRELLIER Fabien VEU '' ''
45 125 FRA19960815 1960037152 HAVOT Sébastien CCN '' ''
46 184 FRA19940425 2442015366 PAPILLON Lucas CR4 '' ''
47 183 FRA19950626 2442015528 DEVERCHERE Valentin CR4 '' ''
48 162 FRA19890623 2442005063 BONNET Guillaume ECS '' ''
49 141 FRA19940510 2016010039 NUNS Thibault OCU '' ''
50 192 FRA19950414 2469059097 BOUCHET Baptiste VCV '' ''
51 66 POL19850507 1776023226 OLEJNIK Tomasz UPB '' ''
52 43 FRA19931021 1125034074 DOUBEY Fabien CCE '' ''
53 152 FRA19930108 2113021023 DELON Denis AVC '' ''
54 53 EST19900626 1776016079 RAID Risto VCR '' ''
55 153 FRA19930420 2113021015 LEBOUVIER Loïck AVC '' ''
56 127 FRA19930914 1960037104 MOTTIER Justin CCN '' ''
57 42 FRA19810219 1125034219 BOUTEILLE Thomas CCE '' ''
58 187 AUS19940913 2442015092 SCHULTZ Nicholas CR4 '' ''
59 145 FRA19940917 2016010040 CONSTANTIN Baptiste OCU '' ''
60 156 FRA19860318 2113021147 ROSTOLLAN Thomas AVC ''
61 174 FRA19940728 2473009012 JASSERAND Benjamin CCF '' ''
62 154 FRA19910422 2113021221 PEREZ Anthony AVC '' ''
63 54 FRA19960318 1776016118 CARPENTIER Adrien VCR '' ''
64 12 FRA19951019 0521085035 PELLEGRIN Mathieu SCD '' ''
65 1 FRA19840501 0463048092 GEORGES Sylvain TNR '' ''
66 194 FRA19830405 2469059142 LAMIRAUD François VCV '' ''
67 172 NED19950929 2473009052 DE JONG Jaap CCF '' ''
68 63 FRA19840218 1776023046 LALOUETTE Kévin UPB '' ''
69 47 FRA19920917 1125034106 LE LAVANDIER Mathieu CCE '' ''
70 3 FRA19950810 0463048313 CAVAGNA Rémi TNR '' ''
71 101 FRA19920903 2282043161 BENARFA Rémi OCF '' ''
72 24 FRA19920405 0629216144 DELAPLACE Cedric BIC '' ''
73 114 FRA19930519 2231053483 MALBERT Mathieu GSC '' ''
74 123 FRA19941112 1960037042 FOURNIER Marc CCN '' ''
75 26 FRA19960712 0629216284 MADOUAS Valentin BIC '' ''
76 2 FRA19850425 0463048017 FOURNET FAYARD Sébastien TNR '' ''
77 191 FRA19900308 2469059110 BACON Romain VCV '' ''
78 76 BEL19861227 1059046038 NACHTERGAELE Niels ESD '' ''
79 11 FRA19900301 0521085446 BARILLOT Guillaume SCD '' ''
80 121 FRA19811227 1960037497 DAENINCK Benoit CCN '' ''
81 195 FRA19950619 2469059140 MOINE Florian VCV '' ''
82 34 FRA19930211 0635311082 LEGROS Adrien SOJ '' ''
83 175 FRA19940312 2473009006 PETERS Nans CCF '' ''
84 23 FRA19961209 0629216146 DANES Leo BIC '' ''
85 111 ESP19901120 2231053495 LARRINAGA MUGURUZA Jon GSC '' ''
86 85 FRA19920802 0344007249 HASPOT Anthony UCN '' ''
87 13 FRA19960225 0521085212 DEFAYE Jeremy SCD '' ''
88 16 FRA19920317 0521085311 BERNARD Julien SCD '' ''
89 82 FRA19960102 0344007255 BARKET Florian UCN '' ''
90 25 FRA19920310 0629216151 GUILLEMOT Frederic BIC '' ''
91 75 FRA19941127 1059046018 LEROUX Samuel ESD '' ''
92 186 FRA19950902 2442015572 SAUVAGE Paul CR4 '' ''
93 93 FRA19910807 0385292146 CORNU Jeremy VEU '' ''
94 171 FRA19920319 2473009027 BIDARD François CCF 1h58'25'' à 13''
95 73 FRA19920204 1059046187 GOUEL Valentin ESD 1h58'29'' à 17''
96 33 FRA19950129 0635311089 RAPIN Martin SOJ 1h58'44'' à 32''
97 146 FRA19930618 2016015074 DELETANG Alexandre OCU 1h59'00'' à 48''
98 55 FRA19910505 1776016122 POITEVIN Benoit VCR 1h59'13'' à 01'01''
99 37 FRA19930625 0635311086 YSSAAD Yannis SOJ '' ''
100 143 FRA19900425 2016011008 MOULIN Aurelien OCU '' ''
101 197 FRA19940602 2469059048 BOUVET Thomas VCV '' ''
102 4 FRA19940623 0463048044 LEPROUX Frédéric TNR '' ''
103 61 FRA19950716 1776023392 BOUGUET Hugo UPB '' ''
104 74 BEL19910115 1059046062 LEGLEY Matthias ESD '' ''
105 6 FRA19931019 0463048329 PEREIRA Florent TNR '' ''
106 81 FRA19950123 0344007166 BARBEAU Clement UCN '' ''
107 157 FRA19900116 2113021080 VERINI Raphaël AVC '' ''
108 77 FRA19910316 1059046067 POIRET Benjamin ESD 1h59'19'' à 01'07''
109 136 FRA19900501 1902063099 PAQUE Johan CCV '' ''
110 64 FRA19920806 1776023059 WILD Damian UPB '' ''
111 161 FRA19940426 2442005048 LHOMME Bastien ECS 1h59'22'' à 01'10''
112 72 FRA19951122 1059046070 JOLY Thomas ESD '' ''
113 176 FRA19950121 2473009025 ROUX Julien CCF '' ''
114 87 FRA19960424 0344007159 ROUEIL Jules UCN '' ''
115 106 FRA19941116 2246046073 CARAMEL Mathieu OCF '' ''
116 65 FRA19940115 1776023043 MOREL Anthony UPB '' ''
117 196 FRA19940122 2469059431 PACCALET Alexandre VCV 1h58'12'' à 00''
118 102 FRA19920112 2281246277 CAPUS Damien OCF 1h59'52'' à 01'40''
119 142 FRA19930505 2016008010 SERVANT Antonin OCU 2h00'02'' à 01'50''
120 133 FRA19950816 1902063142 PIRY Sébastien CCV 2h00'10'' à 01'58''
121 137 FRA19931127 1902063108 MARTIN Alexis CCV ''
122 131 GRE19890103 1902063151 TZORTZAKIS Polychronis CCV '' ''
123 86 FRA19880616 0344007253 LE MONTAGNER Benjamin UCN 1h58'12'' à 00''
124 31 FRA19921031 0635311090 GOURET Jean Marie SOJ 2h00'36'' à 02'24''
125 163 FRA19940918 2442005554 FABRE Damien ECS '' ''
126 167 FRA19930917 2442005046 BRUN Mickael ECS '' ''
127 185 FRA19950522 2442015529 LASSAIGNE Thomas CR4 2h01'02'' à 02'50''
128 15 FRA19940224 0521085090 GARNIER Matthieu SCD '' ''
129 165 FRA19910515 2442005110 RUFFINENGO Bastien ECS '' ''
130 7 FRA19931122 0463048090 PREAU Julien TNR 2h01'56'' à 03'44''
131 107 FRA19850626 2281246099 POULHIES Stéphane OCF 2h01'58'' à 03'46''
132 104 FRA19950105 2212032161 CROCHARD Axel OCF '' ''
133 124 FRA19960312 1960037026 GAREL Adrien CCN 2h02'49'' à 04'37''
134 103 FRA19950819 2282043260 FLUMIAN Vincent OCF 2h03'07'' à 04'55''
135 5 FRA19900321 0463048087 BONNET Pierre TNR 2h05'08'' à 06'56''
136 52 EST19940811 1776016121 NISU Oskar VCR 2h07'23'' à 09'11''
137 115 FRA19900731 2231053191 QUAGHEBEUR Quentin GSC 2h07'26'' à 09'14''
138 134 FRA19921213 1902063152 MAFFEIS Dany CCV '' ''
139 67 FRA19950206 1776023056 VAN ESLANDER Florian UPB ''

Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 490 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite