Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


GRAULHET
Dimanche 15 Juin 2014
Epreuve de type:
VTT
Organisée par :
VC GRAULHET
Fédération:
FFC
Catégorie:
MINIMES
Contact :
Mme BELLIERE Béatrice 05 67 67 28 64

Autres catégories:
CADETS | MINIMES | ECOLE DE CYCLISME |
Classement :

Minimes :

1 100 PAILLARD Nathan LOURDES VTT 2265151200 01:04,08 10 2 90 10 00:55,719 1 100 10 01:59,799 210
2 103 VAYSSADE Luc CSO MILLAU 2212034158 01:22,20 17 1 100 10 00:58,364 3 82 10 02:20,564 202
3 104 HECTOR Lonni VELO CLUB GRAULHET 2281017151 01:11,18 7 5 72 10 00:57,972 2 90 10 02:09,152 182
4 101 SALEIL Audran CSO MILLAU 2212034123 01:18,99 10 3 82 10 01:00,115 5 72 10 02:19,105 174
5 102 VILLEGAS Anthony LOURDES VTT 2265151038 01:11,89 6 7 64 10 00:59,219 4 76 10 02:11,109 160
6 105 LABROT Elliot VELO CLUB GRAULHET 2281017144 01:42,44 7 6 68 10 01:00,322 7 64 10 02:42,762 152
7 110 BERTRAND Maxime ALBI VELO SPORT 2281246451 01:14,11 9 4 76 10 01:04,709 11 51 10 02:18,819 147
8 114 MICHEL Sylvain VELO ONET 2000 2212265046 01:06,88 5 9 57 10 01:04,346 10 54 10 02:11,226 131
9 109 JEANJEAN Audric LAVAUR VELO CLUB 2281094096 01:30,87 4 11 51 10 01:01,109 8 60 10 02:31,979 131
10 129 MORI Théo VELO CLUB GRAULHET 2281017161 01:43,74 4 12 48 10 01:03,642 9 57 10 02:47,382 125
11 108 LAMBERT Lucas VILLENEUVE CYCLISTE 2231092077 01:42,32 5 10 54 10 01:04,875 12 48 10 02:47,195 122
12 122 BOUSCAILLOU Gaëtan CSO MILLAU 2212034083 01:57,82 6 8 60 10 01:08,613 16 40 10 03:06,433 120
13 116 CAUSSE Dorian VELO CLUB GRAULHET 2281017149 00:49,96 2 14 44 10 01:06,414 14 44 10 01:56,374 108
14 123 DA COSTA Mathias PYRENISSIME VELO SPORT 2265189022 01:08,94 2 13 46 10 01:07,874 15 42 10 02:16,814 108
15 107 PELTRAULT Xabi LOURDES VTT 2265151260 01:23,16 2 17 38 10 01:05,762 13 46 10 02:28,922 104
16 130 WATTELLE Nicolas VILLENEUVE CYCLISTE 2231092122 00:59,68 2 15 42 10 01:11,013 21 30 10 02:10,693 92
17 126 VERSIGNY Mathis VELO CLUB GRAULHET 2281017003 01:03,76 1 19 34 10 01:10,083 18 36 10 02:13,843 90
18 118 BOUSQUET Aurelien BRASSAC LACAUNE VTT CLUB2281268020 01:22,32 1 22 29 10 01:08,865 17 38 10 02:31,185 87
19 113 VIALA Simon ALBI VELO SPORT 2281246120 01:16,58 1 20 32 10 01:10,661 20 32 10 02:27,241 84
20 115 ZACZINSKI Lucas CASTELNAU VELO TEAM 2281322016 01:51,53 1 23 28 10 01:10,393 19 34 10 03:01,923 82
21 125 DECLAS Gatien VELO CLUB GRAULHET 2281017018 00:59,65 1 18 36 10 01:19,726 26 25 10 02:19,376 81
22 106 MAZIERES Romain ALBI VELO SPORT 2281246041 01:00,219 6 68 10 01:00,219 78
23 111 VIEILLESCAZES Melvin VELO 2000 ONET 2212265009 00:40,13 0 24 27 10 01:11,533 22 29 10 01:51,663 76
24 131 PLAA Antonin PYRENISSIME VELO SPORT 2265189126 01:32,65 1 21 30 10 01:24,370 28 23 10 02:57,020 73
25 117 THEIL Pierre VTT O PYRENEEN 2265344018 00:42,77 0 25 26 10 01:17,793 25 26 10 02:00,563 72
26 120 REYNES Jean-Marc VELO CLUB GRAULHET 2281017040 01:09,35 0 26 25 10 01:16,532 24 27 10 02:25,882 72
27 121 LAMADON PERIE Alex VELO CLUB GRAULHET 2281017068 01:21,53 0 27 24 10 01:15,743 23 28 10 02:37,273 72
28 127 VICENT Brice VELO CLUB GRAULHET 2281017010 01:24,98 0 28 23 10 01:22,842 27 24 10 02:47,822 67
29 119 VANPOUCKE Alexis LOURDES VTT 2265151028 01:37,37 0 29 22 10 01:40,065 29 22 10 03:17,435 64
30 112 BARRERE Dorian MCF 82 2282298066 01:02,36 2 16 40 10 abandon 0 10 01:02,360 60

Minimes Filles :

1 151 DEBIEN Chloé VTT O PYRENEEN 2265344004 00:37,35 15 2 90 10 01:03,254 1 100 10 01:40,604 210
2 154 ROLLAND Noemie VELO CLUB GRAULHET 2281017069 00:50,30 17 1 100 10 01:06,035 2 90 10 01:56,335 210
3 152 RAYSSEGUIER Lucie VELO CLUB GRAULHET 2281017125 00:35,18 15 3 82 10 01:06,568 3 82 10 01:41,748 184
4 153 OLLIVE Héloise LOURDES VTT 2265151032 02:03,68 4 4 76 10 01:15,273 4 76 10 03:18,953 172

Triqal Minimes :

103 VAYSSADE Luc CSO MILLAU 2212034158 6 5 6 01:22,20 17 1
100 PAILLARD Nathan LOURDES VTT 2265151200 5 0 5 01:04,08 10 2
101 SALEIL Audran CSO MILLAU 2212034123 4 3 3 01:18,99 10 3
110 BERTRAND Maxime ALBI VELO SPORT 2281246451 4 2 3 01:14,11 9 4
104 HECTOR Lonni VELO CLUB GRAULHET 2281017151 3 3 1 01:11,18 7 5
105 LABROT Elliot VELO CLUB GRAULHET 2281017144 3 2 2 01:42,44 7 6
102 VILLEGAS Anthony LOURDES VTT 2265151038 3 2 1 01:11,89 6 7
122 BOUSCAILLOU Gaëtan CSO MILLAU 2212034083 3 1 2 01:57,82 6 8
114 MICHEL Sylvain VELO ONET 2000 2212265046 3 1 1 01:06,88 5 9
108 LAMBERT Lucas VILLENEUVE CYCLISTE 2231092077 1 1 3 01:42,32 5 10
109 JEANJEAN Audric LAVAUR VELO CLUB 2281094096 1 1 2 01:30,87 4 11
129 MORI Théo VELO CLUB GRAULHET 2281017161 1 0 3 01:43,74 4 12
123 DA COSTA Mathias PYRENISSIME VELO SPORT 2265189022 2 0 0 01:08,94 2 13
116 CAUSSE Dorian VELO CLUB GRAULHET 2281017149 1 0 1 00:49,96 2 14
130 WATTELLE Nicolas VILLENEUVE CYCLISTE 2231092122 1 0 1 00:59,68 2 15
112 BARRERE Dorian MCF 82 2282298066 1 0 1 01:02,36 2 16
107 PELTRAUT Xabi LOURDES VTT 2265151260 1 0 1 01:23,16 2 17
125 DECLAS Gatien VELO CLUB GRAULHET 2281017018 1 0 0 00:59,65 1 18
126 VERSIGNY Mathis VELO CLUB GRAULHET 2281017003 1 0 0 01:03,76 1 19
113 VIALA Simon ALBI VELO SPORT 2281246120 1 0 0 01:16,58 1 20
131 PLAA Antonin PYRENISSIME VELO SPORT 2265189126 1 0 0 01:32,65 1 21
118 BOUSQUET Aurelien BRASSAC LACAUNE VTT CLUB2281268020 0 0 1 01:22,32 1 22
115 ZACZINSKI Lucas CASTELNAU VELO TEAM 2281322016 0 0 1 01:51,53 1 23
111 VIEILLESCAZES Melvin VELO 2000 ONET 2212265009 0 0 0 00:40,13 0 24
117 THEIL Pierre VTT O PYRENEEN 2265344018 0 0 0 00:42,77 0 25
120 REYNES Jean-Marc VELO CLUB GRAULHET 2281017040 0 0 0 01:09,35 0 26
121 LAMADON PERIE Alex VELO CLUB GRAULHET 2281017068 0 0 0 01:21,53 0 27
127 VICENT Brice VELO CLUB GRAULHET 2281017010 0 0 0 01:24,98 0 28
119 VANPOUCKE Alexis LOURDES VTT 2265151028 0 0 0 01:37,37 0 29

Trial Minimes Filles :

154 ROLLAND Noemie VELO CLUB GRAULHET 2281017069 6 5 6 00:50,30 17 1
151 DEBIEN Chloé VTT O PYRENEEN 2265344004 5 6 4 00:37,35 15 2
152 RAYSSEGUIER Lucie VELO CLUB GRAULHET 2281017125 4 6 5 00:35,18 15 3
153 OLLIVE Héloise LOURDES VTT 2265151032 0 3 1 02:03,68 4 4

Finale :

100 PAILLARD Nathan LOURDES VTT 2265151200 00:55,719 1 00:55,719 00:55,775
104 HECTOR Lonni VELO CLUB GRAULHET 2281017151 00:57,972 2 00:58,363 00:57,972
103 VAYSSADE Luc CSO MILLAU 2212034158 00:58,364 3 00:58,364 00:58,424
102 VILLEGAS Anthony LOURDES VTT 2265151038 00:59,219 4 01:01,858 00:59,219
101 SALEIL Audran CSO MILLAU 2212034123 01:00,115 5 01:00,115 01:09,532
106 MAZIERES Romain ALBI VELO SPORT 2281246041 01:00,219 6 01:00,219 01:10,585
105 LABROT Elliot VELO CLUB GRAULHET 2281017144 01:00,322 7 01:00,686 01:00,322
109 JEANJEAN Audric LAVAUR VELO CLUB 2281094096 01:01,109 8 01:01,109 01:09,566
151 DEBIEN Chloé VTT O PYRENEEN 2265344004 01:03,254 1 01:03,254 01:05,439
129 MORI Théo VELO CLUB GRAULHET 2281017161 01:03,642 9 01:03,642 01:08,002
114 MICHEL Sylvain VELO ONET 2000 2212265046 01:04,346 10 01:04,346 01:04,395
110 BERTRAND Maxime ALBI VELO SPORT 2281246451 01:04,709 11 01:09,996 01:04,709
108 LAMBERT Lucas VILLENEUVE CYCLISTE 2231092077 01:04,875 12 01:05,737 01:04,875
107 PELTRAULT Xabi LOURDES VTT 2265151260 01:05,762 13 01:11,682 01:05,762
154 ROLLAND Noemie VELO CLUB GRAULHET 2281017069 01:06,035 2 01:06,035 01:08,223
116 CAUSSE Dorian VELO CLUB GRAULHET 2281017149 01:06,414 14 01:06,772 01:06,414
152 RAYSSEGUIER Lucie VELO CLUB GRAULHET 2281017125 01:06,568 3 01:06,568 01:07,608
123 DA COSTA Mathias PYRENISSIME VELO SPORT 2265189022 01:07,874 15 01:07,874 01:15,639
122 BOUSCAILLOU Gaëtan CSO MILLAU 2212034083 01:08,613 16 01:11,085 01:08,613
118 BOUSQUET Aurelien BRASSAC LACAUNE VTT CLUB2281268020 01:08,865 17 01:08,865 01:17,594
126 VERSIGNY Mathis VELO CLUB GRAULHET 2281017003 01:10,083 18 01:10,083 01:34,535
115 ZACZINSKI Lucas CASTELNAU VELO TEAM 2281322016 01:10,393 19 01:12,494 01:10,393
113 VIALA Simon ALBI VELO SPORT 2281246120 01:10,661 20 01:11,561 01:10,661
130 WATTELLE Nicolas VILLENEUVE CYCLISTE 2231092122 01:11,013 21 01:13,256 01:11,013
111 VIEILLESCAZES Melvin VELO 2000 ONET 2212265009 01:11,533 22 01:14,344 01:11,533
153 OLLIVE Héloise LOURDES VTT 2265151032 01:15,273 4 01:16,134 01:15,273
121 LAMADON PERIE Alex VELO CLUB GRAULHET 2281017068 01:15,743 23 01:43,051 01:15,743
120 REYNES Jean-Marc VELO CLUB GRAULHET 2281017040 01:16,532 24 01:16,532 01:25,938
117 THEIL Pierre VTT O PYRENEEN 2265344018 01:17,793 25 01:23,437 01:17,793
125 DECLAS Gatien VELO CLUB GRAULHET 2281017018 01:19,726 26 01:30,933 01:19,726
127 VICENT Brice VELO CLUB GRAULHET 2281017010 01:22,842 27 01:22,842 01:28,504
131 PLAA Antonin PYRENISSIME VELO SPORT 2265189126 01:24,370 28 01:25,889 01:24,370
119 VANPOUCKE Alexis LOURDES VTT 2265151028 01:40,065 29 01:46,371 01:40,065
112 BARRERE Dorian MCF 82 2282298066 abandon abandon non partant

Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 927 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite