Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


OLERON SAINTE MARIE
Dimanche 18 Mai 2014
Epreuve de type:
CYCLO-SPORTIVE
Organisée par :
FC OLERON
Fédération:
FFC
Catégorie:
TOUTE CATéGORIE
Contact :
Mr GILBERT Michel
Classement :

le 90 km

1 7 LAHUT PAUL H 18/29 11,22,57
2 2 LEGOUPIL GUENAEL H 30/39 11,22,57
3 127 GILLES CEDRIC H 18/29 11,22,57
4 138 CUADRADO DAVID H 18/29 11,23,22
5 52 BOCK BENOIT H 40/49 11,26,01
6 134 SOULEROT DIDIER H 30/39 11,27,21
7 43 CHOUARD BASTIEN H 18/29 11,28,21
8 159 LARCADE KEVIN CADETS 15/16 11,28,21
9 120 PERIN SERGE H 60 et + 11,28,21
10 165 AGNOLUTTO CHRISTOPHE H 40/49 11,28,21
11 168 PARNAUT MAURICE H 50/59 11,28,21
12 191 DUSSAUCY NICOLAS H 30/39 11,28,26
13 93 ERIZE JEAN MARC H 30/39 11,30,47
14 30 SOUST MICHEL H 50/59 11,30,52
15 139 CUADRADO ERIC H 40/49 11,30,52
16 99 BITAILLOU GILLES H 30/39 11,31,25
17 92 DE BILBAO DIDIER H 40/49 11,34,30
18 190 CAMBET XAVIER H 18/29 11,34,30
19 187 COSTEDOAT ROMAIN CADET 15/16 11,34,30
20 71 DEMEAUTIS CHRISTOPHER H 18/29 11,34,30
21 54 POUEYS HERVE H 30/39 11,35,41
22 124 CAPDEBOSCQ RAYMOND H 50/59 11,35,41
23 170 GROSHENS PASCAL H 40/49 11,35,41
24 198 DUPEBE JEAN FRANCOIS H 40/49 11,35,41
25 36 BLANDIN JEAN PIERRE H 50/59 11,35,41
26 181 DE SOUZA LAURENT H 40/49 11,36,36
27 96 ARHIE VINCENT CADETS 15/16 11,37,51
28 53 LLEDO FREDERICK H 30/39 11,40,12
29 114 BROUSSET FRANCIS H 60 et + 11,40,12
30 48 DE DIEGO KATIA D 18/39 11,40,19
31 125 DE OLIVEIRA FRANCOIS H 40/49 11,40,19
32 141 LAMANDE PATRICK H 50/59 11,40,19
33 61 DUPRAT BRUNO H 40/49 11,44,20
34 196 OLMEDA JEAN H 50/59 11,44,2235 151 VERGNE DAVID H 30/39 11,47,32
36 175 MANDRET ALEXIS H 18/29 11,48,04
37 192 BILLIA ROMAIN H 18/29 11,48,42
38 66 PLET PASCAL H 40/49 11,49,38
39 8 CARVALHO FERNANDO CADET 15/16 11,50,25
40 171 MAGES DOMINIQUE H 50/59 11,50,25
41 136 LAFARGOUETTE JEAN H 30/39 11,50,25
42 17 PORTES FREDERICK H 30/39 11,50,25
43 158 LABASTIE ROMAIN CADET 15/16 11,52,36
44 91 LABARRERE JEAN PHILIPPE H 40/49 11,52,38
45 15 BOUCQUEY THIERRY H 60 et + 11,53,40
46 49 JUCHTZER HERVE H 50/59 11,53,40
47 176 LABAT DIDIER H 50/59 11,54,06
48 76 FRISOU MATHIEU H 30/39 11,55,21
49 164 BLOCQUEL MATHIEU H 30/39 11,57,01
50 126 BUYER JACQUES H 60 et + 11,57,27
51 98 SARTHOU JOSEPH H 60 et + 11,57,29
52 182 SOUCAZE GUILLOUS OLIVIER H 30/39 11,58,12
53 79 GIULIANO MARCEL H 40/49 12,00,30
54 162 HILLEWAERE GUILLAUME H 18/29 12,00,30
55 163 LAGABARRE REMY CADET 15/16 12,00,30
56 63 SOIGNON ROMUALD H 30/39 12,00,30
57 9 BECAAS HUGO CADETS 15/16 12,00,30
58 73 SOUST RENE H 50/59 12,05,21
59 22 TILLOUS MICHEL H 50/59 12,06,30
60 10 BIDEGAIN GAETAN CADETS 15/16 12,10,09
61 188 MISTRI JONATHAN H 30/39 12,10,28
62 157 LABASTIE FRANCK H 40/49 12,11,10
63 95 ARHIE ALAIN H 30/39 12,11,10
64 167 FOURCADE ALAIN H 40/49 12,15,06
65 74 SOUST DAVID H 30/39 12,15,06
66 160 METRAL NOLAN CADETS 15/16 12,15,06
67 122 JOSEPH PATRICE H 50/59 12,15,37
68 189 MISTRI CHRISTOPHE H 30/39 12,18,30
69 87 CUMIA SEBASTIEN H 30/39 12,20,55
70 21 LABOUDIGUE JEAN CLAUDE H 60 et + 12,25,14
71 57 DE HALDAT FRANCOIS H 50/59 12,26,50
72 16 LECLERE CHRISTELLE D 18/39 12,27,48

le 130 km

1 3 DUMONT Mathieu H 30/39 12.45.46
2 42 LOUSTAU VINCENT H 40/49 12,47,35
3 112 RECONDO CLEMENT H 18/29 12,51,56
4 4 CAUHAPE PIERRE H 30/39 12,52,57
5 156 GLACIAL NICOLAS H 40/49 12,52,58
6 83 CAUBET NICOLAS H 30/39 12,57,03
7 28 BATOUE CLAUDE H 30/39 12,57,03
8 11 RUBIO PHILIPPE H 18/29 12,57,03
9 80 BAGET HERVE H 40/49 13,00,00
10 6 LAMAISON PATRICE H 18/29 13,00,00
11 5 LIBERGE CHRISTOPHE H 30/39 13,00,00
12 111 QUEIROZ MICHAEL H 18/29 13,00,00
13 39 SAUTHIER BASTIEN H 18/29 13,00,00
14 117 BAZAILLACQ PATRICK H 40/49 13,11,09
15 90 CARTILLON PHILIPPE H 50/59 13,11,09
16 82 VERNIS FRANCK H 30/39 13,11,09
17 183 MENDIBOURE XAVIER H 40/49 13,11,09
18 123 CAUMONT PASCAL H 50/59 13,14,00
19 69 SOULEROT PHILIPPE H 60 et + 13,14,00
20 174 BARNECHE ALLANDE H 30/39 13,14,50
21 140 LIEBECK MARTIN H 40/49 13,15,31
22 184 PEBAY SYLVAIN H 60 et + 13,15,31
23 173 DESCLAUX LAURENT H 50/59 13,16,06
24 115 GARCIA HENRI H 40/49 13,17,40
25 186 PRAT LEMBEYE JACQUES H 40/49 13,18,51
26 29 MASSOUBRE JEAN CHRISTOPHE H 30/39 13,20,17
27 169 BENARFA REMI H 18/29 13,20,00
28 201 DE ALMEIDA GUILLAUME H 18/29 13,20,00
29 18 FARRADECHE HERVE H 40/49 13,20,17
30 12 ARBES EMILE H 60 et + 13,20,17
31 108 DUSSAUSSOIS CLEMENT H 30/39 13,20,17
32 56 DONNELLY PAUL H 50/59 13,20,17
33 133 BERNE SEBASTIEN H 40/49 13,20,17
34 77 PELEY FABRICE H 30/39 13,20,1735 104 BERGAMO SANDRO H 40/49 13,20,17
36 24 VIGNAU SERGE H 50/59 13,20,17
37 94 RICHEZ CLAUDE H 50/59 13,21,41
38 113 DE BOCK BRUNO H 40/49 13,21,52
39 44 PRAT LEMBEYE CEDRIC H 18/29 13,24,08
40 118 LASSALLE JEAN MICHEL H 40/49 13,26,24
41 26 LANABRAS CLAUDE H 50/59 13,26,24
42 153 GIBAUD LOIC H 40/49 13,28,52
43 110 NOUET GEOFFREY H 30/39 13,28,52
44 23 GARAT BASTIEN H 18/29 13,29,39
45 144 FOURMAGEAT PATRICK H 50/59 13,29,52
46 132 D'ANDREA JOEL H 40/49 13,29,52
47 177 BOUSQUET GAEL H 30/39 13,29,52
48 101 MERIVOT DIDIER H 50/59 13,30,28
49 143 CAMBLONG NOEL H 50/59 13,30,58
50 67 BALLARIN JHON H 18/29 13,30,52
51 65 BARRES CHRISTIAN H 60 et + 13,32,13
52 102 GUERINEAUD ALAIN H 60 et + 13,32,45
53 197 CAYRE JEAN VINCENTH 30/39 13,33,36
54 147 SAINT AVIT ALAIN H 50/59 13,38,00
55 75 ROUSSE FABRICE H 30/39 13,40,57
56 33 DUCHMANN JEAN MARC H 40/49 13,41,20
57 32 RAMUALDE JEAN H 50/59 13,43,14
58 103 GUYONNET PASCAL H 40/49 13,43,42
59 166 LASSUS LIRET CEDRIC H 30/39 13,44,15
60 62 CASTERET STEVE H 40/49 13,44,15
61 34 BORTHELLE PHILIPPE H 50/59 13,44,15
62 19 MEDAN CARLOS H 50/59 13,44,15
63 86 SOUHARCE JEAN PAUL H 40/49 13,45,30
64 37 CHAMINAUD DAMIEN H 30/39 13,50,06
65 131 BAGILET CHRISTIAN H 50/59 13,52,37
66 1 CANDEHORE CYRIELLE D 18/29 13,55,10
67 97 DION FRANCK H 40/49 13,55,10
68 46 BIGUE PERRY CHRISTOPHE H 40/49 13,56,11
69 38 BORDE ALAIN H 60 et + 13,57,05
70 68 JONCOHALSA CHRISTIAN H 40/49 13,57,05
71 31 FOURNIER DOMINIQUE H 50/59 13,57,05
72 185 LOUPERE DENIS H 40/49 13,57,05
73 121 ESPEL JEAN FRANCOISH 30/39 13,58,16
74 109 DUSSAUSSOIS ROMAIN H 30/39 14,02,06
75 100 MORALES LORENZO H 40/49 14,02,06
76 25 GRANET FRANCOIS H 50/59 14,04,10
77 89 DODOGARAY JEAN LUC H 30/39 14,12,3678 81 TUYA JEAN PAUL H 60 et + 14,15,51
79 58 MIGNON GUY H 50/59 14,18,52
80 27 LAFORIE PATRICK H 50/59 14,18,52
81 106 PERE CHRISTIAN H 40/49 14,18,52
82 60 CHERVAL JEAN BAPTISTEH 40/49 14,23,40
83 18 FARRADECHE HERVE H 40/49 14,23,40
84 40 CANTON DONALD H 50/59 14,29,27
85 41 CANTON CLEMENT H 18/29 14,29,27
86 178 MAHOT FABIEN H 40/49 14,32,24
87 194 DUPHIL GILBERT H 60 et + 14,32,24
88 145 CHARRIAU CHRISTOPHE H 40/49 14,33,16
89 128 BARBOT MICHEL H 60 et + 14,37,25
90 193 DULUC MICHEL H 50/59 14,44,25
91 195 LACORNE PATRICK H 50/59 14,44,25
92 47 EYHERAMENDY ALLANDE H 40/49 14,44,25

Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 1528 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite