Cyclisme Amivelo
Le site de tous les cyclistes qui font du vélo pour le plaisir !
Ou des courses en FFC, FSGT ou UFOLEP
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses


BOINVILE EN MANTOIS
Samedi 13 Avril 2024
Epreuve de type:
CLM
Organisée par :
AS MANTES LA JOLIE CYCLISME
Fédération:
FFC
Catégorie:
OPEN 1,2,3 + ACCESS 1 ET 2 ( 1èRE éTAPE )( 152 ENG
Distance en Kms:
16 Kms
Dossard à partir de
08H00
Départ à:
09H00
Contact :
Mr MALEVRE Yoann
Classement :

Nombre de Partants : 149

1 5 LEVASSEUR Arthur ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 48957080632 Open 2J 0:19:38
2 3 CAPELLE Antoine ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 48957080667 Open 2J 0:19:38
3 6 TROUVAIN Alexandre ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 48957080663 Open 1J 0:19:38
4 1 ALEXANDRE Arthur ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 48957080662 Open 3J 0:19:38
5 2 BERTHELEMY Edgard ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 48957080668 Open 1J 0:19:38
6 45 LE MONNIER DE GOUVILLE GuyENTENTE CYCLISTE AULNAY DRANCY 93 48935380105 Open 1 0:19:58 0:00:20
7 46 OLGUN Serkan ENTENTE CYCLISTE AULNAY DRANCY 93 48935380067 Open 1 0:19:58 0:00:20
8 47 SAILLARD Cyrille ENTENTE CYCLISTE AULNAY DRANCY 93 48935380071 Open 2 0:19:58 0:00:20
9 44 DEMANET Thomas ENTENTE CYCLISTE AULNAY DRANCY 93 48935380126 Open 1 0:19:58 0:00:20
10 43 BOIZET Damon ENTENTE CYCLISTE AULNAY DRANCY 93 48935380133 Open 1 0:19:58 0:00:20
11 67 GODEBY Maxens PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 48750160934 Open 1 0:20:29 0:00:51
12 70 PLENEL JOBARD Elyes PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 48750160942 Open 1 0:20:29 0:00:51
13 71 TONDO Lucas PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 48750161070 Open 1 0:20:29 0:00:51
14 68 GUERINEL Mathis PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 48750161033 Open 1 0:20:29 0:00:51
15 72 CLERE Emilien PARISIS A.C. 95 48957140780 Open 1 0:20:42 0:01:04
16 76 QUINTANA Louka PARISIS A.C. 95 48957140762 Open 1 0:20:42 0:01:04
17 74 MORVAN Thomas PARISIS A.C. 95 48957140772 Open 1 0:20:42 0:01:04
18 75 POLAERT Alexandre PARISIS A.C. 95 48957140779 Open 1 0:20:42 0:01:04
19 138 MONMASSON Guillaume AC BAS-BERRY 44361020354 Open 1 0:21:16 0:01:38
20 139 PERONNY Bastien AC BAS-BERRY 44361020257 Open 2 0:21:16 0:01:38
21 140 SIGALAS Brewen AC BAS-BERRY 44361020295 Open 2J 0:21:16 0:01:38
22 136 MALLARD Gaëtan AC BAS-BERRY 62970660136 Open 2J 0:21:16 0:01:38
23 90 ANGOT Damien EC QUEVILLY 49760670062 Open 1 0:21:16 0:01:38
24 95 TERRIER Cyril EC QUEVILLY 49760670151 Open 1 0:21:16 0:01:38
25 94 ROGER Mathieu EC QUEVILLY 49760670140 Open 1 0:21:16 0:01:38
26 93 MORIN Emil EC QUEVILLY 49760670152 Open 2 0:21:16 0:01:38
27 91 FAUVEL Ronan EC QUEVILLY 49760670148 Open 2 0:21:16 0:01:38
28 92 MESLE Adrian EC QUEVILLY 49760670132 Open 1 0:21:16 0:01:38
29 25 DURAND Dylan CM AUBERVILLIERS 93 48935050867 Open 1 0:21:22 0:01:44
30 26 GOUILLON Jérémy CM AUBERVILLIERS 93 48935050879 Open 1 0:21:22 0:01:44
31 27 MULLOIS Quentin CM AUBERVILLIERS 93 48935050825 Open 2 0:21:22 0:01:44
32 24 BASSI Vincent CM AUBERVILLIERS 93 48935050704 Open 1 0:21:22 0:01:44
33 29 PRIGENT Gaël CM AUBERVILLIERS 93 48935050843 Open 1 0:21:22 0:01:44
34 132 GUILLAUME Sullivan TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY48913530042 Open 2J 0:21:28 0:01:50
35 129 CASTAINGS Ruben TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY48913530028 Open 2J 0:21:28 0:01:50
36 130 WATERLOT Achille TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY48913530043 Open 2J 0:21:28 0:01:50
37 150 ZOVI Victor OC GIF VTT/OFF ROAD CYCLISTE D'EPONE 48913330137 Open 1 0:21:37 0:01:59
38 148 AUVIN Clément OC GIF VTT/OFF ROAD CYCLISTE D'EPONE 48913330176 Open 3 0:21:37 0:01:59
39 149 BOURJON Hugo OC GIF VTT/OFF ROAD CYCLISTE D'EPONE 48913330102 Open 2 0:21:37 0:01:59
40 152 PAULY Baptiste OC GIF VTT/OFF ROAD CYCLISTE D'EPONE 48782070354 Open 1 0:21:37 0:01:59
41 59 POUILLARD Lucas CC ARMENTIEROIS 47590080226 Access 1 0:21:40 0:02:02
42 54 GALLET Gabin CC ARMENTIEROIS 47590080229 Open 3J 0:21:40 0:02:02
43 58 POUILLARD Hugo CC ARMENTIEROIS 47590080197 Open 1 0:21:40 0:02:02
44 55 HELIOT Martin CC ARMENTIEROIS 47590080240 Open 2 0:21:40 0:02:02
45 57 LENOIR Maxence CC ARMENTIEROIS 47590080212 Open 3J 0:21:40 0:02:02
46 80 DU MOUZA Quentin C'CHARTRES CYCLISME 44280260368 Open 1 0:21:45 0:02:07
47 83 ROUSSEAU Benjamin C'CHARTRES CYCLISME 44280260402 Open 1 0:21:45 0:02:07
48 78 BATARIERE Thomas C'CHARTRES CYCLISME 44280260408 Open 1 0:21:45 0:02:07
49 82 MONTEIL Baptiste C'CHARTRES CYCLISME 44280260406 Open 1 0:21:45 0:02:07
50 121 SAMMIEZ Victor OLYMPIQUE C.V.O./VC MUREAUX 48957120542 Open 2 0:21:56 0:02:18
51 119 BANSARD Axel OLYMPIQUE C.V.O./VC MUREAUX 48957120464 Open 2 0:21:56 0:02:18
52 122 NICOLLE Jérémy OLYMPIQUE C.V.O./VC MUREAUX 48782230153 Open 3 0:21:56 0:02:18
53 120 RIFFLET Simon OLYMPIQUE C.V.O./VC MUREAUX 48957120540 Open 1 0:21:56 0:02:1
54 64 MAITRE Cyril A. C. B. B. 48924080140 Open 2 0:21:58 0:02:20
55 65 NONET Hugo A. C. B. B. 48924080288 Open 2 0:21:58 0:02:20
56 62 LARCHER Baptiste A. C. B. B. 48924080229 Open 2 0:21:58 0:02:20
57 61 DANCELME Alexis A. C. B. B. 48924080286 Open 2 0:21:58 0:02:20
58 114 CORRE Maxence VC MONTIGNY BRETONNEUX 48782350944 Access 1 0:21:59 0:02:21
59 116 GOBERT Thomas VC MONTIGNY BRETONNEUX 48782350734 Access 1 0:21:59 0:02:21
60 118 LEDUC Jean VC MONTIGNY BRETONNEUX 48782350914 Open 3J 0:21:59 0:02:21
61 115 DUPONT Alixan VC MONTIGNY BRETONNEUX 48782350565 Open 3 0:21:59 0:02:21
62 11 LUSH Numa TEAM PROGRESS 44283620087 Open 2 0:22:00 0:02:22
63 8 JALLIER Loris TEAM PROGRESS 44283620059 Open 3J 0:22:00 0:02:22
64 7 JACQUEMIN Antoine TEAM PROGRESS 44283620007 Open3 0:22:00 0:02:22
65 123 LE NORMAND Dimitri SUD DE L'EURE CYCLISME/VC SAULCEEN ELBEUF LES T.V.O 49274240168 Open 3 0:22:00 0:02:22
66 128 VAUQUELIN Aurélien SUD DE L'EURE CYCLISME/VC SAULCEEN ELBEUF LES T.V.O 49272610173 Access 1 0:22:00 0:02:22
67 124 POISSON Enzo SUD DE L'EURE CYCLISME/VC SAULCEEN ELBEUF LES T.V.O 49274240170 Open 2 0:22:00 0:02:22
68 125 POISSON Johan SUD DE L'EURE CYCLISME/VC SAULCEEN ELBEUF LES T.V.O 49274240161 Open 2 0:22:00 0:02:22
69 127 LAURENT Pierre SUD DE L'EURE CYCLISME/VC SAULCEEN ELBEUF LES T.V.O 49272610196 Open 3 0:22:00 0:02:22
70 63 LECONTE Edouard A. C. B. B. 48924080274 Open 2 0:22:01 0:02:23
71 41 ROULOT Noé CSM CLAMART 48924110750 Open 1 0:22:04 0:02:26
72 38 FREBY Thibault CSM CLAMART 48924110292 Open 1 0:22:04 0:02:26
73 39 HISS Jean CSM CLAMART 48924110649 Open 3 0:22:04 0:02:26
74 37 DEFONTAINE Esteban CSM CLAMART 48924110698 Open 3J 0:22:04 0:02:26
75 103 BENOIST Aurélien VC LUCEEN 44280250392 Open 1 0:22:05 0:02:27
76 106 PASQUIER Théo VC LUCEEN 44280250399 Open 1 0:22:05 0:02:27
77 107 TALHOUARN Corentin VC LUCEEN 44280250078 Open 2 0:22:05 0:02:27
78 104 CAPPOEN Pierre VC LUCEEN 44280250377 Open 1 0:22:05 0:02:27
79 100 TALOBRE Jordan E.TEAM ALLCYCLES MADAR/WATT CYCLING CLUB 48771630091 Open 3 0:22:05 0:02:27
80 99 SANTOS DIEZ Javier E.TEAM ALLCYCLES MADAR/WATT CYCLING CLUB 48771630048 Open 2 0:22:05 0:02:27
81 101 BENHALIMA Mathieu E.TEAM ALLCYCLES MADAR/WATT CYCLING CLUB 48750330103 Open 2 0:22:05 0:02:27
82 96 CHATELET Louis E.TEAM ALLCYCLES MADAR/WATT CYCLING CLUB 48771630046 Open 1 0:22:05 0:02:27
83 97 REMOND David E.TEAM ALLCYCLES MADAR/WATT CYCLING CLUB 48771630099 Open 2 0:22:07 0:02:29
84 102 BEAUMONT Dorian VC LUCEEN 44280250268 Open 1 0:22:10 0:02:32
85 51 MEILLER Nathan MJC BUHL 46680710172 Open 2J 0:22:22 0:02:44
86 49 BURGER Antoine MJC BUHL 46680710208 Open 2 0:22:22 0:02:44
87 48 ANDENMATTEN Ludovic MJC BUHL 46680710155 Open 2J 0:22:22 0:02:44
88 52 NASS Damien MJC BUHL 46680710237 Open 2J 0:22:22 0:02:44
89 32 DEGUISNE Paul CC FORMERIE 47600220078 Open 3 0:21:31 0:01:53
90 34 DURAND Guillaume CC FORMERIE 47600220018 Open 1 0:21:31 0:01:53
91 35 DURAND Thibaut CC FORMERIE 47600220052 Open 1 0:21:31 0:01:53
92 33 DELOISON Thomas CC FORMERIE 47600220077 Open 3 0:21:31 0:01:53
93 31 BYTEBIER Baptiste CC FORMERIE 47600220044 Open 1 0:21:31 0:01:53
94 60 BAUD Olivier A. C. B. B. 48924080210 Open 2 0:22:36 0:02:58
95 143 DA COSTA Lucas CD SEINE-ET-MARNE 48771280304 Open 2J 0:22:40 0:03:02
96 146 WATREMEZ Hugo CD SEINE-ET-MARNE 48771280290 Open 3J 0:22:40 0:03:02
97 145 HERICOURT Mathis CD SEINE-ET-MARNE 48771280396 Open 3J 0:22:40 0:03:02
98 4 NOMINE Gabriel ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 48957080623 Open 2J 0:22:41 0:03:03
99 88 MENISSIER Clément CYCLE GOLBEEN 46880320282 Open 2J 0:22:49 0:03:11
100 85 COLLIER Eloi CYCLE GOLBEEN 46880320581 Open 2J 0:22:49 0:03:11
101 84 CHAMPAGNE Pol CYCLE GOLBEEN 46880320002 Open 2 0:22:49 0:03:11
102 87 JOLY Erwan CYCLE GOLBEEN 46880320236 Open 2J 0:22:49 0:03:11
103 77 RICCI Pierre PARISIS A.C. 95 48957140771 Open 1 0:22:54 0:03:16
104 21 LABYRE LABBE Samuel US MAULE CYCLISME 48782280493 Open 3 0:22:55 0:03:17
105 18 DERLY Sullivan US MAULE CYCLISME 48782280053 Open 3 0:22:55 0:03:17
106 23 TRESSEL Robin US MAULE CYCLISME 48782280398 Access 1 0:22:55 0:03:17
107 19 HITMI Leny US MAULE CYCLISME 48782280491 Open 3J 0:22:55 0:03:17
108 20 HOFFMANN Ethane US MAULE CYCLISME 48782280461 Open 3J 0:22:55 0:03:17
109 40 PANSARD TAQUET Octave CSM CLAMART 48924110729 Open 3J 0:23:00 0:03:22
110 16 POISSON Raphaël EC MONTGERON VIGNEUX 48913070024 Open 2 0:23:04 0:03:26
111 17 ROTTEMENT Clovis EC MONTGERON VIGNEUX 48913070079 Open 3J 0:23:04 0:03:26
112 14 HARET Florian EC MONTGERON VIGNEUX 48913070391 Access 1 0:23:04 0:03:26
113 15 MIRLAND Alexandre EC MONTGERON VIGNEUX 48913070369 Open 3J 0:23:04 0:03:26
114 141 BROCHIER Leo CD SEINE-ET-MARNE 48771020393 Open 3J 0:23:06 0:03:28
115 9 JOUSSE Dimitri TEAM PROGRESS 44283620088 Open 2 0:23:16 0:03:38
116 79 BOURGAULT Nicolas C'CHARTRES CYCLISME 44280260413 Open 1 0:23:17 0:03:39
117 117 GOMES Hugo VC MONTIGNY BRETONNEUX 48782350849 Open 3 0:23:37 0:03:59
118 108 LANDEMAINE Yanis AV THIAIS / US CRETEIL 48946270366 Access 1 0:23:37 0:03:59
119 111 PARADELA Thomas AV THIAIS / US CRETEIL 48946270311 Open 2 0:23:37 0:03:59
120 112 TOURNEUR Julien AV THIAIS / US CRETEIL 48946270287 Open 2 0:23:37 0:03:59
121 110 MAEDER Franck AV THIAIS / US CRETEIL 48946270304 Open 3 0:23:37 0:03:59
122 66 ANDRE Valentin PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 48750160732 Open 1 0:23:44 0:04:06
123 69 MAREC Flavien PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 48750160985 Open 1 0:23:44 0:04:06
124 73 HOFFMANN Alexis PARISIS A.C. 95 48957140697 Open 1 0:23:51 0:04:13
125 10 LOPEZ Anthony TEAM PROGRESS 44283620069 Open 2 0:24:32 0:04:54
126 13 DELACOUR Thomas EC MONTGERON VIGNEUX 48913070326 Open 3J 0:24:36 0:04:58
127 12 CHARBIT Eliott EC MONTGERON VIGNEUX 48913070360 Open 2 0:24:36 0:04:58
128 135 JACQUET Bastien AC BAS-BERRY 44361020338 Open 1 0:24:40 0:05:02
129 137 MEUNIER Arthur AC BAS-BERRY 44361020332 Open 1 0:24:40 0:05:02
130 30 BILLOT Alexis CC FORMERIE 47600220069 Open 2 0:24:51 0:05:13
131 153 M'BODJI CHEIKH Tidiane OLYMPIQUE C.V.O./VC MUREAUX 48913180102 Open 3 0:24:54 0:05:16
132 113 BOINEAU Florian VC MONTIGNY BRETONNEUX 48782350719 Open 2 0:25:10 0:05:32
133 53 ZEHLER Enzo MJC BUHL 46680710234 Open 1 0:25:17 0:05:39
134 81 FIEVE Thibault C'CHARTRES CYCLISME 44280260401 Open 1 0:25:21 0:05:43
135 126 DEPAQUY Baptiste SUD DE L'EURE CYCLISME/VC SAULCEEN ELBEUF LES T.V.O 49274240144 Access 1 0:25:24 0:05:46
136 86 DIDIER Louka CYCLE GOLBEEN 46880320655 Open 2J 0:25:31 0:05:53
137 133 SAUSSOIS GHAZANI Mathis TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY48913530060 Open 2J 0:25:39 0:06:01
138 134 TRICOT Raphaël TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY48913530077 Open 2J 0:25:39 0:06:01
139 131 DUSEAUX Mathis TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY48913530053 Open 2J 0:25:39 0:06:01
140 142 CAZALY Gabin CD SEINE-ET-MARNE 48771280386 Open 2J 0:25:40 0:06:02
141 147 GBAHI Zabou Emmanuel AV THIAIS / US CRETEIL 48946040536 Open 3J 0:25:44 0:06:06
142 151 BERTHELOT Maxime OC GIF VTT/OFF ROAD CYCLISTE D'EPONE 48771280386 Open 0:25:57 0:06:19
143 56 LEGILLON Emilien CC ARMENTIEROIS 47590080185 Open 3J 0:26:37 0:06:59
144 22 PIEDNOIR Thomas US MAULE CYCLISME 48782280413 Open 3 0:26:44 0:07:06
145 42 BECOT Johan ENTENTE CYCLISTE AULNAY DRANCY 93 48935380127 Open 1 0:27:21 0:07:43
146 109 LEYDIER Quentin AV THIAIS / US CRETEIL 48946270165 Open 3 0:27:29 0:07:51
147 28 OLLIVER Clement CM AUBERVILLIERS 93 48935050888 Open 1 0:28:00 0:08:22
148 144 DE VERDELHAN Timothée CD SEINE-ET-MARNE 48771130463 Open 3J 0:28:28 0:08:50
149 36 BASSEMENT Romain CSM CLAMART 48924110563 Open 2 0:39:40 0:20:0

Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 596 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite