Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


SERENAC (81)
Dimanche 28 Février 2010
Epreuve de type:
ROUTE
Organisée par :
ST JUERY OLYMPIQUE
Fédération:
FFC
Catégorie:
JUNIORS + 2 èME ET 3 èME CATéGORIE DE 19 à 25 ANS
Distance en Kms:
Matin = 20 Trs soit 76,400 Kms
Dossard à partir de
08H00
Départ à:
09H30
Grille des prix
228/15-
Contact :
ST JUERY OLYMPIQUE
Classement :

Classement Ligne

Moyenne du Premier : 39,17 km/h pour 72,58 km

1 70Quentin PACHER 224260094 E. V. CYCLO CLUB BERGERACOIS J2 1 1h51'11'' 1
2 61 Dorian LEBEAU 240171156 VC MONTOIS J2 2 1h51'13'' à 0'02'' 2
3 16 Gaël VARGAS 2281013021 ST JUERY OLYMPIQUE 3 1 1h51'32'' à 0'21''
4 74 Olivier BOYER 3297005181 REVEL SC J2 3 1h52'09'' à 0'58'' 3
5 62 Max MASSAT 2231313005 VELO CLUB PORTESIEN 3 2 '' ''
6 39 Jean Baptiste LAURE 2231288095 VELO SPORT31 J2 4 '' '' 4
7 10 Jean Baptiste MATHIEU 2281013256 ST JUERY OLYMPIQUE J2 5 '' '' 5
8 60 Geoffrey SUDRE 2231092195 VILLENEUVE CYCLISTE J1 1 1h52'11'' à 1'00'' 6
9 4 Damien CAPUS 2281013110 ST JUERY OLYMPIQUE J2 6 '' '' 7
10 64 Anthony DE OLIVEIRA 1311001043 AS CARCASSONNE CYCLISTE J2 7 '' '' 8
11 15 Patrick SZEWE 2281013140 ST JUERY OLYMPIQUE J1 2 '' '' 9
12 56 Adrien TARDY 2282043352 CA CASTELSARRASIN 3 3 '' ''
13 2 Lilian CALMEJANE 2281013252 ST JUERY OLYMPIQUE J2 8 '' '' 10
14 19 Nicolas SIGAL 2281246146 ALBI VELO SPORT 2 1 '' ''
15 44 Wilfried THIEBAUT 2265207237 TARBES CYCLISTE COMPETITION 2 2 '' ''
16 14 Guillaume SOUYRIS 2281013152 ST JUERY OLYMPIQUE J1 3 '' '' 11
17 42 Hugo LORENZI 2265207115 TARBES CYCLISTE COMPETITION J1 4 1h52'14'' à 1'03'' 12
18 9 Jérémy LOUBEAU 2281013134 ST JUERY OLYMPIQUE J2 9 '' '' 13
19 37 Alexis PYRONNET 2231053172 GSC BLAGNAC J2 10 '' '' 14
20 41 Antonin HUDRISIER 2265207140 TARBES CYCLISTE COMPETITION 3 4 '' ''
21 57 Damien GARCIA 264330293 VC NAYAIS J2 11 '' '' 15
22 59 Kévin GONZALEZ 2231092157 VILLENEUVE CYCLISTE J1 5 '' '' 16
23 20 Christopher BESSOU 2281036225 VSLLJ1 6 1h52'17'' à 1'06'' 17
24 49 Anthony POZZA 2231069116 AS VILLEMUR J1 7 '' '' 18
25 21 Mathieu BLATTES 2281036220 VSLL CASTRES J1 8 '' '' 19
26 66 Vincent MARCENAC 2246046124 EV BRETENOUX BIARS 2 3 '' ''
27 32 Loïc FERRE 2231053115 GSC BLAGNAC J1 9 '' '' 20
28 45 Maxime ASTORG 2231069124 AS VILLEMUR J1 10 '' '' 21
29 18 Julien FEVRIER 2281246421 ALBI VELO SPORT 3 5 '' ''
30 67 Jacques MARION 2246046137 EV BRETENOUX BIARS J2 12 '' '' 22
31 25 Simon BOUTONNET 0 VELO CLUB RODEZ 2 4 '' ''
32 58 Steven VENZAL 1366043032 CLUB CYCLISTE BOULOU J1 11 '' '' 23
33 3 Romain CAMPISTROUS 2281013032 ST JUERY OLYMPIQUE J2 13 '' '' 24
34 47 Boris MAILLOT 2231069092 AS VILLEMUR J2 14 '' '' 25
35 17 Loïc DUFFAUT 2281246428 ALBI VELO SPORT 3 6 '' ''
36 6 Alexis COLLIGNON 2281013263 ST JUERY OLYMPIQUE J2 15 '' '' 26
37 7 Luc FARAMOND 2281013258 ST JUERY OLYMPIQUE J2 16 '' '' 27
38 52 Florimond RELLIER 2231139142 US COLOMIERS 3 7 1h52'35'' à 1'24''
39 12 Lucas PETIT 2281013265 ST JUERY OLYMPIQUE J1 12 '' '' 28
40 75 Paul ALQUIER 2281246407 ALBI VELO SPORT 0 1 '' ''
41 1 Corentin ALAUX 2281013262 ST JUERY OLYMPIQUE J1 13 1h52'41'' à 1'30'' 29
42 27 Aurélien LESCURE 2212032032 VELO CLUB RODEZ 3 8 '' ''
43 73 Jérémy KEMPF 1366043147 CLUB CYCLISTE BOULOU J2 17 '' '' 30
44 26 Pierre BRUNET 2212032230 VELO CLUB RODEZ J1 14 '' '' 31
45 71 Raphaël CUISSET 224260093 E. V. CYCLO CLUB BERGERACOIS J2 18 1h57'11'' à 6'00'' 32
46 72 Nicolas MEYZE 224260114 E. V. CYCLO CLUB BERGERACOIS 3 9 '' ''
47 63 Thomas ALFONSO 1311001094 AS CARCASSONNE CYCLISTE J1 15 1h57'20'' à 6'09'' 33
48 5 Renaud CARAYON 2281013264 ST JUERY OLYMPIQUE J1 16 1h57'43'' à 6'32'' 34
49 36 Sébastien PUSIOL 2231053148 GSC BLAGNAC J1 17 1h59'01'' à 7'50'' 35
50 28 Teddy SARDA 2231140120 REVEL SC J1 18 1h59'03'' à 7'52'' 36
51 34 Waldo MORENO 2231053002 GSC BLAGNAC 2 5 1h59'50'' à 8'39''
52 35 Damien POLLONI 2231053147 GSC BLAGNAC J2 19 2h00'32'' à 9'21'' 37
53 29 Mathieu BIANNE 2231053219 GSC BLAGNAC 3 10 '' ''
54 68 Florian IZOULET 2212020079 GUIDON DECAZEVILLOIS J2 20 '' '' 38
55 54 Renaud LACOMBE 2282043317 CA CASTELSARRASIN J2 21 2h02'01'' à 10'50'' 39
56 55 Dorian ROUX 2282043247 CA CASTELSARRASIN J1 19 2h05'04'' à 13'53'' 40
57 31 Alexis DEMOY 2231053289 GSC BLAGNAC J2 22 2h07'07'' à 15'56'' 41
58 11 Kévin MICHIELETTO 2281013065 ST JUERY OLYMPIQUE J1 20 2h08'16'' à 17'05'' 42
59 8 Henrick LARROQUE 2281013261 ST JUERY OLYMPIQUE J2 23 '' '' 43
60 51 Clément MALON 2231139025 US COLOMIERS J2 24 2h08'20'' à 17'09'' 44
61 30 Mathias CERVANTES 2231053201 GSC BLAGNAC J1 21 '' '' 45
62 69 Florian SELIEYE 2212020011 GUIDON DECAZEVILLOIS J1 22 2h12'20'' à 21'09'' 46
63 65 Fabrice SEGURA 1311001093 AS CARCASSONNE CYCLISTE J2 25 2h13'20'' à 22'09'' 47
64 33 Florian GABACH 2231053127 GSC BLAGNAC J1 23 2h14'20'' à 23'09'' 48

Classement CLM

Moyenne du Premier : 40,03 km/h pour 17,5 km

1 61 Dorian LEBEAU 240171156 VC MONTOIS J2 1 26'14''32c 1
2 41 Antonin HUDRISIER 2265207140 TARBES CYCLISTE COMPETITION 3 1 26'42''39c à 0'28''
3 4 Damien CAPUS 2281013110 ST JUERY OLYMPIQUE J2 2 26'58''96c à 0'44'' 2
4 70 Quentin PACHER 224260094 E. V. CYCLO CLUB BERGERACOIS J2 3 27'09''25c à 0'55'' 3
5 57 Damien GARCIA 264330293 VC NAYAIS J2 4 27'18''02c à 1'04'' 4
6 25 Simon BOUTONNET 0 VELO CLUB RODEZ 2 1 27'21''44c à 1'07''
7 62 Max MASSAT 2231313005 VELO CLUB PORTESIEN 3 2 27'30''54c à 1'16''
8 60 Geoffrey SUDRE 2231092195 VILLENEUVE CYCLISTE J1 1 27'31''77c à 1'17'' 5
9 37 Alexis PYRONNET 2231053172 GSC BLAGNAC J2 5 27'37''25c à 1'23'' 6
10 49 Anthony POZZA 2231069116 AS VILLEMUR J1 2 27'53''54c à 1'39'' 7
11 67 Jacques MARION 2246046137 EV BRETENOUX BIARS J2 6 27'57''31c à 1'43'' 8
12 56 Adrien TARDY 2282043352 CA CASTELSARRASIN 3 3 27'59''84c à 1'45''
13 45 Maxime ASTORG 2231069124 AS VILLEMUR J1 3 28'03''05c à 1'49'' 9
14 42 Hugo LORENZI 2265207115 TARBES CYCLISTE COMPETITION J1 4 28'09''32c à 1'55'' 10
15 35 Damien POLLONI 2231053147 GSC BLAGNAC J2 7 28'10''08c à 1'56'' 11
16 20 Christopher BESSOU 2281036225 VSLL CASTRES J1 5 28'14''47c à 2'00'' 12
17 54 Renaud LACOMBE 2282043317 CA CASTELSARRASIN J2 8 28'16''88c à 2'02'' 13
18 74 Olivier BOYER 3297005181 REVEL SC J2 9 28'19''56c à 2'05'' 14
19 44 Wilfried THIEBAUT 2265207237 TARBES CYCLISTE COMPETITION 2 2 28'25''31c à 2'11''
20 72 Nicolas MEYZE 224260114 E. V. CYCLO CLUB BERGERACOIS 3 4 28'27''65c à 2'13''
21 2 Lilian CALMEJANE 2281013252 ST JUERY OLYMPIQUE J2 10 28'32''75c à 2'18'' 15
22 64 Anthony DE OLIVEIRA 1311001043 AS CARCASSONNE CYCLISTE J2 11 28'34''33c à 2'20''
23 71 Raphaël CUISSET 224260093 E. V. CYCLO CLUB BERGERACOIS J2 12 28'39''88c à 2'25''
24 16 Gaël VARGAS 2281013021 ST JUERY OLYMPIQUE 3 5 28'44''89c à 2'30''
25 9 Jérémy LOUBEAU 2281013134 ST JUERY OLYMPIQUE J2 13 28'46''52c à 2'32'' 18
26 27 Aurélien LESCURE 2212032032 VELO CLUB RODEZ 3 6 28'47''04c à 2'33''
27 39 Jean Baptiste LAURE 2231288095 VELO SPORT31 J2 14 28'47''50c '' 19
28 68 Florian IZOULET 2212020079 GUIDON DECAZEVILLOIS J2 15 28'49''04c à 2'35'' 20
29 63 Thomas ALFONSO 1311001094 AS CARCASSONNE CYCLISTE J1 6 28'56''39c à 2'42'' 21
30 10 Jean Baptiste MATHIEU 2281013256 ST JUERY OLYMPIQUE J2 16 28'58''57c à 2'44'' 22
31 47 Boris MAILLOT 2231069092 AS VILLEMUR J2 17 29'04''49c à 2'50'' 23
32 19 Nicolas SIGAL 2281246146 ALBI VELO SPORT 2 3 29'04''92c ''
33 58 Steven VENZAL 1366043032 CLUB CYCLISTE BOULOU J1 7 29'29''68c à 3'15'' 24
34 18 Julien FEVRIER 2281246421 ALBI VELO SPORT 3 7 29'31''04c à 3'17''
35 69 Florian SELIEYE 2212020011 GUIDON DECAZEVILLOIS J1 8 29'33''90c à 3'19'' 25
36 52 Florimond RELLIER 2231139142 US COLOMIERS 3 8 29'41''49c à 3'27''
37 11 Kévin MICHIELETTO 2281013065 ST JUERY OLYMPIQUE J1 9 29'49''86c à 3'35'' 26
38 59 Kévin GONZALEZ 2231092157 VILLENEUVE CYCLISTE J1 10 29'51''55c à 3'37'' 27
39 31 Alexis DEMOY 2231053289 GSC BLAGNAC J2 18 30'01''86c à 3'47'' 28
40 6 Alexis COLLIGNON 2281013263 ST JUERY OLYMPIQUE J2 19 30'11''48c à 3'57'' 29
41 32 Loïc FERRE 2231053115 GSC BLAGNAC J1 11 30'11''75c '' 30
42 3 Romain CAMPISTROUS 2281013032 ST JUERY OLYMPIQUE J2 20 30'12''75c à 3'58'' 31
43 21 Mathieu BLATTES 2281036220 VSLL CASTRES J1 12 30'13''36c à 3'59'' 32
44 1 Corentin ALAUX 2281013262 ST JUERY OLYMPIQUE J1 13 30'14''73c à 4'00'' 33
45 14 Guillaume SOUYRIS 2281013152 ST JUERY OLYMPIQUE J1 14 30'16''65c à 4'02'' 34
46 8 Henrick LARROQUE 2281013261 ST JUERY OLYMPIQUE J2 21 30'20''29c à 4'06'' 35
47 73 Jérémy KEMPF 1366043147 CLUB CYCLISTE BOULOU J2 22 30'24''95c à 4'10'' 36
48 12 Lucas PETIT 2281013265 ST JUERY OLYMPIQUE J1 15 30'30''44c à 4'16'' 37
49 17 Loïc DUFFAUT 2281246428 ALBI VELO SPORT 3 9 30'58''24c à 4'44''
50 28 Teddy SARDA 2231140120 REVEL SC J1 16 31'00''14c à 4'46'' 38
51 26 Pierre BRUNET 2212032230 VELO CLUB RODEZ J1 17 31'01''21c à 4'47'' 39
52 7 Luc FARAMOND 2281013258 ST JUERY OLYMPIQUE J2 23 31'06''00c à 4'52'' 40
53 55 Dorian ROUX 2282043247 CA CASTELSARRASIN J1 18 31'13''89c à 4'59'' 41
54 51 Clément MALON 2231139025 US COLOMIERS J2 24 31'17''46c à 5'03'' 42
55 30 Mathias CERVANTES 2231053201 GSC BLAGNAC J1 19 31'33''18c à 5'19'' 43
56 29 Mathieu BIANNE 2231053219 GSC BLAGNAC 3 10 31'49''50c à 5'35''
57 36 Sébastien PUSIOL 2231053148 GSC BLAGNAC J1 20 32'10''03c à 5'56'' 44
58 65 Fabrice SEGURA 1311001093 AS CARCASSONNE CYCLISTE J2 25 32'17''67c à 6'03'' 45
59 5 Renaud CARAYON 2281013264 ST JUERY OLYMPIQUE J1 21 32'34''88c à 6'20'' 46

Classement Général

Moyenne du Premier : 39,32 km/h pour 90,08 km

1 61 Dorian LEBEAU 240171156 VC MONTOIS J2 1 2h17'27'' 1
2 70 Quentin PACHER 224260094 E. V. CYCLO CLUB BERGERACOIS J2 2 2h18'20'' à 0'53'' 2
3 41 Antonin HUDRISIER 2265207140 TARBES CYCLISTE COMPETITION 3 1 2h18'56'' à 1'29''
4 4 Damien CAPUS 2281013110 ST JUERY OLYMPIQUE J2 3 2h19'09'' à 1'42'' 3
5 57 Damien GARCIA 264330293 VC NAYAIS J2 4 2h19'32'' à 2'05'' 4
6 25 Simon BOUTONNET 0 VELO CLUB RODEZ 2 1 2h19'38'' à 2'11''
7 62 Max MASSAT 2231313005 VELO CLUB PORTESIEN 3 2 2h19'39'' à 2'12''
8 60 Geoffrey SUDRE 2231092195 VILLENEUVE CYCLISTE J1 1 2h19'42'' à 2'15'' 5
9 37 Alexis PYRONNET 2231053172 GSC BLAGNAC J2 5 2h19'51'' à 2'24'' 6
10 49 Anthony POZZA 2231069116 AS VILLEMUR J1 2 2h20'10'' à 2'43'' 7
11 56 Adrien TARDY 2282043352 CA CASTELSARRASIN 3 3 2h20'10'' ''
12 67 Jacques MARION 2246046137 EV BRETENOUX BIARS J2 6 2h20'14'' à 2'47'' 8
13 16 Gaël VARGAS 2281013021 ST JUERY OLYMPIQUE 3 4 2h20'16'' à 2'49''
14 45 Maxime ASTORG 2231069124 AS VILLEMUR J1 3 2h20'20'' à 2'53'' 9
15 42 Hugo LORENZI 2265207115 TARBES CYCLISTE COMPETITION J1 4 2h20'23'' à 2'56'' 10
16 74 Olivier BOYER 3297005181 REVEL SC J2 7 2h20'28'' à 3'01'' 11
17 20 Christopher BESSOU 2281036225 VSLL CASTRES J1 5 2h20'31'' à 3'04'' 12
18 44 Wilfried THIEBAUT 2265207237 TARBES CYCLISTE COMPETITION 2 2 2h20'36'' à 3'09''
19 2 Lilian CALMEJANE 2281013252 ST JUERY OLYMPIQUE J2 8 2h20'43'' à 3'16'' 13
20 64 Anthony DE OLIVEIRA 1311001043 AS CARCASSONNE CYCLISTE J2 9 2h20'45'' à 3'18'' 14
21 39 Jean Baptiste LAURE 2231288095 VELO SPORT31 J2 10 2h20'56'' à 3'29'' 15
22 9 Jérémy LOUBEAU 2281013134 ST JUERY OLYMPIQUE J2 11 2h21'00'' à 3'33'' 16
23 10 Jean Baptiste MATHIEU 2281013256 ST JUERY OLYMPIQUE J2 12 2h21'07'' à 3'40'' 17
24 19 Nicolas SIGAL 2281246146 ALBI VELO SPORT 2 3 2h21'15'' à 3'48''
25 47 Boris MAILLOT 2231069092 AS VILLEMUR J2 13 2h21'21'' à 3'54'' 18
26 27 Aurélien LESCURE 2212032032 VELO CLUB RODEZ 3 5 2h21'28'' à 4'01''
27 58 Steven VENZAL 1366043032 CLUB CYCLISTE BOULOU J1 6 2h21'46'' à 4'19'' 19
28 18 Julien FEVRIER 2281246421 ALBI VELO SPORT 3 6 2h21'48'' à 4'21''
29 59 Kévin GONZALEZ 2231092157 VILLENEUVE CYCLISTE J1 7 2h22'05'' à 4'38'' 20
30 52 Florimond RELLIER 2231139142 US COLOMIERS 3 7 2h22'16'' à 4'49''
31 14 Guillaume SOUYRIS 2281013152 ST JUERY OLYMPIQUE J1 8 2h22'27'' à 5'00'' 21
32 6 Alexis COLLIGNON 2281013263 ST JUERY OLYMPIQUE J2 14 2h22'28'' à 5'01'' 22
33 32 Loïc FERRE 2231053115 GSC BLAGNAC J1 9 2h22'28'' '' 23
34 3 Romain CAMPISTROUS 2281013032 ST JUERY OLYMPIQUE J2 15 2h22'29'' à 5'02'' 24
35 21 Mathieu BLATTES 2281036220 VSLL CASTRES J1 10 2h22'30'' à 5'03'' 25
36 1 Corentin ALAUX 2281013262 ST JUERY OLYMPIQUE J1 11 2h22'55'' à 5'28'' 26
37 12 Lucas PETIT 2281013265 ST JUERY OLYMPIQUE J1 12 2h23'05'' à 5'38'' 27
38 73 Jérémy KEMPF 1366043147 CLUB CYCLISTE BOULOU J2 16 2h23'05'' '' 28
39 17 Loïc DUFFAUT 2281246428 ALBI VELO SPORT 3 8 2h23'15'' à 5'48''
40 7 Luc FARAMOND 2281013258 ST JUERY OLYMPIQUE J2 17 2h23'23'' à 5'56'' 29
41 26 Pierre BRUNET 2212032230 VELO CLUB RODEZ J1 13 2h23'42'' à 6'15'' 30
42 72 Nicolas MEYZE 224260114 E. V. CYCLO CLUB BERGERACOIS 3 9 2h25'38'' à 8'11''
43 71 Raphaël CUISSET 224260093 E. V. CYCLO CLUB BERGERACOIS J2 18 2h25'50'' à 8'23'' 31
44 63 Thomas ALFONSO 1311001094 AS CARCASSONNE CYCLISTE J1 14 2h26'16'' à 8'49'' 32
45 35 Damien POLLONI 2231053147 GSC BLAGNAC J2 19 2h28'42'' à 11'15'' 33
46 68 Florian IZOULET 2212020079 GUIDON DECAZEVILLOIS J2 20 2h29'21'' à 11'54'' 34
47 28 Teddy SARDA 2231140120 REVEL SC J1 15 2h30'03'' à 12'36'' 35
48 54 Renaud LACOMBE 2282043317 CA CASTELSARRASIN J2 21 2h30'16'' à 12'49'' 36
49 5 Renaud CARAYON 2281013264 ST JUERY OLYMPIQUE J1 16 2h30'17'' à 12'50'' 37
50 36 Sébastien PUSIOL 2231053148 GSC BLAGNAC J1 17 2h31'11'' à 13'44'' 38
51 29 Mathieu BIANNE 2231053219 GSC BLAGNAC 3 10 2h32'21'' à 14'54''
52 55 Dorian ROUX 2282043247 CA CASTELSARRASIN J1 18 2h36'17'' à 18'50'' 39
53 31 Alexis DEMOY 2231053289 GSC BLAGNAC J2 22 2h37'08'' à 19'41'' 40
54 11 Kévin MICHIELETTO 2281013065 ST JUERY OLYMPIQUE J1 19 2h38'05'' à 20'38'' 41
55 8 Henrick LARROQUE 2281013261 ST JUERY OLYMPIQUE J2 23 2h38'36'' à 21'09'' 42
56 51 Clément MALON 2231139025 US COLOMIERS J2 24 2h39'37'' à 22'10'' 43
57 30 Mathias CERVANTES 2231053201 GSC BLAGNAC J1 20 2h39'53'' à 22'26'' 44
58 69 Florian SELIEYE 2212020011 GUIDON DECAZEVILLOIS J1 21 2h41'53'' à 24'26'' 45
59 65 Fabrice SEGURA 1311001093 AS CARCASSONNE CYCLISTE J2 25 2h45'37'' à 28'10'' 46



Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 2801 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite