Cyclisme Amivelo
Le site de tous les cyclistes qui font du vélo pour le plaisir !
Ou des courses en FFC, FSGT ou UFOLEP


LA BOUILLIE
Vendredi 08 Mai 2015
Epreuve de type:
ROUTE
Organisée par :
VC DINAN
Fédération:
FFC
Catégorie:
ECOLE DE CYCLISME ( 162 ENGAGES )
Contact :
Mme DUBOSCQ Marie Claude 02 96 83 33 64

Autres catégories:
MINIMES | ECOLE DE CYCLISME ( 162 ENGAGES ) |
Classement :

Poussins Filles :

1 BERNARD Zoé EC PLESTIN 69 10,857 16 3:59,24 35 18
2 BILLOIRE Typhaine CC MONCONTOUR 90 12,107 31 3:28,81 27 32
3 PARROT Elise EC PLESTIN 100 12,033 30 4:03,31 36 34
4 FELIN Vanille CC PLANCOET 107 13,421 37 3:52,47 33 37
5 HOUDELETTE E. CC UZEL 110 13,997 39 3:38,18 31 40

Poussins Garçons :

1 HERNOT Lomick EC PLESTIN 8 8,770 1 1:47,42 4 3
2 POIRIER VALENTIN CC MONCONTOUR 11 9,546 4 1:53,04 5 2
3 Méal Rémy TEAM PAYS DINAN 14 9,225 3 2:00,56 7 4
4 GADZINOWSKI Noah PLAINTEL VELO STAR 18 10,223 7 1:59,88 6 5
5 GEFFROY Mewen EC PLESTIN 19 9,067 2 2:25,62 16 1
6 HINGANT Mathis VS TREGUEUX 22 10,681 12 1:37,97 2 8
7 LATIMIER Yann CC UZEL 25 10,644 11 1:43,63 3 11
8 JOUANET Louis EC PLESTIN 25 10,225 8 2:05,28 8 9
9 MARTIN EWEN CC MONCONTOUR 26 10,630 10 1:31,00 1 15
10 Odélélé Jean Yémo TEAM PAYS DINAN 27 10,216 6 2:10,22 11 10
11 LE BRONNEC Noan CC UZEL 32 10,475 9 2:09,30 10 13
12 GUILLOME Léonard CC BLAVET 41 11,620 22 2:13,83 13 6
13 JACOB MARIN EC PLOUHA LANVOLLON 45 11,170 19 2:41,84 19 7
14 BEUREL Félicien VS TREGUEUX 46 10,832 14 2:34,31 18 14
15 CROISIER KILLIAN VSP LAMBALLE 49 9,989 5 2:48,58 20 24
16 PIERRE Elouan E C PAYS DE PAIMPOL 53 10,882 17 3:16,54 24 12
17 Paccaud Arthur TEAM PAYS DINAN 54 11,381 21 2:26,27 17 16
18 HOUDELETTE Y. CC UZEL 55 11,337 20 2:14,12 14 21
19 SERADIN Mattéo CC PLANCOET 58 10,849 15 2:49,71 21 22
20 SAMSON Gabriel CC PLANCOET 65 11,705 23 2:13,80 12 30
21 JOUAN Yannick CC PLANCOET 67 11,038 18 3:30,27 29 20
22 BAUDET Antonin VS TREGUEUX 68 11,752 24 2:14,30 15 29
23 CLOESPIN TEO VC DINAN 68 10,745 13 4:28,00 38 17
25 HERVE Nathan CC PLANCOET 71 11,906 26 3:24,15 26 19
26 TANGUY VICTOR CC MONCONTOUR 79 12,202 32 2:53,36 22 25
27 JOLY Evan CC UZEL 79 11,992 28 3:29,65 28 23
28 EUDE THOMAS VC DINAN 81 11,998 29 3:19,87 25 27
29 NOREE Milan VS TREGUEUX 82 13,523 38 2:08,11 9 35
30 CARDIN Victor CC PLANCOET 84 12,807 33 3:13,80 23 28
31 CALLAREC Louis EC PLESTIN 91 11,816 25 4:42,19 40 26
32 DIEULESAINT Mathys CC UZEL 97 12,820 34 3:34,56 30 33
33 LEVEQUE Eliot CC PLANCOET 97 11,939 27 4:29,06 39 31
34 DELISLE Kaïs CC PLANCOET 107 13,340 36 3:46,05 32 39
35 DAUMER NAEL VSP LAMBALLE 108 13,008 35 4:18,72 37 36
36 RAFAY Rafael CC PLANCOET 112 15,609 40 3:54,69 34 38

Pupilles Filles :

1 GICQUEL Maewenn CC PLANCOET 58 9,327 23 1:32,73 11 24
2 PERROT Lise EC PLESTIN 65 9,591 30 1:33,33 14 21
3 GLOT VALENTINE VC DINAN 101 9,672 31 1:50,12 43 27
4 PLESTAN Alison CC PLANCOET 107 9,821 36 1:41,86 25 46
5 GOUYA ROSE VSP LAMBALLE 108 9,291 21 1:55,55 51 36
6 FROSTIN Coralie CC PLANCOET 110 9,536 27 1:55,31 50 33
7 ROLLAND Maiwenn E C PAYS DE PAIMPOL 126 10,935 52 1:46,85 36 38
8 SIMON Nolwenn VC PAYS GUINGAMP 130 9,256 18 2:09,96 56 56
9 HUBY Marine CC UZEL 131 10,323 44 1:46,02 34 53
10 BIDAN Eden VS TREGUEUX 141 11,245 57 1:41,62 24 60
11 PECHEUX LAURINE CC MONCONTOUR 146 10,047 39 1:54,33 49 58

Pupilles Garçons :

1 MOMBLANO Matthieu E C PAYS DE PAIMPOL 4 8,312 2 1:09,16 1 1
2 Amice Tom TEAM PAYS DINAN 12 8,796 8 1:15,23 2 2
3 Mato Isaac TEAM PAYS DINAN 16 8,236 1 1:28,60 8 7
4 MORIN LILIAN CC PLANCOET 20 8,774 7 1:20,76 3 10
5 GUILLOUX KILLIAN CC MONCONTOUR 24 8,619 3 1:31,31 9 12
6 THERIN ALEXIS CC MONCONTOUR 26 9,032 10 1:25,55 5 11
7 LE POTTIER Ronan CC UZEL 27 8,646 5 1:35,06 18 4
8 URVOY Adrien VS TREGUEUX 37 8,626 4 1:34,71 17 16
9 BIARD Axel VS TREGUEUX 41 9,307 22 1:27,70 6 13
10 LE BERRE Maelann E C PAYS DE PAIMPOL 42 9,076 11 1:42,19 26 5
11 HAMONIC Thomas CC PLANCOET 47 9,198 15 1:33,01 12 20
12 POIRIER MAXIME CC MONCONTOUR 50 9,028 9 1:45,31 33 8
13 BEHR Pierre-Adrien VC PAYS GUINGAMP 51 9,160 14 1:35,23 19 18
14 LE QUERE Aymeric VS TREGUEUX 52 9,217 16 1:33,03 13 23
16 REBILLARD MALO CC PLANCOET 53 8,748 6 1:49,13 41 6
15 PIERRE Benjamin E C PAYS DE PAIMPOL 53 9,687 32 1:27,96 7 14
18 Adam Grégory TEAM PAYS DINAN 54 9,371 24 1:42,63 27 3
17 LE NORMAND Septime CC UZEL 54 9,279 19 1:35,73 20 15
19 ROUXEL Thomas VS TREGUEUX 57 9,079 12 1:33,88 15 30
22 MAZEVET Rohann VC PAYS GUINGAMP 70 9,919 38 1:41,53 23 9
23 LEAUTE MARIUS VCP LOUDEAC 71 9,086 13 1:48,32 39 19
26 DURAND-LH'OURS Stevan VS TREGUEUX 77 9,423 25 1:46,08 35 17
24 TANGUY Louis EC PLESTIN 77 10,395 45 1:23,40 4 28
25 LE DAUPHIN Gaspard VS TREGUEUX 77 9,229 17 1:43,95 29 31
27 Roudaut Gabriel TEAM PAYS DINAN 79 9,572 29 1:43,91 28 22
29 BILLOIRE JASON CC MONCONTOUR 85 9,424 26 1:44,05 30 29
28 SERADIN Quentin CC PLANCOET 85 9,539 28 1:31,71 10 47
30 LE GRAND Théo E C PAYS DE PAIMPOL 88 10,221 41 1:38,60 21 26
31 LE BAIL Mathéo E C PAYS DE PAIMPOL 89 9,281 20 1:44,94 32 37
32 CARDIN Simon CC PLANCOET 97 9,759 35 1:46,87 37 25
33 BESRET THOMAS VC DINAN 99 10,321 43 1:39,06 22 34
35 LE DOUCE LUCAS VC PLURIEN 105 10,615 47 1:33,88 16 42
39 SIMON Aymerick VC PAYS GUINGAMP 113 9,739 33 1:53,30 48 32
40 L'HEVEDER Alexandre E C PAYS DE PAIMPOL 115 10,229 42 1:47,58 38 35
41 BOISSONNADE YOLANN CC MONCONTOUR 124 9,743 34 1:48,42 40 50
42 DANO ZORAN CC MONCONTOUR 125 10,070 40 1:49,84 42 43
46 CARDIN Thomas CC PLANCOET 134 10,723 48 1:44,60 31 55
47 DUFEUIL HUGO VC DINAN 135 9,838 37 1:51,03 44 54
48 BRAJEUL Théo PLAINTEL VELO STAR 139 10,969 53 1:52,77 46 40
49 TYDOU Vincent VS TREGUEUX 141 10,483 46 2:03,00 54 41
51 Quemener Corentin TEAM PAYS DINAN 144 11,428 58 1:52,94 47 39
53 GALLAIS LOIC CC MONCONTOUR 148 11,069 54 1:52,69 45 49
54 ALLAIN Andrea VS PLOUMAGOAR 151 10,926 50 2:12,82 57 44
55 BEZELY RAPHAEL VSP LAMBALLE 159 10,751 49 2:13,45 58 52
56 DELALANDE Nolann PLAINTEL VELO STAR 161 11,119 55 4:34,36 61 45
57 GEFFROY MAXIME VC DINAN 162 12,344 61 2:02,23 53 48
58 TANGUY JULES CC MONCONTOUR 166 12,311 60 2:06,73 55 51
60 LE GRAND Camille VS PLOUMAGOAR 167 10,932 51 2:18,57 59 57
59 CREACH Sofiane VS TREGUEUX 167 11,147 56 1:57,75 52 59
61 GALLAIS Romain PLAINTEL VELO STAR 180 11,570 59 3:01,45 60 61

Benjamines Filles :

1 RIGAUX ALIZEE CC MONCONTOUR 55 10,540 16 2:18,83 17 22
2 CORLAY ANNE LISE SAINT BRIEUC BMX 56 10,229 8 2:26,39 24 24
3 TOQUET Clara CC UZEL 68 11,140 38 2:16,66 12 18
4 LE MAREC MANON EC PLOUHA LANVOLLON 102 11,213 39 2:46,23 44 19
5 BOYER Yanna EC PLESTIN 107 10,817 22 2:32,97 31 54
6 DOMEON ELISA CC MONCONTOUR 108 11,300 40 2:30,43 29 39
7 GEFFROY Marine EC PLESTIN 140 11,048 36 3:01,83 54 50
8 ALLAIN Jade EC PLESTIN 164 11,867 56 3:14,13 64 44
9 SAMSON Josephine CC PLANCOET 178 12,081 61 3:01,89 55 62
10 UHLRICH JULIA VC DINAN 182 11,763 55 3:08,05 60 67
11 ABILY Laura CC PLANCOET 196 12,712 66 3:16,06 66 64

Benjamins Garçons :

1 OLLIVEAUX Rémi CC UZEL 6 9,391 1
1:54,11

1
4
2 BRIAND Enzo VS TREGUEUX 7 9,726 2 1:59,15 2 3
3 Noel Mathis TEAM PAYS DINAN 17 10,042 5 2:06,40 5 7
4 BERNARD MALO EC PLESTIN 19 10,436 11 1:59,23 3 5
5 HERNOT Guirec EC PLESTIN 24 10,155 6 2:01,93 4 14
6 ROUXEL Maxime VS TREGUEUX 29 10,411 10 2:16,39 11 8
7 LE JAN Paul EC PLESTIN 31 10,535 14 2:07,35 7 10
8 HINGANT Melvyn VS TREGUEUX 32 10,295 9 2:18,07 14 9
9 HUBY Thomas CC UZEL 33 10,818 23 2:08,72 9 1
10 NEDELEC Gaétan EC PLESTIN 34 10,834 24 2:07,53 8 2
11 CHAUSSONNIERE MELVY VC DINAN 37 10,515 13 2:17,63 13 11
12 YU YUENG RAPHAEL CC MONCONTOUR 40 9,801 3 2:24,51 20 17
13 COLAS THIBAULT VSP LAMBALLE 46 10,632 19 2:18,22 15 12
14 CHOUPAUX Yoann CC UZEL 52 10,210 7 2:34,09 32 13
15 JACOB YOUEN EC PLOUHA LANVOLLON 53 10,562 17 2:25,12 21 15
16 THARRUT KILLIAN EC PLOUHA LANVOLLON 53 10,944 31 2:06,48 6 16
17 MOISAN Emmanuel VS PLOUMAGOAR 57 10,025 4 2:50,42 47 6
18 PECHEUX ADRIEN CC MONCONTOUR 60 10,478 12 2:18,87 18 30
19 GELOEN Gwénolé CC UZEL 62 10,776 20 2:12,46 10 32
20 NOREE Matthis VS TREGUEUX 65 10,777 21 2:18,62 16 28
21 HUET KEVIN CC MONCONTOUR 73 10,537 15 2:36,08 33 25
22 LE MAOUT Clément VS TREGUEUX 76 10,863 28 2:28,69 27 21
23 GOUESSANT GABRIEL CC MONCONTOUR 76 10,838 25 2:30,27 28 23
24 BAPTISTE Quentin CC PLANCOET 85 11,131 37 2:25,59 22 26
25 DOLEDEC Elouan VS TREGUEUX 87 11,026 33 2:26,10 23 31
26 DUBOIS MAXIME CC MONCONTOUR 92 10,918 30 2:27,40 26 36
27 LE COZIC Gabin VS PLOUMAGOAR 95 10,912 29 2:40,64 37 29
28 GEMON Lenny VS TREGUEUX 97 10,855 26 2:37,87 36 35
29 LERIGOLEUR Stann CC PLANCOET 98 10,577 18 2:46,97 46 34
30 GUILLOME Jacob CC BLAVET 102 10,987 32 2:31,08 30 40
31 MOREL ENZO CC MONCONTOUR 107 11,396 45 2:27,16 25 37
32 HAMON MELAINE VC PAYS GUINGAMP 116 11,036 35 2:37,77 35 46
33 LE GALL Daran VS PLOUMAGOAR 119 11,449 48 2:56,51 51 20
34 NICOLAS PIRON Kenzo CC PLANCOET 127 11,029 34 2:56,92 52 41
35 ROUXEL Alexis CC PLANCOET 127 11,307 41 2:42,26 38 48
36 BUCHON Pierre CC PLANCOET 134 11,984 59 2:45,75 42 33
37 HERVE Titouan VS TREGUEUX 134 12,923 68 2:23,20 19 47
38 CALLIGARIS AXEL VC DINAN 136 10,862 27 2:55,59 50 59
39 GLOT EWENN VC DINAN 139 11,324 42 3:06,81 59 38
40 BOURSEUL Valentin VS TREGUEUX 139 11,409 47 2:37,75 34 58
41 GERARD MAEL VC DINAN 140 11,402 46 2:46,74 45 49
42 HAMONIC Maximilien CC PLANCOET 147 12,373 64 3:02,31 56 27
43 GUELLEC Melvin CC BLAVET 149 11,761 54 2:42,46 39 56
44 KEURMEUR ROMAIN VSP LAMBALLE 152 11,629 52 2:45,84 43 57
45 PERROT Hugo EC PLESTIN 155 12,197 62 2:54,25 48 45
46 SAGAERT Charles EC PLESTIN 157 11,887 57 2:54,81 49 51
47 JOUAN Nicolas CC PLANCOET 158 11,750 53 3:11,46 63 42
48 LE GOFF HUGO EC PLOUHA LANVOLLON 158 11,344 44 2:44,57 41 73
49 LE LAGADEC Steven VS TREGUEUX 161 11,339 43 3:06,75 58 60
50 RAFFRAY Lukas CC PLANCOET 162 11,459 49 3:08,85 61 52
51 ROUILLE GUILLAUME CC MONCONTOUR 163 11,576 51 2:42,68 40 72
52 LATIMIER ENZO CC MONCONTOUR 164 11,954 58 2:58,49 53 53
53 Amelot Thibault TEAM PAYS DINAN 165 11,478 50 3:38,62 72 43
54 BARDY MARTIN CC MONCONTOUR 188 12,036 60 3:02,62 57 71
55 HERVE Logan CC PLANCOET 189 12,249 63 3:14,97 65 61
56 COQUIO Killian E C PAYS DE PAIMPOL 190 15,160 73 3:10,42 62 55
57 DERUDER THOMAS VSP LAMBALLE 201 12,390 65 4:03,37 73 63
58 ROUXEL Youen CC PLANCOET 203 13,672 70 3:21,80 67 66
59 FRANCAIS GAEL CC MONCONTOUR 203 12,840 67 3:24,32 68 68
60 ABILY Romain CC PLANCOET 204 13,651 69 3:32,79 70 65
61 JEGO Louann E C PAYS DE PAIMPOL 210 13,677 71 3:32,75 69 70
62 SOULAS Mewenn E C PAYS DE PAIMPOL 212 14,465 72 3:35,02 71 69

Challenge par équipe :

1 EC PLESTIN
2 CC UZEL
3 CC MONCONTOUR
4 VS TREGUEUX
5 TEAM PAYS DINAN
6 CC PLANCOET
7 ECP PAIMPOL
8 VC DINAN
9 VSP LAMBALLE


Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 1331 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses