Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


SAINT CARREUC
Dimanche 03 Mai 2015
Epreuve de type:
VTT
Organisée par :
VTT PLOEUC SUR LIE
Fédération:
FFC
Catégorie:
JUNIORS , ESPOIR, DAMES, SéNIORS + VéTéRANS
Contact :
Mr BRESSET Loic 02 96 64 27 00
Classement :

Scratch Hommes :

1 3 17:10:51 FILLAUT Miguel vcp loudéac 1Ccc 1 HOM 06.22314 049 16/08/1989 1:36:53 1 5
2 102 17:12:04 LE COQ Antoine école vtt du lié 2Cvtt 1 ESH 06.22351 139 19/05/1994 à 01:13 1 5
3 5 17:13:53 GILLARD Romuald pro fermetures wilier 2Cvtt 2 HOM 06.56415 007 17/06/1980 à 03:02 1 5
4 4 17:15:05 LE NAOUR Sébastien vs quimper 2Cvtt 3 HOM 06.29032 096 04/04/1978 à 04:14 1 5
5 113 17:17:17 RIVOALLON Gaétan milizac vtt loisirs 3C 2 ESH 06.29404 018 29/04/1996 à 06:27 1 5
6 108 17:17:39 BAUDET Pierre école vtt du lié 3C 3 ESH 06.22351 199 20/08/1996 à 06:48 1 5
7 104 17:18:55 RALLE Anthony ec queven 3C 4 ESH 06.56186 135 09/02/1993 à 08:04 1 5
8 38 17:22:29 RIHET Ludovic asptt rennes 3C 4 HOM 06.35114 377 14/03/1981 à 11:38 1 5
9 11 17:23:30 EON Damien cc de liffré 3C 5 HOM 06.35138 599 06/12/1987 à 12:39 1 5
10 9 17:24:11 LE PORT Jacky vtt vallée du boel 3C 6 HOM 06.35276 013 04/12/1982 à 13:20 1 5
11 101 17:28:49 GICQUIAU Yvan pro fermetures wilier 1Cvtt 5 ESH 06.56186 095 14/02/1993 à 17:58 1 5
12 115 17:29:26 ECOBICHON Alexandre ecole vtt du lié 3C 6 ESH 06.22351 098 24/04/1994 à 18:35 1 5
13 14 17:30:48 HENRY Pierre uc du mortainais 3C 7 HOM 17.50516 102 31/03/1976 à 19:57 1 5
14 35 17:30:49 LE MOULEC Ronan vcs betton 3C 8 HOM 06.35262 207 13/07/1979 à 19:58 1 5
15 43 17:33:46 SADOUDI Kevin uc briochine 2C 9 HOM 06.22028 042 16/10/1989 à 22:55 1 5
16 125 17:11:10 GUIHENEUC Pierre Marie vc ruffiac 3C 7 ESH 06.56397 045 18/02/1995 à 1 tour 1 4
17 103 17:11:10 GERARD Samuel vtt pays de vilaine 3C 8 ESH 06.35040 258 22/11/1994 à 1 tour 1 4
18 112 17:11:10 CHAPEL Alexandre vcp loudéac 3C 9 ESH 06.22314 276 11/07/1995 à 1 tour 1 4
19 114 17:11:10 ALLAIRE Dorian école vtt du lié 3C 10 ESH 06.22351 001 31/10/1996 à 1 tour 1 4
20 117 17:12:10 LAISNE Florian cc liffré 3C 11 ESH 06.35138 194 11/07/1995 à 1 tour 1 4
21 129 17:13:07 LE ROUX Etienne vs quimper 2C 12 ESH 06.29032 220 10/11/1995 à 1 tour 1 4
22 110 17:14:22 BEDFERT Guillaume ecc rance frémur 3C 13 ESH 06.22200 155 13/12/1995 à 1 tour 1 4
23 20 17:15:05 THETIOT Antoine vélo taupont 3C 10 HOM 06.56231 058 24/06/1990 à 1 tour 1 4
24 19 17:15:36 LE PORT Yann vtt vallée du boel 3C 11 HOM 06.35276 939 01/02/1979 à 1 tour 1 4
25 138 17:22:06 DARCEL Alexandre vc quintin 3C 14 ESH 06;22053 030 30/04/1996 à 1 tour 1 4

Vétérans :

1 401 13:41:04 POMMELET Eric ec plouha lanvollon 3C 06.22341 056 22/05/1969 1:40:09 1 5
2 470 13:42:53 PRUD'HOMME Hervé team côte granit rose 3C 06.22336 015 27/12/1963 à 01:49 1 5
3 471 13:44:42 BERET Lionel ac pays de baud 1C 06.56342 126 07/10/1972 à 03:38 1 5
4 404 13:47:17 LE PARC Jérôme pro fermetures wilier 2C 06.56186 144 03/01/1975 à 06:13 1 5
5 403 13:47:35 COQUIN Stéphane vc laillé vallons de vilaine pass 06.35442 004 08/09/1972 à 06:31 1 5
6 412 13:48:16 COLAS Stéphane vcp loudéac 3C 06.22314 332 08/07/1971 à 07:12 1 5
7 405 13:50:03 PERRAUD Bertrand véloce vannes 3C 06.56083 218 19/10/1966 à 08:59 1 5
8 446 13:51:26 LEFEUVRE Philippe cc de liffré pass 06.35138 031 17/09/1969 à 10:22 1 5
9 433 13:52:15 LE QUINTREC Franck ac questembert pass 06.56193 039 07/07/1968 à 11:11 1 5
10 413 13:53:07 MILLOT Christophe école vtt du lié 3C 06.22351 048 13/05/1973 à 12:03 1 5
11 408 13:53:07 LE ROI Jean-Pierre a mi chemins pass 06.29305 027 04/11/1975 à 12:03 1 5
12 410 13:55:52 MARCOTTE Anthony vtt pays de vilaine pass 06.35438 023 28/09/1971 à 14:48 1 5
13 409 13:56:08 GREFFIER Jean-Paul vc laillé vallons de vilaine pass 06.35442 015 02/06/1965 à 15:04 1 5
14 429 14:00:40 DEBORDE Franck ker barrés vtt pass 06.35437 005 19/06/1969 à 19:36 1 5
15 444 14:01:08 JOUAN Sébastien vc laillé vallons de vilaine ppn cm 06.35442 014 16/01/1970 à 20:04 1 5
16 481 14:01:22 BOUVRAIE Pierrick cc moncontour pass 06.22076 077 30/07/1974 à 20:18 1 5
17 417 14:01:57 DAVEU Fabrice ec rance frémur pass 06.22200 076 12/08/1972 à 20:53 1 5
18 415 14:03:25 GUILLERME Claude acp baud p open 06.56342 149 13/07/1969 à 22:21 1 5
19 422 14:03:34 LECOULAN Dominique ac st broladre ppn cm 06.35307 137 02/12/1973 à 22:30 1 5
20 484 14:03:35 TREHOREL Gérard cc moncontour pass 06.22076 054 14/12/1960 à 22:31 1 5
21 434 14:04:11 SALAUN Yannick ploumilliau (ffc) ppn cm 06.22800 038 08/03/1972 à 23:07 1 5
22 411 14:06:03 BOURDE Pascal mega club pass 06.22413 012 07/12/1966 à 24:59 1 5
23 441 14:07:29 HERMANGE Cyril vtt pays de vilaine pass 06.35438 044 04/03/1974 à 26:25 1 5
24 407 13:41:39 HOUYVET Christophe veloroc cavaillon 3C 21.84117 202 05/09/1972 à 1 tour 1 4
25 428 13:41:44 MOY Christophe vc de l'évron pass 06.22265 119 23/10/1972 à 1 tour 1 4
26 418 13:41:46 MEHAULT Eric ploufragan st carreuc cyclisme p open 06.22389 049 23/07/1969 à 1 tour 1 4
27 431 13:41:47 LE GUYADER Didier vtt pleumeur bodou p open 06.22434 008 10/06/1973 à 1 tour 1 4
28 426 13:42:30 MUZELLEC Hervé vc laillé vallons de vilaine pass 06.35442 006 26/06/1964 à 1 tour 1 4
29 483 13:44:35 PIERRE Thierry cs villedieu pass 17.50101 010 25/09/1967 à 1 tour 1 4
30 416 13:49:29 FRANCOIS Laurent vtt pays de vilaine 3C 06.35438 029 04/01/1963 à 1 tour 1 4
31 427 13:50:40 LE QUERE Frederic vc de l'évron pass 06.22265 067 19/09/1973 à 1 tour 1 4
32 466 13:58:26 THEFFO Patrick ec plouha lanvollon pass 06.22341 081 09/07/1963 à 1 tour 1 4
33 419 13:59:29 LETUE Roger oc cesson pass 06.35160 121 18/12/1957 à 1 tour 1 4
34 432 14:05:18 GUILCHET Jean Marc kemperlé yaouankiz team vtt pass 06.29329 082 18/02/1967 à 1 tour 1 4

Juniors :

1 518 16:59:22 LEVALLOIS Clément team vtt saint-lô jun 17.50349 050 16/11/1998 1:23:24 1 4
2 555 17:00:04 LANGLAIS Alexandre guémené vtt jun 03.44051 097 10/01/1998 à 00:42 1 4
3 551 17:01:03 HEURTIN Arnaud vs vallet jun 03.44008 191 26/02/1998 à 01:42 1 4
4 512 17:02:49 KERDAL Lucas oc locminé jun 06.56009 133 25/02/1998 à 03:27 1 4
5 557 17:02:55 BLANCHARD Arnaud team vendée vtt jun 03.85281 188 04/02/1997 à 03:33 1 4
6 514 17:03:15 COUSIN Julien team vtt saint-lô jun 17.50349 238 17/03/1997 à 03:54 1 4
7 503 17:03:54 LE JOSSEC Renan pro fermetures wilier vc ruffiac jun 06.56397 061 08/03/1997 à 04:32 1 4
8 554 17:06:11 BONNAUDET Nathan team vendée vtt jun 03.85293 076 08/11/1998 à 06:49 1 4
9 510 17:06:43 DURAND Benoit vc plurien jun 06.22054 088 01/09/1998 à 07:21 1 4
10 502 17:07:23 PIEDNOIR Julien us vern jun 06.35091 159 16/12/1998 à 08:01 1 4
11 563 17:07:36 LAMBERTI Jéremy mjc plan de cuques jun 21.13084 267 15/08/1998 à 08:14 1 4
12 505 17:10:06 JOUANNY Benoit ecole vtt du lié jun 06.22351 032 03/08/1998 à 10:44 1 4
13 507 17:10:13 GUYOMARC'H Jean ucp morlaix jun 06.29315 004 23/12/1998 à 10:51 1 4
14 552 17:10:21 BOUHALLIER Alexis laval cyclisme 53 jun 03.53275 282 26/08/1997 à 10:59 1 4
15 526 17:10:27 MALAQUIN Amaury vtt vallée du boel jun 06.35276 068 29/11/1997 à 11:05 1 4
16 519 17:12:58 GALAIS Arthur vcs betton jun 06.35262 008 23/12/1998 à 13:36 1 4
17 527 17:15:03 POCHART Nathan guilers vtt nature jun 06.29301 013 25/02/1998 à 15:41 1 4
18 509 17:15:36 MACE Jimmy vtt pays de vilaine jun 06.35438 038 10/12/1998 à 16:14 1 4
19 521 17:16:42 ECOBICHON Gaetan école vtt du lié jun 06.22351 055 08/05/1997 à 17:20 1 4
20 516 17:16:42 LE ROUX Aymeric vcp loudéac jun 06.22314 112 05/03/1998 à 17:21 1 4
21 515 17:16:59 DUBOIS Jean vtt pays de vilaine jun 06.35438 036 26/08/1997 à 17:37 1 4
22 560 17:17:27 PIERRE Alexis cs villedieu jun 17.50101 132 18/11/1998 à 18:05 1 4
23 536 17:18:16 LE COINTE Axel vcp loudéac jun 06;22314 115 28/08/1997 à 18:54 1 4
24 534 17:19:25 WAREMBOURG Maxence asptt vannes jun 06.56042 009 23/02/1998 à 20:03 1 4
25 529 17:20:12 FRAVAL Aymeric vcp loudéac jun 06.22314 052 19/12/1997 à 20:50 1 4
26 533 17:23:52 TRIBALLIER Firmin vtt vallée du boel jun 06.35276 233 25/12/1998 à 24:30 1 4
27 528 17:24:47 DEBRAY Alan vtt ploermel jun 06.56375 009 20/05/1998 à 25:25 1 4
28 517 17:26:05 GENISSEL Kilian ec rance frémur jun 06.22200 179 29/06/1998 à 26:43 1 4
29 561 17:07:45 PEAKE Jason cc uzel jun 06.22074 040 08/10/1998 à 1 Tour 1 3
30 525 17:08:27 HOELLARD Thibaut vtt pays de vilaine jun 06;35438 037 23/11/1997 à 1 Tour 1 3

Dep :

1 359 13:49:23 LEFEUVRE Corentin cc liffré p open 06.35138 208 04/07/1996 1:45:28 1 5
2 309 13:50:28 GASLAIN Laurent ecc rance frémur p open 06.22200 198 16/04/1982 à 01:05 1 5
3 302 13:52:51 LE CORRE Yannick vcp loudéac pass 06.22314 324 25/02/1976 à 03:29 1 5
4 314 13:53:07 GUILLAUMIN Thomas ecc rance frémur p open 06.22200 084 17/02/1991 à 03:44 1 5
5 305 13:53:07 CADIEU Jérome cyclebox team factory pass 06.35439 005 10/08/1986 à 03:44 1 5
6 310 13:54:46 VACHON Anthony vtt pays de vilaine pass 06;35438 011 31/12/1983 à 05:23 1 5
7 398 13:55:47 LECONTE Hughes cancale carte jour 000 07/11/1978 à 06:25 1 5
8 340 13:55:59 DEGRES Jérome véloce vannes p open 06.56083 089 08/02/1983 à 06:36 1 5
9 313 13:59:20 DUCLOS Alystair ecc rance frémur p open 06.22200 197 30/08/1993 à 09:57 1 5
10 347 14:00:49 JOSSET Ronan oust lanvaux vtt p open 06.56317 090 28/11/1994 à 11:26 1 5
11 307 14:01:17 BRINZA Alin-Cosmin ecc rance frémur p open 06.22200 011 02/05/1982 à 11:54 1 5
12 349 14:02:58 LE BOT Thomas oust lanvaux vtt p open 06.56317 014 24/07/1994 à 13:35 1 5
13 324 14:03:51 LE JEUNE David ploufragan st carreuc cyclisme p open 06.22389 045 03/03/1976 à 14:28 1 5
14 304 14:04:53 JAFFRE Gaetan ec queven p open 06.56186 017 03/10/1985 à 15:30 1 5
15 325 14:05:18 JEHANNO Ludovic véloce vannes pass 06.56083 098 08/08/1977 à 15:55 1 5
16 378 14:05:23 HAQUIN Emmanuel andel vs pass 06.22339 034 04/07/1976 à 16:01 1 5
17 323 14:07:24 SIMON Mattias acp baud pass 06.56342 109 23/12/1985 à 18:01 1 5
18 365 14:08:06 GIBET Nicolas cc moncontour pass 06.22076 074 31/01/1984 à 18:43 1 5
19 318 14:08:08 MARTELOT Charlie vc golfe ploeren p open 06.56310 046 11/07/1991 à 18:45 1 5
20 311 14:09:05 JOURDEN Aurélien vc de l'évron pass 06.22265 029 02/07/1980 à 19:42 1 5
21 370 14:11:41 TREHOREL Florian cc moncontour pass 06.22076 075 11/09/1988 à 22:19 1 5
22 381 14:12:22 LEVEQUE Arnaud cc plancoet 3C 06.22069 834 14/05/1983 à 22:59 1 5
23 334 13:49:29 LE GALL Charles vc laillé vallons de vilaine pass 06.35442 008 30/01/1991 à 1 tour 1 4
24 336 13:55:37 GICQUEL Christophe vtt pays de vilaine pass 06.35438 002 23/06/1982 à 1 tour 1 4
25 357 13:59:20 ROUSSEAU Yann cc du blavet 3Cbmx 06.22067 142 02/02/1933 à 1 tour 1 4
26 380 14:10:42 BONNEAU Sébastien ploufragan st carreuc cyclisme p open 06.22389 011 28/07/1982 à 1 tour 1 4
27 335 14:06:56 HAMON Pierre ac pays de baud pass 06.56342 150 21/08/1993 à 2 tours 1 3

Dames :

1 241 16:53:13 GRIMAULT Anais pro fermetures andel vs ESD 3C 06.22339 106 26/05/1995 1:17:15
2 221 16:53:47 EON Marine pro fermetures cc liffré DAM 2C vtt 06.35138 091 22/08/1991 à 00:35
3 231 17:02:12 CORRET Séverine velo jeunes aventure vtt hérouville DAM 3C 17.14449 002 18/04/1992 à 08:59
4 222 17:11:20 LEBOIDRE Claire acp baud DAM pass 06.56342 078 30/07/1980 à 18:07
5 245 17:01:26 FRAMBOISIER Noémie saint aignan (56) ESD carte jour 000 04/11/1993 à 1 TOUR
6 225 17:08:52 NOTARD Sonia ker barrés vtt DAM p loisir 06.35447 021 02/12/1973 à 1 TOUR
7 230 17:13:49 LANOE Cristelle dinard (35) DAM carte jour 000 20/09/1977 à 1 TOUR

Juniors Filles :

1 256 16:32:31 DELAVIGNE Camille team vendée vtt JF jun 03.85026 054 10/12/1997 0:56:33
2 250 16:38:19 PERRAUD Juliette véloce vannetais JF jun 06.56083 364 10/02/1998 à 05:48
3 255 16:40:46 BELLOC Léa vs clisson JF jun 03.44037 267 13/03/1998 à 08:15
4 254 16:49:09 BOULLET Kally vtt ploermel JF jun 06.56375 011 02/12/1998 à 16:38
5 252 17:00:05 PAQUEREAU Katell kemperlé yaounkiz JF jun 06.29329 011 19/12/1997 à 27:34
6 257 17:07:21 TRUBUIL Chloé cc du blavet JF pass 06.22067 226 13/05/1997 à 34:51


Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 633 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite