Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


RAMBOUILLET
Dimanche 07 Juin 2015
Epreuve de type:
CLM
Organisée par :
US POIGNY RAMBOUILLET
Fédération:
FSGT
Catégorie:
1,2,3,JUNIORS ( 3 èME éTAPES CLM PAR éQUIPE )
Distance en Kms:
25 Kms
Nombre de tours:
selon la catégorie
Dossard à partir de
07H30
Départ à:
08H30
Contact :
Mr BOURDIN Olivier 06 13 80 61 57

Autres catégories:
1,2,3,JUNIORS ( 3 èME éTAPES CLM PAR éQUIPE ) | 4,5,6 ( 3 èME éTAPES ) |
Classement :

3 ème étapes :

1 21 CAMIN Guillaume VCSQY 1 M 1 H 00:33:41,59 44,53
2 22 DEPLANQUE Rémi VCSQY 1 M 1 H 00:33:41,59 à 00 44,53
3 23 EURIN Aurelien VCSQY 1 M 1 H 00:33:41,59 à 00 44,53
4 24 GARCONNET Michel VCSQY 1 M 1 H 00:33:41,59 à 00 44,53
5 25 TURPIN Loic VCSQY 1 M 1 H 00:33:45,59 à 4s 44,44
6 86 HANNOUCHE GILBERT VC Neuilly 92 M 2 H 00:33:53,31 à 11,72 44,27
7 87 BESSON Fréderic VC Neuilly 92 M 2 H 00:33:53,31 à 11,72 44,27
8 88 KALLIA MATHIEU VC Neuilly 92 M 2 H 00:33:53,31 à 11,72 44,27
9 89 FERNANDEZ GABRIEL VC Neuilly 92 M 2 H 00:33:53,31 à 11,72 44,27
10 66 BOUCHER Arnaud Team CRC Vanves 1 M 1 H 00:34:20,61 à 39,02 43,69
11 67 BOUCHET Benoit Team CRC Vanves 1 M 1 H 00:34:20,61 à 39,02 43,69
12 68 CARROI CHATEAU Guillaume Team CRC Vanves 1 M 1 H 00:34:20,61 à 39,02 43,69
13 69 MEYJONADE Eric Team CRC Vanves 1 M 1 H 00:34:20,61 à 39,02 43,69
14 16 DAUPHIN Guy CSM Le Pecq M 2 H 00:34:49,94 à 1:08,35 43,08
15 17 LOINARD Mickael CSM Le Pecq M 2 H 00:34:49,94 à 1:08,35 43,08
16 18 LABUSSIERE Jean Luc CSM Le Pecq M 2 H 00:34:49,94 à 1:08,35 43,08
17 62 RICHEFORT Alexandre EC Velizy 1 M 2 H 00:34:54,16 à 1:12,57 42,98
18 63 PELLISSIER Julien EC Velizy 1 M 2 H 00:34:54,16 à 1:12,57 42,98
19 64 MIELE Olivier EC Velizy 1 M 2 H 00:34:54,16 à 1:12,57 42,98
20 65 PEUVRIER Olivier EC Velizy 1 M 2 H 00:34:54,16 à 1:12,57 42,98
21 19 PINARD Guillaume CSM Le Pecq M 2 H 00:35:05,81 à 1:24,22 42,76
22 46 HOLLEBEKE EMMANUEL VC Villejust 1 M 1 H 00:35:06,93 à 1:25,34 42,74
23 47 BOURDON Kévin VC Villejust 1 M 1 H 00:35:06,93 à 1:25,34 42,74
24 48 AMBERT Jérémy VC Villejust 1 M Esp. H 00:35:06,93 à 1:25,34 42,74
25 49 DE FARIA Athur VC Villejust 1 M 1 H 00:35:06,93 à 1:25,34 42,74
26 50 OIZEL ENZO VC Villejust 1 M Esp. H 00:35:06,93 à 1:25,34 42,74
27 20 MARVILLET CHRISTOPHE CSM Le Pecq M 2 H 00:35:19,05 à 1:37,46 42,47
28 81 DELACHAUME Florian VC Etampes M Esp. H 00:35:42,27 à 2:00,68 42,02
29 83 LAUR Christophe VC Etampes M 2 H 00:35:42,27 à 2:00,68 42,02
30 84 POULLAIN Alexandre VC Etampes M Esp. H 00:35:42,27 à 2:00,68 42,02
31 41 HAINCOURT Dominique ECDH 1 M 2 H 00:35:47,74 à 2:06,15 41,92
32 43 MERCIER Vincent ECDH 1 M 2 H 00:35:47,74 à 2:06,15 41,92
33 44 JANNOT Thierry ECDH 1 M 2 H 00:35:47,74 à 2:06,15 41,92
34 85 ROUSSE-GALLOPIN Marion VC Etampes F 2 Fem 00:35:50,4 à 2:08,81 41,86
35 36 LEBEAU THIERRY VC Les Mureaux 1 M 3 H 00:35:51,46 à 2:09,87 41,84
36 37 FERNANDEZ Charles VC Les Mureaux 1 M 3 H 00:35:51,46 à 2:09,87 41,84
37 39 LE HEC'H David VC Les Mureaux 1 M 3 H 00:35:51,46 à 2:09,87 41,84
38 27 BEAUSSIRE Eric VCSQY 2 M 00:35:55,53 à 2:13,94 41,76
39 28 SERENARI Tanguy VCSQY 2 M Esp. H 00:35:55,53 à 2:13,94 41,76
40 29 FRANCOIS HAUGRIN Jean Philippe VCSQY 2 M 3 H 00:35:55,53 à 2:13,94 41,76
41 82 LAUR Pierre VC Etampes M Esp. H 00:35:57,78 à 2:16,19 41,72
42 1 ITCIA Lionel AS Meudon 1 M 2 H 00:36:01,27 à 2:19,68 41,65
43 2 LACOCHE Jonathan AS Meudon 1 M 2 H 00:36:01,27 à 2:19,68 41,65
44 4 TURLAN Christophe AS Meudon 1 M 2 H 00:36:01,27 à 2:19,68 41,65
45 91 BARBIER Thierry UC Gambais M 1 H 00:36:07,99 à 2:26,4 41,53
46 92 SOTIERE Sébastien UC Gambais M Esp. H 00:36:07,99 à 2:26,4 41,53
47 93 POLLET Thierry UC Gambais M 1 H 00:36:07,99 à 2:26,4 41,53
48 94 COOL Benoit UC Gambais M 1 H 00:36:07,99 à 2:26,4 41,53
49 95 DUPUIS Baptiste UC Gambais M Esp. H 00:36:07,99 à 2:26,4 41,53
50 56 LEMOIGNE Vincent CO Bois D'Arcy 1 M 1 H 00:36:08,4 à 2:26,81 41,51
51 59 AUVRAY Ghislain CO Bois D'Arcy 1 M 1 H 00:36:08,4 à 2:26,81 41,51
52 60 MALLET Mickaêl CO Bois D'Arcy 1 M 1 H 00:36:08,4 à 2:26,81 41,51
53 3 NASCIMENTO Jean Paul AS Meudon 1 M 2 H 00:36:09,17 à 2:27,58 41,49
54 5 VELTER Guillaume AS Meudon 1 M 2 H 00:36:09,17 à 2:27,58 41,49
55 40 QUENAULT Guillaume VC Les Mureaux 1 M 3 H 00:36:12,65 à 2:31,06 41,44
56 30 VERHOOGHE Arnaud VCSQY 2 M 3 H 00:36:18,49 à 2:36,9 41,32
57 76 VEDRINE Clément Vélo Team 78 M 2 H 00:36:26,9 à 2:45,31 41,17
58 78 CHAUVELIERE Sébastien Vélo Team 78 M 2 H 00:36:26,9 à 2:45,31 41,17
59 80 DUPIN Sébastien Vélo Team 78 M 2 H 00:36:26,9 à 2:45,31 41,17
60 6 GAC Yann USPRC 1 M 2 H 00:36:41,52 à 2:59,93 40,89
61 8 TOUCHEBOEUF Loîc USPRC 1 M 2 H 00:36:41,52 à 2:59,93 40,89
62 9 GIANOLIO Olivier USPRC 1 M 2 H 00:36:41,52 à 2:59,93 40,89
63 10 VITTECOQ David USPRC 1 M 2 H 00:36:41,52 à 2:59,93 40,89
64 11 BILLOT Julien EC Morsang sur Orge 1 M 3 H 00:36:54,27 à 3:12,68 40,65
65 12 GAUDRY Christophe EC Morsang sur Orge 1 M 3 H 00:36:54,27 à 3:12,68 40,65
66 15 LE GUEL GUILLAUME EC Morsang sur Orge 1 M 3 H 00:36:54,27 à 3:12,68 40,65
67 7 MENARD Fréderic USPRC 1 M 2 H 00:36:54,83 à 3:13,24 40,65
68 57 LENOIR Ludovic CO Bois D'Arcy 1 M 1 H 00:36:57,71 à 3:16,12 40,6
69 42 SECACHE Alexandre ECDH 1 M 2 H 00:37:00,56 à 3:18,97 40,54
70 51 CAUDOUX Jérome VC Chatenay Malabry M Esp. H 00:37:35,69 à 3:54,1 39,91
71 53 GAUVRY Valery VC Chatenay Malabry M 2 H 00:37:35,69 à 3:54,1 39,91
72 54 ELIARD Nicolas VC Chatenay Malabry M Esp. H 00:37:35,69 à 3:54,1 39,91
73 55 MISSON Eric VC Chatenay Malabry M 2 H 00:37:35,69 à 3:54,1 39,91
74 72 CARREY Eric Team CRC Vanves 2 M 3 H 00:37:43,38 à 4:01,79 39,77
75 73 LEREDDE Yoann Team CRC Vanves 2 M 3 H 00:37:43,38 à 4:01,79 39,77
76 74 LOSLIER Olivier Team CRC Vanves 2 M 3 H 00:37:43,38 à 4:01,79 39,77
77 61 BARREAU Michel EC Velizy 1 M 2 H 00:37:46,09 à 4:04,5 39,72
78 31 BARRETEAU Florian US Nogentaise M Esp. H 00:38:49,41 à 5:07,82 38,64
79 32 HAUDEBOURG Florian US Nogentaise M 2 H 00:38:49,41 à 5:07,82 38,64
80 33 BARRETEAU Simon US Nogentaise M 2 H 00:38:49,41 à 5:07,82 38,64
81 35 GERVAIS Didier US Nogentaise M 2 H 00:39:49,41 à 6:07,82 37,67
82 52 FLEURENCE DANIEL VC Chatenay Malabry M 2 H 00:41:26,22 à 7:44,63 36,2
83 70 SUIRE VIRGILE Team CRC Vanves 1 M Esp. H 00:43:17,19 à 9:35,6 34,66
84 77 ELIE XXavier Vélo Team 78 M 2 H 00:44:19,19 à 10:37,6 33,85
85 14 BIGNOLET Cyrille EC Morsang sur Orge 1 M 3 H 00:45:38,31 à 11:56,72 32,87
86 45 ARSAC XAVIER ECDH 1 M 2 H 00:45:56,42 à 12:14,83 32,66


Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 664 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite