Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


MELAIRE
Dimanche 12 Avril 2015
Epreuve de type:
VTT
Organisée par :
UC JOINVILLE VILLAGE
Fédération:
FFC
Catégorie:
MINIMES
Contact :
Mr STEPHAN Jean Paul 03 25 05 51 81

Autres catégories:
CADETS | MINIMES |
Classement :

GIROD Théo BTCF 0751002007 Minime MASC 106 0.25.29,00 3 1 100 0.01.33,99 0.01.40,27 0.01.33,99 1 100 200 1
WAHL Jean LES FONDUS DE CUREL 0752040022 Minime MASC 117 0.27.27,00 3 4 80 0.01.34,74 0.01.39,93 0.01.34,74 2 92 172 2
PICARD Yann A C BAZANCOURT REIMS 0751013090 Minime MASC 102 0.27.01,00 3 2 92 0.01.50,39 0.01.43,02 0.01.43,02 5 76 168 3
DEFLORENNE Louis A C BAZANCOURT REIMS 0751013020 Minime MASC 112 0.27.02,00 3 3 86 0.01.45,08 0.01.41,34 0.01.41,34 4 80 166 4
COTTE Antoine A C BAZANCOURT REIMS 0751013261 Minime MASC 109 0.28.46,00 3 7 69 0.01.38,27 0.01.42,59 0.01.38,27 3 86 155 5
MELIN Hugo A C BAZANCOURT REIMS 0751013040 Minime MASC 104 0.27.46,00 3 5 76 0.02.05,52 0.02.02,80 0.02.02,80 10 60 136 6
MELIN Mattéo A C BAZANCOURT REIMS 0751013050 Minime MASC 105 0.28.54,00 3 8 66 0.02.06,21 0.01.54,12 0.01.54,12 7 69 135 7
VAZ Dorian E C V BOULZICOURT 0708042074 Minime MASC 108 0.29.07,00 3 9 63 0.02.07,81 0.01.52,21 0.01.52,21 6 72 135 8
BEGUINET Pierre Yves VELO TOUT TERRAIN CHAUMONTAIS 0752020013 Minime MASC 113 0.28.03,00 3 6 72 0.02.27,17 0.02.39,43 0.02.27,17 11 58 130 9
BORD Geoffroy A C BAZANCOURT REIMS 0751013001 Minime MASC 107 0.00.31,00 3 11 58 0.01.57,27 0.01.55,46 0.01.55,46 8 66 124 10
BEY Rémy LES FONDUS DE CUREL 0752040010 Minime MASC 118 0.32.03,00 3 12 56 0.02.16,95 0.01.59,91 0.01.59,91 9 63 119 11
FRIQUET Jean BapisteVELO TOUT TERRAIN CHAUMONTAIS 0752020006 Minime MASC 110 0.30.08,00 3 10 60 0.02.56,26 0.02.32,65 0.02.32,65 12 56 116 12
FESSEMAZ Quentin A C BAZANCOURT REIMS 0751013178 Minime MASC 119 0.30.48,00 2 13 54 0.03.16,24 0.02.58,77 0.02.58,77 13 54 108 13
MOLTER Cloé U C MOURMELONNAISE 0751090001 Minime FEM 141 0.30.10,00 3 1 100 0.02.53,21 0.02.55,99 0.02.53,21 2 92 192 1
MOINY Blanche E.C.FUMACIENNE 0708033011 Minime FEM 142 0.24.30,00 2 2 92 0.02.14,30 0.02.12,40 0.02.12,40 1 100 192 2

Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 456 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite