Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


VINCENT
Samedi 23 Mai 2015
Epreuve de type:
ROUTE
Organisée par :
G BLETTERANS
Fédération:
FFC
Catégorie:
D3 ET D4
Contact :
Mr CHEVALIER Roger

Autres catégories:
D1 ET D2 | D3 ET D4 |
Classement :

1 129 LAMBOLEY Richard AC BISONTINE FC 11 25 020 370 Pass D4 0 0 0 min 0 sec
2 101 MIDEY Jean Michel VELO CLUB ORNANS FC 11 25 015 057 Pass D3 0 0 0 16 min 0 sec
3 97 GRIMAUD David VELO CLUB DOLOIS FC 11 39 028 159 Pass D3 0 m.t
4 89 FRENAISIN Pierre ROUE D'OR NOIDANS FC 11 70 006 082 Pass D3 0 m.t
5 140 NICOLAS Michel JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT FC 11 39 021 004 Pass D3 0 m.t 0
6 84 COURDIER Alban ETOILE CYCLISTE QUINGEOIS FC 11 25 142 002 Pass D3 0 m.t
7 119 DANJEAN Christophe VELO CLUB DOLOIS FC 11 39 021 010 Pass D3 0 m.t 0
8 94 FOUR Gilles VEL`HAUT-JURA SAINT-CLAUDE FC 11 39 011 148 Pass D3 0 m.t
9 137 TOURNIER Denis GUIDON BLETTERANOIS FC 11 39 033 076 Pass D4 0 m.t
10 138 FAVRE Christophe ARBENT MARCHON RA 24 01 044 025 Pass D3 0 m.t
11 118 ROY Régis JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT FC 11 39 096 229 Pass D3 0 m.t 0
12 102 CHEVALIER Stéphane GUIDON BLETTERANOIS FC 11 39 033 195 Pass D3 0 0 m.t 0
13 128 LOEUILLARD Daniel BESANCON RACING CLUB FC 11 25 026 009 Pass D3 0 m.t
14 125 ROLLANS Serge ROUE D'OR NOIDANS FC 11 70 006 033 Pass D4 0 m.t
15 114 DELACROIX Raphaël SC ARINTHOD FC 11 39 087 087 Pass D4 0 16 min 52 sec
16 106 BALOUZAT Pascal VEL`HAUT-JURA SAINT-CLAUDE FC 11 39 011 061 ARBITRE Pass D4 0 16 min 35 sec
17 93 DURAFFOURG Michel VEL`HAUT-JURA SAINT-CLAUDE FC 11 39 011 062 Pass D3 0 m.t
18 104 RAVIER Jean-Luc BESANCON RACING CLUB FC 11 25 026 008 Pass D4 0 m.t
19 133 ESTEVES Bruno VELO CLUB DOLOIS FC 11 39 028 265 Pass D3 0 19 min 26 sec
20 139 TARTAVEZ Emmanuel VELO HAUT JURA ST CLAUDE FC 11 39 011 075 Pass D3 0 16 min 35 sec
21 126 GAULTIER Arnaud JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT FC 11 39 096 263 Pass D3 0 m.t
22 109 DUQUET Vincent VELO CLUB ORNANS FC 11 25 015 050 Pass D4 0 m.t
23 135 LOMBARDET Bruno EC GRAY ARC FC 11 70 016 045 Pass D4 0 m.t
24 110 GREDY Bernard VELO CLUB ORNANS FC 11 25 015 011 Pass D4 0 m.t
25 120 VUILLIER Patrick BESANCON RACING CLUB FC 11 25 026 071 Pass D4 0 m.t
26 86 FAIVRE Dany JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT FC 11 39 096 089 Pass D3 0 m.t
27 82 NAUROY Bertrand BESANCON RACING CLUB FC 11 25 026 109 Pass D3 0 m.t
28 99 MOUREY David VELO CLUB DOLOIS FC 11 39 028 333 Pass D3 0 m.t
29 131 THIVENT Alain VC LOUHANS BO 05 71 035 009 Pass D4 0 m.t
30 81 LEULLIEZ Jérémy BESANCON RACING CLUB FC 11 25 026 019 Pass D3 0 m.t
31 115 CLERC Bernard EC GRAY ARC FC 11 70 001 028 Pass D4 0 m.t
32 123 FRANGIONE Victor VELO CLUB DOLOIS FC 11 39 028 332 Pass D4 0 m.t
33 113 BOUCHERON Jérome AC BISONTINE FC 11 25 020 161 Pass D4 0 m.t
34 127 ROLLEE Julie VCC MORTEAU MONTBENOIT FC 11 25 018 076 Féminine Junior 0 m.t
35 124 BOUDOT Estelle VTT CONLIEGE FC 11 39 079 052 Féminine 0 m.t
36 108 GIRARD Michel VEL`HAUT-JURA SAINT-CLAUDE FC 11 39 011 010 Pass D4 0 m.t
37 95 JOLY Cédric VEL`HAUT-JURA SAINT-CLAUDE FC 11 39 011 027 Pass D3 0 m.t
38 96 VOYER Jean Philippe VEL`HAUT-JURA SAINT-CLAUDE FC 11 39 011 107 Pass D3 0 m.t
39 141 MARGUET Gilles VCC MORTEAU MONTBENOIT FC 11 25 018 161 Pass D4 0 m.t
40 107 FOUR Lionel VEL`HAUT-JURA SAINT-CLAUDE FC 11 39 011 145 Pass D4 0 m.t
41 132 ROSSELET Hervé EC QUINGEY FC 11 25 042 023 Pass D4 0 m.t
42 134 DE LEON Michel EC QUINGEY FC 11 25 042 022 Pass D3 0 m.t
43 85 MINARY Emmanuel EC QUINGEY FC 11 25 042 065 Pass D3 0 m.t
44 122 PAUFERT Thierry AC BISONTINE FC 11 25 020 233 Pass D4 0 m.t
45 91 YAZLOVETSKY Damien VC VALDAHON VAL DE VENNES FC 11 25 037 099 Pass D3 0 m.t
46 92 YAZLOVETSKY Thierry VC VALDAHON VAL DE VENNES FC 11 25 037 098 Pass D3 0 m.t
47 103 SAILLARD Gérard AC CHAMPAGNOLAISE FC 11 39 007 029 Pass D4 0 m.t
48 100 GENETET Thomas VELO CLUB LOUHANNAIS BO 05 71 035 029 Pass D3 0 m.t
49 136 MAIGNAN Sylvie JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT FC 11 39 021 007 Pass D4 0 m.t
50 98 MAVEYRAUD Benjamin VELO CLUB DOLOIS FC 11 39 028 168 Pass D3 0 m.t
51 83 SANDOZ Thierry EC BAUME LES DAMES FC 11 25 095 039 Pass D3 0 m.t
52 88 TABANOU Emmanuel JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT FC 11 39 096 037 Pass D3 0 m.t
53 90 ROLLEE Stéphane ROUE D'OR NOIDANS FC 11 70 006 083 Pass D3 0 m.t
54 111 GARDE Christophe US MOREZ FC 11 39 027 116 Pass D3 0 m.t
55 87 MONROLIN Laurent JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT FC 11 39 096 013 Pass D3 0 m.t
56 130 TRIBUT Anne-Claire VC PONTARLIER FC 11 25 008 014 Féminine 0 m.t

Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 530 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite