Cyclisme Amivelo
Le site de tous les cyclistes qui font du vélo pour le plaisir !
Ou des courses en FFC, FSGT ou UFOLEP


ABBEVILLE - LE HAVRE
Jeudi 09 Juillet 2015
Epreuve de type:
ROUTE
Organisée par :
ASO TDF ISSY LES MOULINEAUX
Fédération:
FFC
Catégorie:
PRO ( 6 èME éTAPES )
Distance en Kms:
191 Kms
Contact :
Mr PESCHEUX Jean François

Autres catégories:
PRO ( 6 èME éTAPES ) | PRO ( 6 èME éTAPES ) |
Classement :

.

1 CZE STYBAR Zdenek 116 ETIXX-QUICK STEP 04:53:46
2 SVK SAGAN Peter 047 TINKOFF-SAXO 04:53:48 00:00:02
3 FRA COQUARD Bryan 122 TEAM EUROPCAR 04:53:48 00:00:02
4 GER DEGENKOLB John 081 TEAM GIANT-ALPECIN 04:53:48 00:00:02
5 BEL VAN AVERMAET Greg 068 BMC RACING TEAM 04:53:48 00:00:02
6 FRA GALLOPIN Tony 071 LOTTO-SOUDAL 04:53:48 00:00:02
7 NOR BOASSON HAGEN Edvald 211 MTN-QHUBEKA 04:53:48 00:00:02
8 ITA CIMOLAI Davide 153 LAMPRE - MERIDA 04:53:48 00:00:02
9 FRA SIMON Julien 177 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04:53:48 00:00:02
10 ESP IZAGIRRE INSAUSTI Gorka 057 MOVISTAR TEAM 04:53:48 00:00:02
11 NOR KRISTOFF Alexander 096 TEAM KATUSHA 04:53:48 00:00:02
12 NED GESINK Robert 131 TEAM LOTTO NL - JUMBO 04:53:48 00:00:02
13 ESP RODRIGUEZ OLIVER Joachim 091 TEAM KATUSHA 04:53:48 00:00:02
14 FRA FONSECA Armindo 206 BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT 04:53:48 00:00:02
15 ESP VALVERDE BELMONTE Alejandro 059 MOVISTAR TEAM 04:53:48 00:00:02
16 ESP CONTADOR Alberto 041 TINKOFF-SAXO 04:53:48 00:00:02
17 COL URAN URAN Rigoberto 118 ETIXX-QUICK STEP 04:53:48 00:00:02
18 GER MARTENS Paul 135 TEAM LOTTO NL - JUMBO 04:53:48 00:00:02
19 SUI FRANK Mathias 181 IAM CYCLING 04:53:48 00:00:02
20 USA TALANSKY Andrew 161 TEAM CANNONDALE-GARMIN 04:53:48 00:00:02
21 GBR YATES Simon 109 ORICA GREENEDGE 04:53:48 00:00:02
22 ARG SEPULVEDA Eduardo 201 BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT 04:53:48 00:00:02
23 COL PANTANO GOMEZ Jarlinson 188 IAM CYCLING 04:53:48 00:00:02
24 COL ARREDONDO MORENO Julian 142 TREK FACTORY RACING 04:53:48 00:00:02
25 ESP ZUBELDIA AGIRRE Haimar 149 TREK FACTORY RACING 04:53:48 00:00:02
26 ESP IRIZAR ARRANBURU Markel 146 TREK FACTORY RACING 04:53:48 00:00:02
27 NED MOLLEMA Bauke 141 TREK FACTORY RACING 04:53:48 00:00:02
28 POL HUZARSKI Bartosz 196 BORA-ARGON 18 04:53:48 00:00:02
29 SUI ELMIGER Martin 186 IAM CYCLING 04:53:48 00:00:02
30 POR COSTA Rui Alberto 151 LAMPRE - MERIDA 04:53:48 00:00:02
31 FRA CHAVANEL Sylvain 183 IAM CYCLING 04:53:48 00:00:02
32 RSA JANSE VAN RENSBURG Reinardt 215 MTN-QHUBEKA 04:53:48 00:00:02
33 COL QUINTANA ROJAS Nairo Alexander 051 MOVISTAR TEAM 04:53:48 00:00:02
34 GER NERZ Dominik 191 BORA-ARGON 18 04:53:48 00:00:02
35 SUI HOLLENSTEIN Reto 187 IAM CYCLING 04:53:48 00:00:02
36 FRA CHEREL Mikael 014 AG2R LA MONDIALE 04:53:48 00:00:02
37 FRA VUILLERMOZ Alexis 019 AG2R LA MONDIALE 04:53:48 00:00:02
38 FRA PINOT Thibaut 021 FDJ 04:53:48 00:00:02
39 FRA VACHON Florian 209 BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT 04:53:48 00:00:02
40 USA VAN GARDEREN Tejay 061 BMC RACING TEAM 04:53:48 00:00:02
41 NED TANKINK Bram 136 TEAM LOTTO NL - JUMBO 04:53:48 00:00:02
42 SUI RAST Gregory 148 TREK FACTORY RACING 04:53:48 00:00:02
43 BEL PAUWELS Serge 218 MTN-QHUBEKA 04:53:48 00:00:02
44 FRA ROLLAND Pierre 121 TEAM EUROPCAR 04:53:48 00:00:02
45 BEL BAKELANTS Jan 013 AG2R LA MONDIALE 04:53:48 00:00:02
46 FRA NAULLEAU BRYAN 125 TEAM EUROPCAR 04:53:48 00:00:02
47 IRL MARTIN Daniel 167 TEAM CANNONDALE-GARMIN 04:53:48 00:00:02
48 POR MACHADO Tiago 098 TEAM KATUSHA 04:54:29 00:00:43
49 ESP LOSADA ALGUACIL Alberto 097 TEAM KATUSHA 04:53:48 00:00:02
50 ITA GUARNIERI Jacopo 093 TEAM KATUSHA 04:53:48 00:00:02
51 GER GESCHKE Simon 086 TEAM GIANT-ALPECIN 04:53:48 00:00:02
52 GBR CAVENDISH Mark 112 ETIXX-QUICK STEP 04:54:46 00:01:00
53 FRA PERICHON Pierre-Luc 208 BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT 04:53:48 00:00:02
54 AUT BRÄNDLE Matthias 182 IAM CYCLING 04:53:48 00:00:02
55 GBR YATES Adam 108 ORICA GREENEDGE 04:54:56 00:01:10
56 ITA POZZATO Filippo 157 LAMPRE - MERIDA 04:53:48 00:00:02
57 ESP SANCHEZ Samuel 066 BMC RACING TEAM 04:53:48 00:00:02
58 CZE KREUZIGER Roman 044 TINKOFF-SAXO 04:53:48 00:00:02
59 FRA PÉRAUD Jean-Christophe 011 AG2R LA MONDIALE 04:53:48 00:00:02
60 FRA SOUPE GEOFFREY 178 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04:53:48 00:00:02
61 GBR THOMAS Geraint 039 TEAM SKY 04:53:48 00:00:02
62 CZE BARTA Jan 192 BORA-ARGON 18 04:53:48 00:00:02
63 POR OLIVEIRA Nelson 155 LAMPRE - MERIDA 04:53:48 00:00:02
64 AUS DURBRIDGE Luke 103 ORICA GREENEDGE 04:53:48 00:00:02
65 BEL DEBUSSCHERE Jens 074 LOTTO-SOUDAL 04:53:48 00:00:02
66 GER GREIPEL André 075 LOTTO-SOUDAL 04:53:48 00:00:02
67 FRA SICARD Romain 127 TEAM EUROPCAR 04:55:10 00:01:24
68 FRA LADAGNOUS Matthieu 026 FDJ 04:53:48 00:00:02
69 FRA DELAPLACE Anthony 203 BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT 04:53:48 00:00:02
70 AUS ROGERS Michael 046 TINKOFF-SAXO 04:53:48 00:00:02
71 NED VAN EMDEN Jos 138 TEAM LOTTO NL - JUMBO 04:55:13 00:01:27
72 DEN ANDERSEN Michael Valgren 049 TINKOFF-SAXO 04:53:48 00:00:02
73 EST TAARAMÄE Rein 008 ASTANA PRO TEAM 04:53:48 00:00:02
74 NED DE KORT Koen 084 TEAM GIANT-ALPECIN 04:53:48 00:00:02
75 FRA BARGUIL WARREN 082 TEAM GIANT-ALPECIN 04:53:48 00:00:02
76 UKR GRIVKO Andriy 004 ASTANA PRO TEAM 04:53:48 00:00:02
77 DEN BAK Lars 072 LOTTO-SOUDAL 04:53:48 00:00:02
78 GER SIEBERG Marcel 078 LOTTO-SOUDAL 04:53:48 00:00:02
79 SLO KOREN Kristijan 165 TEAM CANNONDALE-GARMIN 04:55:39 00:01:53
80 FRA GERARD Arnaud 207 BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT 04:53:48 00:00:02
81 AUS DEMPSTER Zakkari 195 BORA-ARGON 18 04:53:48 00:00:02
82 FRA SENECHAL Florian 176 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04:53:48 00:00:02
83 FRA VAUGRENARD Benoît 029 FDJ 04:53:48 00:00:02
84 FRA COPPEL Jérôme 185 IAM CYCLING 04:55:39 00:01:53
85 FRA CHAVANEL Sébastien 023 FDJ 04:53:48 00:00:02
86 FRA DEMARE Arnaud 024 FDJ 04:53:48 00:00:02
87 ITA BENNATI Daniele 043 TINKOFF-SAXO 04:53:48 00:00:02
88 FRA FEILLU Brice 205 BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT 04:55:44 00:01:58
89 BEL VANMARCKE Sep 139 TEAM LOTTO NL - JUMBO 04:55:44 00:01:58
90 FRA TULIK ANGÉLO 128 TEAM EUROPCAR 04:53:48 00:00:02
91 FRA BARDET Romain 012 AG2R LA MONDIALE 04:53:48 00:00:02
92 ITA NIBALI Vincenzo 001 ASTANA PRO TEAM 04:53:48 00:00:02
93 SUI SCHÄR Michael 067 BMC RACING TEAM 04:56:04 00:02:18
94 SUI WYSS Danilo 069 BMC RACING TEAM 04:53:48 00:00:02
95 KAZ GRUZDEV Dmitriy 005 ASTANA PRO TEAM 04:53:48 00:00:02
96 RSA JANSE VAN RENSBURG Jacques 214 MTN-QHUBEKA 04:53:48 00:00:02
97 ESP CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan 053 MOVISTAR TEAM 04:56:04 00:02:18
98 CRO DURASEK Kristijan 154 LAMPRE - MERIDA 04:53:48 00:00:02
99 ITA CARUSO Gianpaolo 092 TEAM KATUSHA 04:53:48 00:00:02
100 COL SERPA SANTANDER José 158 LAMPRE - MERIDA 04:53:48 00:00:02
101 NED LANGEVELD Sebastian 166 TEAM CANNONDALE-GARMIN 04:53:48 00:00:02
102 LTU NAVARDAUSKAS Ramunas 168 TEAM CANNONDALE-GARMIN 04:53:48 00:00:02
103 ITA PAOLINI Luca 099 TEAM KATUSHA 04:53:48 00:00:02
104 NED SINKELDAM Ramon 088 TEAM GIANT-ALPECIN 04:53:48 00:00:02
105 AUS RENSHAW Mark 115 ETIXX-QUICK STEP 04:53:48 00:00:02
106 FRA LAPORTE Christophe 173 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04:56:52 00:03:06
107 FRA GENE Yohann 124 TEAM EUROPCAR 04:53:48 00:00:02
108 NED LEEZER Thomas 134 TEAM LOTTO NL - JUMBO 04:53:48 00:00:02
109 LUX GASTAUER Ben 015 AG2R LA MONDIALE 04:56:52 00:03:06
110 GBR FROOME Christopher 031 TEAM SKY 04:53:48 00:00:02
111 NED CLEMENT Stef 184 IAM CYCLING 04:56:52 00:03:06
112 NED KRUIJSWIJK Steven 133 TEAM LOTTO NL - JUMBO 04:56:52 00:03:06
113 FRA FEDRIGO Pierrick 204 BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT 04:56:52 00:03:06
114 BEL DEVOLDER Stijn 144 TREK FACTORY RACING 04:56:52 00:03:06
115 FRA RIBLON Christophe 017 AG2R LA MONDIALE 04:56:52 00:03:06
116 FRA ROY Jérémy 028 FDJ 04:56:52 00:03:06
117 POR PIMANTA COSTA MENDES José Joao 197 BORA-ARGON 18 04:56:52 00:03:06
118 ESP VALLS FERRI Rafael 159 LAMPRE - MERIDA 04:56:52 00:03:06
119 FRA GAUDIN Damien 016 AG2R LA MONDIALE 04:56:52 00:03:06
120 FRA EDET Nicolas 172 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04:56:52 00:03:06
121 ESP PLAZA MOLINA Ruben 156 LAMPRE - MERIDA 04:56:52 00:03:06
122 FRA GENIEZ Alexandre 025 FDJ 04:56:52 00:03:06
123 ESP MATE MARDONES Luis Angel 174 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04:56:52 00:03:06
124 FRA BRUN Fréderic 202 BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT 04:56:52 00:03:06
125 ITA BONO Matteo 152 LAMPRE - MERIDA 04:56:52 00:03:06
126 ITA TOSATTO Matteo 048 TINKOFF-SAXO 04:56:52 00:03:06
127 NED WESTRA Lieuwe 009 ASTANA PRO TEAM 04:56:52 00:03:06
128 NED POELS Wouter 034 TEAM SKY 04:53:48 00:00:02
129 ESP NAVARRO GARCIA Daniel 175 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04:56:52 00:03:06
130 EST KANGERT Tanel 006 ASTANA PRO TEAM 04:56:52 00:03:06
131 USA FARRAR Tyler 213 MTN-QHUBEKA 04:56:52 00:03:06
132 LUX DIDIER Laurent 145 TREK FACTORY RACING 04:56:52 00:03:06
133 LUX JUNGELS Bob 147 TREK FACTORY RACING 04:56:52 00:03:06
134 SUI MORABITO Steve 027 FDJ 04:56:52 00:03:06
135 AUS HANSEN Adam 076 LOTTO-SOUDAL 04:56:52 00:03:06
136 ERI KUDUS GHEBREMEDHIN Merhawi 216 MTN-QHUBEKA 04:56:52 00:03:06
137 GBR CUMMINGS Stephen 212 MTN-QHUBEKA 04:56:52 00:03:06
138 AUT PREIDLER Georg 087 TEAM GIANT-ALPECIN 04:56:52 00:03:06
139 NED TIMMER Albert 089 TEAM GIANT-ALPECIN 04:56:52 00:03:06
140 NED VAN BAARLE Dylan 169 TEAM CANNONDALE-GARMIN 04:56:52 00:03:06
141 NED KELDERMAN Wilco 132 TEAM LOTTO NL - JUMBO 04:56:52 00:03:06
142 BEL VANBILSEN KENNETH 179 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04:53:48 00:00:02
143 GER BUCHMANN Emanuel 194 BORA-ARGON 18 04:56:52 00:03:06
144 FRA GAUTIER Cyril 123 TEAM EUROPCAR 04:56:52 00:03:06
145 ERI TEKLEHAIMANOT Daniel 219 MTN-QHUBEKA 04:56:52 00:03:06
146 SUI WYSS Marcel 189 IAM CYCLING 04:56:52 00:03:06
147 GER VOSS Paul 199 BORA-ARGON 18 04:56:52 00:03:06
148 BEL WELLENS Tim 079 LOTTO-SOUDAL 04:56:52 00:03:06
149 NED BOOM Lars 002 ASTANA PRO TEAM 04:57:06 00:03:20
150 BEL VAN SUMMEREN Johan 018 AG2R LA MONDIALE 04:57:06 00:03:20
151 FRA QUEMENEUR Perrig 126 TEAM EUROPCAR 04:57:06 00:03:20
152 ITA OSS Daniel 064 BMC RACING TEAM 04:57:06 00:03:20
153 POL MAJKA Rafal 045 TINKOFF-SAXO 04:57:06 00:03:20
154 NED TEN DAM Laurens 137 TEAM LOTTO NL - JUMBO 04:57:06 00:03:20
155 ITA CARUSO Damiano 062 BMC RACING TEAM 04:57:06 00:03:20
156 AUS DENNIS Rohan 063 BMC RACING TEAM 04:57:06 00:03:20
157 AUS PORTE Richie 035 TEAM SKY 04:57:06 00:03:20
158 GBR STANNARD Ian 038 TEAM SKY 04:57:06 00:03:20
159 GBR KENNAUGH Peter 032 TEAM SKY 04:57:06 00:03:20
160 ESP ERVITI OLLO Imanol 055 MOVISTAR TEAM 04:57:06 00:03:20
161 ITA MALORI Adriano 058 MOVISTAR TEAM 04:57:06 00:03:20
162 COL ANACONA GOMEZ Winner Andrew 052 MOVISTAR TEAM 04:57:06 00:03:20
163 FRA VOECKLER Thomas 129 TEAM EUROPCAR 04:57:06 00:03:20
164 NED WEENING Pieter 107 ORICA GREENEDGE 04:57:06 00:03:20
165 IRL ROCHE Nicolas 036 TEAM SKY 04:57:06 00:03:20
166 IRL BENNETT Sam 193 BORA-ARGON 18 04:57:06 00:03:20
167 CAN TUFT Svein 106 ORICA GREENEDGE 04:57:06 00:03:20
168 AUS MATTHEWS Michael 105 ORICA GREENEDGE 04:57:06 00:03:20
169 NZL HENDERSON Gregory 077 LOTTO-SOUDAL 04:57:06 00:03:20
170 CZE KONIG Leopold 033 TEAM SKY 04:57:14 00:03:28
171 ITA QUINZIATO Manuel 065 BMC RACING TEAM 04:57:49 00:04:03
172 GBR ROWE Luke 037 TEAM SKY 04:53:48 00:00:02
173 DEN FUGLSANG Jakob 003 ASTANA PRO TEAM 04:53:48 00:00:02
174 GER MARTIN Tony 114 ETIXX-QUICK STEP 04:53:48 00:00:02
175 BEL VERMOTE Julien 119 ETIXX-QUICK STEP 04:58:23 00:04:37
176 POL KWIATKOWSKI Michal 111 ETIXX-QUICK STEP 04:58:23 00:04:37
177 NED CURVERS Roy 083 TEAM GIANT-ALPECIN 04:53:48 00:00:02
178 POL GOLAS Michal 113 ETIXX-QUICK STEP 04:53:48 00:00:02
179 ITA TRENTIN Matteo 117 ETIXX-QUICK STEP 04:53:48 00:00:02
180 ESP HERRADA LOPEZ José 056 MOVISTAR TEAM 04:53:48 00:00:02
181 GBR DOWSETT Alex 054 MOVISTAR TEAM 04:58:23 00:04:37
182 ITA BASSO Ivan 042 TINKOFF-SAXO 04:58:31 00:04:45
183 CAN HESJEDAL Ryder 164 TEAM CANNONDALE-GARMIN 04:58:31 00:04:45
184 BEL DE GENDT Thomas 073 LOTTO-SOUDAL 04:58:31 00:04:45
185 RSA MEINTJES Louis 217 MTN-QHUBEKA 04:58:31 00:04:45
186 AUS HAAS Nathan 163 TEAM CANNONDALE-GARMIN 04:59:26 00:05:40
187 AUT HALLER Marco 094 TEAM KATUSHA 04:53:48 00:00:02
188 ITA SCARPONI Michele 007 ASTANA PRO TEAM 04:59:48 00:06:02.

Dernière mise à jour de ce classement publiée par quedeville eric.

Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 774 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses