Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


HOUDAN - GRESSEY
Samedi 16 Mai 2015
Epreuve de type:
CLM
Organisée par :
cdc78
Fédération:
FFC
Catégorie:
3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 1 èRE éTAPE )
Contact :
cdc78
Classement :

1ère Etape :

1 109 BACHELOT Loic ROUE D'OR CONFLANAISE 12-78-210-213 3è 00:05:57 -
2 13 MARTIN Nicolas ASPTT NANCY 15-54-002-072 3è 00:05:59 à 2s
3 10 LOBERA Etienne ARGENTEUIL VS 95 12-95-708-045 J 00:06:02 à 5s
4 47 DESGROUAS Julien LE MANS SARTHE VELO 03-72-285-067 J 00:06:03 à 6s
5 83 BOURDON Kévin ASELB - VC VILLEJUST 12-91-338-005 3è 00:06:03 à 6s
6 124 MADORRE Thibaut PEDALE COMBS LA VILLAISE 12-77-104-058 3è 00:06:04 à 7s
7 129 FRANCE David CDC ESSONNE 91 12-91-305-034 J 00:06:05 à 8s
8 88 LAPORTE Richard OLYMPIQUE CYCLISTE VAL D'OISE 12-95-712-267 3è 00:06:05 à 8s
9 74 DEPLANQUE Rémi VC ELANCOURT ST QUENTIN 12-78-226-067 3è 00:06:05 à 8s
10 144 BOUCHER Arnaud VC ARPAJON-TEAM CRC VANVES 12-92-416-009 3è 00:06:06 à 9s
11 122 GABILONDO Carl PEDALE COMBS LA VILLAISE 12-77-104-019 3è 00:06:06 à 9s
12 96 PARMEGGIANI Enzo PARISIS A. C. 95 12-95-714-017 J 00:06:06 à 9s
13 126 NEHEMIE Trsitan PEDALE COMBS LA VILLAISE 12-77-104-186 J 00:06:08 à 11s
14 1 BRAVARD Guillaume CM AUBERVILLIERS 93 12-93-505-096 J 00:06:09 à 12s
15 118 LEGRAND Stéphane US METRO TRANSPORTS 12-75-024-066 3è 00:06:09 à 12s
16 44 CORBIN Thibaut LE MANS SARTHE VELO 03-72-285-117 3è 00:06:09 à 12s
17 92 JUCHA Benjamin PARISIS A. C. 95 12-95-714-116 3è 00:06:09 à 12s
18 16 HUTIER Louis ASPTT NANCY 15-54-002-040 J 00:06:09 à 12s
19 7 LACAINE Alexis ARGENTEUIL VS 95 12-95-708-440 3è 00:06:10 à 13s
20 12 RAMBOZ Mickael ARGENTEUIL VS 95 12-95-708-099 J 00:06:11 à 14s
21 23 AUBERE Laurent PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 12-75-016-235 3è 00:06:11 à 14s
22 123 GROSJANT Julien PEDALE COMBS LA VILLAISE 12-77-104-153 3è 00:06:13 à 16s
23 157 HAINCOURT Dominique ECD HOUDAN / CSM PUTEAUX 12-78-221-026 3è 00:06:13 à 16s
24 142 NARI Olivier VC ARPAJON-TEAM CRC VANVES 12-91-308-018 3è 00:06:13 à 16s
25 5 MOUCHARD Guillaume CM AUBERVILLIERS 93 12-93-505-001 3è 00:06:13 à 16s
26 128 BERNERON Maxime CDC ESSONNE 91 12-91-307-185 J 00:06:14 à 17s
27 41 TRICOT Nicolas ANTONY BERNY CYCLISTE 12-92-409-027 3è 00:06:14 à 17s
28 116 BARBIERI Loris US METRO TRANSPORTS 12-75-024-169 J 00:06:14 à 17s
29 130 DELACHAUME Florian CDC ESSONNE 91 12-91-311-132 J 00:06:15 à 18s
30 11 LUXEUIL Jérome ARGENTEUIL VS 95 12-95-708-392 J 00:06:15 à 18s
31 78 VOET Jérémy VC ELANCOURT ST QUENTIN 12-78-226-063 3è 00:06:16 à 19s
32 40 PETEUIL Ludovic ANTONY BERNY CYCLISTE 12-92-409-091 3è 00:06:16 à 19s
33 94 ROPARS Philippe PARISIS A. C. 95 12-95-714-499 3è 00:06:16 à 19s
34 160 PHILIPPE Thomas ECD HOUDAN / CSM PUTEAUX 12-92-401-061 3è 00:06:16 à 19s
35 69 OBERTI Julien TEAM BIKE CHAUMONTEL 12-95-716-005 3è 00:06:17 à 20s
36 87 CHALEL Yacine OLYMPIQUE CYCLISTE VAL D'OISE 12-95-712-019 3è 00:06:17 à 20s
37 154 LE ROUX Charly TEAM CHATOU 12-78-212-036 D 00:06:17 à 20s
38 91 LASSAUNIERE Olivier PARISIS A. C. 95 12-95-714-016 3è 00:06:18 à 21s
39 117 LABROUVE Alexandre US METRO TRANSPORTS 12-75-024-004 J 00:06:18 à 21s
40 67 TAHON Olivier TEAM BIKE CHAUMONTEL 12-95-716-011 3è 00:06:18 à 21s
41 70 ROUSSEL Laurent TEAM BIKE CHAUMONTEL 12-95-716-002 D 00:06:18 à 21s
42 3 OLIVEIRA Loic CM AUBERVILLIERS 93 12-93-505-266 J 00:06:18 à 21s
43 111 DUSSART Antoine ROUE D'OR CONFLANAISE 12-78-210-249 D 00:06:19 à 22s
44 28 LE HARS Mehdi Velo Club de Montigny le Bretonneux 12-78-235-287 D 00:06:19 à 22s
45 120 MARCOUX Rémi US METRO TRANSPORTS 12-75-024-190 J 00:06:19 à 22s
46 139 GALON Geoffrey VC ARPAJON-TEAM CRC VANVES 12-91-308-031 3è 00:06:20 à 23s
47 77 TURPIN Loic VC ELANCOURT ST QUENTIN 12-78-226-077 D 00:06:20 à 23s
48 102 GARCIA Clément LES BLEUS DE FRANCE 12-92-402-076 3è 00:06:20 à 23s
49 8 HARDMEIER Killian ARGENTEUIL VS 95 12-95-708-059 J 00:06:21 à 24s
50 68 VICTOR Yoann TEAM BIKE CHAUMONTEL 12-95-716-019 3è 00:06:21 à 24s
51 48 ACACIO Silva LE MANS SARTHE VELO 03-72-285-146 D 00:06:21 à 24s
52 133 BRUMARD Alexis VELO CLUB DES MUREAUX 12-78-223-022 3è 00:06:22 à 25s
53 93 PIERRU Arnaud PARISIS A. C. 95 12-95-714-108 3è 00:06:23 à 26s
54 115 AIROSA Adrien US METRO TRANSPORTS 12-75-024-261 3è 00:06:23 à 26s
55 50 DECOUARD Victor VC GARENNOIS 12-92-407-024 3è 00:06:24 à 27s
56 97 DELAMARRE Christophe LES BLEUS DE FRANCE 12-92-402-001 3è 00:06:24 à 27s
57 6 SOUFFLET Guillaume CM AUBERVILLIERS 93 12-93-505-139 3è 00:06:25 à 28s
58 95 COOLSAET Quentin PARISIS A. C. 95 12-95-714-387 3è 00:06:25 à 28s
59 22 MACHADO Jonathan PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 12-75-016-003 3è 00:06:26 à 29s
60 89 HOFFMANN Alexis OLYMPIQUE CYCLISTE VAL D'OISE 12-95-712-087 D 00:06:26 à 29s
61 49 LEPAIN Sébastien VC GARENNOIS 12-92-407-025 3è 00:06:26 à 29s
62 99 LHUISSIER Emeric LES BLEUS DE FRANCE 12-92-402-104 3è 00:06:26 à 29s
63 107 POLI Alessandro VCA DU BOURGET 12-93-510-037 3è 00:06:26 à 29s
64 151 REGNER Louis TEAM CHATOU 12-78-212-039 J 00:06:26 à 29s
65 31 DAMINATO Sébastien CSM CLAMART - VC ROUEN 12-92-411-030 J 00:06:27 à 30s
66 54 JAUBERT Clément VC GARENNOIS 12-92-407-080 3è 00:06:28 à 31s
67 17 DIEUDONNE Nathan ASPTT NANCY 15-54-002-048 J 00:06:28 à 31s
68 98 DEHEYN Thibaut LES BLEUS DE FRANCE 12-92-402-020 3è 00:06:28 à 31s
69 62 GRINDEL Kévin AC SOTTEVILLE LES ROUEN 17-76-038-025 3è 00:06:28 à 31s
70 141 LEGEAY Gaylord VC ARPAJON-TEAM CRC VANVES 12-91-308-007 3è 00:06:28 à 31s
71 73 CORBIERE Rémi VC ELANCOURT ST QUENTIN 12-78-226-007 3è 00:06:28 à 31s
72 27 LE BOUDEC Yann Velo Club de Montigny le Bretonneux 12-78-235-140 D 00:06:28 à 31s
73 21 MEXMES Yanis PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 12-75-016-005 J 00:06:29 à 32s
74 137 QUENAULT Guillaume VELO CLUB DES MUREAUX 12-78-223-028 D 00:06:29 à 32s
75 51 PELLEGRIN Fabrice VC GARENNOIS 12-92-407-005 3è 00:06:29 à 32s
76 45 COUVREUX Corentin LE MANS SARTHE VELO 03-72-285-172 3è 00:06:29 à 32s
77 18 GUINET Mickael ASPTT NANCY 15-54-002-051 3è 00:06:31 à 34s
78 113 DEPELCHIN Maxence ROUE D'OR CONFLANAISE 12-78-210-011 J 00:06:31 à 34s
79 103 BIELLO Aurélien VCA DU BOURGET 12-93-510-019 3è 00:06:31 à 34s
80 36 GOUSSARD Baptiste CSM CLAMART - VC ROUEN 12-92-411-112 3è 00:06:32 à 35s
81 66 SALVE Pierre AC SOTTEVILLE LES ROUEN 17-76-038-055 D 00:06:32 à 35s
82 52 GRIGNE Bastien VC GARENNOIS 12-92-407-078 3è 00:06:33 à 36s
83 35 POZZO Lilian CSM CLAMART - VC ROUEN 12-92-411-019 J 00:06:33 à 36s
84 131 FORCLOT Jordan CDC ESSONNE 91 12-91-318-157 J 00:06:34 à 37s
85 2 DUMAS Jean Baptiste CM AUBERVILLIERS 93 12-93-505-117 J 00:06:34 à 37s
86 80 AGRAPART Guillaume ASELB - VC VILLEJUST 12-95-713-044 3è 00:06:34 à 37s
87 9 LOBERA Alain ARGENTEUIL VS 95 12-95-708-046 3è 00:06:34 à 37s
88 53 IHUELLOU Arnaud VC GARENNOIS 12-92-407-049 3è 00:06:35 à 38s
89 134 BRUMARD Anthony VELO CLUB DES MUREAUX 12-78-223-023 3è 00:06:36 à 39s
90 104 BLANC Ronan VCA DU BOURGET 12-93-510-074 3è 00:06:36 à 39s
91 114 MICHAUX Olivier ROUE D'OR CONFLANAISE 12-78-210-046 D 00:06:36 à 39s
92 110 BACHELOT Yann ROUE D'OR CONFLANAISE 12-78-210-013 J 00:06:36 à 39s
93 38 CHABA Julien ANTONY BERNY CYCLISTE 12-92-409-109 3è 00:06:36 à 39s
94 75 HAUGRIN Jean Philippe VC ELANCOURT ST QUENTIN 33-97-020-123 3è 00:06:37 à 40s
95 159 VIEIRA Thomas ECD HOUDAN / CSM PUTEAUX 12-78-221-087 J 00:06:37 à 40s
96 61 DUHAMEL Maxime AC SOTTEVILLE LES ROUEN 17-76-038-185 D 00:06:37 à 40s
97 112 GUEDON Mathieu ROUE D'OR CONFLANAISE 12-78-210-152 D 00:06:38 à 41s
98 127 MALET Robin CDC ESSONNE 91 12-91-307-059 J 00:06:38 à 41s
99 76 SERENARI Tanguy VC ELANCOURT ST QUENTIN 12-78-226-079 3è 00:06:38 à 41s
100 136 TOUROUDE Anthony VELO CLUB DES MUREAUX 12-78-223-020 J 00:06:38 à 41s
101 143 TASSAN-GOT Aurélien VC ARPAJON-TEAM CRC VANVES 12-91-308-008 D 00:06:38 à 41s
102 100 CORNILLET David LES BLEUS DE FRANCE 12-92-402-051 D 00:06:38 à 41s
103 63 PICARD Antoine AC SOTTEVILLE LES ROUEN 17-76-038-017 D 00:06:39 à 42s
104 32 DEGOT Damien CSM CLAMART - VC ROUEN 17-76-016-068 3è 00:06:39 à 42s
105 135 MONTIER Franck VELO CLUB DES MUREAUX 12-78-223-024 D 00:06:39 à 42s
106 108 SEIGNOLLES Robin VCA DU BOURGET 12-93-510-135 3è 00:06:39 à 42s
107 4 QUILLET Téo CM AUBERVILLIERS 93 12-93-505-039 J 00:06:39 à 42s
108 15 PICART Simon ASPTT NANCY 15-54-002-053 J 00:06:40 à 43s
109 158 MERCIER Vincent ECD HOUDAN / CSM PUTEAUX 12-78-221-057 D 00:06:41 à 44s
110 24 COULOMB Mathieu PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 12-75-016-228 3è 00:06:41 à 44s
111 65 RIQUIER Aurélien AC SOTTEVILLE LES ROUEN 17-76-038-161 D 00:06:42 à 45s
112 46 BESNARD Corentin LE MANS SARTHE VELO 03-72-285-268 3è 00:06:43 à 46s
113 82 ADAMS Joel ASELB - VC VILLEJUST 12-95-713-162 D 00:06:43 à 46s
114 152 TOUGARD Quentin TEAM CHATOU 12-78-212-043 D 00:06:43 à 46s
115 25 BOCAGE Maximilien Velo Club de Montigny le Bretonneux 12-78-235-165 D 00:06:44 à 47s
116 26 CHAMPAGNE Charles Velo Club de Montigny le Bretonneux 12-78-235-257 D 00:06:44 à 47s
117 85 ALONSO Vincent OLYMPIQUE CYCLISTE VAL D'OISE 12-95-712-169 3è 00:06:45 à 48s
118 106 SIRNER Nicolas VCA DU BOURGET 12-93-510-013 3è 00:06:45 à 48s
119 155 LEVRIER Alexandre TEAM CHATOU 12-78-212-040 D 00:06:45 à 48s
120 20 MARTIN Gilles PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 12-75-016-089 3è 00:06:47 à 50s
121 42 MONTANT Jérome ANTONY BERNY CYCLISTE 12-92-409-028 D 00:06:48 à 51s
122 81 KARAYANNIS Alexandre ASELB - VC VILLEJUST 12-95-713-109 3è 00:06:49 à 52s
123 64 ONFROY Thomas AC SOTTEVILLE LES ROUEN 17-76-038-177 D 00:06:49 à 52s
124 145 BIGNON Aurélien EC SARTROUVILLE 12-78-213-007 D 00:06:49 à 52s
125 132 CAILLARD Baptiste CDC ESSONNE 91 12-91-301-105 3è 00:06:51 à 54s
126 149 NAYENER Julien EC SARTROUVILLE 12-78-213-035 3è 00:06:51 à 54s
127 148 JUNG Daniel EC SARTROUVILLE 12-78-213-055 D 00:06:51 à 54s
128 19 MARTIN Thomas PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 12-75-016-107 3è 00:06:51 à 54s
129 105 BROCQUE Raphaël VCA DU BOURGET 12-93-510-080 J 00:06:54 à 57s
130 138 FERNANDES Charles VELO CLUB DES MUREAUX 12-78-223-018 D 00:06:54 à 57s
131 79 ADON Benjamin ASELB - VC VILLEJUST 12-95-713-062 3è 00:06:55 à 58s
132 86 BECOT Johan OLYMPIQUE CYCLISTE VAL D'OISE 12-95-712-124 J 00:06:56 à 59s
133 140 GRELOT Amaury VC ARPAJON-TEAM CRC VANVES 12-91-308-090 3è 00:06:56 à 59s
134 33 FONTAN Aurélien CSM CLAMART - VC ROUEN 12-92-411-092 J 00:06:58 à 1:01
135 37 MORICEAU Benoit ANTONY BERNY CYCLISTE 12-92-409-118 D 00:06:59 à 1:02
136 125 MORENO Alexandre PEDALE COMBS LA VILLAISE 12-77-104-029 J 00:07:00 à 1:03
137 121 CHAUVIN Paul PEDALE COMBS LA VILLAISE 12-77-104-076 J 00:07:01 à 1:04
138 34 MAHIEU Thibaud CSM CLAMART - VC ROUEN 12-92-411-125 D 00:07:02 à 1:05
139 90 VINOUZE Nicolas OLYMPIQUE CYCLISTE VAL D'OISE 12-95-712-171 D 00:07:02 à 1:05
140 101 ALVES Garcia LES BLEUS DE FRANCE 12-92-402-069 D 00:07:09 à 1:12
141 147 DUPRE Stéphane EC SARTROUVILLE 12-78-213-004 D 00:07:14 à 1:17
142 146 BINET Fabien EC SARTROUVILLE 12-78-213-049 D 00:07:19 à 1:22
143 29 ROCHEFORT Michel Velo Club de Montigny le Bretonneux 12-78-235-066 D 00:07:21 à 1:24
144 153 TORELLE Jean TEAM CHATOU 12-78-212-016 D 00:07:24 à 1:27
145 156 PAPILLON Eric TEAM CHATOU 12-78-212-067 D 00:07:28 à 1:31

Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 663 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite