Classement :
Vet 1 :
1 351 MATHIEU Stéphane VELO CLUB MAURSOIS 22:39,08 - 42,38
2 332 FERAUD Marc TEAM MACADAM`S COWBOYS 23:04,22 à 25,14 41,62
3 370 TERRETTAZ Thomas BABC 23:06,13 à 27,05 41,56
4 339 GRACZYK Vincent SC DE NICE JOLLYWEAR 23:09,43 à 30,35 41,47
5 355 MENINI Christophe V.C. CORBAS 23:21,15 à 42,07 41,11
6 375 BOULLIN Sylvain TEAM CHRIS NET 23:31,9 à 52,82 40,82
7 369 SEVIN Julien VELO CLUB AMBERTOIS 23:51,17 à 1:12,09 40,25
8 373 TRAUCHESSEC Jean Baptiste U.CYCL ST CHELY D`APCHER 24:02,12 à 1:23,04 39,94
9 368 ROUX Pierre AVENIR CYCLISTE CUSSET 24:03,85 à 1:24,77 39,92
10 358 PETTINATI Alexandre UCMonaco 24:14,75 à 1:35,67 39,61
11 347 LOUIS Mickaël CERCLE CYCL. MAINSAT EVAUX 24:18,04 à 1:38,96 39,51
12 336 GILLET Kevin TEAM LYON 7 24:22,58 à 1:43,5 39,4
13 350 MARTZ Fabrice VC ROCHEVILLOIS 24:33,9 à 1:54,82 39,1
14 338 GONZALES Laurent OCC ANTIBES 24:42,69 à 2:03,61 38,87
15 360 POTIER Guillaume CYCLO SPORT CIOTADEN 24:50,03 à 2:10,95 38,66
16 364 RAYNAL David VELO CLUB MAURSOIS 24:53,79 à 2:14,71 38,58
17 377 CESCON Julien GROUPE CYCL. DE BRIEY 25:19,01 à 2:39,93 37,92
18 379 MOSER Gerald SSSOL Habsheim 26:08,36 à 3:29,28 36,73
19 328 DEPOURCQ Fabien Prodialog David Derepas 26:38,82 à 3:59,74 36,05
20 341 GUIGOURES Sebastien SJVC MONTELIMAR 27:16,47 à 4:37,39 35,21
21 378 JANUEL Franck CRSC 27:19,14 à 4:40,06 35,14
22 322 BERNIGAUD Yoann A.C. LYON VAISE 27:45,12 à 5:06,04 34,59
23 345 LE MAO François-Xavier Angers Cyclisme 32:17,41 à 9:38,33 29,74
Vet 2 :
528 NOVEL Guillaume TCN 22:53,48 22'53,48 41,95
2 503 DEREPAS David Prodialog David Derepas 22:56,36 à 02,88 41,86
3 497 COLLADO Fabrice AS CORBEIL ESSONNES 23:13,91 à 20,43 41,35
4 491 BASTIERE Cyril VC PAYS DE LANGON 23:27,99 à 34,51 40,94
5 512 MAURIN Jean Marc VS HYEROIS 23:36,24 à 42,76 40,68
6 488 ARNOUX David V.C.LA POMME MARSEILLE 23:37,69 à 44,21 40,65
7 494 BOUSQUET Pascal SC DE NICE JOLLYWEAR 23:58,38 à 1:04,9 40,06
8 520 THOMAS Vincent AC Vallée de la Sarthe 24:24,08 à 1:30,6 39,34
9 511 LOUIN Noam C.I.C.L.O AUXERRE 24:29,47 à 1:35,99 39,21
10 523 CHANGEAT Bruno CR SAINT CHAMOND 24:31,25 à 1:37,77 39,16
11 524 JAVELOT Lilian Union Vélocipédique Saint Eloy les Mines 24:33,21 à 1:39,73 39,1
12 489 BARBIER Mickael LAVAL CYCLISME 53 24:38,8 à 1:45,32 38,97
13 517 REVEL Yohann EC AVRAISE 24:58,34 à 2:04,86 38,45
14 526 MORIN Christophe CAVIGAL NICE SPORTS 25:03,79 à 2:10,31 38,32
15 529 PERROT-BERTON David vcpontois 25:14,96 à 2:21,48 38,04
16 525 MARCZOCH Charles Eric C.R. ST CHAMOND 25:23,9 à 2:30,42 37,82
17 499 CROZET Fabrice VELO CLUB AMBERTOIS 25:34,98 à 2:41,5 37,55
18 530 RETHORE Julien US OYONNAX 25:46,95 à 2:53,47 37,26
19 527 MORIN Jean-Benoit CR SAINT-CHAMOND 25:49,26 à 2:55,78 37,19
Vet 3 :
1 57 ANE Hugues ST GO CYCLISME COMMINGES 22:56,26 22'56,26 41,86
2 105 LINOSSIER Fabien IFC CYCLOSPORT 23:09,54 à 13,28 41,47
3 87 GALTIE Sébastien ROMYA 23:12,26 à 16s 41,38
4 106 MAGNIER Laurent vc pontois 23:40,27 à 44,01 40,56
5 113 PITAVAL Lionel VELO CLUB GOMBERTOIS 24:08,14 à 1:11,88 39,78
6 76 DELAIRE Christophe AVENIR CYCLISTE CUSSET 24:12,89 à 1:16,63 39,67
7 69 BUISSON Nicolas l'école des grimpeurs 24:20,08 à 1:23,82 39,45
8 84 FOURNIER Nicolas VC PAYS DE LANGON 24:35,53 à 1:39,27 39,05
9 72 CENI Jean Christophe VELO CLUB AMBERTOIS 24:49 à 1:52,74 38,68
10 64 BONGIOANNI Bruno SC DE NICE JOLLYWEAR 24:57,89 à 2:01,63 38,48
11 58 BALMON Christian V.C. FRANCHEVILLE 25:04,96 à 2:08,7 38,3
12 94 JASNY Rémi AVC CASTELROUSSIN 25:25,36 à 2:29,1 37,77
13 71 CAULIER Christophe T.C.N. 25:28,3 à 2:32,04 37,7
14 125 VASSOILLE Alain V.V. SAVIGNOLAIS 25:40,87 à 2:44,61 37,4
15 100 LELEU Jerome ec GRAND quevilly 25:43,3 à 2:47,04 37,33
16 60 BARTHE François CO CARBONNE CYCLISME 26:01,85 à 3:05,59 36,9
17 104 LEVITE Gilles COURS LA VILLE CYCLISME 26:21,03 à 3:24,77 36,43
18 95 JOLY Laurent A.C. LYON VAISE 28:34,35 à 5:38,09 33,61
19 128 VACHER Jérome VELO CLUB DU VELAY 29:41,82 à 6:45,56 32,34
Vet 4 :
1 283 LEDAC Pierre TVS 23:24,11 23'24,11 41,03
2 264 LAUBAL Herve 24:07,48 à 43,37 39,81
3 271 POISSON Thierry VC PAYS DE LOUDEAC 24:40,94 à 1:16,83 38,92
4 274 RIMOUX Fabien SJVC MONTELIMAR 24:57,69 à 1:33,58 38,48
5 281 BARTHET Anthony VELO CLUB LOUHANNAIS 25:11,64 à 1:47,53 38,12
6 236 BONNARD Thierry cc sarrebourgeois 25:18,47 à 1:54,36 37,94
7 251 DUGAST Pascal VC STE LIVRADE 25:41,4 à 2:17,29 37,38
8 282 DEJEAN Patrick BRISON SAINT INNOCENT CYCLISME 25:49,59 à 2:25,48 37,19
9 260 HENRY Christophe VIRIAT TEAM 25:52,82 à 2:28,71 37,11
10 249 DOCQUOIS Franck 26:10,68 à 2:46,57 36,69
11 268 OLIVEIRA Thierry SJVC MONTELIMAR 26:29,27 à 3:05,16 36,25
12 244 CHALOIN Patrick COURS LA VILLE CYCLISME 26:30,06 à 3:05,95 36,23
13 235 BOGAERT Pascal UC CULOZ BELLEY 26:39,59 à 3:15,48 36,02
14 233 BERGE Philippe UC LE HAILLAN ST MEDARD 26:54,73 à 3:30,62 35,69
15 269 PELLEN Claude ECSL ROGNES 27:11,92 à 3:47,81 35,32
16 280 BARREAU Stéphane V.C. FRANCHEVILLE 27:16,02 à 3:51,91 35,21
17 272 PONOT Serge Vélo Puissance 27:25,72 à 4:01,61 35,02
18 232 BENOIT Philippe VC SALINDRES 27:38,56 à 4:14,45 34,74
19 266 LETELLIER Tony LEUCEMIE ESPOIR 27:41,55 à 4:17,44 34,68
20 273 RABANY Edmond TEAM Velopuissance 29:18,79 à 5:54,68 32,76
Vet 5 :
1 155 BABYTCHEFF Martial T.C.N. 23:51,43 23'51,43 40,25
2 217 THILLOY Jean-Claude EC ABBEVILLOISE 23:52,33 à 00,9 40,22
3 204 PARDIEU Patrick NEUVES MAISONS CYCLISME 23:56,55 à 05,12 40,11
4 175 FOUGEROUSE Luc CR ST CHAMOND 24:33,12 à 41,69 39,1
5 224 IGNACE Alain CC MARMANDAIS 25:07,53 à 1:16,1 38,22
6 172 EGEE Alain ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 25:14,06 à 1:22,63 38,04
7 171 DUSART Christian Vélo Club Roannais (V.C.R.) 25:35,36 à 1:43,93 37,52
8 174 FAURE Jean Luc ASPTT CLERMONT-FD. 25:36,57 à 1:45,14 37,5
9 152 ALTHUSSER Rémy CCINO 25:44,18 à 1:52,75 37,31
10 211 ROUX Didier TEAM MOUNTAIN BIKE ST.AUNES 25:51,02 à 1:59,59 37,14
11 207 PIROUX Serge Vélo Club La Pomme Marseille 25:53,44 à 2:02,01 37,09
12 226 PUCCIANTI Christophe Prodialog David Derepas 25:55,22 à 2:03,79 37,04
13 195 MASSET Max VC LIGNIEROIS 26:06,92 à 2:15,49 36,78
14 206 PICOLLET André velo club rumillien 26:12,48 à 2:21,05 36,64
15 223 DELEPINE Jean-Rolland UC SAINT SATURNIN LES AVIGNONS 26:37,58 à 2:46,15 36,07
16 228 SOLER Diégo TEAM MONTAGNAC AC 26:57,05 à 3:05,62 35,62
17 225 LHERMET Michel CR ST CHAMOND 27:07,89 à 3:16,46 35,4
18 214 SENTUC Thierry AVC LIBOURNAIS 27:30,9 à 3:39,47 34,91
19 156 BEAUMONT Jean Marc MONTAGNAC AVENIR CYCLISTE 27:40,03 à 3:48,6 34,7
20 229 WAGNER Bernard V.C. Pontois 27:54,63 à 4:03,2 34,41
21 200 MORGANDO Thierry ES ST MARTIN D HERES 28:11,46 à 4:20,03 34,06
22 227 SIMEONE Franck EC DUQUESNE OULLINS 29:27,5 à 5:36,07 32,6
23 205 PEDRO Duarte V.C. CORBAS 30:16,04 à 6:24,61 31,72
Vet 6 :
1 576 MASSOT Robert cc pyreneen 23:25,66 23'25,66 41
2 563 DIVAY Joel V.C. CORBAS 25:54,15 à 2:28,49 37,07
3 555 BONDOUX Jean Michel TEAM VELOPUISSANCE 25:59,54 à 2:33,88 36,95
4 590 MONOD Fabrice LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM 26:24,32 à 2:58,66 36,36
5 591 PETILLAT Eric Prodialog David Derepas 26:29,42 à 3:03,76 36,25
6 554 BENJUMEA Jose CLUB CYCLISTE BOULOU 26:32,72 à 3:07,06 36,18
7 585 ROUCHOUZE Guy C.R. St CHAMOND 26:39,96 à 3:14,3 36,02
8 583 RESPAUT Didier CLUB CYCLISTE BOULOU 26:40,55 à 3:14,89 36
9 570 LANNUZEL Jean VS QUIMPEROIS 26:49,32 à 3:23,66 35,8
10 552 ANTOINE-GREGOIRE Christian CAVIGAL NICE SPORTS 27:02,38 à 3:36,72 35,51
11 566 GONZALES Philippe OCC ANTIBES 27:55,26 à 4:29,6 34,39
12 589 MARCHAND Eric UCF42 28:15 à 4:49,34 33,98
13 587 SIE Christian CV MONTASTRUC 28:20,6 à 4:54,94 33,88
14 579 OLAIO José Amicale Cycliste Bisontine 28:26,92 à 5:01,26 33,76
15 578 MENNESSON Michel JEUNESSE SPORTIVE DE LA FERTE GAUCHER 31:00,12 à 7:34,46 30,97
16 588 AUBERT Patrice ccdie 31:44,8 à 8:19,14 30,25
Vet 7 :
1 15 DOREL Jacques cr st chamond 25:29,75 25'29,75 37,67
2 35 NAVARRO Joël VELO-CLUB DECINES 25:52,21 à 22,46 37,11
3 32 LEVITE Gerard V.C. FRANCHEVILLE 26:11,09 à 41,34 36,66
4 10 COLOMBIER Michel CC MONCOMTOUR 26:22,65 à 52,9 36,41
5 28 GODOT Francis V.C.GOUZONNAIS 26:33,16 à 1:03,41 36,16
6 2 ARTAUD Claude canohès avenir cycliste 66 26:55,98 à 1:26,23 35,67
7 29 GRELICHE Christian ST CHELY CYCLISME 27:10,23 à 1:40,48 35,34
8 21 FEUILLETTE Dominique US BONNY 27:14,91 à 1:45,16 35,25
9 36 PELLET Gilles AVC LIBOURNAIS 27:18,06 à 1:48,31 35,16
10 9 BÜHLER Noël-Pierre Club Cycliste d'Etupes Le Doubs Pays de Montbéliard 27:20,25 à 1:50,5 35,12
11 37 PONTES Manuel VELO CLUB SULPICIEN 27:26,23 à 1:56,48 34,99
12 41 ROMASKA Alain VC FONTAINEBLEAU AVON 27:28,96 à 1:59,21 34,95
13 40 RODRIGUEZ Christian T.C.N. 27:32,13 à 2:02,38 34,87
14 45 TOURNADRE Gerard CLUB CYCLISTE BOULOU 27:33,88 à 2:04,13 34,85
15 1 POSNIC Christian DYNAMIC CLUB QUEDILLAC 27:44,84 à 2:15,09 34,62
16 14 CUBEDO Pierre TEAM MONTAGNAC AC 27:44,95 à 2:15,2 34,62
17 24 GAGNIOUD Pierre U.C.Cycliste Culoz Belley 27:57,75 à 2:28 34,35
18 52 CHAILLOT Georges Prodialog David Derepas 28:22,15 à 2:52,4 33,84
19 53 MICHARD Gilbert Prodialog David Derepas 28:24,63 à 2:54,88 33,8
20 22 FLOREK Jean Michel ESC MEAUX 28:51,46 à 3:21,71 33,28
21 6 BERTRAND Michel TEAM SOJASUN CYCLISME 29:16,95 à 3:47,2 32,8
22 30 LE DOUJET Pierre UC BRICQUEBEC 29:44,83 à 4:15,08 32,29
Vet 8 :
1 475 PETITPAS André BARENTIN CYCLOSPORT 26:15,03 26'15,03 36,57
2 472 NOBLESSE Jean-Louis MCO 26:34,72 à 19,69 36,14
3 470 MICHENET Olivier SUD TOURAINE CYCLISTE 26:37,51 à 22,48 36,07
4 477 SANSONNET Jean-Claude cyclo racing club limousin 27:07,48 à 52,45 35,4
5 478 TORTIGUE Jean U S Plaisance Cyclisme 27:14,98 à 59,95 35,25
6 458 DEL CASTILLO José uc montmeyran valence 27:21,84 à 1:06,81 35,1
7 451 OLIVE André velo concept 27:30,04 à 1:15,01 34,91
8 479 TRIOLET William E.S SAINT FERJEUX 27:31,74 à 1:16,71 34,89
9 467 MARTIN Claude CS MAINVILLIERS 27:59,72 à 1:44,69 34,31
10 484 MICHOT Denis Prodialog David Derepas 28:04,23 à 1:49,2 34,2
11 464 LE QUERE Marcel COURBEVOIE SPORTS CYCLISME 28:50,5 à 2:35,47 33,29
12 482 ZANOTTI Michel vs carçois 29:02,79 à 2:47,76 33,07
13 483 JANUS Claude rhone alpes 29:12,16 à 2:57,13 32,88
14 481 WIART André AVC CASTELROUSSIN 29:14,98 à 2:59,95 32,84
15 476 PRESTAIL Jacques BC REMOIS 30:24,24 à 4:09,21 31,58
16 466 MACHEBOEUF Francis U.S. JARRIE CHAMP 31:00,71 à 4:45,68 30,97
17 454 BENOIST Daniel UC LANDELLAISE 32:43,48 à 6:28,45 29,34
18 459 DELISLE Jacques BONNEVILLE ARVE ET BORNE CYCLISME 36:51,07 à 10:36,04 26,05
Vet 9 :
1 311 MOREAU Pierre SABLE SARTHE CYCLISME PDL 27:25,40 27'25,40 35,02
2 306 HIDOT Serge E.V.C.C.Bergerac 27:51,03 à 25,63 34,47
3 304 EVE Marcel CANOHES AVENIR CYCLISTE 66 28:47,18 à 1:21,78 33,35
4 313 NOEL Jean Claude vélo club Dracenois 29:58,30 à 2:32,9 32,04
5 318 VECRIN Jean Claude VELO CLUB VIDAUBANNAIS 30:22,40 à 2:57 31,61
6 316 RICHALET Michel cb 52 30:31,28 à 3:05,88 31,46
7 301 MARZIN Joseph CAP SIZUN CYCLISTE 30:44,30 à 3:18,9 31,24
8 308 LETELLIER Daniel SAINTE LUCIE CYCLISME SPORT ET LOISIR 33:51,27 à 6:25,87 28,36
9 319 WACH Gilbert individuel 35:07,37 à 7:41,97 27,34
Femme Vet 1 :
1 606 VALIAVANOS Anaïs CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE 28:39,7 28'39,7 33,51
2 601 BERA Marie Aline VC LISIEUX 29:40,16 à 1:00,46 32,36
3 605 SENEGAS Anne Velo Club St Quentin-en-Yvelines 29:46,94 à 1:07,24 32,25
4 602 DUPAS Tyfen UC NANTES ATLANTIQUE 31:00,19 à 2:20,49 30,97
Femme Vet 2 :
1 655 CHAMPAVIER Laurence ECO Villeurbannais 27:42,61 27'42,61 34,66
2 651 GROS Stephanie VC VINCENNES 28:35,16 à 52,55 33,59
3 652 FERDINAND Angélique ES MAINTENON PIERRES 35:07,89 à 7:25,28 27,34
Femme Vet 3 :
1 593 DE SAINT JEAN Magdalena VC La Pomme 25:35,37 25'35,37 37,52
2 592 BURGEVIN Sabine ES MAINTENON PIERRES 27:47,37 à 2:12 34,55
3 597 THOMAS Annie CG ORLEANS LOIRET 28:02,5 à 2:27,13 34,24
Femme Vet 5 :
1 287 GRISIUS Emmanuelle CYCLISME SAULNOIS 28:28,12 28'28,12 33,72
2 286 DURU Clothilde ESC MEAUX 29:50 à 1:21,88 32,18
3 288 SENTUC Corinne AVC LIBOURNAIS 31:35,54 à 3:07,42 30,4
Femme Vet 6 :
1 130 LONGO Jeannie ASPSA 25:50,56 25'50,56 37,16
2 129 FAURE Martine AC THANN 31:35,94 à 5:45,38 30,4
Scratch :
1 351 MATHIEU Stéphane VELO CLUB MAURSOIS H1 22:39,08 - 42,38 1° H1
2 528 NOVEL Guillaume TCN H2 22:53,48 à 14,4 41,95 1° H2
3 57 ANE Hugues ST GO CYCLISME COMMINGES H3 22:56,26 à 17,18 41,86 1° H3
4 503 DEREPAS David Prodialog David Derepas H2 22:56,36 à 17,28 41,86 2° H2
5 332 FERAUD Marc TEAM MACADAM`S COWBOYS H1 23:04,22 à 25,14 41,62 2° H1
6 370 TERRETTAZ Thomas BABC H1 23:06,13 à 27,05 41,56 3° H1
7 339 GRACZYK Vincent SC DE NICE JOLLYWEAR H1 23:09,43 à 30,35 41,47 4° H1
8 105 LINOSSIER Fabien IFC CYCLOSPORT H3 23:09,54 à 30,46 41,47 2° H3
9 87 GALTIE Sébastien ROMYA H3 23:12,26 à 33,18 41,38 3° H3
10 497 COLLADO Fabrice AS CORBEIL ESSONNES H2 23:13,91 à 34,83 41,35 3° H2
11 355 MENINI Christophe V.C. CORBAS H1 23:21,15 à 42,07 41,11 5° H1
12 283 LEDAC Pierre TVS H4 23:24,11 à 45,03 41,03 1° H4
13 576 MASSOT Robert cc pyreneen H6 23:25,66 à 46,58 41 1° H6
14 491 BASTIERE Cyril VC PAYS DE LANGON H2 23:27,99 à 48,91 40,94 4° H2
15 375 BOULLIN Sylvain TEAM CHRIS NET H1 23:31,9 à 52,82 40,82 6° H1
16 512 MAURIN Jean Marc VS HYEROIS H2 23:36,24 à 57,16 40,68 5° H2
17 488 ARNOUX David V.C.LA POMME MARSEILLE H2 23:37,69 à 58,61 40,65 6° H2
18 106 MAGNIER Laurent vc pontois H3 23:40,27 à 1:01,19 40,56 4° H3
19 369 SEVIN Julien VELO CLUB AMBERTOIS H1 23:51,17 à 1:12,09 40,25 7° H1
20 155 BABYTCHEFF Martial T.C.N. H5 23:51,43 à 1:12,35 40,25 1° H5
21 217 THILLOY Jean-Claude EC ABBEVILLOISE H5 23:52,33 à 1:13,25 40,22 2° H5
22 204 PARDIEU Patrick NEUVES MAISONS CYCLISME H5 23:56,55 à 1:17,47 40,11 3° H5
23 494 BOUSQUET Pascal SC DE NICE JOLLYWEAR H2 23:58,38 à 1:19,3 40,06 7° H2
24 373 TRAUCHESSEC Jean Baptiste U.CYCL ST CHELY D`APCHER H1 24:02,12 à 1:23,04 39,94 8° H1
25 368 ROUX Pierre AVENIR CYCLISTE CUSSET H1 24:03,85 à 1:24,77 39,92 9° H1
26 264 LAUBAL Herve H4 24:07,48 à 1:28,4 39,81 2° H4
27 113 PITAVAL Lionel VELO CLUB GOMBERTOIS H3 24:08,14 à 1:29,06 39,78 5° H3
28 76 DELAIRE Christophe AVENIR CYCLISTE CUSSET H3 24:12,89 à 1:33,81 39,67 6° H3
29 358 PETTINATI Alexandre UCMonaco H1 24:14,75 à 1:35,67 39,61 10° H1
30 347 LOUIS Mickaël CERCLE CYCL. MAINSAT EVAUX H1 24:18,04 à 1:38,96 39,51 11° H1
31 69 BUISSON Nicolas l'école des grimpeurs H3 24:20,08 à 1:41 39,45 7° H3
32 336 GILLET Kevin TEAM LYON 7 H1 24:22,58 à 1:43,5 39,4 12° H1
33 520 THOMAS Vincent AC Vallée de la Sarthe H2 24:24,08 à 1:45 39,34 8° H2
34 511 LOUIN Noam C.I.C.L.O AUXERRE H2 24:29,47 à 1:50,39 39,21 9° H2
35 523 CHANGEAT Bruno CR SAINT CHAMOND H2 24:31,25 à 1:52,17 39,16 10° H2
36 175 FOUGEROUSE Luc CR ST CHAMOND H5 24:33,12 à 1:54,04 39,1 4° H5
37 524 JAVELOT Lilian Union Vélocipédique Saint Eloy les Mines H2 24:33,21 à 1:54,13 39,1 11° H2
38 350 MARTZ Fabrice VC ROCHEVILLOIS H1 24:33,9 à 1:54,82 39,1 13° H1
39 84 FOURNIER Nicolas VC PAYS DE LANGON H3 24:35,53 à 1:56,45 39,05 8° H3
40 489 BARBIER Mickael LAVAL CYCLISME 53 H2 24:38,8 à 1:59,72 38,97 12° H2
41 271 POISSON Thierry VC PAYS DE LOUDEAC H4 24:40,94 à 2:01,86 38,92 3° H4
42 338 GONZALES Laurent OCC ANTIBES H1 24:42,69 à 2:03,61 38,87 14° H1
43 72 CENI Jean Christophe VELO CLUB AMBERTOIS H3 24:49 à 2:09,92 38,68 9° H3
44 360 POTIER Guillaume CYCLO SPORT CIOTADEN H1 24:50,03 à 2:10,95 38,66 15° H1
45 364 RAYNAL David VELO CLUB MAURSOIS H1 24:53,79 à 2:14,71 38,58 16° H1
46 274 RIMOUX Fabien SJVC MONTELIMAR H4 24:57,69 à 2:18,61 38,48 4° H4
47 64 BONGIOANNI Bruno SC DE NICE JOLLYWEAR H3 24:57,89 à 2:18,81 38,48 10° H3
48 517 REVEL Yohann EC AVRAISE H2 24:58,34 à 2:19,26 38,45 13° H2
49 526 MORIN Christophe CAVIGAL NICE SPORTS H2 25:03,79 à 2:24,71 38,32 14° H2
50 58 BALMON Christian V.C. FRANCHEVILLE H3 25:04,96 à 2:25,88 38,3 11° H3
51 224 IGNACE Alain CC MARMANDAIS H5 25:07,53 à 2:28,45 38,22 5° H5
52 281 BARTHET Anthony VELO CLUB LOUHANNAIS H4 25:11,64 à 2:32,56 38,12 5° H4
53 172 EGEE Alain ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 H5 25:14,06 à 2:34,98 38,04 6° H5
54 529 PERROT-BERTON David vcpontois H2 25:14,96 à 2:35,88 38,04 15° H2
55 236 BONNARD Thierry cc sarrebourgeois H4 25:18,47 à 2:39,39 37,94 6° H4
56 377 CESCON Julien GROUPE CYCL. DE BRIEY H1 25:19,01 à 2:39,93 37,92 17° H1
57 525 MARCZOCH Charles Eric C.R. ST CHAMOND H2 25:23,9 à 2:44,82 37,82 16° H2
58 94 JASNY Rémi AVC CASTELROUSSIN H3 25:25,36 à 2:46,28 37,77 12° H3
59 71 CAULIER Christophe T.C.N. H3 25:28,3 à 2:49,22 37,7 13° H3
60 15 DOREL Jacques cr st chamond H7 25:29,75 à 2:50,67 37,67 1° H7
61 499 CROZET Fabrice VELO CLUB AMBERTOIS H2 25:34,98 à 2:55,9 37,55 17° H2
62 171 DUSART Christian Vélo Club Roannais (V.C.R.) H5 25:35,36 à 2:56,28 37,52 7° H5
63 593 DE SAINT JEAN Magdalena VC La Pomme D3 25:35,37 à 2:56,29 37,52 1° D3
64 174 FAURE Jean Luc ASPTT CLERMONT-FD. H5 25:36,57 à 2:57,49 37,5 8° H5
65 125 VASSOILLE Alain V.V. SAVIGNOLAIS H3 25:40,87 à 3:01,79 37,4 14° H3
66 251 DUGAST Pascal VC STE LIVRADE H4 25:41,4 à 3:02,32 37,38 7° H4
67 100 LELEU Jerome ec quevilly H3 25:43,3 à 3:04,22 37,33 15° H3
68 152 ALTHUSSER Rémy CCINO H5 25:44,18 à 3:05,1 37,31 9° H5
69 530 RETHORE Julien US OYONNAX H2 25:46,95 à 3:07,87 37,26 18° H2
70 527 MORIN Jean-Benoit CR SAINT-CHAMOND H2 25:49,26 à 3:10,18 37,19 19° H2
71 282 DEJEAN Patrick BRISON SAINT INNOCENT CYCLISME H4 25:49,59 à 3:10,51 37,19 8° H4
72 130 LONGO Jeannie ASPSA D6 25:50,56 à 3:11,48 37,16 1° D6
73 211 ROUX Didier TEAM MOUNTAIN BIKE ST.AUNES H5 25:51,02 à 3:11,94 37,14 10° H5
74 35 NAVARRO Joël VELO-CLUB DECINES H7 25:52,21 à 3:13,13 37,11 2° H7
75 260 HENRY Christophe VIRIAT TEAM H4 25:52,82 à 3:13,74 37,11 9° H4
76 207 PIROUX Serge Vélo Club La Pomme Marseille H5 25:53,44 à 3:14,36 37,09 11° H5
77 563 DIVAY Joel V.C. CORBAS H6 25:54,15 à 3:15,07 37,07 2° H6
78 226 PUCCIANTI Christophe Prodialog David Derepas H5 25:55,22 à 3:16,14 37,04 12° H5
79 555 BONDOUX Jean Michel TEAM VELOPUISSANCE H6 25:59,54 à 3:20,46 36,95 3° H6
80 60 BARTHE François CO CARBONNE CYCLISME H3 26:01,85 à 3:22,77 36,9 16° H3
81 195 MASSET Max VC LIGNIEROIS H5 26:06,92 à 3:27,84 36,78 13° H5
82 379 MOSER Gerald SSSOL Habsheim H1 26:08,36 à 3:29,28 36,73 18° H1
83 249 DOCQUOIS Franck H4 26:10,68 à 3:31,6 36,69 10° H4
84 32 LEVITE Gerard V.C. FRANCHEVILLE H7 26:11,09 à 3:32,01 36,66 3° H7
85 206 PICOLLET André velo club rumillien H5 26:12,48 à 3:33,4 36,64 14° H5
86 475 PETIPAS André BARENTIN CYCLOSPORT H8 26:15,03 à 3:35,95 36,57 1° H8
87 104 LEVITE Gilles COURS LA VILLE CYCLISME H3 26:21,03 à 3:41,95 36,43 17° H3
88 10 COLOMBIER Michel CC MONCOMTOUR H7 26:22,65 à 3:43,57 36,41 4° H7
89 590 MONOD Fabrice LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM H6 26:24,32 à 3:45,24 36,36 4° H6
90 268 OLIVEIRA Thierry SJVC MONTELIMAR H4 26:29,27 à 3:50,19 36,25 11° H4
91 591 PETILLAT Eric Prodialog David Derepas H6 26:29,42 à 3:50,34 36,25 5° H6
92 244 CHALOIN Patrick COURS LA VILLE CYCLISME H4 26:30,06 à 3:50,98 36,23 12° H4
93 554 BENJUMEA Jose CLUB CYCLISTE BOULOU H6 26:32,72 à 3:53,64 36,18 6° H6
94 28 GODOT Francis V.C.GOUZONNAIS H7 26:33,16 à 3:54,08 36,16 5° H7
95 472 NOBLESSE Jean-Louis MCO H8 26:34,72 à 3:55,64 36,14 2° H8
96 470 MICHENET Olivier SUD TOURAINE CYCLISTE H8 26:37,51 à 3:58,43 36,07 3° H8
97 223 DELEPINE Jean-Rolland UC SAINT SATURNIN LES AVIGNONS H5 26:37,58 à 3:58,5 36,07 15° H5
98 328 DEPOURCQ Fabien Prodialog David Derepas H1 26:38,82 à 3:59,74 36,05 19° H1
99 235 BOGAERT Pascal UC CULOZ BELLEY H4 26:39,59 à 4:00,51 36,02 13° H4
100 585 ROUCHOUZE Guy C.R. St CHAMOND H6 26:39,96 à 4:00,88 36,02 7° H6
101 583 RESPAUT Didier CLUB CYCLISTE BOULOU H6 26:40,55 à 4:01,47 36 8° H6
102 570 LANNUZEL Jean VS QUIMPEROIS H6 26:49,32 à 4:10,24 35,8 9° H6
103 233 BERGE Philippe UC LE HAILLAN ST MEDARD H4 26:54,73 à 4:15,65 35,69 14° H4
104 2 ARTAUD Claude canohès avenir cycliste 66 H7 26:55,98 à 4:16,9 35,67 6° H7
105 228 SOLER Diégo TEAM MONTAGNAC AC H5 26:57,05 à 4:17,97 35,62 16° H5
106 552 ANTOINE-GREGOIRE Christian CAVIGAL NICE SPORTS H6 27:02,38 à 4:23,3 35,51 10° H6
107 477 SANSONNET Jean-Claude cyclo racing club limousin H8 27:07,48 à 4:28,4 35,4 4° H8
