Cyclisme Amivelo
Le site de tous les cyclistes qui font du vélo pour le plaisir !
Ou des courses en FFC, FSGT ou UFOLEP
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses


ROMBACH LE FRANC
Samedi 10 Mai 2014
Epreuve de type:
VTT
Organisée par :
VC SAINTE MARIE AUX MINES
Fédération:
FFC
Catégorie:
MINIMES
Contact :
FFC 68

Autres catégories:
CADETS | MINIMES | ECOLE DE CYCLISME |
Classement :

BENOIT Alex Homme 82:08.50 2 2:25.02 6 1:45.21 1 1:49.81 1 6:00.02 1
KIEN Julien CHOUET`BIKE CL.V-NE Homme 84:02.57 3 2:09.54 3 1:55.51 4 2:21.90 3 6:26.94 2
BUTTICKER Nicolas CHOUET`BIKE CL.V-NE Homme 86:22.93 7 2:12.34 5 2:00.98 7 2:20.97 2 6:34.30 3
BACHMANN Grégoire Homme 89:19.27 13 2:11.49 4 1:54.86 3 2:28.08 6 6:34.41 4
GOEPFERT Hugo VC STE CROIX EN PLAI Homme 85:48.85 6 2:07.14 1 1:54.71 2 2:36.29 8 6:38.14 5
PADEZ Thomas VC UNITE SCHWENHEI Homme 88:34.42 12 2:27.57 7 2:00.77 6 2:23.12 4 6:51.45 6
TROENDLE Julien CHOUET`BIKE CL.V-NE Homme 79:03.41 1 2:07.39 2 1:57.17 5 3:03.63 12 7:08.19 7
SABATTIER Mathias V.C. STE MARIE AUX M Homme 87:19.43 9 2:38.58 9 2:10.48 10 2:27.76 5 7:16.83 8
KIEFFER Ludovic MOLSHEIM FUN BIKE Homme 88:06.79 10 2:40.93 10 2:17.79 11 2:35.53 7 7:34.25 9
FER IDBOUCHMAL Yanis S.S.O.L. HABSHEIM Homme 91:00.77 14 2:36.13 8 2:20.65 14 2:40.69 9 7:37.47 10
RAPP Felicien CHOUET`BIKE CL.V-NE Homme 92:10.15 17 2:51.94 13 2:04.78 9 2:48.80 11 7:45.53 11
CLAR Louis MOLSHEIM FUN BIKE Homme 86:28.13 8 2:41.08 11 2:18.49 12 2:48.78 10 7:48.35 12
DIDIER Loic S.S.O.L. HABSHEIM Homme 88:08.10 11 2:45.28 12 2:04.33 8 3:06.72 13 7:56.33 13
BERTOLI Bastien ASPTT MULHOUSE Homme 84:04.89 4 3:11.49 15 2:20.29 13 3:13.47 14 8:45.25 14
ERHART Eliott Homme 91:28.64 16 3:13.55 16 2:35.91 16 3:56.02 15 9:45.48 15
VOISIN Juluan CHOUET`BIKE CL.V-NE Homme 91:26.85 15 3:24.21 18 2:47.94 18 4:14.90 16 10:27.04 16
SCHLEWITZ Guillaume E.C. COLMAR Homme 84:58.04 5 3:09.19 14 2:26.75 15 4:56.92 18 10:32.86 17
KUENY Etienne VC STE CROIX EN PLAI Homme 92:33.67 18 3:33.73 20 2:47.07 17 4:42.67 17 11:03.47 18
UHLMANN Titouan MOLSHEIM FUN BIKE Homme 95:39.96 20 3:25.42 19 2:48.58 19 5:07.84 19 11:21.85 19
LIQUIER Antoine E.C. COLMAR Homme 93:24.42 19 3:14.89 17 3:11.96 20 5:42.74 20 12:09.58 20

HUSSON Oceane V.C. STE MARIE AUX M Dame 83:05.12 1 2:04.25 1 1:44.40 1 2:04.97 1 5:53.61 1
DUMONT Lyson S.S.O.L. HABSHEIM Dame 93:11.30 3 2:21.40 2 2:17.75 2 4:49.88 4 9:29.03 2
ROSENBLATT Zoe S.S.O.L. HABSHEIM Dame 90:20.13 2 2:44.92 3 2:28.01 3 4:19.00 3 9:31.92 3
MARTINEZ Nina S.S.O.L. HABSHEIM Dame 94:53.46 4 6:00.03 4 4:01.55 4 3:33.10 2 13:34.68 4
WILHELM Emeline MOLSHEIM FUN BIKE Dame 11:22.18 5

MEYER Servane MUNSTER BIKE CLUB Dame 131:21.82 2 2:20.63 1 2:00.40 1 2:21.44 1 2:18.81 1 9:01.27 1
SCHERRER Chloe S.S.O.L. HABSHEIM Dame 130:52.10 1 2:24.89 2 2:01.75 2 2:27.65 2 2:28.93 3 9:23.21 2
SAEZ Carmen ASPTT MULHOUSE Dame 132:31.54 3 2:45.81 4 2:47.70 4 3:09.59 3 2:28.87 2 11:11.97 3
ROSENBLATT Charlotte S.S.O.L. HABSHEIM Dame 134:12.65 4 2:39.51 3 2:21.97 3 3:38.52 4 4:09.47 4 12:49.48 4
BERNARD MOES Ana‹s S.S.O.L. HABSHEIM Dame 134:59.63 5 3:35.75 5 3:44.76 5 5:36.04 5 5:16.63 5 18:13.17 5
SCHMITT Emma CHOUET`BIKE CL.V-NE Dame 4:12.04 6 3:55.07 6 6:11.52 6
LEOBOLD Charlyne V.C.STE MARIE A/MINE Dame 128:49.58 1 2:15.01 1 1:49.35 1 2:11.37 1 2:06.90 1 8:22.62 1
HAVERLANT Chloe S.S.O.L. HABSHEIM Dame 129:43.33 2 2:44.44 2 2:08.27 2 3:00.57 2 3:02.25 2 10:55.53 2
GARBELLOTTO Maurane CHOUET`BIKE CL.V-NE Dame 131:15.91 3 5:01.68 3 2:54.08 3 4:31.87 3 4:35.32 3 17:02.94 3

THOMAS Eliott V.C.STE MARIE AUX MI Homme 130:09.41 13 1:50.93 2 1:40.05 2 1:48.71 4 1:27.67 1 6:47.36 1
HESTIN Anthony LIEPVRE Homme 129:34.18 10 1:50.48 1 1:39.91 1 1:46.09 1 1:31.98 3 6:48.46 2
BURSTERT Quentin V.C.STE MARIE AUX MI Homme 130:21.42 15 1:51.03 3 1:51.03 9 1:46.86 2 1:39.98 4 7:08.90 3
RUHLMANN Theo VC STE CROIX EN PLAI Homme 129:54.02 11 2:09.79 9 1:45.84 3 1:48.50 3 1:31.36 2 7:15.49 4
MARAFIOTI Tiziano LIEPVRE Homme 130:04.24 12 1:53.17 4 1:49.27 7 2:04.22 8 1:41.38 5 7:28.04 5
ANSEL Tristan ROAD TEAM VAL DE M Homme 125:27.60 1 2:09.68 8 1:49.82 8 1:57.76 5 1:44.98 7 7:42.23 6
BETTINGER Noe ENTENTE CYCLISTE C Homme 128:53.39 7 2:10.03 10 1:49.13 5 2:06.56 9 1:51.19 8 7:56.91 7
HAGENSTEIN Titouan VC STE CROIX EN PLAI Homme 130:11.79 14 2:06.38 6 1:51.89 10 2:07.47 10 1:52.64 9 7:58.38 8
SPENLE Alex S.S.O.L. HABSHEIM Homme 131:13.24 19 2:12.69 12 1:47.62 4 2:00.26 6 2:05.64 12 8:06.21 9
GRASSLER Arto ROMBACH LE FRANC Homme 128:55.77 8 2:22.25 16 1:53.07 11 2:07.72 11 1:52.94 10 8:15.97 10
BAUER Alexandre CHOUET`BIKE CL.V-NE Homme 126:27.24 2 2:04.91 5 2:04.66 19 2:09.37 12 2:03.70 11 8:22.64 11
KANY Teddy LIEPVRE Homme 127:45.11 5 2:10.14 11 2:16.55 24 2:17.79 18 1:43.14 6 8:27.62 12
BRUDER Thomas V.C.STE MARIE AUX MI Homme 131:08.81 17 2:06.80 7 2:04.33 18 2:12.47 13 2:06.30 14 8:29.90 13
GEBHARDT Theo ASPTT MULHOUSE Homme 132:19.55 22 2:18.94 15 1:49.14 6 2:14.03 14 2:17.16 16 8:39.29 14
JEHEL Clement ROMBACH LE FRANC Homme 130:27.16 16 2:30.51 20 1:58.72 13 2:14.17 15 2:05.85 13 8:49.26 15
PETITDEMANGE Leo CHOUET`BIKE CL.V-NE Homme 129:03.34 9 2:27.08 19 2:10.97 21 2:15.18 16 2:20.11 18 9:13.35 16
CANARD HEIL Elie ENTENTE CYCLISTE C Homme 128:24.86 6 2:22.85 17 2:03.79 16 2:03.97 7 2:43.13 21 9:13.73 17
HAVERLANT Nicolas S.S.O.L. HABSHEIM Homme 132:00.29 21 2:18.29 14 1:58.89 14 2:25.44 20 2:36.33 19 9:18.95 18
BOTTIN Remi LIEPVRE Homme 131:54.90 20 2:40.57 22 2:06.33 20 2:20.98 19 2:12.31 15 9:20.19 19
GUYON Thomas S.S.O.L. HABSHEIM Homme 131:12.39 18 2:17.40 13 1:54.39 12 2:15.23 17 3:09.31 23 9:36.32 20
TOELLE Bela CHOUET`BIKE CL.V-NE Homme 127:34.90 4 2:24.88 18 2:02.75 15 2:48.52 22 2:50.79 22 10:06.95 21
BECK Justin LIEPVRE Homme 133:03.07 23 3:24.03 26 2:04.04 17 2:30.70 21 2:19.27 17 10:18.03 22
EBY Augustin CHOUET`BIKE CL.V-NE Homme 126:45.25 3 2:42.94 23 2:15.67 23 3:25.86 25 2:41.09 20 11:05.56 23
JUNGERT Anthony ASPTT MULHOUSE Homme 133:21.92 24 2:55.49 25 2:15.55 22 2:56.57 23 3:18.97 24 11:26.58 24
MEYER Lo‹s MUNSTER BIKE CLUB Homme 135:52.75 26 2:51.92 24 2:16.96 25 3:12.69 24 4:11.02 25 12:32.59 25
MALGRAS Jean-Baptiste ASPTT MULHOUSE Homme 134:42.23 25 2:38.76 21 2:40.13 26 3:31.41 26 4:20.93 26 13:11.23 26

Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 886 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite