| 
						
					 | 
					
					
					
						
	
	
	  
	    COTTANCE FEURS  
	     | 
	    Samedi 29 Mars 2014  | 
	   
	  
	    | 
			
						
						
							
							
	        	         Epreuve de type: ROUTE 
	        	        Organisée par :	
			 
			 
				VC FEURS BALBIGNY
						 
	        Fédération: FFC  
	        	        	Catégorie: D1,D2,D3,D4   
				        				        	        				        	        Contact : Mr FOURNIER Cindy 06 77 79 54 83 
	        	        
	        	        	  
			     Autres catégories: 
									
													3,JUNIORS,D1,D2 OPEN 
												|
					
									
													D1,D2,D3,D4 
												|
					
								 
				       | 
	      
	      
	   
	   
	   
	  	  
	    Classement : 
	       
	      	       1 15 ROUGE Florian V.C. St Julien En 24 74 073 049 Genevois --PO2 20 01h43'49'' 
 2 25 24 69 048 001 BALMON Christian V.C. Francheville --PO2 20 01h43'49'' 
 3 63 24 69 019 003 GAMRA KHELIFA EC DUQUESNES --PO2 20 01h43'49'' 
 4 14 24 42 050 177 DUBESSET Frederic V.C. Roannais --PO1 20 01h43'51'' 02'' 
 5 32 05 71 060 070 BOULCH Tanguy Ec Marcigny --PO1 20 01h43'51'' '' 
 6 33 05 71 060 060 CISZEWSKI Ludovic Ec Marcigny --PO1 20 01h43'51'' '' 
 7 62 24 42 057 031 FAVERJON Pascal UCA PELUSSIN --PO1 20 01h43'54'' 05'' 
 8 41 24 69 027 067 DUCOTE Frederic U.C. Bellevilloise --PO2 20 01h43'58'' 09'' 
 9 13 24 42 050 191 DEBLANGEY Arnaud V.C. Roannais --P3 20 01h44'04'' 15'' 
 10 7 24 42 037 004 CHALENCON Emmanuel V.C. Feurs/Balbigny --PO1 20 01h45'31'' 01'42''
  11 18 08 06 127 006 GARNIER Pascal Velo Club De Vallauris --PO1 20 01h45'42'' 01'53''
  12 11 24 42 017 069 GALLAND David R.O. Chambon Feugerolles --P2 20 01h45'42'' ''
  13 42 24 42 057 033 MAURIN Joseph U.C. D`Affinois/Pelussin --PO2 20 01h45'42'' ''
  14 34 24 69 018 016 HOPPE Benjamin Eco Villeurbannais --PO1 20 01h45'42'' '' 
 15 54 24 69 001 238 DUCREUX Stephane AC TARARE POPEY --PO2 20 01h45'42'' '' 
 16 52 24 69 005 072 LAUZEILLE Stephane TOUR ATHLETIC --P2 20 01h45'42'' '' 
 17 61 14 23 028 146 PIAUD Matthieu vc LA SOUTERRAINE --PO1 20 01h45'42'' '' 
 18 53 24 69 006 040 PERRAUD Cyril V.C. CORBAS --P4 20 01h45'42'' '' 
 19 37 24 26 033 053 SAUVADON Quentin Sjvc Montelimar --PO1 20 01h45'47'' 01'58''
  20 58 24 69 019 006 COLANTONIO Daniel EC DUQUESNES --PO2 19 01h44'04'' 1 tour 
 21 47 24 42 014 011 BEAUCOUP Philippe asos st galmier --P4 19 01h44'05'' '' 
 22 17 24 42 012 017 BARRALLON Florian V.S. Fraisses Loire --P3 19 01h44'05'' '' 
 23 31 24 42 006 016 JANUEL Franck C.R. St Chamond --P2 19 01h44'15'' '' 
 24 28 24 69 004 072 BORDIEC Lionel A.S. Berthelot Mermoz --PO2 19 01h44'15'' '' 
 25 40 24 26 003 017 TAILLEZ Laurent Team Atc 26 Donzere --PO1 19 01h44'15'' '' 
 26 12 24 42 041 109 LAMSTAES Stephane V.C. Montbrisonnais --PO2 19 01h44'34'' ''
  27 4 24 42 037 144 JACQUET Thierry V.C. Feurs/Balbigny --P2 19 01h44'35'' '' 
 28 38 24 74 003 173 MATHELIN Ulysse Team Allinges Publier --P2 19 01h44'37'' '' 
 29 51 24 69 018 020 CHERBLANC Frederic ECO Villeurbanne --PO2 19 01h44'38'' '' 
 30 3 24 42 037 082 MOGE Cyrille V.C. Feurs/Balbigny --PO2 19 01h44'40'' '' 
 31 1 24 42 037 008 BLANCHARD Franck V.C. Feurs/Balbigny --PO2 19 01h44'42'' '' 
 32 6 24 42 037 028 VIALLON Stephane V.C. Feurs/Balbigny --PO2 19 01h45'05'' '' 
 33 39 24 26 003 015 BRES Nicolas Team Atc 26 Donzere --PO1 19 01h45'16'' '' 
 34 50 05 71 047 039 DEBARNOT LUCIEN VC CHAROLLAIS --P2 19 01h47'14'' '' 
 35 27 24 69 001 010 CHAMBON Bernard A.C. Tarare/Popey --PO2 19 01h47'23'' '' 
 36 46 24 42 007 124 FOUILLOUSE Herve G.O.COSTELLOIS --P4 19 01h47'26'' '' 
 37 59 24 01 012 000 DOUCET Alexandre cercle cycliste chatillonnais --PO2 19 01h47'27'' ''
  38 45 24 42 050 154 THIEL Christian V.C.Roannais --PO2 19 01h47'28'' '' 
 39 9 24 42 017 015 COURTET Yvan R.O. Chambon Feugerolles --P3 19 01h47'53'' '' 
 40 57 24 42 017 077 MARTIN Cedric R.O. Chambon Feugerolles --PO2 18 01h41'52'' 2 tours
  41 29 24 69 085 086 FOILLERET Killian C.C. St Martinois --PO1 18 01h42'34'' '' 
 42 2 24 42 037 017 BRIOLLET Emmanuel V.C. Feurs/Balbigny --P3 18 01h44'43'' '' 
 43 44 24 74 014 021 FULCHIC Julien RTD 74 --PO2 17 01h43'57'' 3 tours 
 44 60 04 43 156 123 BOUTHEON Cyril Ecole De Velo Du Puy En Velay --P2 17 01h43'58'' ''
  45 8 24 42 017 034 ANDRE Herve R.O. Chambon Feugerolles --PO2 17 01h44'00'' '' 
 46 30 24 69 085 051 RICHARD Lenny C.C. St Martinois --PO1 16 01h42'31'' 4 tours 
 47 5 24 42 037 045 RAFFIN Laurent V.C. Feurs/Balbigny --PO2 15 01h21'07'' 5 tours
  48 43 18 28 023 081 HAUDEBOURG Florian Us Nogentaise --PO2 15 01h22'04'' '' 
 49 48 24 42 014 032 EYRAUD Denis asos st galmier --P3 15 01h24'19'' '' 
 50 16 DESGOUTTE Clement V.C.La Pomme 21 13 085 089 Marseille --PO1 13 01h23'03'' 7 tours
  51 49 24 38 022 302 PAQUET Davy CHARVIEU CHAVAGNIEUX --PO2 12 01h17'28'' 8 tours
  52 55 24 42 057 038 RIBEYRE Clement UCA PELUSSIN --PO2 11 01h01'43'' 9 tours 
 53 10 24 42 017 085 DESGOUTTE Romain R.O. Chambon Feugerolles --P3 11 01h30'35'' ''
  54 64 24 69 019 002 PLANTIN Richard EC DUQUESNES --PO2 10 57'28'' 10 tours 
 55 26 24 69 003 023 LHUISSET Jonathan A.C. Lyon Vaise --PO1 6 33'24'' 14 tours 
 56 65 LAGREVOL Michel E C O F --NL 5 30'18'' 15 tours 
 57 56 FLEUROT Jonathan VCFB --NL 4 20'19'' 16 tours 
 58 20 04 63 044 012 VALENTE Joaquim Velo Club Riomois --PO1 4 25'56'' '' 
 59 35 24 69 018 021 MAFOUT Tristan Eco Villeurbannais --PO1 3 16'46'' 17 tours 
  Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !    | 
	   
	   
	    | Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster.
		  Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles | 
	   
	  
	    Photos: 
  
	      	        | 
	   
	  	 
			
		Cette page a été vue 785 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.
		 
	
		
											
					 					 
						
										
						
	Completer le classement de cette course
						   
						
	Ajouter une photo concernant cette course
										
  
							
								
														
						
	
						
								
		
						 
					 | 
					
					 
					 | 
				
				
					  | 
					
					
						Mentions Légales - 
						C.G.V. de la Boutique -  
						Plan du site -  
						Ajouter une course - 
						Contact
						 
							 
						 
							
					 | 
					
					  |