Cyclisme Amivelo
Le site de tous les cyclistes qui font du vélo pour le plaisir !
Ou des courses en FFC, FSGT ou UFOLEP
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses


ABBAYE DE MONTBENOIT
Dimanche 04 Mai 2014
Epreuve de type:
ROUTE
Organisée par :
VCC MORTEAU MONTBENOIT
Fédération:
FFC
Catégorie:
3 ET JUNIORS
Contact :
Mr DUCRET Jean François 03 81 67 60 95

Autres catégories:
1 ET 2 | 3 ET JUNIORS | D1 ET D2 | D3 ET D4 | CADETS | MINIMES |
Classement :

1ère étape CLM :

1 32 DROBISCH Till CMC NAM19930302 1ère 0:14:37 1 40,23 km/h
2 42 SCHIR Théry EKZ SUI19930218 1ère 0:14:55 2 39,42 km/h
3 64 ZAHNER Simon EKZ SUI19830306 1ère 0:15:11 3 38,73 km/h
4 19 DOUBEY Fabien CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD 1125034074 1ère 0:15:17 4 38,47 km/h
5 62 VINCENT Léo VELO CLUB ORNANS 1125015280 1ère 0:15:17 5 38,47 km/h
6 53 ROUZET Gwenaël TEAM MACADAM`S COWBOYS 1554137120 1ère 0:15:18 6 38,43 km/h
7 25 STÄUBLE Reto EKZ SUI19931007 1ère 0:15:26 7 38,10 km/h
8 58 GUYOT Lucas CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD 1125034128 1ère 0:15:33 8 37,81 km/h
9 47 JURADO Cristofer CMC PAN19951027 1ère 0:15:33 9 37,81 km/h
10 1 GASPAR Joao CMC BRA19920219 1ère 0:15:40 10 37,53 km/h
11 49 CANAL Fabien EC ARMEE DE TERRE 1278218025 1ère 0:15:42 11 37,45 km/h
12 22 BRÜNGGER Nico EKZ SUI19881102 1ère 0:15:44 12 37,37 km/h
13 24 NOCQUET Florian AMICALE CYCLISTE BISONTIN 1125020081 1ère 0:15:50 13 37,14 km/h
14 21 COLOMBATTO Laurent AMICALE CYCLISTE BISONTIN 1125020166 2ème 0:15:51 1 37,10 km/h
15 17 BERNARD Julien S.C.OLYMPIQUE DE DIJON 0521085311 1ère 0:15:52 14 37,06 km/h
16 57 FRANCAIS Jérémy JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT 1139096082 1ère 0:15:57 15 36,87 km/h
17 36 DORNIER Clement V.C. CALADOIS 2469034078 1ère 0:16:00 16 36,75 km/h
18 144 PFRIMMER Arnaud CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD 1125034376 Junior 0:16:01 1 36,71 km/h
19 68 KÜNZLI Raymond VC FRANCHE MONTAGNE SUI19840901 1ère 0:16:01 17 36,71 km/h
20 41 GODOY ORMENESE Caio CMC BRA19950424 1ère 0:16:03 18 36,64 km/h
21 70 MARCEL MILLET Philémon AMICALE CYCLISTE BISONTIN 1125020062 2ème 0:16:04 2 36,60 km/h
22 43 GARNIER Matthieu S.C.OLYMPIQUE DE DIJON 0521085090 1ère 0:16:04 19 36,60 km/h
23 52 MOLINOT Clément JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT 1139096110 1ère 0:16:06 20 36,52 km/h
24 18 TRINH Duc Tam CMC VIE19921204 1ère 0:16:12 21 36,30 km/h
25 14 ESTEVES Paul Victor AMICALE CYCLISTE BISONTIN 1125020021 1ère 0:16:12 22 36,30 km/h
26 59 NDAYISENGA Valens CMC RWA19940101 1ère 0:16:13 23 36,26 km/h
27 73 KNIPP Niels Roht-Feld SUI19940905 1ère 0:16:14 24 36,22 km/h
28 40 AUBERT Rémi AMICALE CYCLISTE BISONTIN 1125020102 2ème 0:16:14 3 36,22 km/h
29 46 LIENHARD Fabian EKZ SUI19930903 1ère 0:16:15 25 36,18 km/h
30 38 MOSER Kilian EKZ SUI19880729 1ère 0:16:15 26 36,18 km/h
31 15 ROLLAND Loic V.C. VAULX EN VELIN 2469059017 1ère 0:16:16 27 36,15 km/h
32 72 TEKLEHAYMANOT Temesgen Roht-Feld ERI19910103 1ère 0:16:17 28 36,11 km/h
33 8 NAVARRO Royner CMC PER19920801 1ère 0:16:17 29 36,11 km/h
34 101 BONNEVAUX Pierre VELO CLUB PONTARLIER 1125008146 3ème 0:16:19 1 36,04 km/h
35 13 FAUSSURIER Romain CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD 1125034093 1ère 0:16:23 30 35,89 km/h
36 9 MÜLLER Lukas EKZ SUI19920630 1ère 0:16:26 31 35,78 km/h
37 35 FRIESECKE Gian EKZ SUI19941126 1ère 0:16:28 32 35,71 km/h
38 63 SIMONIN Clément V.C.C. MORTEAU MONTBENOIT 1125018336 2ème 0:16:29 4 35,67 km/h
39 131 BELLUCCI Tristan AMICALE CYCLISTE BISONTIN 1125020319 Junior 0:16:34 2 35,49 km/h
40 104 ARNOUX DAVID V.C.LA POMME MARSEILLE 2113085014 3ème 0:16:38 2 35,35 km/hPrix du SAUGEAIS
41 28 VON BURG Dominic RRZ GOLDWURST SUI19951125 2ème 0:16:38 5 35,35 km/h
42 129 HUMBERT Valentin VC VALDAHON VAL DE VENNES 1125037119 Junior 0:16:38 3 35,35 km/h
43 54 SERDITCH Pierre V.C.C. MORTEAU MONTBENOIT 1125018102 2ème 0:16:41 6 35,24 km/h
44 33 ACHERMANN Stefan TEAM HÖRMANN SUI19880414 1ère 0:16:43 33 35,17 km/h
45 6 LYAKHOV Daniel JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT 1139096025 2ème 0:16:45 7 35,10 km/h
46 55 PITA BOLANOS Cristian David CMC ECU19950206 1ère 0:16:45 34 35,10 km/h
47 105 BOICHUT Bruno VELO CLUB DOLOIS 1139028236 3ème 0:16:45 3 35,10 km/h
48 31 GOSSELIN Simon AMICALE CYCLISTE BISONTIN 1125020076 2ème 0:16:46 8 35,07 km/h
49 137 MOSNIER Kevin AMICALE CYCLISTE BISONTIN 1125020387 Junior 0:16:46 4 35,07 km/h
50 11 GUTH Olivier VC STE CROIX EN PLAINE 0168221150 2ème 0:16:48 9 35,00 km/h
51 69 CHEVALIER Jérome VC Ornans 1125015020 2ème 0:16:48 10 35,00 km/h
52 149 CHARBONNET Corentin AMICALE CYCLISTE BISONTIN 1125020105 Junior 0:16:48 5 35,00 km/h
53 115 BILLOD MOREL Julien VELO CLUB ORNANS 1125015205 3ème 0:16:49 4 34,97 km/h
54 50 PAPILLON Lucas V.C. VAULX EN VELIN 2469059018 1ère 0:16:51 35 34,90 km/h
55 111 PERNOT Marc VELO CLUB ORNANS 1125015269 Junior 0:16:51 6 34,90 km/h
56 114 BUSSOD Alexandre AMICALE CYCLISTE BISONTIN 1125020079 3ème 0:16:52 5 34,86 km/h
57 34 FRECH Frédéric VC STE CROIX EN PLAINE 0168221106 1ère 0:16:53 36 34,83 km/h
58 30 LEGROS Philippe V.C.C. MORTEAU MONTBENOIT 1125018285 2ème 0:16:55 11 34,76 km/h
59 23 COULOT Wilfrid JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT 1139096235 1ère 0:16:55 37 34,76 km/h
60 20 DREIER Till TEAM HÖRMANN SUI19891202 1ère 0:16:58 38 34,66 km/h
61 152 CABAUD Benjamin VC DOLOIS 1139028070 3ème 0:16:58 6 34,66 km/h
62 2 WEISS Jonas TEAM HÖRMANN SUI19910922 1ère 0:17:01 39 34,55 km/h
63 127 JOUBLOT FERRE Marin VEL`HAUT-JURA SAINT-CLAUDE 1139011001 Junior 0:17:01 7 34,55 km/h
64 66 BALLET Alexandre ZETA CYCLING SUI19951018 2ème 0:17:02 12 34,52 km/h
65 60 ROBERT Maxime CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD 1125034036 1ère 0:17:06 40 34,39 km/h
66 7 MARZOCCA Romain V.C.C. MORTEAU MONTBENOIT 1125018100 2ème 0:17:07 13 34,35 km/h
67 123 MASONI Yoann VELO CLUB PONTARLIER 1125008020 3ème 0:17:14 7 34,12 km/h
68 27 BILLOT Benjamin EC STEPHANOIS 1588076033 2ème 0:17:16 14 34,05 km/h
69 133 GAUTHIER Luc V.C.C. MORTEAU MONTBENOIT 1125018024 Junior 0:17:16 8 34,05 km/h
70 132 ROLLAND Stéphane VELO CLUB DOLOIS 1139028014 3ème 0:17:17 8 34,02 km/h
71 126 JEAN Frédéric V.C.C. MORTEAU MONTBENOIT 1125018934 3ème 0:17:21 9 33,89 km/h
72 124 CUNY Mathias VELO CLUB ORNANS 1125015281 3ème 0:17:21 10 33,89 km/h
74 117 DALL`O Louis VELO CLUB DOLOIS 1139028067 Junior 0:17:21 9 33,89 km/h
75 125 KIRSCH Mickaël AMICALE CYCLISTE BISONTIN 1125020202 3ème 0:17:22 11 33,86 km/h
76 140 HRZINA Antoine VELO CLUB DOLOIS 1139028285 Junior 0:17:24 10 33,79 km/h
77 61 ROZ Damien S.C.OLYMPIQUE DE DIJON 0521085028 1ère 0:17:24 41 33,79 km/h
78 67 THIEBAUD Florent ZETA CYCLING SUI19940502 2ème 0:17:25 15 33,76 km/h
79 71 RUDAZ Manuel Roht-Feld SUI19940506 1ère 0:17:28 42 33,66 km/h
80 37 LEE Raphael TEAM HÖRMANN SUI19921110 1ère 0:17:29 43 33,63 km/h
81 107 ARNOUX Cyrille AMICALE CYCLISTE BISONTIN 1125020063 3ème 0:17:29 12 33,63 km/h
82 116 DEVAUX Thomas ROUE D`OR NOIDANS 1170006142 Junior 0:17:29 11 33,63 km/h
83 16 LABOUS Quentin V.C.C. MORTEAU MONTBENOIT 1125018086 2ème 0:17:31 16 33,57 km/h
84 26 ABD AZIZ I'MAADI Muhammad CMC BRU19921121 1ère 0:17:31 44 33,57 km/h
85 136 BESANCON Louis JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT 1139096084 Junior 0:17:34 12 33,47 km/h
86 5 ROLLAND Sylvain AMICALE CYCLISTE BISONTIN 1125020340 1ère 0:17:36 45 33,41 km/h
87 139 FAIVRE Pierre Alix ACC CHAMPAGNOLAISE 1139007021 3ème 0:17:40 13 33,28 km/h
88 130 MERCET Aloïs VELO CLUB PONTARLIER 1125008247 3ème 0:17:41 14 33,25 km/h
89 145 GIRARDON David V.C.C. MORTEAU MONTBENOIT 1125018071 3ème 0:17:41 15 33,25 km/h
90 120 DEKKIL Guillaume S.C.OLYMPIQUE DE DIJON 521085079 3ème 0:17:44 16 33,16 km/h
91 112 RAMELLI Bruno VELO SPRINT EGUISHEIM 168105008 3ème 0:17:45 17 33,13 km/h
92 119 BRUSSON Guillaume V.C.C. MORTEAU MONTBENOIT 1125018109 3ème 0:17:48 18 33,03 km/h
93 154 HEINIGER Damien GS Ajoie SUI19891210 3ème 0:17:51 19 32,94 km/h
94 103 PARENT Robin V.C.C. MORTEAU MONTBENOIT 1125018012 Junior 0:17:52 13 32,91 km/h
95 141 NOIRJEAN Martial VC VALDAHON VAL DE VENNES 1125037107 3ème 0:17:56 20 32,79 km/h
96 142 SIMONIN Florian V.C.C. MORTEAU MONTBENOIT 1125018428 3ème 0:18:03 21 32,58 km/h
97 122 JACQUEMARD Judicaël JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT 1139096085 3ème 0:18:09 22 32,40 km/h
98 138 CHAMPENOIS Paul Bernard V.C.C. MORTEAU MONTBENOIT 1125018909 3ème 0:18:11 23 32,34 km/h
99 146 MONGEY Guillaume EC GRAY ARC 1170016110 Junior 0:18:11 14 32,34 km/h
100 110 PELLETIER Julien BESANCON RACING CLUB 1125026097 3ème 0:18:15 24 32,22 km/h
101 151 SUE Martin AMICALE CYCLISTE BISONTIN 112502057 3ème 0:18:22 25 32,01 km/h
102 153 ROUSSEAU Pierre VC DOLOIS 1139028219 3ème 0:18:27 26 31,87 km/h
103 108 GOEPFERT Noé ROUE D`OR NOIDANS 1170006080 Junior 0:18:30 15 31,78 km/h
104 128 ULDRY Anthony VELO CLUB DOLOIS 1139028406 Junior 0:18:33 16 31,70 km/h
105 113 DUFFET Frédéric VELO CLUB PONTARLIER 1125008057 3ème 0:18:46 27 31,33 km/h
106 118 BADSTUBER Romain VC VALDAHON VAL DE VENNES 1125037041 3ème 0:18:55 28 31,08 km/h
107 156 TISSERAND Julien VELO CLUB ORNANS 1125015214 3ème 0:18:55 29 31,08 km/h
108 147 BRUCKI Matthieu VC DOLOIS 1139028073 3ème 0:18:58 30 31,00 km/h
109 121 LHOMME Romain AMICALE CYCLISTE BISONTIN 1125020347 Junior 0:19:13 17 30,60 km/h
110 148 RICCI Luca AMICALE CYCLISTE BISONTIN 1125020012 Junior 0:19:15 18 30,55 km/h
111 135 DUHAU Jean Baptiste E.C. BAUME LES DAMES 1125095067 3ème 0:19:20 31 30,41 km/h
112 155 LIVIEN Monti GS Ajoie SUI19910509 3ème 0:19:26 32 30,26 km/h
113 102 GRONDA Victor AMICALE CYCLISTE BISONTIN 1125020180 3ème 0:19:31 33 30,13 km/h
114 150 DEVIS Florian AMICALE CYCLISTE BISONTIN 1125020033 Junior 0:19:49 19 29,67 km/h

2ème étapes :

1 105 BOICHUT Bruno VELO CLUB DOLOIS 1139028236 3ème 2 h 25 min 2 sec 42,20 km/h
2 139 FAIVRE Pierre Alix ACC CHAMPAGNOLAISE 1139007021 3ème m.t. 42,20 km/h
3 123 MASONI Yoann VELO CLUB PONTARLIER 1125008020 3ème 6 sec 42,17 km/h
4 115 BILLOD MOREL Julien VELO CLUB ORNANS 1125015205 3ème 14 sec 42,13 km/h
5 137 MOSNIER Kevin AMICALE CYCLISTE BISONTIN 1125020387 Junior 2 min 2 sec 41,61 km/h
6 124 CUNY Mathias VELO CLUB ORNANS 1125015281 3ème 2 min 8 sec 41,59 km/h
7 131 BELLUCCI Tristan AMICALE CYCLISTE BISONTIN 1125020319 Junior 2 min 33 sec 41,47 km/h
8 107 ARNOUX Cyrille AMICALE CYCLISTE BISONTIN 1125020063 3ème m.t. 41,47 km/h
9 141 NOIRJEAN Martial VC VALDAHON VAL DE VENNES 1125037107 3ème 2 min 40 sec 41,44 km/h
10 116 DEVAUX Thomas ROUE D`OR NOIDANS 1170006142 Junior 2 min 47 sec 41,40 km/h
11 142 SIMONIN Florian V.C.C. MORTEAU MONTBENOIT 1125018428 3ème 3 min 0 sec 41,34 km/h
12 149 CHARBONNET Corentin AMICALE CYCLISTE BISONTIN 1125020105 Junior 5 min 30 sec 40,66 km/h
13 114 BUSSOD Alexandre AMICALE CYCLISTE BISONTIN 1125020079 3ème 6 min 9 sec 40,48 km/h
14 140 HRZINA Antoine VELO CLUB DOLOIS 1139028285 Junior m.t. 40,48 km/h
15 119 BRUSSON Guillaume V.C.C. MORTEAU MONTBENOIT 1125018109 3ème 6 min 14 sec 40,46 km/h
16 144 PFRIMMER Arnaud CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD 1125034376 Junior m.t. 40,46 km/h
17 132 ROLLAND Stéphane VELO CLUB DOLOIS 1139028014 3ème 6 min 20 sec 40,43 km/h
18 101 BONNEVAUX Pierre VELO CLUB PONTARLIER 1125008146 3ème 7 min 51 sec 40,03 km/h
19 104 ARNOUX DAVID V.C.LA POMME MARSEILLE 2113085014 3ème 8 min 14 sec 39,93 km/h
20 127 JOUBLOT FERRE Marin VEL`HAUT-JURA SAINT-CLAUDE 1139011001 Junior 8 min 22 sec 39,90 km/h
21 129 HUMBERT Valentin VC VALDAHON VAL DE VENNES 1125037119 Junior m.t. 39,90 km/h
22 152 CABAUD Benjamin VC DOLOIS 1139028070 3ème m.t. 39,90 km/h
23 117 DALL`O Louis VELO CLUB DOLOIS 1139028067 Junior m.t. 39,90 km/h
24 110 PELLETIER Julien BESANCON RACING CLUB 1125026097 3ème m.t. 39,90 km/h
25 154 HEINIGER Damien GS Ajoie SUI19891210 3ème 13 min 28 sec 38,61 km/h
26 136 BESANCON Louis JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT 1139096084 Junior 24 min 15 sec 36,15 km/h
27 153 ROUSSEAU Pierre VC DOLOIS 1139028219 3ème m.t. 36,15 km/h

Classement Général :

1 105 BOICHUT Bruno VELO CLUB DOLOIS 1139028236 3ème 2 h 41 min 47 sec 41,46 km/h
2 115 BILLOD MOREL Julien VELO CLUB ORNANS 1125015205 3ème à 18 sec 41,39 km/h
3 123 MASONI Yoann VELO CLUB PONTARLIER 1125008020 3ème à 35 sec 41,31 km/h
4 139 FAIVRE Pierre Alix ACC CHAMPAGNOLAISE 1139007021 3ème à 55 sec 41,23 km/h
5 137 MOSNIER Kevin AMICALE CYCLISTE BISONTIN 1125020387 Junior à 2 min 3 sec 40,94 km/h
6 131 BELLUCCI Tristan AMICALE CYCLISTE BISONTIN 1125020319 Junior à 2 min 22 sec 40,87 km/h
7 124 CUNY Mathias VELO CLUB ORNANS 1125015281 3ème à 2 min 44 sec 40,77 km/h
8 107 ARNOUX Cyrille AMICALE CYCLISTE BISONTIN 1125020063 3ème à 3 min 17 sec 40,64 km/h
9 116 DEVAUX Thomas ROUE D`OR NOIDANS 1170006142 Junior à 3 min 31 sec 40,58 km/h
10 141 NOIRJEAN Martial VC VALDAHON VAL DE VENNES 1125037107 3ème à 3 min 51 sec 40,50 km/h
11 142 SIMONIN Florian V.C.C. MORTEAU MONTBENOIT 1125018428 3ème à 4 min 18 sec 40,39 km/h
12 144 PFRIMMER Arnaud CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD 1125034376 Junior à 5 min 30 sec 40,10 km/h
13 149 CHARBONNET Corentin AMICALE CYCLISTE BISONTIN 1125020105 Junior à 5 min 33 sec 40,09 km/h
14 114 BUSSOD Alexandre AMICALE CYCLISTE BISONTIN 1125020079 3ème à 6 min 16 sec 39,92 km/h
15 140 HRZINA Antoine VELO CLUB DOLOIS 1139028285 Junior à 6 min 48 sec 39,79 km/h
16 132 ROLLAND Stéphane VELO CLUB DOLOIS 1139028014 3ème à 6 min 52 sec 39,77 km/h
17 119 BRUSSON Guillaume V.C.C. MORTEAU MONTBENOIT 1125018109 3ème à 7 min 17 sec 39,68 km/h
18 101 BONNEVAUX Pierre VELO CLUB PONTARLIER 1125008146 3ème à 7 min 25 sec 39,65 km/h
19 104 ARNOUX DAVID V.C.LA POMME MARSEILLE 2113085014 3ème à 8 min 7 sec 39,48 km/h
20 129 HUMBERT Valentin VC VALDAHON VAL DE VENNES 1125037119 Junior à 8 min 15 sec 39,45 km/h
21 127 JOUBLOT FERRE Marin VEL`HAUT-JURA SAINT-CLAUDE 1139011001 Junior à 8 min 38 sec 39,36 km/h
22 117 DALL`O Louis VELO CLUB DOLOIS 1139028067 Junior à 8 min 58 sec 39,29 km/h
23 110 PELLETIER Julien BESANCON RACING CLUB 1125026097 3ème à 9 min 52 sec 39,08 km/h
24 136 BESANCON Louis JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT 1139096084 Junior à 25 min 4 sec 35,90 km/h

Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 990 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite