Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


CONFOLENS
Dimanche 16 Mars 2014
Epreuve de type:
ROUTE
Organisée par :
UC CONFOLENS
Fédération:
FFC
Catégorie:
2,3,JUNIORS,D1,D2
Contact :
Mr ROUTIER Dominique
Classement :

1 68 MICHCINSKI Michal
A.PO.GE U CHARENTE
MARITIME
2 2017140008 02:24:30
2 3 PETIOT Kevin U.C.CONFOLENS 2 2016009017 02:24:30
3 35 LECOANET Eric A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 2 2016011030 02:24:40
4 72 AUDIDIER Etienne V.C.THOUARS 2 2079060132 02:24:45
5 83 ROUET Kevin V.C.MONTMORILLON 3 2086067005 02:24:45
6 100 ROUSSEAU Robin U.C.C.VIVONNE 2 2086105132 02:24:45
7 104 GABLIN Adrien AC CHATELLERAUDAIS 2 2086154364 02:24:45
8 20 JAMMET Romain U.V.LIMOUSINE 2 1487006174 02:24:45
9 47 GAUTHIER Pierrick AL GOND PONTOUVRE PC 2016164027 02:24:45
10 14 FRETARD Grégory GIRONDINS BORDEAUX CYCL 2 233017051 02:24:45
11 66 PETIT Ludovic U.V.ANGERIENNE 2 2017053167 02:24:45
12 34 HERBRETEAU Emmanuel A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 2 2016011024 02:24:45
13 76 EPRINCHARD Rémi CC NANTEUILLAIS 2 2079201011 02:24:45
14 56 TOUYERAS Jonathan ANGOULEME VELO CLUB 2 2016186067 02:24:45
15 98 DUVERGER Romain U.C.C.VIVONNE 2 2086105165 02:24:45
16 40 PETIT Anthony A.C.NERSAC 2 2016014063 02:24:45
17 15 BASTIERE Cyril VC PAYS DE LANGON 2 233056177 02:24:45
18 36 LOUE Florian A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 3 2016011029 02:24:45
19 74 DUPUY Guillaume CC NANTEUILLAIS 2 2079201005 02:24:45
20 75 EPRINCHARD Pierre CC NANTEUILLAIS 2 2079201012 02:24:45
21 16 VILLETTE Florian A. C. V. AURILLACOIS 2 415060141 02:24:45
22 101
ADALBERT
DEMARTAIZE
Alexandre AC CHATELLERAUDAIS 2 2086154279 02:24:45
23 87 MOREAU Guillaume P.ST FLORENT NIORT 3 2086068013 02:24:45
24 105 RABY Tony AC CHATELLERAUDAIS 3 2086154055 02:24:45
25 1 HERAUD Sylvain U.C.CONFOLENS 3 2016009050 02:24:45
26 92 MONIER Christian C.POITEVIN 3 2086070465 02:24:45
27 4 QUICHAUD Jérôme U.C.CONFOLENS 3 2016009013 02:24:45
28 84 BARRITAULT David V.NAINTRE 2 2086068152 02:24:45
29 39 DE LAAT Arnaud A.C.NERSAC 3 2016014008 02:24:45
30 102 BERLAND Damien AC CHATELLERAUDAIS 2 2086154376 02:24:45
31 80 YONCOURT Julien V.C.LOUDUN 2 2086065106 02:24:45
32 28 BABORIER Hugues BRIANCE ROSELLE AVENTURE 3 1487038008 02:24:45
33 44 MAROT Julien U.A.LA ROCHEFOUCAULD 3 2016015057 02:24:45
34 65 RENOUX Julien V.C.SAINTAIS 3 2017050085 02:24:45
35 33 FEMANDY Francis A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC PC 2016011037 02:24:45
36 24 COLOMINE David A.C.RILHAC RANCON 3 1487031018 02:24:45
37 63 BARIL Richard V.C.ROCHEFORT 3 2017045162 02:24:45
38 73 DEVAULT Freddy CC NANTEUILLAIS 2 2079201009 02:24:45
39 79 TROMAS Dimitri CYCLE AMICAL CIVRAISIEN 3 2086063192 02:24:45
40 81 MARTIN Yves J.P.C.LUSSAC 2 2086066135 02:24:45
41 27 BABORIER Davy BRIANCE ROSELLE AVENTURE 2 1487038089 02:24:45
42 86 CHAMBON Cyrille V.NAINTRE 2 2086068235 02:24:45
43 50 BOSSIS Olivier ANGOULEME VELO CLUB 2 2016186024 02:24:45
44 18 COUVIDOUX Antoine CREUSE OXYGENE 3 1423029545 02:24:45
45 29 LEJEUNE Michel C.O.COURONNAIS 3 2016010112 02:24:45
46 38 CHARPENTIER Sébastien A.C.NERSAC PC 2016014062 02:24:45
47 5 TERNET Ludovic U.C.CONFOLENS PC 2016009019 02:24:45
48 25 MARSAUDON Nicolas A.C.RILHAC RANCON PC 1487031019 02:24:45
49 32 DUPRAT Frédéric A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC PC 2016011035 02:24:45
50 57 LOIZILLON Florian A C 4 B 3 2016204025 02:24:45
51 95 LAGARDERE Anthony U.V.POITIERS 2 2086071142 02:24:45
52 71 MOSSET Franck P.ST FLORENT NIORT PC 2079059019 02:24:45
53 88 TRANCHANT Grégory V.NAINTRE 2 2086068279 02:24:45
54 53 LAIR Michaël ANGOULEME VELO CLUB 3 2016186003 02:24:45
55 90 FIAUX Irvin C.POITEVIN 3 2086070046 02:24:45
56 97 DUBREUIL Laurent U.C.C.VIVONNE PC 2086105109 02:24:45
57 10 BENEYROL Jérémy JS ASTERIENNE 3 224263019 02:24:45
58 23 RIVET Jean-Vincent A.S.ST JUNIEN CYCLISME FFC 3 1487010119 02:24:45
59 54 LECLERC Nicolas ANGOULEME VELO CLUB PC 2016186005 02:24:45
60 48 HOUGET Olivier AL GOND PONTOUVRE PC 2016164031 02:24:45
61 41 BAUDOUIN Fabien U.A.LA ROCHEFOUCAULD PC 2016015048 02:24:45
62 78 DANIEL Trystan CYCLE AMICAL CIVRAISIEN 2 2086063123 02:24:45
63 99 FONTAINE Frédéric U.C.C.VIVONNE 3 2086105149 02:24:45
64 103 DELCOURT Stephen AC CHATELLERAUDAIS 2 2086154371 02:24:45
65 59 LARGE Yohann CYCLISME SUD SAINTONGE 3 2017004035 02:24:45
66 51 COUDERC Arnaud ANGOULEME VELO CLUB PC 2016186064 02:24:45
67 46 PERILLAUD Xavier U.A.LA ROCHEFOUCAULD PC 2016015122 02:24:45


Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 966 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite