| 
						
					 | 
					
					
					
						
	
	
	  
	    TOUR DU MADIRANAIS  
	     | 
	    Dimanche 13 Avril 2014  | 
	   
	  
	    | 
			
						
						
							
							
	        	         Epreuve de type: ROUTE 
	        	        Organisée par :	
			 
			 
				Cyclo Club du Madiranais
						 
	        Fédération: UFOLEP  
	        	        				        	        				        	        Contact : Jean TORTIGUE 06 84 25 91 42 
	        	        
	        	       | 
	      
	      
	   
	   
	   
	  	  
	    Classement : 
	       
	      	       Classement 1/2 (80 coureurs en 1ère, 52 en 2ème catégorie)
 
 1	42	ENAULT Jean Christophe	MARSACQ VELO SPORT (40)
 2	84	LABISTE Frederik	U C lavedan (65)
 3	4	ROUX Philippe	C C Madiran (65)
 4	17	GOUANELLE Thierry	UCA BARCELONNE (40)
 5	101	MOUCHEZ Cyril	V C  MONTOIS (40)
 6	26	DOTTO Jeremie	LE FOUSSERET (31)
 7	113	BROSSAIS Loic	LONGAGES (31)
 8	41	DOLET Theo	MARSACQ VELO SPORT (40)
 9	8	DOYHAMBOURE Olivier	CC TARNOSIEN (40)
 10	16	CLERMONT Cristophe	UCA BARCELONNE (40)
 11	90	GRYGIEL Alexis	CYCLO CLUB ICHOUSSOIS(40)
 12	47	ABADIE Dominique	V C P I  (64)
 13	83	CAYRE Patrick	U C lavedan (65)
 14	102	BLANCHET Jeremy	V C  MONTOIS (40)
 15	46	CARLET Pierre	V C P I  (64)
 16	44	MAUBEC Arnaud	V C P I  (64)
 17	28	MIQUEL Daniel	LE FOUSSERET (31)
 18	6	BORIE Pierre	TEAM BAROUSSE (65)
 19	82	AUBIER Florent	U C lavedan (65)
 20	94	LACOMBE Bruno	V C GALGON (33)
 21	2	RUE Gregory	C C Madiran (65)
 22	45	CHELET Frederic	V C P I  (64)
 23	21	CAMON Didier	V C P L (65)
 24	85	OMPRARET Herve	U C lavedan (65)
 25	67	OFFICIALDEGUY Inaki	C C S SAINT JEAN DE LUZ OLYMPIQUE (64)
 26	9	DUMOULIN Christophe	CC TARNOSIEN (40)
 27	11	LARRICQ Lionel	CC TARNOSIEN (40)
 28	87	PERRIN Jordan	U C lavedan (65)
 29	111	MIEYAN Franck	V C LANNEMEZAN (65)
 30	107	BEST Emmanuel	EDELWEISS (65)
 31	60	COURTADE Yoan	USPLAISANCE CYCLISME (32)
 32	51	ESPOUY Gilles	TEAM BAROUSSE (65)
 33	43	CHOY Laurent	V C P I  (64)
 34	20	CAUMONT Pascal	UCA BARCELONNE (40)
 35	92	BLIN Claude	V C GALGON (33)
 36	25	BARRERE Vincent	LE FOUSSERET (31)
 37	61	FONTBONNE Patrick	A L TOSTAT (65)
 38	129	BARTHE François	C O CARBONNE (31)
 39	70	BRUANT Philippe	GUIDON CYCLOSPORTIF PYRENEN (64)
 40	116	DAURIAC J Michel	LONGAGES (31)
 41	106	TEYSSIER William 	J A B BORDERES (65)
 42	98	MONCASSIN Jean Luc	V C PONTACQ (64)
 43	12	MANCEBO Pascal	CC TARNOSIEN (40)
 44	97	BETBEDER Martial	C C ENCLAVES (64)
 45	35	ROTGE   Alain      EDELWEISS 
 46	34	TISSIE- GRANIER Clement	LE FOUSSERET (31)
 47	3	VERNIERE Philippe	C C Madiran (65)
 48	100	DUROU Jerome	V C  MONTOIS (40)
 49	59	BOSCHET Pascal	USPLAISANCE CYCLISME (32)
 50	14	ROQUABERT Didier	C COMMINGES (31)
 51	33	BRAUD Gregory	V C LANNEMEZAN (65)
 52	64	LASSALLE Jean -François	A L TOSTAT (65)
 53	118	DELABRE Bruno	LONGAGES (31)
 54	56	SOURBADERE Joel	USPLAISANCE CYCLISME (32)
 55	133	CIZOS -DOMEJEAN Christian	C O CARBONNE (31)
 56	71	GILLES Cedric	GUIDON CYCLOSPORTIF PYRENEN (64)
 57	86	PESTANA Frederic	U C lavedan (65)
 58	57	LABORDE Patrick	USPLAISANCE CYCLISME (32)
 59	52	VIROLEAU Pierre	TEAM BAROUSSE (65)
 60	18	CUSSON Jerome	UCA BARCELONNE (40)
 61	78	GAUDILLERE Florian	T C C(65)
 62	36	CLAVERIE Mickael	JURANCON CYCLISME COMPETITION (64)
 63	80	CAZALA David	T C C(65)
 64	49	COLOMBEL Fabrice	V C P I  (64)
 65	27	LAFLEUR Benjamin	LE FOUSSERET (31)
 66	48	ABADIE Francis	V C P I  (64)
 67	77	CABALEIRO Fabien	T C C(65)
 68	112	AIROLDI Laurent	C C LUSSAN
 69	124	FERRI Mathieu	T P C (65)
 70	10	HARGOUS Richard	CC TARNOSIEN (40)
 71	5	VOLAND Sebastien	C C Madiran (65)
 72	1	RABOUIN Thierry	C C Madiran (65)
 73	66	LALANNE Pierre	C C S SAINT JEAN DE LUZ OLYMPIQUE (64)
 74	126	PACE Joseh	T P C (65)
 75	135	BECHADE Olivier	MARSACQ VELO SPORT (40)
 76	125	GIRAL Stephane 	T P C (65)
 77	29	ZELMAT Lionel	LE FOUSSERET (31)
 78	68	DAUBAS Wilfried	C C S SAINT JEAN DE LUZ OLYMPIQUE (64)
 79	63	GUINLE Alain	A L TOSTAT (65)
 80	119	HERAULT Stephane	U S V C  VILLENAVE D' ORNON(33)
 81	37	SARNIGUET Frederic	JURANCON CYCLISME COMPETITION (64)
 82	95	PEDEMANAUD Benoit	V C GALGON (33)
 83	117	  PEYROUX  Stephane	MARSACQ VELO SPORT (40)
 84	103	CASTAING Thierry	V C  MONTOIS (40)
 85	91	AGUILAR Julien	COUSERANS CYCLISTE (09)
 86	109	FAVEREAU Cyril	USPLAISANCE CYCLISME (32)
 87	38	BOY Christophe	JURANCON CYCLISME COMPETITION (64)
 88	88	LILLE Roland	U C lavedan (65)
 89	121	LAPORTE Michel	U S V C  VILLENAVE D' ORNON(33)
 90	132	MANFRIN Jean Marc	C O CARBONNE (31)
 91	115	COUTURET Laurent	LONGAGES (31)
 92	30	DEGORGES Pierre	LE FOUSSERET (31)
 93	89	PEQUEUR Didier	BIZANOS (64)
 94	22	AUGEY Christophe	V C P L (65)
 95	69	BROS David	C C S SAINT JEAN DE LUZ OLYMPIQUE (64)
 96	127	MOREAU Nicolas	CYCLO CLUB ICHOUSSOIS(40)
 97	54	ESCOUBAS Christophe	TEAM BAROUSSE (65)
 98	53	MARROT Romain	TEAM BAROUSSE (65)
 99	131	CASTET Pierre	C O CARBONNE (31)
 100	32	POTEL Frederic	LE FOUSSERET (31)
 101	105	JOYEUX Manoel	V C P L (65)
 102	123	LUZE Ludovic	U S V C  VILLENAVE D' ORNON(33)
 103	108	GARBISON Nicolas	EDELWEISS (65)
 104	93	GALLEGO Thierry	V C GALGON (33)
 105	104	BOND Michel	V C  MONTOIS (40)
 106	65	BOIL Louis	A L TOSTAT (65)
 
 
 Classement 3/GS (91 coureurs en 3, 30 en GS)
 
 1	213	DELATOUR Guillaume	GUIDON CYCLOSPORTIF PYRENEEN(64)
 2	206	ACHOTEGUI Richard	CCS St JEAN DE LUZ OLYMPIQUE(64)
 3	257	BROSSAIS Julien	LONGAGES(31)
 4	229	DONNET Adrien	T C C (65)
 5	193	MARTIN Jean Noel	MARSACQ VELO SPORT (40)
 6	162	DAFFOS Emmanuel	DEJANTES (65)
 7	264	DUCAN  Marc	C O CARBONNE (31)
 8	253	ALIAGA Gregory	V C LANNEMEZAN (65)
 9	250	DITHURBIDE Jerome	EDELWEISS (65)
 10	195	DREAN Jerome	MARSACQ VELO SPORT (40)
 11	216	CAPDEBOSCQ Raymond 	GUIDON CYCLOSPORTIF PYRENEEN(64)
 12	221	TISTOUNET Jerome	MONTREJEAU C CLUB(31)
 13	182	ARBES Emile	V C P L (65)
 14	209	AZARETE Iban	CCS St JEAN DE LUZ OLYMPIQUE(64)
 15	217	LUCATS J Daniel	GUIDON CYCLOSPORTIF PYRENEEN(64)
 16	242	SOUST Michel	RACING VALLEE D'ASPE (64)
 17	246	LACOMBE Jacques	EDELWEISS (65)
 18	207	DAUBAS David	CCS St JEAN DE LUZ OLYMPIQUE(64)
 19	151	SOULEROT Philippe	C C MADIRAN (65)
 20	154	LACOSTE Henri	C C MADIRAN (65)
 21	194	GUILLOT François	BIZANOS(64)
 22	178	SANCHO J Philippe	V C P L (65)
 23	177	SERE Nicolas	V C P L (65)
 24	157	TRENISSAN Cedric	UNION CYCLISTE AIRE BARCELONNE (40)
 25	241	NOGUERA J Charles	C C ENCLAVES (64)
 26	219	MINVIELLE Frederic	GUIDON CYCLOSPORTIF PYRENEEN(64)
 27	167	CHAUBARD Christophe	CLARAC COMMINGES C (31)
 28	268	QUANTIN Christophe	J A B BORDERES (65)
 29	214	JUNQUA Cedric	GUIDON CYCLOSPORTIF PYRENEEN(64)
 30	160	REBOLLO Vivien	DEJANTES (65)
 31	181	LABADIE Mathieu	V C P L (65)
 32	258	DANDINE Jerome	CAMARADE SPORTS ET LOISIRS(09)
 33	187	COUARRAZE Stephane	LE FOUSSERET (31)
 34	247	MANDRET Alexi 	EDELWEISS (65)
 35	220	BLANQUIER Dorian	MONTREJEAU C CLUB(31)
 36	215	AFONSO Adrien	GUIDON CYCLOSPORTIF PYRENEEN(64)
 37	238	DE ANGELO Damien	COUSERAN CYCLISME (09)
 38	174	CAZANAVE Jerome	UNION CYCLISTE AIRE BARCELONNE (40)
 39	188	MIALHES Olivier	LE FOUSSERET (31)
 40	274	CAMILLO Angel	LE FOUSSERET (31)
 41	259	GILLIS Guillaume	CAMARADE SPORTS ET LOISIRS(09)
 42	256	LABAT Fabrice	V C LANNEMEZAN (65)
 43	172	BARSACQ Thierry	UNION CYCLISTE AIRE BARCELONNE (40)
 44	233	PAPON Patrick	U C LAVEDAN  (65)
 45	189	MILHORAT Yannick	LE FOUSSERET (31)
 46	252	AFONSO Alexandre	V C LANNEMEZAN (65)
 47	183	PEGOT David	V C P L (65)
 48	208	MURUA David	CCS St JEAN DE LUZ OLYMPIQUE(64)
 49	237	LUCAT Nicolas	COUSERAN CYCLISME (09)
 50	239	SENTENAC Pascal	COUSERAN CYCLISME (09)
 51	228	ALVES Paulo	T C C (65)
 52	191	MONTAUBAN Rene	LE FOUSSERET (31)
 53	196	LASSUS  LIRET Cedric	V C P I (64)
 54	240	BRUYERE Fabrice	C C ENCLAVES (64)
 55	249	DEBIARD Gerald	EDELWEISS (65)
 56	166	DAFFOS David	DEJANTES (65)
 57	199	BAGILET Christian	V C P I (64)
 58	197	MILL  John	V C P I (64)
 59	169	CHAUBARD Serge	CLARAC COMMINGES C (31)
 60	205	DEL REGNO Laurent	GUIDON BAYONNAIS (64)
 61	175	LAFENETRE Patrick	UNION CYCLISTE AIRE BARCELONNE (40)
 62	185	MANCA J Pierre	V C P L (65)
 63	272	COSTE Yves	J A B BORDERES (65)
 64	168	SIERRA Jose	CLARAC COMMINGES C (31)
 65	179	LAPORTE Fabrice	V C P L (65)
 66	244	LABORDE Thierry	V C MONTOIS (40)
 67	262	GAYCHET Robert	CAMARADE SPORTS ET LOISIRS(09)
 68	269	DEBAT Christophe	J A B BORDERES (65)
 69	270	DOMENE Joel	J A B BORDERES (65)
 70	163	SOULE Julien	DEJANTES (65)
 71	164	SOULE Guillaume	DEJANTES (65)
 72	201	TECOUERES Ludovic	U S PLAISANCE CYCLISME (32)
 73	222	PRAT Quentin	MONTREJEAU C CLUB(31)
 74	261	ROMANIN J Pierre	CAMARADE SPORTS ET LOISIRS(09)
 75	210	MOUYSSET J François	CCS St JEAN DE LUZ OLYMPIQUE(64)
 76	165	MAUPOME Daniel	DEJANTES (65)
 77	156	SENTIER Bruno	C C MADIRAN (65)
 78	225	SOLANS Pascal	T C C (65)
 79	212	LACOUREGE Eric	GUIDON CYCLOSPORTIF PYRENEEN(64)
 80	173	DARMANA Philippe	UNION CYCLISTE AIRE BARCELONNE (40)
 81	198	 BORRIE Phillipe	V C P I (64)
 82	211	LACAZE Benjamin	GUIDON CYCLOSPORTIF PYRENEEN(64)
 83	266	LABIDALLE J Claude 	EUGENIE LES BAINS (40)
 84	176	CACHOMEAU Patrick	UNION CYCLISTE AIRE BARCELONNE (40)
 85	254	CARRERE Christophe	V C LANNEMEZAN (65)
 86	203	BOUCHET Serge	U S PLAISANCE CYCLISME (32)
 87	224	FERRE J Paul	T C C (65)
 88	202	DERREZ Philippe	U S PLAISANCE CYCLISME (32)
 89	230	SOLANS Pierre 	T C C (65)
 90	245	RIERA Thierry 	V C MONTOIS (40)
 91	161	MAZELIN Lionel	DEJANTES (65)
 
  Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !    | 
	   
	   
	    | Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster.
		  Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles | 
	   
	  
	    Photos: 
  
	      	        | 
	   
	  	 
			
		Cette page a été vue 4047 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.
		 
	
		
											
					 					 
						
										
						
	Completer le classement de cette course
						   
						
	Ajouter une photo concernant cette course
										
  
							
								
														
						
	
						
								
		
						 
					 | 
					
					 
					 | 
				
				
					  | 
					
					
						Mentions Légales - 
						C.G.V. de la Boutique -  
						Plan du site -  
						Ajouter une course - 
						Contact
						 
							 
						 
							
					 | 
					
					  |