Cyclisme Amivelo
Le site de tous les cyclistes qui font du vélo pour le plaisir !
Ou des courses en FFC, FSGT ou UFOLEP


BELBEUF
Dimanche 15 Septembre 2013
Epreuve de type:
VTT
Organisée par :
VTT VS BELBEUF
Fédération:
FFC
Catégorie:
VTT TRIAL TOUTE CATéGORIE
Dossard à partir de
08H00
Départ à:
09H00
Contact :
Mr PORCHET Patrick 06 03 22 19 93

Autres catégories:
VTT TRIAL TOUTE CATéGORIE | VTT TRIAL ECOLE DE CYCLISME |
Classement :

Nationale :

1 65 PORCHET Jordan VTT Vallée de Seine 0 0 0 0 5 0 0 3 0 0 0 0 0 5 0 13
2 43 VALLÉE Nicolas Trial Club Cerny 0 0 0 0 5 0 5 0 5 1 0 0 0 0 0 16
3 47 THEVEUX Fabien CC Liffré 5 5 5 2 5 3 5 5 5 5 1 5 4 3 5 63

Régionale:

1 61 FOUCHET Adrien NL 0 0 0 1 5 2 1 0 1 0 2 0 2 1 0 15
2 60 FRANCOIS Alexis St James 5 5 0 1 5 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 22
3 58 GAUDENS Nathan US Maule Epone 5 5 1 1 0 0 0 4 5 1 2 0 0 0 5 29
4 63 PORCHET Loic VTT Vallée de Seine 1 5 0 5 5 2 5 0 0 5 1 0 0 0 1 30
5 52 LEMAITRE Romain Trial Club Cerny 2 0 2 1 5 0 5 1 1 0 5 3 5 1 0 31
6 49 ABDELKADER Alban UC Darnetal 5 1 0 5 5 3 5 0 4 2 5 1 0 2 2 40
7 40 PARY Nicolas VC Val de Reuil 5 0 5 5 5 1 0 0 5 1 5 5 2 1 5 45
8 59 LOUISIN Cyril US Maule Epone 5 5 3 5 5 1 5 1 3 5 5 1 4 1 3 52
9 55 JACQUET Clément US Maule Epone 5 5 5 5 5 2 1 1 5 3 1 5 0 5 5 53
10 42 LEDRU Théo UC Darnetal 4 1 5 5 5 3 2 2 5 5 2 1 5 5 5 55

Départementale :

1 53 AGIN Charly Brulon Loin VTT Nature 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 6
2 44 LECOQ Paul OVTT Lillebonne 0 0 0 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 8
3 64 CLERBOUT Quentin VTT Vallée de Seine 2 0 5 5 2 2 0 0 2 0 1 0 5 2 0 26
4 45 FOUILLEUL Alexandre Brulon Loin VTT Nature 0 5 2 4 5 0 0 1 1 0 1 5 0 2 1 27
5 66 LEVY Philippe NL 1 5 3 2 1 1 2 3 2 0 1 0 3 3 0 27
6 57 SVEHLA Yohan US Maule Epone 2 1 1 5 0 0 0 1 5 1 1 5 0 2 5 29
7 56 ZUNÉVE Pierre US Maule Epone 5 0 2 5 0 5 0 1 4 0 5 0 0 3 0 30
8 51 LAROCHE Charles UC Darnetal 4 0 5 2 5 1 1 1 5 0 5 1 1 1 0 32
9 46 COURSEAUX Louis OVTT Lillebonne 5 2 5 5 0 5 1 5 2 0 0 0 3 2 1 36
10 62 CALENTIER Romain VTT Vallée de Seine 2 5 4 5 5 0 0 2 3 0 5 0 4 3 2 40
11 50 GOMME Hugo UC Darnetal 3 2 5 5 5 1 0 3 5 5 1 5 2 5 3 50
12 48 BABY Arnaud VC Pacy 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 74

Découverte :

1 54 RADIGUE Paul Brulon Loin VTT Nature 3 0 1 3 0 0 0 5 3 0 0 0 3 3 1 22
2 41 DEFILLON Jules UC Darnétal 1 0 5 0 1 0 0 2 3 0 0 0 4 5 5 26

Nationale : ( Ch Seine Maritime )

1 65 PORCHET Jordan VTT Vallée de Seine 0 0 0 0 5 0 0 3 0 0 0 0 0 5 0 13

Régionale ( Ch Seine Maritime )

1 63 PORCHET Loic VTT Vallée de Seine 1 5 0 5 5 2 5 0 0 5 1 0 0 0 1 30
2 49 ABDELKADER Alban UC Darnetal 5 1 0 5 5 3 5 0 4 2 5 1 0 2 2 40
3 42 LEDRU Théo UC Darnetal 4 1 5 5 5 3 2 2 5 5 2 1 5 5 5 55

Départemental : ( Ch Seine Maritime )

1 44 LECOQ Paul OVTT Lillebonne 0 0 0 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 8
2 64 CLERBOUT Quentin VTT Vallée de Seine 2 0 5 5 2 2 0 0 2 0 1 0 5 2 0 26
3 51 LAROCHE Charles UC Darnetal 4 0 5 2 5 1 1 1 5 0 5 1 1 1 0 32
4 46 COURSEAUX Louis OVTT Lillebonne 5 2 5 5 0 5 1 5 2 0 0 0 3 2 1 36
5 62 CALENTIER Romain VTT Vallée de Seine 2 5 4 5 5 0 0 2 3 0 5 0 4 3 2 40
6 50 GOMME Hugo UC Darnetal 3 2 5 5 5 1 0 3 5 5 1 5 2 5 3 50

Dernière mise à jour de ce classement publiée par quedeville eric.

Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 561 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses