Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


SARRAS
Dimanche 02 Juin 2013
Epreuve de type:
ROUTE
Organisée par :
Sarras Saint-Vallier Cyclisme
Fédération:
FFC
Catégorie:
MIN/CAD/3E CAT
Distance en Kms:
parcours de 27 km à effectuer
Dossard à partir de
12H30
Départ à:
14H00
Contact :
jean-claude.laffont@orange.fr
Classement :

Résultats 3e cat + Jun :
1 65 LEGAT Justin M.Sante 21 13 024 008 Cyclisme J1-- 3 02h13'54''
2 79 24 69 027 113 TERRASSON Pierre U.C. Bellevilloise J2-- 3 02h13'54''
3 62 21 13 024 014 BURESI Adrien M.Sante Cyclisme J2-- 3 02h13'56'' 02''
4 27 24 07 005 154 CHEYTION Antony U.C. Albenassienne S-3 3 02h13'56'' ''
5 9 24 26 223 258 CALLET Florian V.S. Romanais Peageois E-3 3 02h13'59'' 05''
6 71 24 42 057 019 CHATAIN Axel U.C. D`Affinois/Pelussin E-3 3 02h13'59'' ''
7 1 24 07 065 148 BARD Yohann Sarras St Vallier Cyclisme S-PO2 3 02h13'59'' ''
8 55 24 42 005 239 HERAUD Gautier E.C. St Etienne - Loire J2-- 3 02h13'59'' ''
9 90 24 42 003 009 BONNEFOY Cedric Roue Des Grands Bois Asptt S-3 3 02h13'59'' ''
10 77 24 38 022 030 RUSSO Clement Charvieu Chavagneux I.C. J2-- 3 02h14'05'' 11''
11 44 24 07 214 067 RASCLE Teddy U.C. Tain Tournon J1-- 3 02h14'05'' ''
12 43 24 07 214 105 ODOARD Flavien U.C. Tain Tournon J1-- 3 02h14'08'' 14''
13 53 21 84 001 222 ROSSI Joakim C.V.C. Montfavet S-3 3 02h14'17'' 23''
14 33 24 69 018 053 MAVIER Sylvain Eco Villeurbannais S-3 3 02h14'20'' 26''
15 74 24 26 039 092 CHIRON Guillaume U.S.C. Crestoise J1-- 3 02h14'22'' 28''
16 37 24 26 090 025 PROMONET Vincent U.C. Montmeyran Valence E-3 3 02h14'26'' 32''
17 82 05 71 060 039 LAROCHE Pierre Ec Marcigny E-3 3 02h14'28'' 34''
18 52 21 84 001 032 NONIN Sebastien C.V.C. Montfavet S-3 3 02h15'41'' 01'47''
19 83 24 69 034 343 GUILLOT Romain V.C. Caladois J1-- 3 02h16'32'' 02'38''
20 59 24 42 006 029 DE CARVALHO Thomas C.R. St Chamond J1-- 3 02h16'32'' ''
21 54 24 42 005 459 ANDRE Lucas E.C. St Etienne - Loire J1-- 3 02h16'35'' 02'41''
22 72 24 42 057 017 THEVENET Ugo U.C. D`Affinois/Pelussin E-PO2 3 02h16'40'' 02'46''
23 34 24 69 018 054 PRADES Jonathan Eco Villeurbannais S-PO1 3 02h16'40'' ''
24 35 24 26 090 178 BETTON Christophe U.C. Montmeyran Valence S-3 3 02h18'11'' 04'17''
25 10 24 26 223 314 DIDIER Baptiste V.S. Romanais Peageois E-3 3 02h19'13'' 05'19''
26 57 24 42 005 417 MEZINO Nicolas E.C. St Etienne - Loire J1-- 3 02h19'43'' 05'49''
27 63 21 13 024 015 CASTELLI Matthieu M.Sante Cyclisme J1-- 3 02h19'51'' 05'57''
28 31 24 07 005 504 VIGNAL Quentin U.C. Albenassienne S-3 3 02h19'56'' 06'02''
29 2 24 07 065 232 BERTHALIN Kevin Sarras St Vallier Cyclisme E-PO2 3 02h20'06'' 06'12''
30 39 24 07 214 115 IAPTEFF Loic U.C. Tain Tournon J2-- 3 02h20'52'' 06'58''
31 64 21 13 024 007 DERBOMEZ Pierre M.Sante Cyclisme J2-- 3 02h20'54'' 07'00''
32 29 24 07 005 364 GAILLARDON Geoffrey U.C. Albenassienne S-PO1 3 02h20'54'' ''
33 84 24 69 034 309 MESSIAN Fabien V.C. Caladois S-3 3 02h20'59'' 07'05''
34 25 24 07 005 271 ANDRE Raphael U.C. Albenassienne S-3 3 02h21'05'' 07'11''
35 30 24 07 005 264 JANIN Adrien U.C. Albenassienne J1-- 3 02h21'09'' 07'15''
36 26 24 07 005 494 CHAZEL LAVILLE Levyn U.C. Albenassienne E-3 3 02h24'20'' 10'26''
37 81 24 38 191 304 KRUPKA Anthony Club Viennois D`Animat Cy J1-- 3 02h26'27'' 12'33''
38 73 24 38 004 009 VINCENT Antoine V.C. Pontois S-PO2 3 02h26'28'' 12'34''
39 61 21 13 024 016 ARNOULT Floryan M.Sante Cyclisme J1-- 3 02h26'31'' 12'37''
40 28 24 07 005 296 DUSSERRE Colin U.C. Albenassienne E-3 3 02h26'31'' ''
41 51 24 38 085 078 QUIBLIER Aurelien E.C. Salaise P Roussillon S-PO2 3 02h26'31'' ''
42 58 21 13 085 105 DRUESNES Franz V.C.La Pomme Marseille E-3 3 02h26'31'' ''
43 15 24 26 223 282 LONGUEVILLE Lucas V.S. Romanais Peageois S-PO1 3 02h26'35'' 12'41''
44 11 24 26 223 231 DIDIER Julien V.S. Romanais Peageois J2-- 3 02h26'47'' 12'53''
45 40 24 07 214 131 IAPTEFF Thomas U.C. Tain Tournon J2-PO2 3 02h26'56'' 13'02''
46 7 24 38 011 002 BUISSON Nicolas L`Ecole Des Grimpeurs S-3 3 02h27'06'' 13'12''
47 24 24 01 007 013 PERRET Daniel St Denis Cyclisme S-PO2 3 02h27'18'' 13'24''
48 36 24 26 090 030 PROMONET Pascal U.C. Montmeyran Valence M-PO2 3 02h27'31'' 13'37''
49 23 24 01 007 025 CANTREL Emilien St Denis Cyclisme S-PO2 3 02h29'55'' 16'01''
50 8 BESSON Nicolas V.S. Romanais 24 26 223 211 Peageois S-PO1 3 02h31'37'' 17'43''
51 41 24 07 214 042 JOSEPH Theo U.C. Tain Tournon J2-PO2 3 02h31'37'' ''
52 85 24 69 034 037 MOREL David V.C. Caladois E-3 3 02h31'56'' 18'02''
53 21 24 26 033 013 GOYFFON Xavier Sjvc Montelimar S-PO2 3 02h38'03'' 24'09''
54 87 24 69 046 040 CERUTTI Florent Velo Griffon Meyzieu J1-- 3 02h38'03'' ''
55 89 24 42 012 013 BARRALLON Andre V.S. Fraisses Loire S-PO2 3 02h39'33'' 25'39''
56 66 11 25 018 934 JEAN Frédéric V.C.C. Morteau Montbenoit S-3 3 02h41'03'' 27'09''
57 12 24 26 223 308 DOYON Nicolas V.S. Romanais Peageois E-PO2 3 02h41'08'' 27'14''
58 5 24 07 065 034 JOVENCEL Philippe Sarras St Vallier Cyclisme M-PO2 3 02h41'10'' 27'16''
59 4 24 07 065 142 CARROT Benoit Sarras St Vallier Cyclisme J1-PO2 3 02h41'10'' ''
60 80 24 38 191 020 COCHARD Gaetan Club Viennois D`Animat Cy J2-- 3 02h41'39'' 27'45''
61 60 24 69 012 009 BONNET Williams Team Lyon 7 S-PO2 3 02h41'52'' 27'58''
62 17 24 26 223 298 REY Valentin V.S. Romanais Peageois J1-- 3 02h42'10'' 28'16''
63 3 24 07 065 237 BRUN Rodolphe Sarras St Vallier Cyclisme S-PO2 3 02h42'55'' 29'01''
64 46 24 26 028 128 HUFFSCHMIDT David V.C. Rambertois S-PO2 3 02h48'56'' 35'02''
Aucun non partant - No DNS
ABANDONS - DNF
Dossard 6 - VASNIER Dylan - Sarras St Vallier Cyclisme - 24 07 065 061
Dossard 14 - HILAIRE Raphael - V.S. Romanais Peageois - 24 26 223 009
Dossard 18 - RIQUELME Anthony - V.S. Romanais Peageois - 24 26 223 263
Dossard 19 - ROULLEAU Fabien - V.S. Romanais Peageois - 24 26 223 283
Dossard 42 - LEBATTEUX Thomas - U.C. Tain Tournon - 24 07 214 114
Dossard 48 - ARLAUD Jerome - E.C. Salaise P Roussillon - 24 38 085 007
Dossard 56 - LOUIS Nicolas - E.C. St Etienne - Loire - 24 42 005 024
Dossard 68 - THIEL Christian - V.C. Roannais - 24 42 050 154
Dossard 69 - GERBERT Florian - V.C. Rhodanien - 24 38 002 084
Dossard 88 - GUIROUS Rayan - V.C. Brignais - 24 69 089 172

Résultats Cadets
1 1 DUJARDIN Sandy U.C. Tain 24 07 214 118 Tournon C2-- 2 01h32'08''
2 53 24 42 041 106 FERRE Romain V.C. Montbrisonnais C2-- 2 01h32'08''
3 13 24 73 143 198 GUGLIELMI Simon La Motte Servolex Cyclism C2-- 2 01h32'08''
4 27 24 42 015 014 BONJEAN Maxence C.R.4 Chemins/Roanne C2-- 2 01h34'07'' 01'59''
5 45 24 38 007 025 MIGNOT Antoine Sprint 480 C2-- 2 01h34'07'' ''
6 56 24 26 068 136 FULCHIRON Thomas S.C. Bourg Les Valence C2-- 2 01h34'07'' ''
7 17 24 73 143 153 VEUGLE Yohan La Motte Servolex Cyclism C2-- 2 01h34'09'' 02'01''
8 36 24 73 006 318 GUILLOT Jocelyn Chambery C. Competition C1-- 2 01h34'11'' 02'03''
9 57 05 71 054 016 DEBEAUMARCHE Nicolas Velo Sport Maconnais C1-- 2 01h34'14'' 02'06''
10 52 24 42 041 082 BOILEAU Leo V.C. Montbrisonnais C2-- 2 01h34'15'' 02'07''
11 22 24 69 034 360 LAUBAL Lucas V.C. Caladois C2-- 2 01h34'15'' ''
12 48 21 84 067 072 DURBESSON Julien E.S. Cavaillon C2-- 2 01h36'55'' 04'47''
13 43 24 42 057 115 JULLIEN Anthony U.C. D`Affinois/Pelussin C1-- 2 01h37'00'' 04'52''
14 38 21 05 241 049 LAGO Lucas Uc Pays Gapençais C1-- 2 01h37'49'' 05'41''
15 31 24 01 012 108 JARNET Maxime Cercle Cycliste Chatillonnais C1-- 2 01h37'55'' 05'47''
16 18 24 26 033 280 JULIEN Stelio Sjvc Montelimar C2-- 2 01h37'56'' 05'48''
17 24 24 69 034 054 PELISSE Leo V.C. Caladois C2-- 2 01h37'56'' ''
18 7 24 07 005 458 PIALAT Loic U.C. Albenassienne C2-- 2 01h37'58'' 05'50''
19 20 24 26 028 123 VIVIER Louis V.C. Rambertois C2-- 2 01h37'58'' ''
20 34 24 74 048 264 FAVIER Baptiste Evian Velo C1-- 2 01h38'00'' 05'52''
21 47 24 69 027 213 DUCROUX Thibault U.C. Bellevilloise C1-- 2 01h38'00'' ''
22 12 24 42 006 031 FILIPPI Hugo C.R. St Chamond C2-- 2 01h38'00'' ''
23 10 24 38 003 006 SAGE Thibault U.C. Voironnaise C1-- 2 01h38'05'' 05'57''
24 42 24 38 027 133 GAZETTA Yan E.S. St Martin D Heres C2-- 2 01h38'13'' 06'05''
25 50 21 84 047 305 AUTRAN Joris A.C. Bollene C1-- 2 01h38'18'' 06'10''
26 58 24 01 009 269 CHANAL Yvan Velo Club D`Amberieu C2-- 2 01h38'23'' 06'15''
27 54 24 38 191 195 PITOU Romaric Club Viennois D`Animat Cy C1-- 2 01h41'56'' 09'48''
28 23 24 69 034 356 MONCEL Etienne V.C. Caladois C2-- 2 01h41'58'' 09'50''
29 49 21 84 067 007 MEYNADIER Arnaud E.S. Cavaillon C2-- 2 01h42'01'' 09'53''
30 29 05 71 047 049 LAGNIE Florent Vc Charollais C1-- 2 01h42'01'' ''
31 21 24 69 034 351 BONNEFOIX Edouard V.C. Caladois C1-- 2 01h42'06'' 09'58''
32 4 24 07 005 072 BESSON PITHON Elie U.C. Albenassienne C2-- 2 01h42'11'' 10'03''
33 9 24 07 214 013 GONNET Emile U.C. Tain Tournon C1-- 2 01h42'13'' 10'05''
34 30 24 01 012 102 GAUDET Clément Cercle Cycliste Chatillonnais C1-- 2 01h42'13'' ''
35 60 24 01 009 293 VENET Thomas Velo Club D`Amberieu C2-- 2 01h42'15'' 10'07''
36 44 24 26 090 196 JEAN Anatole U.C. Montmeyran Valence C1-- 2 01h42'21'' 10'13''
37 37 24 73 006 310 JASSERAND Valentin Chambery C. Competition C1-- 2 01h42'21'' ''
38 32 24 01 012 183 PRINCE Malcolm Cercle Cycliste Chatillonnais C1-- 2 01h42'36'' 10'28''
39 33 24 01 012 143 VOLLAND Bastien Cercle Cycliste Chatillonnais C1-- 2 01h42'46'' 10'38''
40 6 24 07 005 459 GAILHOT Mathieu U.C. Albenassienne C1-- 2 01h45'02'' 12'54''
41 39 24 38 027 013 ABEL Quentin E.S. St Martin D Heres C1-- 2 01h45'12'' 13'04''
42 55 24 01 004 021 BOUDRAS Arnaud E.C. Bourg En Bresse C1-- 2 01h45'12'' ''
43 40 24 38 027 004 CAMPANALE Dylan E.S. St Martin D Heres C1-- 2 01h45'37'' 13'29''
44 26 24 69 034 253 VIOLAY Clement V.C. Caladois C2-- 2 01h46'47'' 14'39''
45 15 24 73 143 294 PEDRON Guillaume La Motte Servolex Cyclism C1-- 2 01h48'36'' 16'28''
46 8 24 26 090 015 BLACHE Sylvain U.C. Montmeyran Valence C2-- 2 01h48'57'' 16'49''
47 19 24 26 028 032 BRUYERE Gaetan V.C. Rambertois C2-- 2 01h54'48'' 22'40''
48 5 24 07 005 017 BOULON Theo U.C. Albenassienne C2-- 2 01h54'49'' 22'41''
49 41 24 38 027 190 CORNIQUEL Tristan E.S. St Martin D Heres C1-- 2 01h57'57'' 25'49''
50 3 LARRA Samuel Sarras St Vallier 24 07 065 013 Cyclisme C1-- 2 01h58'10'' 26'02''
51 2 24 07 065 001 CAUSSE Corentin Sarras St Vallier Cyclisme C2-- 2 01h58'10'' ''
52 35 24 73 006 317 GAGNIEUX Victor Chambery C. Competition C1-- 2 02h02'23'' 30'15''
53 28 05 71 047 156 BORNIER Valentin Vc Charollais C1-- 2 02h02'41'' 30'33''
54 25 24 69 034 015 SERRA Clement V.C. Caladois C2-- 2 02h09'33'' 37'25''

Résultats Minimes
1 15 PRIVAT Tanguy 24 42 006 038 C.R. St Chamond M2-- 1 54'57''
2 23 24 69 006 058 DALLA CAMINA Damien V.C. Corbas M2-- 1 55'09'' 12''
3 18 24 38 191 004 SALVATORI Thomas Club Viennois D`Animat Cy M2-- 1 55'09'' ''
4 20 05 71 047 054 LAGNIE Brice Vc Charollais M1-- 1 55'09'' ''
5 27 24 01 009 265 COQUEMONT Remi Velo Club D`Amberieu M2-- 1 55'26'' 29''
6 41 24 38 022 012 BARON Mael Charvieu Chavagneux I.C. M2-- 1 55'32'' 35''
7 11 24 38 085 054 REINA Nathan E.C. Salaise P Roussillon M1-- 1 55'37'' 40''
8 35 24 38 003 115 GIANNICO Florian U.C. Voironnaise M2-- 1 55'45'' 48''
9 19 05 71 047 119 DURY Baptiste Vc Charollais M2-- 1 55'49'' 52''
10 33 24 38 072 473 ROUSSEAU Romain Cycl Seyssinet Seyssins M2-- 1 55'52'' 55''
11 6 24 26 090 016 BLACHE Florian U.C. Montmeyran Valence M2-- 1 55'54'' 57''
12 5 24 07 005 350 MALCLES Paul U.C. Albenassienne M2-- 1 55'58'' 01'01''
13 43 24 26 033 018 LEONIEN Alexandre Sjvc Montelimar M2-- 1 56'00'' 01'03''
14 31 24 38 072 010 CAPRON Remi Cycl Seyssinet Seyssins M1-- 1 56'04'' 01'07''
15 40 24 38 022 033 BAGOU Thomas Charvieu Chavagneux I.C. M2-- 1 57'58'' 03'01''
16 21 24 01 012 161 MANOUKIAN Gaël Cercle Cycliste Chatillonnais M1-- 1 58'27'' 03'30''
17 34 24 38 003 181 BELVEGUE Sydney U.C. Voironnaise M2-- 1 58'56'' 03'59''
18 32 24 38 072 009 ROLLET Lucas Cycl Seyssinet Seyssins M1-- 1 59'16'' 04'19''
19 3 24 38 011 001 BUISSON Hugo L`Ecole Des Grimpeurs M1-- 1 01h00'12'' 05'15''
20 12 24 26 028 044 BRUYAT Mathis V.C. Rambertois M1-- 1 01h00'17'' 05'20''
21 47 24 69 059 443 SERRIERE Brice V.C. Vaulx En Velin M2-- 1 01h00'26'' 05'29''
22 42 24 26 033 309 JAY Samuel Sjvc Montelimar M2-- 1 01h00'29'' 05'32''
23 14 24 26 028 067 ROUMEAS Maxime V.C. Rambertois M2-- 1 01h00'31'' 05'34''
24 25 24 01 009 280 AUBANEL Matthieu Velo Club D`Amberieu M1-- 1 01h03'00'' 08'03''
25 50 21 84 074 011 FABRE Pauline Vélo Club Le Thor Gadagne FC-- 1 01h03'03'' 08'06''
26 26 24 01 009 268 CHANAL Vincent Velo Club D`Amberieu M1-- 1 01h03'09'' 08'12''
27 48 24 07 214 134 ROBERTON Adam U.C. Tain Tournon M1-- 1 01h03'11'' 08'14''
28 9 24 26 090 035 SIMONIN Theo U.C. Montmeyran Valence M2-- 1 01h03'49'' 08'52''
29 17 24 38 191 015 CLAUDEL Louis Club Viennois D`Animat Cy M2-- 1 01h04'48'' 09'51''
30 13 24 26 028 030 ESCOMEL Antoine V.C. Rambertois M2-- 1 01h05'20'' 10'23''
31 24 24 69 006 054 SEYSSEL Vincent V.C. Corbas M1-- 1 01h05'29'' 10'32''
32 37 24 69 034 023 LASSAUSAIE Francois V.C. Caladois M2-- 1 01h05'32'' 10'35''
33 22 05 71 047 106 TOSOLINI Arthur Velo club Charolais M1-- 1 01h05'45'' 10'48''
34 28 24 01 009 020 SIMON Benjamin Velo Club D`Amberieu M2-- 1 01h05'53'' 10'56''
35 29 24 01 009 024 TILLIET Maxime Velo Club D`Amberieu M2-- 1 01h06'33'' 11'36''
36 16 24 69 046 100 AUBERTIN Maxime Velo Griffon Meyzieu M2-- 1 01h07'33'' 12'36''
37 7 24 26 090 010 DESPEYSSES Romain U.C. Montmeyran Valence M2-- 1 01h07'33'' ''
38 8 24 26 090 201 FRATTINO Clement U.C. Montmeyran Valence M2-- 1 01h08'44'' 13'47''
39 49 24 38 085 047 REINA Océane E.C. Salaise P Roussillon FM-- 1 01h08'50'' 13'53''
40 38 24 69 034 022 MUGUET Corentin V.C. Caladois M2-- 1 01h09'34'' 14'37''
41 39 24 69 034 007 ZWERCHER Antoine V.C. Caladois M2-- 1 01h09'50'' 14'53''
42 36 24 69 034 052 FAVRE BULLY Nicolas V.C. Caladois M1-- 1 01h15'37'' 20'40''
43 1 24 07 065 164 BARBE Tom Sarras St Vallier Cyclisme M2-- 1 01h15'43'' 20'46''


Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 933 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite